Veranstaltung: Kreismeisterschaften Handzeitnahme

vom: 25.05.03 in: Niebüll 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Kirsten Hinrichsen 77

2 100m S 1:12,03 1:16,92 1. Platz

6 100m F 1:02,63 1:09,36 1. Platz

12 200m R 2:42,96 2:47,58 1. Platz PJ

16 200m S 2:57,90 2:56,67 1. Plat VJ/PR

19 100m R 1:15,84 1:17,85 1. Platz

27 200m F 2:19,83 2:33,74 1. Platz

29 10* 50m F 0:29,02 0:30,09 Startschwimm

2 Wiebke Brodersen 83

4 50m B 0:35,24 0:36,92 1. Platz

10 100m B 1:18,27 1:22,98 1. Platz

17 100m L 1:15,05 1:19,88 1. Platz

21 200m B 2:50,16 3:00,69 1. Platz

25 200m L 2:37,00 2:52,09 1. Platz

3 Annika Kröger 87

2 100m S 1:19,72 1:20,10 1. Platz PJ

6 100m F 1:10,14 1:14,40 1. Platz

16 200m S 2:55,61 3:00,75 1. Platz PJ

23 50m S 0:35,59 0:35,71 1. Platz PJ

27 200m F 2:36,20 2:40,93 1. Platz PJ

29 10* 50m F 0:32,82 0:34,78 Startschwimm

4 Sabrina Betka 88

6 100m F 1:41,76 1:35,59 2. Platz PR

10 100m B 2:03,83 1:58,34 1. Platz PR

19 100m R 2:02,15 1:56,63 2. Platz PR

23 50m S 0:57,20 0:52,17 1. Platz PR

27 200m F keine 3:44,02 1. Platz PR

5 Svenja Dittelbach 89

4 50m B 0:44,85 0:45,91 1. Platz

8 50m F 0:36,15 0:36,56 1. Platz

14 50m R 0:49,90 0:47,00 1. Platz PR

17 100m L 1:32,51 1:36,24 1. Platz

23 50m S 0:45,42 0:46,34 1. Platz

6 Natalia Beta 90

8 50m F 0:43,40 0:38,14 3. Platz PR

17 100m L keine 1:42,12 2. Platz PR

27 200m F keine 3:19,94 4. Platz PR

7 Carola Planz 90

4 50m B 0:46,60 1:00,70 3. Platz

6 100m F 1:15,45 1:15,33 3. Platz PR

8 50m F 0:34,94 0:55,36 4. Platz

12 200m R 3:32,30 3:10,35 2. Platz PR

14 50m R 0:40,95 1:09,00 3. Platz

16 200m S keine 3:34,19 1. Platz PR

23 50m S 0:37,53 0:40,19 1. Platz

27 200m F 2:44,70 2:49,91 1. Platz

8 Kerrin Steensen 90

6 100m F 1:17,76 1:16,78 4. Platz PR

8 50m F 0:35,80 0:34,96 2. Platz PR

10 100m B 1:37,45 1:35,94 2. Platz PR

19 100m R 1:32,02 1:34,34 4. Platz

21 200m B keine 3:29,65 2. Platz PR

27 200m F 2:54,78 2:53,65 3. Platz PR

9 Svenja Talis 90

10 100m B 1:30,39 1:29,63 1. Platz PR

12 200m R keine 3:02,74 1. Platz PR

17 100m L 1:24,12 1:23,86 1. Platz PR

19 100m R 1:26,19 1:26,70 1. Platz

21 200m B 3:22,67 3:18,43 1. Platz PR

25 200m L 3:07,66 3:03,16 1. Platz PR

10 Finja Winkelmann 90

2 100m S keine 1:34,82 1. Platz PR

6 100m F 1:15,93 1:14,68 1. Platz PR

10 100m B 1:38,71 1:37,04 3. Platz PR

19 100m R 1:31,78 1:33,48 3. Platz

21 200m B keine 3:31,24 3. Platz PR

25 200m L keine 3:07,39 2. Platz PR

11 Katharina Kress 91

4 50m B 0:58,28 0:52,24 1. Platz PR

6 100m F keine 1:58,08 3. Platz PR

10 100m B keine 2:02,70 2. Platz PR

19 100m R keine 2:00,76 2. Platz PR

27 200m F keine 4:24,10 1. Platz PR

12 Gesa Petersen 91

2 100m S 1:55,78 1:43,58 1. Platz PR

6 100m F 1:18,88 1:16,12 1. Platz PR

10 100m B 1:37,45 1:38,10 1. Platz

16 200m S keine 4:11,17 1. Platz PR

19 100m R 1:34,22 1:35,27 1. Platz

21 200m B 3:40,96 3:31,35 1. Platz PR

25 200m L 3:47,10 3:25,02 1. Platz PR

13 Theresa Albers 92

6 100m F 1:36,64 1:21,43 2. Platz PR

10 100m B 1:52,43 1:51,08 1. Platz PR

17 100m L 2:08,57 1:41,20 1. Platz PR

19 100m R 1:42,43 1:41,88 2. Platz PR

23 50m S 0:56,00 0:52,20 1. Platz PR

27 200m F 4:07,30 3:02,73 2. Platz PR

14 Manon Betka 92

4 50m B 0:58,68 0:57,47 6. Platz PR

6 100m F 1:48,45 1:41,65 5. Platz PR

10 100m B 2:06,83 2:13,34 4. Platz PJ

14 50m R 1:04,30 0:59,93 3. Platz PR

17 100m L 2:06,63 2:07,87 3. Platz PJ

23 50m S 1:00,93 1:02,10 3. Platz PJ

27 200m F 4:07,64 4:05,83 5. Platz PR

15 Jennifer Griese 92

4 50m B 1:00,55 0:50,56 1. Platz PR

6 100m F 1:44,91 1:37,13 4. Platz PR

10 100m B 2:08,86 1:57,88 3. Platz PR

17 100m L keine 1:47,06 2. Platz PR

19 100m R 2:05,13 1:57,56 3. Platz PR

23 50m S 0:54,34 0:52,72 2. Platz PR

27 200m F 4:18,51 3:36,00 4. Platz PR

16 Hanna Karstensen

92 4 50m B 1:00,34 0:50,76 2. Platz PR

6 100m F keine 1:31,07 3. Platz PR

10 100m B keine 1:56,51 2. Platz PR

19 100m R keine 1:58,65 4. Platz PR

27 200m F keine 3:30,30 3. Platz PR

17 Lena Treinat 92

6 100m F 1:15,99 1:13,54 1. Platz PR

12 200m R keine 3:11,55 1. Platz PR

16 200m S keine 3:48,67 1. Platz PR

19 100m R 1:30,98 1:29,01 1. Platz PR

27 200m F 2:45,41 2:42,28 1. Platz PR

18 Kim Cara Jessen 93

6 100m F 1:48,94 1:49,56 1. Platz PJ

10 100m B 2:47,92 2:18,49 2. Platz PR

14 50m R 0:57,39 0:59,74 1. Platz

17 100m L 2:05,59 2:03,52 1. Platz PR

27 200m F 4:12,01 4:04,46 2. Platz PR

19 Heike Clausen 94

4 50m B 0:59,97 0:57,04 1. Platz PR

6 100m F 1:41,13 1:38,00 1. Platz PR

8 50m F 0:43,53 0:43,69 1. Platz

14 50m R 0:54,51 0:54,50 1. Platz PR

20 Lilith Schacherer 94

4 50m B 1:08,65 1:02,29 3. Platz PR

8 50m F 1:06,77 0:56,98 2. Platz PR

14 50m R keine 1:02,48 3. Platz PR

22 Uwe Planz 57

3 50m B 0:37,72 0:38,80 3. Platz PJ

7 50m F 0:31,46 0:32,06 3. Platz PJ

23 Alexander Christianse 82

1 100m S 1:02,60 1:07,71 1. Platz

5 100m F 0:55,21 0:59,78 1. Platz

7 50m F 0:25,47 0:26,80 1. Platz

13 50m R 0:31,67 0:32,74 1. Platz

20 100m R 1:08,17 1:12,30 1. Platz PJ

24 50m S 0:28,04 0:28,80 1. Platz

24 Frerk Thiesen 83

3 50m B 0:34,87 0:37,34 2. Platz PJ

7 50m F 0:26,32 0:27,07 2. Platz

13 50m R 0:33,10 0:33,77 2. Platz PJ

24 50m S 0:29,63 0:29,67 2. Platz PJ

25 Eugen Elsäßer 84

1 100m S 1:05,01 1:02,31 1. Plat VJ/PR

18 100m L 1:06,83 1:07,50 1. Platz

24 50m S 0:29,37 0:28,68 1. Platz PR

26 Simon Wissel 85

5 100m F 1:10,12 1:09,26 1. Platz PR

7 50m F 0:31,58 0:30,70 1. Platz PR

9 100m B 1:47,16 1:41,11 1. Platz PR

20 100m R 1:34,36 1:32,05 1. Platz PR

28 200m F 2:42,62 2:42,53 1. Platz PR

29 10* 50m F 0:31,58 0:32,03 Startschwimm

27 Gunnar Hinrichsen 86

3 50m B 0:33,00 0:32,33 1. Platz VR

5 100m F 0:56,92 0:56,96 1. Platz VJ

7 50m F 0:26,83 0:26,64 1. Platz PR

9 100m B 1:11,87 1:12,08 1. Platz VJ

11 200m R 2:26,18 2:32,06 1. Platz

13 50m R 0:32,90 0:31,94 1. Plat VJ/PR

15 200m S 2:41,79 2:39,60 1. Plat VJ/PR

18 100m L 1:06,81 1:05,76 1. Plat VJ/PR

20 100m R 1:10,41 1:10,24 1. Plat VJ/PR

22 200m B 2:36,56 2:49,24 1. Platz VJ

26 200m L 2:22,54 2:33,32 1. Platz

28 200m F 2:03,74 2:13,83 1. Platz VJ

28 Frank Christiansen 87

1 100m S 1:24,86 1:20,00 1. Platz PR

5 100m F 1:07,41 1:07,26 1. Platz PR

9 100m B 1:30,30 1:28,38 1. Platz PR

15 200m S keine 3:22,88 1. Platz PR

18 100m L 1:20,27 1:21,56 1. Platz

28 200m F 2:36,67 2:32,30 1. Platz PR

29 Matthias Kiel 88

1 100m S 1:17,72 1:15,31 1. Platz PR

3 50m B 0:37,29 0:37,73 1. Platz

5 100m F 1:02,67 1:03,70 1. Platz

7 50m F 0:28,85 0:29,78 1. Platz

9 100m B 1:22,90 1:27,38 1. Platz

24 50m S 0:32,28 0:32,71 1. Platz PJ

28 200m F 2:17,88 2:21,52 1. Platz PJ

30 Momme Nommensen 88

1 100m S 1:43,67 1:29,88 2. Platz PR

5 100m F 1:10,87 1:09,95 2. Platz PR

11 200m R 3:21,03 3:11,72 1. Platz PR

18 100m L 1:28,08 1:27,65 2. Platz PR

20 100m R 1:30,39 1:30,40 1. Platz PJ

28 200m F 2:46,00 2:37,04 2. Platz PR

31 Michael Erdmann 89

3 50m B 0:36,24 0:36,30 1. Platz

7 50m F 0:29,06 0:28,88 1. Platz PR

9 100m B 1:21,82 1:24,75 1. Platz

11 200m R 2:55,77 2:57,00 1. Platz PJ

13 50m R 0:34,85 0:34,98 1. Platz

20 100m R 1:18,16 1:19,73 1. Platz PJ

22 200m B 3:04,25 3:15,04 1. Platz PJ

28 200m F 2:34,51 2:31,00 1. Platz PR

32 Sascha Albers 90

1 100m S 1:48,52 1:43,23 3. Platz PR

5 100m F 1:19,91 1:15,36 4. Platz PR

15 200m S keine 3:55,76 3. Platz PR

18 100m L 1:32,64 1:35,03 2. Platz

20 100m R 1:38,50 1:38,85 1. Platz PJ

28 200m F 2:58,75 2:48,86 3. Platz PR

33 Lars Betka 90

1 100m S 1:23,12 1:20,92 2. Platz PR

5 100m F 1:09,88 1:10,47 2. Platz PJ

11 200m R keine 2:59,38 1. Platz PR

15 200m S 3:02,09 3:02,74 1. Platz

18 100m L 1:21,98 1:22,77 1. Platz

26 200m L 2:56,60 3:03,19 1. Platz PJ

34 Jan Clausen 90

5 100m F 1:15,94 1:14,74 3. Platz PR

9 100m B 1:40,49 1:40,51 1. Platz PJ

18 100m L 1:37,51 1:37,94 3. Platz PJ

22 200m B 3:41,44 3:39,15 1. Platz PR

28 200m F 2:47,17 2:45,14 2. Platz PR

35 Kevin Haß 90

3 50m B 1:00,16 1:01,00 3. Platz PJ

5 100m F 2:03,71 1:54,59 7. Platz PR

9 100m B 2:16,07 2:12,23 3. Platz PR

13 50m R 1:15,53 1:10,67 3. Platz PR

20 100m R 2:42,20 2:25,35 4. Platz PR

36 Lars Jendrziak 90

1 100m S 1:21,50 1:19,60 1. Platz PR

5 100m F 1:07,09 1:05,91 1. Platz PR

7 50m F 0:30,03 0:29,78 1. Platz PR

11 200m R 2:58,61 3:04,05 2. Platz PJ

15 200m S 3:19,82 3:16,20 2. Platz PR

24 50m S 0:34,06 0:34,69 1. Platz

28 200m F 2:27,15 2:31,09 1. Platz

37 JanNiklas Joswig 90

5 100m F 1:32,59 1:28,05 5. Platz PR

7 50m F 0:40,03 0:38,06 2. Platz PR

13 50m R 0:54,41 0:49,84 1. Platz PR

18 100m L 2:03,18 1:46,76 4. Platz PR

22 200m B 4:56,34 4:10,74 3. Platz PR

28 200m F 4:02,98 3:29,64 4. Platz PR

38 Hauke Jürgensen 90

3 50m B keine 0:41,43 1. Platz PR

7 50m F keine 0:42,94 4. Platz PR

13 50m R keine 0:51,46 2. Platz PR

28 200m F keine 3:50,99 6. Platz PR

39 Christopher Matzen 90

5 100m F 1:48,03 1:36,56 6. Platz PR

20 100m R 2:08,28 2:06,88 3. Platz PR

22 200m B 4:30,77 4:10,12 2. Platz PR

28 200m F 4:10,43 3:36,14 5. Platz PR

40 Bernd Clausen 91

5 100m F 1:15,60 1:14,85 1. Platz PR

11 200m R 3:04,00 3:03,13 1. Platz PR

18 100m L 1:33,53 1:34,04 3. Platz

20 100m R 1:24,56 1:29,72 2. Platz

28 200m F 2:43,15 2:43,24 1. Platz

41 Florian Funk 91

3 50m B 0:50,45 0:50,37 2. Platz PR

5 100m F 1:28,44 1:21,52 4. Platz PR

7 50m F 0:42,14 0:37,04 3. Platz PR

9 100m B 1:53,25 1:49,33 1. Platz PR

24 50m S 0:54,98 0:44,86 1. Platz PR

28 200m F 3:25,30 3:04,43 5. Platz PR

42 Janne Kühn 91

5 100m F 1:44,74 1:36,06 6. Platz PR

7 50m F 0:45,75 0:42,50 5. Platz PR

13 50m R keine 0:53,94 2. Platz PR

18 100m L keine 1:54,86 4. Platz PR

22 200m B keine 5:07,73 2. Platz PR

28 200m F keine 4:06,25 6. Platz PR

43 Hendrik Paysen 91

5 100m F 1:30,55 1:23,07 5. Platz PR

9 100m B 1:53,34 1:50,08 2. Platz PR

11 200m R keine 3:21,54 4. Platz PR

22 200m B keine 3:47,60 1. Platz PR

28 200m F 3:24,18 3:01,72 4. Platz PR

44 Frank Erdmann 92

1 100m S keine 1:49,17 2. Platz PR

5 100m F 1:15,74 1:15,16 1. Platz PR

9 100m B 1:37,17 1:39,85 1. Platz

15 200m S keine 4:06,91 1. Platz PR

18 100m L 1:31,97 1:37,91 1. Platz

22 200m B 3:51,60 3:42,04 1. Platz PR

26 200m L 3:37,63 3:25,06 1. Platz PR

45 Florian Ingwersen 92

5 100m F 1:36,68 1:33,43 3. Platz PR

9 100m B 2:00,40 1:57,49 2. Platz PR

13 50m R 1:02,12 0:55,51 1. Platz PR

18 100m L 1:59,89 1:55,50 2. Platz PR

20 100m R 2:03,23 2:05,23 2. Platz PJ

24 50m S 1:10,36 1:02,10 1. Platz PR

28 200m F 3:56,12 3:41,48 1. Platz PR

46 Alexander Jannsen 92

3 50m B 1:09,83 1:03,74 2. Platz PR

5 100m F 2:36,75 1:52,00 4. Platz PR

13 50m R 1:02,34 1:06,06 3. Platz PJ

20 100m R keine 2:22,86 3. Platz PR

28 200m F keine 4:19,26 2. Platz PR

47 Jan Jendrziak 92

1 100m S keine 1:42,25 1. Platz PR

5 100m F 1:20,49 1:21,49 2. Platz

11 200m R 3:40,94 3:21,32 1. Platz PR

20 100m R 1:33,94 1:40,18 1. Platz

26 200m L 3:36,74 3:27,18 2. Platz PR

48 Dag Christian Jepsen 93

1 100m S keine 1:47,76 1. Platz PR

5 100m F 1:17,30 1:16,38 1. Platz PR

9 100m B 1:49,20 1:51,13 1. Platz

15 200m S keine 4:09,39 1. Platz PR

20 100m R 1:34,41 1:36,42 1. Platz

26 200m L keine 3:25,81 1. Platz PR

49 Marco Lembcke 93

3 50m B 0:54,76 0:50,44 1. Platz PR

5 100m F 1:43,60 1:37,86 2. Platz PR

7 50m F 0:45,44 0:43,51 1. Platz PR

9 100m B 2:06,65 1:54,50 3. Platz PR

28 200m F 3:36,90 3:46,28 1. Platz

50 Steffen Paysen 94

3 50m B 1:28,52 1:14,00 3. Platz PR

7 50m F 1:06,88 1:03,07 2. Platz PR

13 50m R 1:11,47 1:15,62 2. Platz PJ

51 1. Mannschaft X 29

10* 50m F 4:47,30 4:50,50 1. Platz VJ

Kirsten Hinrichsen 0:30,09

Frerk Thiesen 0:27,25

Gunnar Hinrichsen 0:26,19

Eugen Elsäßer 0:26,37

Michael Erdmann 0:31,65

Lars Jendrziak 0:32,17

Matthias Kiel 0:29,34

Frank Christiansen 0:30,00

Wiebke Brodersen 0:30,95

Alexander Christiansen 0:26,49

52 2. Mannschaft X 29

10* 50m F 5:38,03 5:58,08 4. Platz PJ

Annika Kröger 0:34,78

Svenja Talis 0:32,29

Svenja Dittelbach 0:36,49

Kerrin Steensen 0:35,89

Finja Winkelmann 0:33,89

Gesa Petersen 0:37,21

Lena Treinat 0:34,28

Jennifer Griese 0:40,84

Carola Planz 0:33,92

Theresa Albers 0:38,49

53 3. Mannschaft X

29 10* 50m F 7:35,97 5:44,76 2. Platz PR

Simon Wissel 0:32,03

Momme Nommensen 0:33,13

Sascha Albers 0:35,60

Jan Clausen 0:35,58

Bernd Clausen 0:34,36

Frank Erdmann 0:35,14

Lars Betka 0:31,30

Dag Christian Jepsen 0:35,94

Florian Funk 0:35,01

Jan Jendrziak 0:36,67

Teilnehmer : 50 Staffeln : 3

Einzelstarts : 279 Staffelstarts : 3

Vereinsrekorde (25m) : 1 persönliche Rekorde (25m) : 183

Vereinsjahresbestleistungen: 11 persönliche Jahresbestleistungen: 32