Vormittag der Bestzeiten

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Albers, Theresa 1992 200 R 02:54,19 1 PR 02:59,84 -00:05,65 103,2% --:--,--
Albers, Theresa 1992 100 B 01:34,87 2 PR 01:38,03 -00:03,16 103,3% --:--,--
Albers, Theresa 1992 50 S 00:34,76 1 PR 00:35,75 -00:00,99 102,8% 00:36,45
Albers, Theresa 1992 50 F 00:31,17 3   00:30,81 +00:00,36 98,8% 00:30,81
Brodersen, Malin Liv 2005 100 L 02:03,83 5 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Brodersen, Malin Liv 2005 50 B 01:02,16 3   01:01,12 +00:01,04 98,3% 01:01,12
Brodersen, Malin Liv 2005 50 F 00:44,55 8 PR 00:44,86 -00:00,31 100,7% 00:44,86
Christiansen, Elias 1999 100 S 01:05,40 1 PR 01:06,51 -00:01,11 101,7% 01:06,51
Christiansen, Elias 1999 100 F 00:57,38 1 PR 00:57,68 -00:00,30 100,5% 00:57,68
Christiansen, Elias 1999 50 F 00:25,57 1 PR 00:25,77 -00:00,20 100,8% 00:25,77
Christiansen, Lina 2002 200 L 03:20,11 2 PR 03:28,43 -00:08,32 104,2% 03:28,43
Christiansen, Lina 2002 200 F 02:55,31 1 PR 03:00,67 -00:05,36 103,1% 03:00,67
Christiansen, Lina 2002 50 S 00:42,70 2   00:41,71 +00:00,99 97,7% 00:41,71
Dalakjan, Lilit 2003 200 B 04:30,26 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Dalakjan, Lilit 2003 100 B 02:12,78 3   02:02,39 +00:10,39 92,2% 02:02,39
Dalakjan, Lilit 2003 50 B 00:59,74 1   00:57,81 +00:01,93 96,8% 00:57,81
Domeyer, Fine 2006 100 F 03:05,93 11 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:04,14 1   01:02,39 +00:01,75 97,3% 01:02,39
Erichson, Laura Malin 1999 50 F 00:29,76 1   00:29,12 +00:00,64 97,8% 00:29,12
Feddersen, Anna Elina 2005 100 R 01:56,33 1 PR 01:57,83 -00:01,50 101,3% 01:57,83
Feddersen, Anna Elina 2005 100 F 01:51,91 8 PR 02:07,24 -00:15,33 113,7% 02:07,24
Feddersen, Anna Elina 2005 50 B 01:00,31 2 PR 01:01,54 -00:01,23 102,0% 01:01,54
Feddersen, Boi 2003 200 L 03:28,54 3 PR 03:36,66 -00:08,12 103,9% 03:36,66
Feddersen, Boi 2003 100 F 01:23,52 3 PR 01:24,50 -00:00,98 101,2% 01:24,50
Feddersen, Boi 2003 800 F 13:44,87 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 200 S 02:58,76 2 PR 03:16,12 -00:17,36 109,7% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 100 R 01:14,36 1 PR 01:16,78 -00:02,42 103,3% 01:16,78
Feddersen, Bosse 1997 50 F 00:27,85 4 PR 00:27,98 -00:00,13 100,5% 00:27,98
Feddersen, Bosse 1997 400 L 05:44,53 1 PR 05:54,73 -00:10,20 103,0% --:--,--
Feddersen, Jens 1971 50 B 00:36,88 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Jens 1971 50 F 00:30,33 7 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Gericke, Aymée 2003 100 R 03:08,90 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Gericke, Aymée 2003 50 F 01:23,90 11 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Haag, Stefan 2003 200 B 04:56,03 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Haag, Stefan 2003 100 B 02:25,04 2 PR 02:26,60 -00:01,56 101,1% 02:26,60
Haag, Stefan 2003 50 B 01:02,50 5 PR 01:02,95 -00:00,45 100,7% 01:02,95
Jaeckel- Ketzscher, Cerstin 1966 200 F 03:40,01 4 PR 03:41,15 -00:01,14 100,5% 03:41,15
Jaeckel- Ketzscher, Cerstin 1966 100 F 01:37,45 6 PR 01:39,26 -00:01,81 101,9% 01:39,26
Jaeckel- Ketzscher, Cerstin 1966 50 F 00:43,43 7 PR 00:44,21 -00:00,78 101,8% 00:44,21
Jahnke, Moritz 2005 100 F 02:02,87 7 PR 02:14,66 -00:11,79 109,6% 02:14,66
Jahnke, Moritz 2005 50 R 01:04,29 1 PR 01:07,96 -00:03,67 105,7% 01:07,96
Jahnke, Moritz 2005 50 B 01:12,43 6   01:06,78 +00:05,65 92,2% 01:06,78
Jensen, Christoph 2006 50 F 01:16,10 12 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jensen, Göntje 2004 200 R 03:50,94 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jensen, Göntje 2004 100 F 01:33,17 3 PR 01:36,49 -00:03,32 103,6% 01:36,49
Jensen, Göntje 2004 50 B 01:03,82 4 PR 01:05,16 -00:01,34 102,1% 01:05,16
Jensen, Tetje 2005 100 F 03:23,14 12 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jensen, Tetje 2005 50 F 01:29,16 12   01:20,47 +00:08,69 90,3% 01:20,47
Johannsen, Thore 1997 200 L 02:52,63 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Johannsen, Thore 1997 100 L 01:18,92 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Johannsen, Thore 1997 50 F 00:29,75 6 PR 00:30,40 -00:00,65 102,2% 00:30,40
Johannsen, Thore 1997 800 F 11:08,64 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jürgensen, Birte 2006 100 F 02:25,64 10   02:24,26 +00:01,38 99,1% 02:24,26
Jürgensen, Birte 2006 50 F 01:06,09 10 PR 01:27,95 -00:21,86 133,1% 01:27,95
Jürgensen, Tade 2004 200 F 03:55,35 1 PR 04:11,06 -00:15,71 106,7% 04:11,06
Jürgensen, Tade 2004 100 F 01:49,82 4   01:46,11 +00:03,71 96,6% 01:46,11
Jürgensen, Tade 2004 50 F 00:48,37 10   00:47,84 +00:00,53 98,9% 00:47,84
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 L 01:08,55 2 PR 01:09,21 -00:00,66 101,0% 01:09,21
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 B 00:34,18 2 PR 00:35,01 -00:00,83 102,4% 00:35,01
Ketzscher, Joey 1998 100 F 01:01,23 2   01:01,02 +00:00,21 99,7% 01:01,20
Ketzscher, Joey 1998 50 F 00:27,03 2 PR 00:27,78 -00:00,75 102,8% 00:27,78
Kraack, Veronique 2003 50 S 00:49,58 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kraack, Veronique 2003 1500 F 25:41,91 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Möller, Kaya 2004 200 F 03:08,74 2 PR 03:18,21 -00:09,47 105,0% 03:18,21
Möller, Kaya 2004 100 F 01:33,43 4 PR 01:33,95 -00:00,52 100,6% 01:33,95
Möller, Kaya 2004 50 R 00:50,01 2   00:47,80 +00:02,21 95,6% 00:47,80
Niebergall, Vivien 2004 200 F 03:31,43 3 PR 03:51,62 -00:20,19 109,5% 03:51,62
Niebergall, Vivien 2004 100 L 01:54,66 4 PR 02:02,60 -00:07,94 106,9% 02:02,60
Niebergall, Vivien 2004 100 F 01:36,85 5 PR 01:45,38 -00:08,53 108,8% 01:45,38
Niebergall, Vivien 2004 50 F 00:43,40 6 PR 00:49,98 -00:06,58 115,2% 00:49,98
Nielsen, Kirsten 1977 200 B 03:08,57 2 SBZ 02:49,98 +00:18,59 90,1% --:--,--
Nielsen, Kirsten 1977 100 B 01:29,39 1   01:20,06 +00:09,33 89,6% 01:26,91
Nielsen, Lukas 1998 200 S 02:41,27 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 200 L 02:42,62 1 PR 02:45,13 -00:02,51 101,5% 02:45,13
Nielsen, Lukas 1998 50 S 00:32,93 2 PR 00:33,21 -00:00,28 100,9% 00:33,21
Nielsen, Lukas 1998 50 F 00:29,56 5 PR 00:31,25 -00:01,69 105,7% 00:31,25
Nielsen, Lukas 1998 400 F 05:19,12 1   05:04,99 +00:14,13 95,6% 05:04,99
Nielsen, Mattis 2006 100 R 02:00,59 2   01:55,92 +00:04,67 96,1% 01:55,92
Nielsen, Mattis 2006 100 F 01:54,18 6   01:48,15 +00:06,03 94,7% 01:48,15
Nielsen, Mattis 2006 50 F 00:52,56 11 PR 00:56,22 -00:03,66 107,0% 00:56,22
Nielsen, Tjorven 2004 200 R 03:26,66 2 PR 03:56,55 -00:29,89 114,5% 03:56,55
Nielsen, Tjorven 2004 100 L 01:45,34 3 PR 01:50,35 -00:05,01 104,8% 01:50,35
Nielsen, Tjorven 2004 50 S 00:57,14 4   00:53,95 +00:03,19 94,4% 00:53,95
Nielsen, Tjorven 2004 50 R 00:45,06 1 PR 00:52,62 -00:07,56 116,8% 00:52,62
Prochnow, Maurice 1998 200 B 03:01,15 1 SBZ 02:56,23 +00:04,92 97,3% --:--,--
Prochnow, Maurice 1998 100 L 01:08,04 1 PR 01:08,87 -00:00,83 101,2% 01:09,78
Prochnow, Maurice 1998 50 S 00:28,19 1 PR 00:28,60 -00:00,41 101,5% 00:29,31
Prochnow, Maurice 1998 50 F 00:27,03 2   00:26,12 +00:00,91 96,6% 00:26,12
Prochnow, Maurice 1998 1500 F 17:49,58 1 SBZ 17:48,83 +00:00,75 99,9% 17:50,27
Prochnow, Maybelline 2006 100 F 02:24,70 9 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Prochnow, Maybelline 2006 50 R 01:06,28 3 PR 01:12,07 -00:05,79 108,7% 01:12,07
Steensen, Kerrin 1990 200 B 03:07,52 1   02:58,04 +00:09,48 94,9% 03:03,06
Steensen, Kerrin 1990 100 L 01:19,50 1 SBZ 01:17,06 +00:02,44 96,9% --:--,--
Steensen, Kerrin 1990 50 F 00:30,50 2 PR 00:30,90 -00:00,40 101,3% 00:30,90
Szeimies, Janek Pascal 2002 100 F 02:19,53 8 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Szeimies, Janek Pascal 2002 50 R 01:14,84 2 PR 01:16,86 -00:02,02 102,7% 01:16,86
Trahn, Marueluise 1998 200 L 03:06,60 1   03:05,44 +00:01,16 99,4% 03:05,44
Trahn, Marueluise 1998 100 L 01:26,24 2 PR 01:28,10 -00:01,86 102,2% --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 50 F 00:32,94 5   00:31,87 +00:01,07 96,8% 00:31,87
Weinbach,Christian 1970 50 F 00:33,73 8   00:33,10 +00:00,63 98,1% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 50 S 00:43,19 3 PR 00:44,57 -00:01,38 103,2% 00:44,57
Weinbach, Etienne 2002 50 F 00:33,92 9   00:33,63 +00:00,29 99,1% 00:33,63
Weinbach, Julie 2005 100 F 01:45,90 7 PR 01:47,23 -00:01,33 101,3% 01:47,23
Weinbach, Julie 2005 50 R 01:08,67 4   01:03,13 +00:05,54 91,9% 01:03,13
Weinbach, Julie 2005 50 F 00:47,80 9 PR 00:49,57 -00:01,77 103,7% 00:49,57
Weinbach, Marie 1999 200 S 03:11,74 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Marie 1999 200 B 03:34,71 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:07,47 2   01:03,42 +00:04,05 94,0% 01:03,42
Weinbach, Marie 1999 50 F 00:32,40 4   00:30,81 +00:01,59 95,1% 00:30,81

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de