Nordtest 2013

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 B 01:14,92 4 PR 01:16,30 -00:01,38 101,8% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:55,52 2 PR 00:55,82 -00:00,30 100,5% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 S 00:28,54 1 PR 00:30,35 -00:01,81 106,3% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:19,13 1 PR 02:20,85 -00:01,72 101,2% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:16,45 1 PR 04:17,66 -00:01,21 100,5% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 1500 F 17:15,56 1 SBZ 17:00,06 +00:15,50 98,5% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 B 02:41,06 2 PR 02:51,84 -00:10,78 106,7% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:04,64 2 SBZ 02:01,29 +00:03,35 97,3% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 400 F 04:09,12 1 SBZ 04:00,77 +00:08,35 96,6% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 50 F 00:25,28 3 SBZ 00:24,40 +00:00,88 96,5% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 200 F 02:04,76 4 SBZ 01:53,44 +00:11,32 90,9% --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de