Norddeutsche Meisterschaften 2013 "Lange Strecken"

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Carstensen, Nia 1998 1500 F 20:16,49 8 PR 20:19,43 -00:02,94 100,2% --:--,--
Hage, Maurice 1998 800 F 09:39,41 4 SBZ 09:31,29 +00:08,12 98,6% --:--,--
Hage, Maurice 1998 400 L 05:25,29 7 SBZ 05:20,91 +00:04,38 98,7% --:--,--
Hage, Maurice 1998 1500 F 18:23,02 4 SBZ 18:13,23 +00:09,79 99,1% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 800 F 10:04,84 12 PR 10:05,89 -00:01,05 100,2% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 1500 F 19:17,24 11 PR 19:34,84 -00:17,60 101,5% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 800 F 10:08,25 13 PR 10:08,35 -00:00,10 100,0% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 400 L 05:36,39 11 PR 05:46,86 -00:10,47 103,1% --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de