SHSV-Meisterschaften u. SHSV-Jahrgangsmeisterschaften

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Carstensen, Nia 1998 400 F 05:11,03 4 PR 05:17,47 -00:06,44 102,1% 05:23,30
Carstensen, Nia 1998 200 F 02:31,38 8 PR 02:32,65 -00:01,27 100,8% 02:39,95
Carstensen, Nia 1998 200 S 03:14,31 5 SBZ 03:10,46 +00:03,85 98,0% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 100 S 01:25,19 7   01:24,07 +00:01,12 98,7% 01:24,07
Carstensen, Nia 1998 100 F 01:10,15 14 SBZ 01:10,04 +00:00,11 99,8% 01:10,52
Carstensen, Nia 1998 100 R 01:25,63 14   01:23,48 +00:02,15 97,5% 01:23,48
Christiansen, Elias 1999 1500 F 19:44,56 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Christiansen, Elias 1999 200 S 03:04,01 4 PR 03:16,44 -00:12,43 106,8% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 400 F 05:02,35 4 PR 05:13,89 -00:11,54 103,8% 05:09,63
Christiansen, Elias 1999 200 F 02:19,22 4   02:17,36 +00:01,86 98,7% 02:17,36
Christiansen, Elias 1999 100 F 01:00,60 2   01:00,50 +00:00,10 99,8% 01:00,50
Christiansen, Elias 1999 100 R 01:16,08 6   01:15,38 +00:00,70 99,1% 01:15,38
Christiansen, Elias 1999 200 L 02:45,37 6   02:43,70 +00:01,67 99,0% 02:43,70
Christiansen, Elias 1999 100 F 01:00,50 7   01:00,50 +00:00,00 100,0% 01:00,50
Christiansen, Lina 2002 100 B 01:52,38 8   01:51,87 +00:00,51 99,5% 01:51,87
Christiansen, Lina 2002 200 L 03:35,73 20 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Christiansen, Lina 2002 100 F 01:26,55 13 PR 01:26,90 -00:00,35 100,4% 01:26,90
Christiansen, Lina 2002 400 F 06:45,72 21 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 400 F 04:57,70 4 PR 04:58,97 -00:01,27 100,4% 04:58,97
Erichson, Laura Malin 1999 200 F 02:22,31 3 PR 02:24,86 -00:02,55 101,8% 02:24,86
Erichson, Laura Malin 1999 200 R 02:47,72 8 PR 02:52,07 -00:04,35 102,6% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 200 L 02:45,57 6 PR 02:53,37 -00:07,80 104,7% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:05,49 5 PR 01:08,07 -00:02,58 103,9% 01:08,58
Erichson, Laura Malin 1999 100 R 01:16,26 6 PR 01:16,75 -00:00,49 100,6% 01:16,75
Erichson, Laura Malin 1999 200 L 02:44,74 7 PR 02:53,37 -00:08,63 105,2% --:--,--
Feddersen, Boi 2003 100 R 01:42,84 9 PR 01:49,99 -00:07,15 107,0% --:--,--
Feddersen, Boi 2003 200 L 03:47,64 14 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Boi 2003 100 F 01:31,41 13 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Boi 2003 400 F 06:54,25 13 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 200 B 03:08,20 7 PR 03:14,16 -00:05,96 103,2% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 200 R 02:55,92 9 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 B 00:30,34 1 SBZ 00:29,83 +00:00,51 98,3% 00:30,80
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 F 00:55,65 4 PR 01:03,65 -00:08,00 114,4% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 F 00:55,93 7 PR 01:03,65 -00:07,72 113,8% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 B 03:06,46 7   03:01,32 +00:05,14 97,2% 03:01,32
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 S 02:51,06 7 PR 02:51,80 -00:00,74 100,4% 02:51,80
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 F 04:47,34 5 PR 04:50,20 -00:02,86 101,0% 05:03,19
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 F 02:15,41 6 PR 02:16,84 -00:01,43 101,1% 02:27,16
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 01:01,98 5   01:00,44 +00:01,54 97,5% 01:00,44
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 L 02:36,41 4 PR 02:37,05 -00:00,64 100,4% 02:37,05
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 01:00,04 6 PR 01:00,44 -00:00,40 100,7% 01:00,44
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 L 02:34,57 5 PR 02:37,05 -00:02,48 101,6% 02:37,05
Ketzscher, Joey 1998 200 B 03:10,23 8 PR 03:13,08 -00:02,85 101,5% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 200 R 02:41,94 7 PR 02:42,85 -00:00,91 100,6% 02:42,85
Ketzscher, Joey 1998 400 F 05:03,77 9   05:01,00 +00:02,77 99,1% 05:01,00
Ketzscher, Joey 1998 200 F 02:21,51 10 PR 02:22,52 -00:01,01 100,7% 02:22,52
Ketzscher, Joey 1998 100 F 01:02,34 6 PR 01:03,29 -00:00,95 101,5% 01:03,29
Ketzscher, Joey 1998 200 L 02:37,73 5   02:37,63 +00:00,10 99,9% 02:37,63
Ketzscher, Joey 1998 200 L 02:37,33 6 PR 02:37,63 -00:00,30 100,2% 02:37,63
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 B 00:34,57 11 PR 00:34,80 -00:00,23 100,7% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 1500 F 17:19,14 1   16:49,11 +00:30,03 97,1% 16:49,11
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 L 04:57,74 2   04:53,32 +00:04,42 98,5% 04:53,32
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:18,69 1   04:10,83 +00:07,86 97,0% 04:10,83
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:55,64 2   00:55,52 +00:00,12 99,8% 00:55,52
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 S 01:04,07 2 PR 01:05,87 -00:01,80 102,8% 01:05,87
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:19,61 1   02:19,13 +00:00,48 99,7% 02:19,13
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:56,49 8   00:55,52 +00:00,97 98,3% 00:55,52
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:21,45 5   02:19,13 +00:02,32 98,4% 02:19,13
Klüver, Leif-Henning 1993 50 B 00:31,97 6 SBZ 00:31,90 +00:00,07 99,8% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 200 R 02:17,64 3   02:17,47 +00:00,17 99,9% 02:17,47
Klüver, Leif-Henning 1993 50 R 00:27,80 1 VR 00:28,56 -00:00,76 102,7% 00:29,86
Klüver, Leif-Henning 1993 50 F 00:24,34 1 VR 00:24,40 -00:00,06 100,2% 00:25,19
Klüver, Leif-Henning 1993 200 F 01:57,88 1   01:53,44 +00:04,44 96,2% 01:54,58
Klüver, Leif-Henning 1993 100 F 00:55,41 2   00:52,19 +00:03,22 94,2% 00:52,52
Klüver, Leif-Henning 1993 100 R 01:03,45 2 SBZ 01:01,26 +00:02,19 96,5% 01:08,22
Klüver, Leif-Henning 1993 100 S 01:02,05 2 SBZ 01:01,35 +00:00,70 98,9% 01:02,61
Klüver, Leif-Henning 1993 100 F 00:53,21 1   00:52,19 +00:01,02 98,1% 00:52,52
Klüver, Leif-Henning 1993 100 R 01:00,13 2 PR 01:01,26 -00:01,13 101,9% 01:08,22
Klüver, Leif-Henning 1993 100 S 00:58,96 3 VR 01:01,35 -00:02,39 104,1% 01:02,61
Kraack, Veronique 2003 100 R 01:59,44 6 PR 02:10,00 -00:10,56 108,8% 02:10,00
Kraack, Veronique 2003 100 F 01:49,42 20 PR 01:56,26 -00:06,84 106,3% 01:56,26
Kraack, Veronique 2003 400 F 07:44,16 23 PR 08:40,69 -00:56,53 112,2% 08:40,69
Kuberek, Amely Celine 2003 100 R 01:45,97 11 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 100 F 01:37,27 17 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 400 F 07:44,43 24 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Prochnow, Maurice 1998 200 S 02:37,65 5 PR 02:38,69 -00:01,04 100,7% --:--,--
Prochnow, Maurice 1998 400 F 04:36,02 3 PR 04:37,18 -00:01,16 100,4% 04:43,33
Prochnow, Maurice 1998 200 F 02:07,33 1 PR 02:13,42 -00:06,09 104,8% 02:15,66
Prochnow, Maurice 1998 100 F 00:59,31 2   00:59,30 +00:00,01 100,0% 00:59,30
Prochnow, Maurice 1998 100 R 01:08,57 2 PR 01:09,13 -00:00,56 100,8% 01:09,13
Prochnow, Maurice 1998 100 S 01:08,14 5   01:06,45 +00:01,69 97,5% 01:06,45
Prochnow, Maurice 1998 100 F 00:59,56 4   00:59,30 +00:00,26 99,6% 00:59,30
Prochnow, Maurice 1998 100 R 01:09,08 6 PR 01:09,13 -00:00,05 100,1% 01:09,13
Prochnow, Maurice 1998 100 S 01:07,03 5   01:06,45 +00:00,58 99,1% 01:06,45
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:39,72 2 PR 01:44,11 -00:04,39 104,4% 01:44,11
Weinbach, Etienne 2002 200 L 03:19,20 7 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 100 F 01:18,03 6 PR 01:19,62 -00:01,59 102,0% 01:19,62
Weinbach, Etienne 2002 400 F 05:39,57 3 PR 05:47,06 -00:07,49 102,2% 05:47,06
Weinbach, Marie 1999 400 F 04:56,62 3 PR 04:59,59 -00:02,97 101,0% 04:59,59
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:25,77 6 PR 02:26,82 -00:01,05 100,7% 02:26,82
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:07,40 11   01:06,44 +00:00,96 98,6% 01:06,44

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de