Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 2013 (Vorkampf der 1. Landesliga SH)

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Christiansen, Elias 1999 100 S 01:14,98 6 SBZ 01:14,37 +00:00,61 99,2% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 50 F 00:27,34 6 SBZ 00:26,87 +00:00,47 98,3% --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 200 B 02:57,41 5 PR 03:07,03 -00:09,62 105,4% --:--,--
Hage, Maurice 1998 200 R 02:25,93 4 SBZ 02:25,63 +00:00,30 99,8% 02:26,25
Hage, Maurice 1998 50 S 00:29,70 6 SBZ 00:28,60 +00:01,10 96,3% --:--,--
Hage, Maurice 1998 400 L 05:18,32 5 SBZ 05:11,61 +00:06,71 97,9% --:--,--
Hage, Maurice 1998 100 S 01:07,37 5   01:06,43 +00:00,94 98,6% 01:07,08
Hage, Maurice 1998 200 S 02:41,37 5   02:27,88 +00:13,49 91,6% 02:34,81
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:05,89 1 SBZ 01:04,58 +00:01,31 98,0% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 S 02:17,80 1 SBZ 02:16,36 +00:01,44 99,0% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 B 00:29,60 1 SBZ 00:29,30 +00:00,30 99,0% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 B 02:27,10 1 SBZ 02:22,92 +00:04,18 97,2% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 F 00:53,79 2 SBZ 00:52,99 +00:00,80 98,5% --:--,--
Jendrziak, Lars 1990 100 R 01:07,54 5 PR 01:07,65 -00:00,11 100,2% --:--,--
Jendrziak, Lars 1990 100 F 00:58,64 5 SBZ 00:55,92 +00:02,72 95,4% --:--,--
Jendrziak, Lars 1990 50 S 00:28,96 6 SBZ 00:28,48 +00:00,48 98,3% --:--,--
Jendrziak, Lars 1990 50 R 00:31,77 4 SBZ 00:29,65 +00:02,12 93,3% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 F 02:13,00 6 SBZ 02:12,85 +00:00,15 99,9% 02:19,97
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 F 00:26,97 6   00:26,86 +00:00,11 99,6% 00:26,86
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 B 01:21,33 5 SBZ 01:19,89 +00:01,44 98,2% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 1500 F 18:32,92 5 PR 19:21,56 -00:48,64 104,4% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 200 L 02:30,03 5 PR 02:33,93 -00:03,90 102,6% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 200 R 02:36,67 5 PR 02:37,32 -00:00,65 100,4% 02:37,32
Ketzscher, Joey 1998 400 F 04:41,51 4   04:40,89 +00:00,62 99,8% 04:40,89
Klüver, Lars-Kevin 1996 1500 F 16:39,44 1 SBZ 16:19,33 +00:20,11 98,0% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:16,34 1 SBZ 04:06,05 +00:10,29 96,0% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:02,04 1 SBZ 00:57,73 +01:04,31 47,3% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:19,66 2 PR 02:20,97 -00:01,31 100,9% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 L 04:58,36 1 SBZ 04:42,45 +00:15,91 94,7% --:--,--
Winkelmann, Janne 1994 50 B 00:32,56 2 SBZ 00:32,29 +00:00,27 99,2% --:--,--
Winkelmann, Janne 1994 50 R 00:30,11 5 SBZ 00:29,23 +00:00,88 97,1% --:--,--
Winkelmann, Janne 1994 100 R 01:07,55 4 SBZ 01:03,33 +00:04,22 93,8% --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de