Übersicht der Ergebnisse

Neptun Schwimmfest

23.04.2016-24.04.2016, Universitätsschwimmhalle Kiel, Langbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Christiansen, Lina 2002 50 S 00:34,36 5 00:35,91 104,5% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 400 F 05:31,19 5 06:36,46 119,7% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 100 S 01:23,86 4 01:49,46 130,5% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 200 F 02:35,63 8 02:52,41 110,8% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 50 F 00:32,51 6 00:35,03 107,8% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 200 L 03:02,19 7 03:09,27 103,9% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 100 F 01:11,47 8 01:11,91 100,6% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 200 S 03:20,23 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 50 S 00:32,07 6 00:32,18 100,3% 00:32,18 100,3% PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 100 B 01:28,20 7 01:45,44 119,5% --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 200 R 02:43,11 4 02:40,32 98,3% --:--,--   SR
Erichson, Laura-Malin 1999 200 F 02:16,56 2 02:15,01 98,9% 02:15,01 98,9%  
Heider, Zoey 2004 50 S 00:44,57 6 00:58,65 131,6% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 50 R 00:45,34 6 00:51,72 114,1% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 200 R 03:15,89 5 --:--,--   --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 400 L 00:00,00 dis 07:14,43   --:--,--    
Heider, Zoey 2004 50 B 00:51,77 11 00:59,10 114,2% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 50 F 00:35,55 2 00:44,08 124,0% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 200 L 03:23,56 19 03:42,16 109,1% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 100 R 01:34,26 9 01:45,24 111,6% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 100 F 01:23,01 16 01:29,90 108,3% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 200 L 03:22,20 18 03:29,21 103,5% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 100 F 01:23,45 17 01:26,96 104,2% --:--,--   PBZ
Jensen, Tetje 2005 200 L 03:22,32 6 04:00,06 118,7% --:--,--   PBZ
Jensen, Tetje 2005 200 B 03:54,80 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 50 F 00:41,15 2 00:56,25 136,7% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 100 R 01:47,88 2 02:20,30 130,1% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 100 F 01:31,62 4 02:23,77 156,9% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 B 00:54,12 2 00:56,06 103,6% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Tade 2004 200 L 03:32,36 11 03:31,47 99,6% --:--,--   SBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 F 01:23,20 9 01:25,35 102,6% --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 50 S 00:46,16 9 00:48,83 105,8% --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 400 F 06:19,93 10 06:30,21 102,7% --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 100 B 01:50,88 8 01:50,26 99,4% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 200 F 03:02,87 16 02:54,31 95,3% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 50 F 00:35,63 12 00:38,36 107,7% --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 200 L 03:27,05 8 03:22,74 97,9% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 100 F 01:21,02 17 01:26,97 107,3% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 50 S 00:39,58 2 00:39,91 100,8% 00:39,91 100,8% PBZ
Möller, Kaya 2004 50 R 00:42,82 1 00:39,38 92,0% 00:39,38 92,0%  
Möller, Kaya 2004 400 F 05:28,49 1 05:36,20 102,3% 05:36,20 102,3% PBZ
Möller, Kaya 2004 50 B 00:48,11 8 00:50,42 104,8% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 50 F 00:36,33 3 00:35,13 96,7% 00:35,81 98,6%  
Möller, Kaya 2004 200 L 02:58,77 6 03:10,15 106,4% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 200 B 03:37,64 6 03:50,25 105,8% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 100 F 01:18,57 12 01:15,42 96,0% 01:15,42 96,0%  
Niebergall, Vivien 2004 50 B 00:50,03 9 00:49,95 99,8% --:--,--   SBZ
Niebergall, Vivien 2004 200 L 03:11,05 13 03:20,32 104,9% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 200 B 03:40,36 9 04:17,05 116,7% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 100 F 01:18,77 13 01:23,61 106,1% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 S 00:28,48 8 00:29,50 103,6% 00:29,50 103,6% PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 B 01:22,05 9 01:24,83 103,4% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 S 01:03,26 10 01:04,15 101,4% 01:04,15 101,4% PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 F 00:27,17 6 00:27,15 99,9% 00:27,15 99,9%  
Nielsen, Lukas 1998 100 F 00:59,41 5 00:59,40 100,0% 00:59,40 100,0%  
Nielsen, Lukas 1998 200 S 02:27,79 3 02:42,08 109,7% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 F 01:01,21 6 00:59,40 97,0% 00:59,40 97,0%  
Nielsen, Mattis 2006 200 L 03:26,42 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 100 R 01:35,45 1 01:44,38 109,4% --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 200 B 04:12,60 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 100 F 01:27,60 1 01:34,19 107,5% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 L 03:08,88 11 03:18,13 104,9% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 01:30,94 7 01:35,22 104,7% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 B 03:38,59 7 --:--,--   --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 S 03:35,20 2 --:--,--   --:--,--   PBZ

erzeugt mit EasyClub 1.12 - www.easywk.de