Übersicht der Ergebnisse

International Swim Meeting 2016

04.03.2016-06.03.2016, Berlin, Langbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Erichson, Laura-Malin 1999 50 S 00:32,18 68 00:32,53 101,1% --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 100 R 01:15,14 32 01:15,58 100,6% --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 50 F 00:30,05 67 00:29,84 99,3% --:--,--   SBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 200 F 02:15,01 25 02:18,30 102,4% --:--,--   VR
Erichson, Laura-Malin 1999 50 R 00:34,27 39 00:35,15 102,6% --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 100 F 01:03,12 45 01:02,72 99,4% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 L 05:00,52 9 04:45,21 94,9% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 S 00:28,65 59 00:28,47 99,4% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:17,90 7 04:06,80 95,7% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 B 01:17,07 37 01:14,92 97,2% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 S 01:03,38 33 01:04,07 101,1% --:--,--   PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:00,76 15 01:58,30 98,0% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:24,61 11 02:16,50 94,4% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 B 00:33,41 35 00:34,44 103,1% --:--,--   PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:55,91 36 00:55,52 99,3% --:--,--   SR
Möller, Kaya 2004 50 S 00:39,91 52 00:41,77 104,7% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 200 R 03:00,15 17 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 400 F 05:36,20 13 05:44,54 102,5% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 100 R 01:27,46 38 01:34,08 107,6% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 50 F 00:35,81 72 00:35,13 98,1% --:--,--   SBZ
Möller, Kaya 2004 100 S 01:39,93 26 01:35,46 95,5% --:--,--   SR
Möller, Kaya 2004 200 F 02:42,36 25 02:47,90 103,4% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 50 R 00:39,38 39 00:43,52 110,5% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 100 F 01:15,42 38 01:17,53 102,8% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 S 00:29,50 83 00:30,57 103,6% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 F 00:27,15 66 00:28,13 103,6% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 S 01:04,15 42 01:09,12 107,7% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 R 00:36,23 53 00:36,41 100,5% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 R 01:16,16 42 01:17,76 102,1% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 B 00:37,92 44 00:38,48 101,5% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 F 00:59,40 71 01:02,88 105,9% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 S 00:34,58 88 00:37,42 108,2% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:21,45 22 01:29,65 110,1% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 F 00:30,42 77 00:33,53 110,2% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 B 00:37,74 29 00:40,43 107,1% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 100 F 01:06,51 62 01:10,95 106,7% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 50 F 00:35,40 68 00:38,79 109,6% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 50 B 00:47,70 46 00:52,98 111,1% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 100 B 01:44,11 37 01:59,41 114,7% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 100 F 01:15,99 42 01:27,15 114,7% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 50 S 00:34,88 83 00:34,83 99,9% --:--,--   SBZ
Weinbach, Marie 1999 400 F 04:40,56 10 04:49,07 103,0% --:--,--   VR
Weinbach, Marie 1999 100 R 01:15,79 33 01:18,61 103,7% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 50 F 00:29,57 54 00:30,35 102,6% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 200 F 00:00,00 n.a 02:19,65   --:--,--    
Weinbach, Marie 1999 800 F 09:31,93 5 09:28,60 99,4% 09:49,93 103,1% SR
Weinbach, Marie 1999 50 R 00:35,34 42 00:36,43 103,1% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:04,04 51 01:04,26 100,3% --:--,--   PBZ

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de