Übersicht der Ergebnisse

4. Dithmarschen Cup

06.02.2016, Meldorf, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Barkow, Jette 2008 50 F 00:00,00 n.a 01:16,66   01:16,66    
Barkow, Jette 2008 50 R 00:00,00 n.a 01:15,19   01:15,19    
Barkow, Jette 2008 50 B 00:00,00 n.a 01:25,11   01:25,11    
Barkow, Mia 2006 50 F 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Barkow, Mia 2006 50 R 00:00,00 n.a 01:15,13   01:23,79    
Barkow, Mia 2006 50 B 00:00,00 n.a 01:06,56   01:08,89    
Dalakjan, Natalie 2007 50 F 01:04,94 10 01:02,38 96,1% --:--,--   SBZ
Dalakjan, Natalie 2007 50 R 01:12,75 11 01:07,63 93,0% --:--,--   SBZ
Dalakjan, Natalie 2007 50 B 01:08,59 8 01:08,54 99,9% --:--,--   SBZ
Hinrichsen, Lilith 2007 50 F 00:52,22 6 00:52,59 100,7% 00:53,47 102,4% PBZ
Hinrichsen, Lilith 2007 50 R 01:01,19 7 00:58,46 95,5% --:--,--   SBZ
Hinrichsen, Lilith 2007 50 B 01:17,92 12 01:14,81 96,0% --:--,--   SBZ
Jensen, Boje 2007 50 F 00:48,28 6 00:50,85 105,3% --:--,--   PBZ
Jensen, Boje 2007 50 R 01:00,97 6 01:16,08 124,8% --:--,--   PBZ
Jensen, Boje 2007 50 B 01:02,88 7 01:09,31 110,2% --:--,--   PBZ
Jensen, Boje 2007 50 S 01:10,80 6 01:05,89 93,1% 01:05,89 93,1%  
Jensen, Göntje 2004 50 F 00:00,00 n.a 00:37,61   --:--,--    
Jensen, Göntje 2004 50 R 00:00,00 n.a 00:42,81   --:--,--    
Jensen, Göntje 2004 50 B 00:00,00 n.a 00:54,71   --:--,--    
Jensen, Göntje 2004 50 S 00:00,00 n.a 00:40,36   00:42,23    
Jensen, Tetje 2005 50 F 00:00,00 n.a 00:37,85   --:--,--    
Jensen, Tetje 2005 50 R 00:00,00 n.a 00:48,86   --:--,--    
Jensen, Tetje 2005 50 B 00:00,00 n.a 00:52,57   --:--,--    
Jensen, Tetje 2005 50 S 00:00,00 n.a 00:43,96   --:--,--    
Kraack, Veronique 2003 50 F 00:35,13 5 00:35,01 99,7% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 50 R 00:44,92 5 00:42,02 93,5% 00:43,65 97,2%  
Kraack, Veronique 2003 50 B 00:49,79 7 00:48,30 97,0% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 50 S 00:49,05 6 00:44,93 91,6% 00:49,65 101,2% SBZ
Möller, Hagen 2010 25 X 00:37,87 1 --:--,--   --:--,--   VR
Möller, Hagen 2010 25 R 00:37,82 1 00:50,62 133,8% --:--,--   PBZ
Möller, Hagen 2010 25 X 00:42,81 2 --:--,--   --:--,--   VR
Möller, Kaya 2004 50 F 00:34,38 1 00:34,50 100,3% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 50 R 00:39,35 1 00:38,97 99,0% --:--,--   SBZ
Möller, Kaya 2004 50 B 00:47,78 1 00:47,18 98,7% --:--,--   SBZ
Möller, Kaya 2004 50 S 00:39,76 1 00:38,85 97,7% --:--,--   SBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 F 00:37,41 1 00:37,98 101,5% --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 R 00:46,78 1 00:45,92 98,2% --:--,--   SBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 B 01:01,06 6 00:56,31 92,2% 00:56,31 92,2%  
Möller, Leif Bennet 2007 50 S 00:49,34 1 00:45,38 92,0% 00:45,38 92,0%  
Niebergall, Vivien 2004 50 F 00:35,01 2 00:36,14 103,2% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 50 R 00:43,12 2 00:41,85 97,1% --:--,--   SBZ
Niebergall, Vivien 2004 50 B 00:49,44 3 00:49,26 99,6% --:--,--   SBZ
Niebergall, Vivien 2004 50 S 00:42,91 2 00:44,28 103,2% --:--,--   PBZ
Nielsen, Magnus 2009 25 X 00:36,87 3 --:--,--   --:--,--   VR
Nielsen, Magnus 2009 25 R 00:44,25 2 00:59,50 134,5% --:--,--   PBZ
Nielsen, Magnus 2009 25 X 00:48,48 4 --:--,--   --:--,--   VR
Nielsen, Mattis 2006 50 F 00:37,76 1 00:38,81 102,8% --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 R 00:45,43 1 00:42,01 92,5% --:--,--   SBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 B 00:57,15 5 00:53,55 93,7% --:--,--   SBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 S 00:54,66 2 00:45,28 82,8% --:--,--   SBZ
Nielsen, Tjard 2009 25 X 00:25,32 1 --:--,--   --:--,--   VR
Nielsen, Tjard 2009 25 R 00:29,90 1 00:36,87 123,3% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjard 2009 25 X 00:25,68 1 --:--,--   --:--,--   VR
Nielsen, Tjorven 2004 50 F 00:37,08 3 00:36,26 97,8% 00:36,26 97,8%  
Nielsen, Tjorven 2004 50 R 00:44,40 3 00:42,68 96,1% 00:42,68 96,1%  
Nielsen, Tjorven 2004 50 B 00:50,12 4 00:46,93 93,6% 00:47,76 95,3%  
Nielsen, Tjorven 2004 50 S 00:45,86 3 00:44,45 96,9% --:--,--   SBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 50 F 00:36,76 1 00:37,41 101,8% --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 50 R 00:43,47 1 00:45,21 104,0% --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 50 B 00:54,65 5 00:54,63 100,0% --:--,--   SBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 50 S 00:46,47 1 00:45,34 97,6% --:--,--   SBZ
Storm, Viktoria 2005 50 F 00:43,19 5 00:58,88 136,3% --:--,--   PBZ
Storm, Viktoria 2005 50 R 00:50,46 4 00:54,87 108,7% --:--,--   PBZ
Storm, Viktoria 2005 50 B 01:01,58 7 01:04,80 105,2% --:--,--   PBZ
Storm, Viktoria 2005 50 S 00:54,99 5 --:--,--   --:--,--   PBZ
Szöcs, Hector 2007 50 F 01:12,96 14 01:05,00 89,1% 01:05,00 89,1%  
Szöcs, Hector 2007 50 R 01:11,09 13 01:04,60 90,9% 01:05,83 92,6%  
Szöcs, Hector 2007 50 B 00:00,00 dis 01:23,17   --:--,--    
Tesch, Phil Jannek 2004 50 F 00:44,79 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Tesch, Phil Jannek 2004 50 R 00:54,90 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Tesch, Phil Jannek 2004 50 B 00:56,22 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Tesch, Phil Jannek 2004 50 S 01:07,09 3 --:--,--   --:--,--   PBZ

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de