Übersicht der Ergebnisse

Bezirks- Kreis- und Jahrgangsmeisterschaften und Masters 2016

16.01.2016-17.01.2016, Niebüll - Rendsburg, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Aziev, Leon 2003 200 B 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Aziev, Leon 2003 400 F 07:29,48 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Barkow, Jette 2008 50 R 01:15,19 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Barkow, Jette 2008 50 B 01:25,11 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Barkow, Jette 2008 50 F 01:16,66 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Barkow, Mia 2006 50 R 01:23,79 1 01:15,13 89,7% --:--,--   SBZ
Barkow, Mia 2006 50 B 01:08,89 1 01:06,56 96,6% --:--,--   SBZ
Barkow, Mia 2006 50 F 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Carstensen, Bo 2000 200 B 03:28,08 1 04:46,30 137,6% --:--,--   PBZ
Carstensen, Bo 2000 400 F 06:03,92 1 05:58,18 98,4% --:--,--   SBZ
Carstensen, Nia 1998 100 S 01:22,62 1 01:20,73 97,7% --:--,--   SBZ
Carstensen, Nia 1998 100 L 01:22,92 1 01:22,83 99,9% --:--,--   SBZ
Carstensen, Nia 1998 400 F 05:18,22 1 05:01,75 94,8% --:--,--   SBZ
Christiansen, Lina 2002 100 S 00:00,00 n.a 01:23,44   --:--,--    
Christiansen, Lina 2002 100 L 00:00,00 n.a 01:23,50   --:--,--    
Christiansen, Lina 2002 400 F 00:00,00 n.a 05:32,85   --:--,--    
Christiansen, Lina 2002 200 F 00:00,00 n.a 02:38,39   --:--,--    
Christiansen, Lina 2002 100 B 00:00,00 n.a 01:40,09   --:--,--    
Christiansen, Lina 2002 100 F 00:00,00 n.a 01:11,84   --:--,--    
Christiansen, Lina 2002 50 F 00:00,00 n.a 00:32,25   --:--,--    
Domeyer, Fine 2006 50 KB 01:12,61 6 --:--,--   --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 400 F 08:16,41 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 100 B 01:54,34 1 01:56,55 101,9% --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 100 F 01:39,87 1 01:41,72 101,9% --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 200 L 04:14,87 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 50 S 00:31,22 1 00:31,69 101,5% --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 100 L 01:11,01 1 01:11,20 100,3% --:--,--   VR
Erichson, Laura-Malin 1999 50 R 00:32,94 1 00:32,82 99,6% --:--,--   SR
Erichson, Laura-Malin 1999 100 B 01:23,41 1 01:23,95 100,6% --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 200 L 02:33,89 1 02:34,10 100,1% --:--,--   VR
Erichson, Sina Christin 1997 200 B 03:32,57 1 03:37,52 102,3% --:--,--   PBZ
Erichson, Sina Christin 1997 100 L 01:28,76 2 01:27,14 98,2% --:--,--   SBZ
Erichson, Sina Christin 1997 100 R 01:29,21 1 01:28,43 99,1% --:--,--   SBZ
Erichson, Sina Christin 1997 50 B 00:46,71 1 00:45,79 98,0% --:--,--   SR
Erichson, Sina Christin 1997 200 L 03:07,82 1 03:18,94 105,9% --:--,--   PBZ
Feddersen, Anna Elina 2005 50 KB 01:02,84 9 --:--,--   --:--,--   PBZ
Feddersen, Anna Elina 2005 100 S 02:05,24 4 02:07,48 101,8% --:--,--   PBZ
Feddersen, Anna Elina 2005 400 F 07:10,36 4 07:05,09 98,8% --:--,--   SBZ
Feddersen, Anna Elina 2005 100 R 00:00,00 ab 01:47,87   --:--,--    
Feddersen, Anna Elina 2005 100 B 00:00,00 ab 01:54,33   --:--,--    
Feddersen, Anna Elina 2005 100 F 00:00,00 dis 01:32,91   --:--,--    
Feddersen, Anna Elina 2005 200 L 03:49,06 4 04:16,29 111,9% --:--,--   PBZ
Feddersen, Bosse 1997 100 S 00:00,00 n.a 01:16,12   --:--,--    
Feddersen, Bosse 1997 100 L 00:00,00 n.a 01:12,46   --:--,--    
Feddersen, Bosse 1997 400 F 00:00,00 n.a 05:53,13   --:--,--    
Feddersen, Janne Morten 2007 50 S 01:08,56 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 100 L 02:08,39 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 200 R 04:10,63 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 200 B 04:36,10 1 04:44,20 102,9% --:--,--   PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 100 L 02:18,27 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 400 F 08:42,47 1 09:00,78 103,5% --:--,--   PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 50 B 00:58,95 1 00:57,78 98,0% --:--,--   SBZ
Friedrichsen, Piet 2005 100 B 02:08,10 1 02:11,94 103,0% --:--,--   PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 50 F 00:48,69 1 01:09,01 141,7% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 50 S 00:50,68 2 00:46,61 92,0% --:--,--   SBZ
Heider, Zoey 2004 100 L 01:34,90 3 01:36,58 101,8% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 200 R 03:18,29 2 03:16,18 98,9% --:--,--   SBZ
Heider, Zoey 2004 400 F 06:06,08 3 06:22,66 104,5% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 50 R 00:42,26 1 00:42,52 100,6% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 100 F 01:22,53 3 01:23,65 101,4% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 50 F 00:36,36 2 00:36,40 100,1% --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 200 L 03:27,77 3 03:47,32 109,4% --:--,--   PBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 R 01:06,80 1 01:05,26 97,7% --:--,--   SR
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 S 02:25,87 1 02:16,36 93,5% --:--,--   SBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 L 02:17,48 1 02:12,55 96,4% --:--,--   SR
Hinrichsen, Lilith 2007 100 R 02:12,22 1 02:15,32 102,3% --:--,--   PBZ
Hinrichsen, Lilith 2007 200 F 04:34,41 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Hinrichsen, Lilith 2007 100 B 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Hinrichsen, Lilith 2007 50 F 00:53,47 1 00:52,59 98,4% --:--,--   SBZ
Jendrziak, Jan 1992 50 R 00:29,44 1 00:37,80 128,4% --:--,--   PBZ
Jendrziak, Jan 1992 100 F 00:58,82 2 00:58,18 98,9% --:--,--   SBZ
Jensen, Boje 2007 50 S 01:05,89 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jensen, Boje 2007 100 L 02:09,36 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jensen, Boje 2007 200 R 04:44,68 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 100 S 01:36,39 3 01:32,04 95,5% --:--,--   SBZ
Jensen, Göntje 2004 50 S 00:42,23 1 00:40,36 95,6% --:--,--   SBZ
Jensen, Göntje 2004 100 L 01:34,73 2 01:37,03 102,4% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 400 F 06:06,23 4 06:26,64 105,6% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 50 R 00:00,00 n.a 00:42,81   --:--,--    
Jensen, Göntje 2004 100 F 00:00,00 n.a 01:22,22   --:--,--    
Jensen, Göntje 2004 50 F 00:00,00 n.a 00:37,61   --:--,--    
Jensen, Göntje 2004 200 L 00:00,00 n.a 03:27,10   --:--,--    
Jensen, Tetje 2005 50 KB 00:54,03 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jensen, Tetje 2005 100 S 01:46,58 1 01:42,52 96,2% --:--,--   SBZ
Jensen, Tetje 2005 400 F 06:27,84 2 06:31,76 101,0% --:--,--   PBZ
Jensen, Tetje 2005 100 R 00:00,00 n.a 01:41,36   --:--,--    
Jensen, Tetje 2005 100 F 01:23,75 2 01:23,04 99,2% --:--,--   SBZ
Jensen, Tetje 2005 200 L 03:25,81 1 03:28,17 101,1% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 50 KB 01:06,47 5 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 400 F 08:02,11 1 08:17,67 103,2% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 100 B 02:03,92 2 02:11,53 106,1% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 100 F 01:44,64 2 01:45,07 100,4% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 200 L 04:23,81 2 04:22,54 99,5% --:--,--   SBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 S 00:46,41 1 00:47,94 103,3% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 L 01:34,50 1 01:35,76 101,3% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Tade 2004 400 F 06:12,15 1 06:14,44 100,6% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 R 00:42,78 1 00:41,96 98,1% --:--,--   SBZ
Jürgensen, Tade 2004 200 F 03:01,24 1 02:57,74 98,1% --:--,--   SR
Jürgensen, Tade 2004 100 F 01:23,53 1 01:21,75 97,9% --:--,--   SBZ
Jürgensen, Tade 2004 200 L 03:28,94 1 03:33,10 102,0% --:--,--   PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 S 00:28,86 1 00:28,65 99,3% --:--,--   SBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 L 01:10,20 2 01:06,45 94,7% --:--,--   SBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 F 05:07,05 1 04:37,07 90,2% --:--,--   SBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 S 00:28,11 1 00:26,50 94,3% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 B 00:33,73 1 00:31,77 94,2% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:55,44 1 00:53,97 97,3% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 F 00:25,87 1 00:24,80 95,9% --:--,--   SR
Kraack, Veronique 2003 100 S 01:51,17 1 01:44,80 94,3% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 50 S 00:49,65 1 00:44,93 90,5% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 100 L 01:39,04 1 01:30,69 91,6% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 400 F 06:20,57 1 05:53,73 92,9% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 50 R 00:43,65 1 00:42,02 96,3% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 200 F 02:50,93 1 02:46,06 97,2% --:--,--   SBZ
Kraack, Veronique 2003 100 F 01:24,37 1 01:17,13 91,4% --:--,--   SBZ
Lingke, Frode 2006 100 L 02:24,75 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Lingke, Frode 2006 400 F 08:31,12 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Lingke, Frode 2006 50 R 01:00,62 1 01:05,69 108,4% --:--,--   PBZ
Lingke, Frode 2006 200 F 03:50,05 1 04:18,20 112,2% --:--,--   PBZ
Lingke, Frode 2006 100 F 01:49,40 2 01:50,37 100,9% --:--,--   PBZ
Lingke, Frode 2006 50 F 00:48,11 1 00:47,80 99,4% --:--,--   SBZ

Mannschaft, 1. 0 4x50 L 02:06,59 1 --:--,--   --:--,--    
Weinbach, Marie 1999 50 00:35,06            
Weinbach, Marie 1999 50 00:35,06            
Erichson, Laura-Malin 1999 100 01:13,06            
Erichson, Laura-Malin 1999 100 01:13,06            
Klüver, Lars-Kevin 1996 150 01:40,93            
Klüver, Lars-Kevin 1996 150 01:40,93            
Nielsen, Lukas 1998 200              
Nielsen, Lukas 1998 200              

Mannschaft, 1. 0 8x50 F 03:47,68 1 --:--,--   --:--,--    
Weinbach, Marie 1999 50 00:31,72            
Weinbach, Marie 1999 50 00:31,72            
Erichson, Laura-Malin 1999 100 01:01,21            
Erichson, Laura-Malin 1999 100 01:01,21            
Klüver, Lars-Kevin 1996 150 01:26,61            
Klüver, Lars-Kevin 1996 150 01:26,61            
Nielsen, Lukas 1998 200 01:53,15            
Nielsen, Lukas 1998 200 01:53,15            
Talis, Svenja 1990 250 02:22,30            
Talis, Svenja 1990 250 02:22,30            
Möller, Kaya 2004 300 02:56,38            
Möller, Kaya 2004 300 02:56,38            
Hinrichsen, Gunnar 1986 350 03:21,80            
Hinrichsen, Gunnar 1986 350 03:21,80            
Jendrziak, Jan 1992 400              
Jendrziak, Jan 1992 400              
Möller, Kaya 2004 100 S 01:32,53 1 01:33,65 101,2% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 100 L 01:27,65 1 01:27,22 99,5% --:--,--   SBZ
Möller, Kaya 2004 400 F 05:28,57 1 05:17,09 96,5% --:--,--   SBZ
Möller, Kaya 2004 100 R 01:25,29 1 01:28,87 104,2% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 200 F 02:35,29 1 02:36,24 100,6% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 100 F 01:14,19 1 01:15,11 101,2% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 200 L 03:06,48 1 03:02,56 97,9% --:--,--   SBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 S 00:45,38 1 00:50,91 112,2% --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 100 L 01:36,57 1 01:40,63 104,2% --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 200 R 03:29,73 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 100 R 01:35,58 1 01:43,32 108,1% --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 B 00:56,31 1 00:56,86 101,0% --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 100 F 01:22,06 1 01:18,25 95,4% --:--,--   SBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 F 00:00,00 dis 00:37,98   --:--,--    
Niebergall, Vivien 2004 50 S 00:00,00 n.a 00:44,28   --:--,--    
Niebergall, Vivien 2004 200 B 00:00,00 n.a 03:34,05   --:--,--    
Niebergall, Vivien 2004 100 L 00:00,00 n.a 01:31,15   --:--,--    
Niebergall, Vivien 2004 400 F 00:00,00 n.a 06:12,05   --:--,--    
Niebergall, Vivien 2004 100 R 00:00,00 n.a 01:31,26   --:--,--    
Niebergall, Vivien 2004 100 B 00:00,00 n.a 01:45,15   --:--,--    
Niebergall, Vivien 2004 100 F 00:00,00 n.a 01:17,77   --:--,--    
Niebergall, Vivien 2004 200 L 00:00,00 n.a 03:11,81   --:--,--    
Nielsen, Lukas 1998 100 S 01:07,18 1 01:03,28 94,2% --:--,--   SR
Nielsen, Lukas 1998 100 L 01:07,51 1 01:08,39 101,3% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 200 R 02:40,22 1 02:39,54 99,6% --:--,--   SR
Nielsen, Lukas 1998 100 R 01:14,70 1 01:12,87 97,6% --:--,--   SBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 B 01:16,12 1 01:20,68 106,0% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 200 S 02:21,80 1 02:25,69 102,7% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 200 L 02:28,61 1 02:27,83 99,5% --:--,--   SBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 KB 00:48,77 1 --:--,--   --:--,--   VR
Nielsen, Mattis 2006 400 F 06:27,61 1 06:17,88 97,5% --:--,--   SBZ
Nielsen, Mattis 2006 100 R 01:29,43 1 01:32,16 103,1% --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 100 F 01:19,85 1 01:19,81 99,9% --:--,--   SBZ
Nielsen, Mattis 2006 200 L 03:32,72 1 03:36,73 101,9% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 S 01:34,28 2 01:41,74 107,9% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 B 03:33,24 1 03:42,23 104,2% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 R 03:09,65 1 03:05,97 98,1% --:--,--   SBZ
Nielsen, Tjorven 2004 400 F 05:42,14 2 05:44,83 100,8% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 50 R 00:42,68 2 00:42,81 100,3% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 50 B 00:47,76 1 00:46,93 98,3% --:--,--   SBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 B 01:43,15 1 01:44,18 101,0% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 F 01:18,94 2 01:20,65 102,2% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 50 F 00:36,26 1 00:36,30 100,1% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 L 03:11,68 2 03:08,96 98,6% --:--,--   SBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 50 KB 00:51,54 1 --:--,--   --:--,--   VR
Schwarz, Lana Maj 2005 100 S 01:52,48 2 02:21,65 125,9% --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 400 F 06:56,76 3 07:21,50 105,9% --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 100 R 01:39,25 1 01:42,12 102,9% --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 100 B 00:00,00 n.a 01:58,17   --:--,--    
Schwarz, Lana Maj 2005 200 L 03:37,95 3 04:08,49 114,0% --:--,--   PBZ
Steensen, Kerrin 1990 100 S 00:00,00 n.a 01:24,53   --:--,--    
Steensen, Kerrin 1990 200 B 00:00,00 n.a 02:58,04   --:--,--    
Steensen, Kerrin 1990 100 L 00:00,00 n.a 01:16,65   --:--,--    
Storm, Viktoria 2005 50 KB 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Storm, Viktoria 2005 400 F 00:00,00 n.a 09:39,99   --:--,--    
Storm, Viktoria 2005 100 R 00:00,00 n.a 02:25,21   --:--,--    
Storm, Viktoria 2005 100 F 00:00,00 n.a 01:44,96   --:--,--    
Storm, Viktoria 2005 200 L 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Szöcs, Hector 2007 50 R 01:05,83 1 01:04,60 98,1% --:--,--   SBZ
Szöcs, Hector 2007 100 F 02:24,65 2 02:13,45 92,3% --:--,--   SBZ
Szöcs, Hector 2007 50 F 01:05,00 1 01:08,53 105,4% --:--,--   PBZ
Talis, Svenja 1990 50 S 00:33,67 1 00:32,23 95,7% --:--,--   SBZ
Talis, Svenja 1990 100 L 01:17,92 1 01:14,03 95,0% --:--,--   SBZ
Talis, Svenja 1990 400 F 05:06,29 1 04:53,75 95,9% --:--,--   SR
Talis, Svenja 1990 200 F 02:20,32 1 02:16,21 97,1% --:--,--   SR
Talis, Svenja 1990 100 F 01:02,26 1 01:00,53 97,2% --:--,--   SR
Talis, Svenja 1990 50 F 00:28,57 1 00:27,55 96,4% --:--,--   SR
Tesch, Phil Jannek 2004 200 B 04:37,53 1 04:36,29 99,6% --:--,--   SBZ
Tesch, Phil Jannek 2004 100 L 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Tesch, Phil Jannek 2004 400 F 08:08,31 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Tesch, Phil Jannek 2004 50 R 00:54,97 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Tesch, Phil Jannek 2004 200 F 03:47,35 2 03:49,89 101,1% --:--,--   PBZ
Tesch, Phil Jannek 2004 100 B 02:08,27 1 02:04,28 96,9% --:--,--   SBZ
Tesch, Phil Jannek 2004 50 F 00:42,31 1 00:45,51 107,6% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 S 00:33,68 1 00:35,52 105,5% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 200 B 03:05,51 1 03:01,26 97,7% --:--,--   SR
Weinbach, Etienne 2002 100 L 01:19,21 1 01:22,60 104,3% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 400 F 04:58,94 1 05:03,37 101,5% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 100 R 01:19,06 1 01:28,22 111,6% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 100 F 01:04,14 1 01:05,04 101,4% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 F 00:29,60 1 00:29,99 101,3% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 50 KB 01:05,58 10 --:--,--   --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 100 S 01:54,49 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 400 F 05:57,54 1 06:07,30 102,7% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 100 R 00:00,00 n.a 01:40,92   --:--,--    
Weinbach, Julie 2005 100 B 00:00,00 n.a 01:47,81   --:--,--    
Weinbach, Julie 2005 100 F 01:19,00 1 01:19,43 100,5% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 200 L 03:28,23 2 03:36,34 103,9% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 100 S 01:13,74 1 01:22,97 112,5% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 200 R 02:35,21 1 02:40,58 103,5% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 50 R 00:34,58 2 00:36,20 104,7% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:02,69 1 01:01,87 98,7% --:--,--   SBZ
Weinbach, Marie 1999 200 S 03:03,55 1 02:56,00 95,9% --:--,--   SR

erzeugt mit EasyClub 1.11 - www.easywk.de