Übersicht der Ergebnisse

DMS-J 2015

Name Jg M/W Wk Strecke Typ Abs Zeit Platz Rek Bemerkung
1. Mannschaft 1995 M 11 4x100 F E 1 03:53,97 3   Bosse Feddersen/Lukas Nielsen/Thore Johannsen/Lars-Kevin Klüver
1. Mannschaft 1995 M 22 4x100 B E 1 05:26,22 3   Bosse Feddersen/Lukas Nielsen/Thore Johannsen/Lars-Kevin Klüver
1. Mannschaft 1995 M 33 4x100 R E 1 04:45,25 3   Bosse Feddersen/Lukas Nielsen/Thore Johannsen/Lars-Kevin Klüver
1. Mannschaft 1995 M 43 4x100 S E 2 04:35,63 3   Bosse Feddersen/Lukas Nielsen/Thore Johannsen/Lars-Kevin Klüver
1. Mannschaft 1995 M 54 4x100 L E 2 04:44,06 5   Thore Johannsen/Bosse Feddersen/Lukas Nielsen/Lars-Kevin Klüver
1. Mannschaft 2004 W 2 4x100 F E 1 05:15,93 2   Tjorven Nielsen/Zoey Heider/Vivien Niebergall/Kaya Möller
1. Mannschaft 2004 W 13 4x100 B E 1 07:08,60 6   Vivien Niebergall/Zoey Heider/Tjorven Nielsen/Kaya Möller
1. Mannschaft 2004 W 24 4x100 R E 1 06:14,91 4   Tjorven Nielsen/Zoey Heider/Vivien Niebergall/Kaya Möller
1. Mannschaft 2004 W 34 4x50 S E 2 03:00,18 5   Tetje Jensen/Vivien Niebergall/Tjorven Nielsen/Kaya Möller
1. Mannschaft 2004 W 45 4x100 L E 2 06:27,88 7   Zoey Heider/Julie Weinbach/Vivien Niebergall/Kaya Möller

erzeugt mit EasyClub 1.10 - www.easywk.de