Übersicht der Ergebnisse

Jahrgangskreismeisterschaften 2015 Teil 2 und kindgerechter Wettkampf

04.10.2015, Niebüll, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Barkow, Jette 2008 25 R 00:35,75 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Barkow, Jette 2008 25 X 00:34,82 1 --:--,--   --:--,--   VR
Barkow, Jette 2008 25 X 00:33,35 1 --:--,--   --:--,--   VR
Barkow, Mia 2006 50 B 01:06,56 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Barkow, Mia 2006 50 R 01:30,60 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Barkow, Mia 2006 100 F 02:55,69 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Brodersen, Robin Pay 2008 25 R 00:46,98 2 00:59,27 126,2% --:--,--   PBZ
Brodersen, Robin Pay 2008 25 X 00:44,94 1 --:--,--   --:--,--   VR
Brodersen, Robin Pay 2008 25 X 00:36,86 1 --:--,--   --:--,--   VR
Dalakjan, Natalie 2007 50 B 01:08,54 1 01:10,38 102,7% 01:10,38 102,7% PBZ
Dalakjan, Natalie 2007 50 R 01:09,64 1 01:07,63 97,1% 01:07,63 97,1%  
Dalakjan, Natalie 2007 100 F 02:39,81 2 02:30,60 94,2% 02:30,60 94,2%  
Dalakjan, Natalie 2007 200 F 06:05,44 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 25 S 00:29,80 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 100 B 02:01,90 1 02:02,08 100,1% 02:02,08 100,1% PBZ
Domeyer, Fine 2006 100 R 02:08,72 1 02:00,67 93,7% 02:00,67 93,7%  
Domeyer, Fine 2006 100 F 01:54,60 1 01:41,72 88,8% 01:41,72 88,8%  
Domeyer, Fine 2006 200 F 04:09,55 1 04:06,26 98,7% 04:06,26 98,7%  
Domeyer, Leo 2008 25 R 00:36,56 1 00:55,89 152,9% --:--,--   PBZ
Domeyer, Leo 2008 25 X 00:38,46 1 --:--,--   --:--,--   VR
Domeyer, Leo 2008 25 X 00:51,25 2 --:--,--   --:--,--   VR
Domeyer, Leo 2008 25 X 00:42,25 2 --:--,--   --:--,--   VR
Feddersen, Anna Elina 2005 50 S 00:54,42 4 00:58,65 107,8% 00:58,65 107,8% PBZ
Feddersen, Anna Elina 2005 50 R 00:49,04 2 00:46,15 94,1% 00:46,15 94,1%  
Feddersen, Anna Elina 2005 100 R 01:48,72 1 01:47,87 99,2% 01:47,87 99,2%  
Feddersen, Anna Elina 2005 100 F 01:34,50 2 01:32,91 98,3% 01:32,91 98,3%  
Feddersen, Anna Elina 2005 200 F 03:26,35 4 03:22,99 98,4% 03:22,99 98,4%  
Feddersen, Janne Morten 2007 25 S 00:31,29 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 50 B 01:06,92 2 01:05,99 98,6% 01:05,99 98,6%  
Feddersen, Janne Morten 2007 100 R 02:02,66 2 01:58,83 96,9% 01:58,83 96,9%  
Feddersen, Janne Morten 2007 100 F 02:02,86 1 01:50,37 89,8% 01:50,37 89,8%  
Feddersen, Janne Morten 2007 200 F 04:13,62 2 03:50,70 91,0% 03:50,70 91,0%  
Friedrichsen, Piet 2005 50 B 00:57,78 1 01:04,21 111,1% 01:04,21 111,1% PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 100 B 02:11,94 1 02:29,98 113,7% --:--,--   PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 100 R 02:15,49 1 03:03,42 135,4% --:--,--   PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 200 F 04:26,87 1 05:37,03 126,3% --:--,--   PBZ
Heider, Mylo 2009 25 X 00:37,88 2 --:--,--   --:--,--   VR
Heider, Mylo 2009 25 X 00:51,64 3 --:--,--   --:--,--   VR
Heider, Mylo 2009 25 X 00:48,06 1 --:--,--   --:--,--   VR
Heider, Zoey 2004 50 B 00:50,53 2 00:52,75 104,4% 00:52,75 104,4% PBZ
Heider, Zoey 2004 50 R 00:44,78 4 00:43,82 97,9% 00:43,82 97,9%  
Heider, Zoey 2004 100 R 01:37,89 4 01:36,11 98,2% 01:36,11 98,2%  
Heider, Zoey 2004 100 F 01:29,58 3 01:23,65 93,4% 01:23,65 93,4%  
Heider, Zoey 2004 200 F 03:05,77 5 04:05,18 132,0% --:--,--   PBZ
Hinrichsen, Lilith 2007 50 B 01:14,81 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Hinrichsen, Lilith 2007 100 R 02:15,32 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Hinrichsen, Lilith 2007 100 F 02:12,51 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jensen, Boje 2007 50 B 01:09,31 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jensen, Boje 2007 50 R 01:16,08 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jensen, Boje 2007 100 F 02:30,58 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 50 S 00:40,36 2 00:41,29 102,3% 00:41,29 102,3% PBZ
Jensen, Göntje 2004 50 R 00:42,81 1 00:45,26 105,7% 00:45,26 105,7% PBZ
Jensen, Göntje 2004 100 R 01:33,89 2 01:52,15 119,4% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 100 F 01:23,98 2 01:23,98 100,0% 01:23,98 100,0% PBZ
Jensen, Göntje 2004 200 F 03:00,14 4 03:05,75 103,1% 03:05,75 103,1% PBZ
Jensen, Tetje 2005 50 S 00:44,04 1 00:46,06 104,6% 00:46,06 104,6% PBZ
Jensen, Tetje 2005 50 B 00:52,57 1 00:55,75 106,0% 00:55,75 106,0% PBZ
Jensen, Tetje 2005 50 R 00:49,70 3 00:57,31 115,3% --:--,--   PBZ
Jensen, Tetje 2005 100 L 01:40,19 1 01:40,17 100,0% 01:40,17 100,0%  
Jensen, Tetje 2005 200 F 03:10,28 2 03:08,77 99,2% 03:08,77 99,2%  
Jürgensen, Birte 2006 50 S 01:13,29 1 01:05,89 89,9% 01:05,89 89,9%  
Jürgensen, Birte 2006 50 B 01:02,10 1 01:01,75 99,4% 01:01,75 99,4%  
Jürgensen, Birte 2006 50 R 01:01,37 1 00:54,12 88,2% 00:54,12 88,2%  
Jürgensen, Birte 2006 100 L 02:09,03 1 02:06,62 98,1% 02:06,62 98,1%  
Jürgensen, Birte 2006 200 F 04:12,76 2 04:05,22 97,0% 04:05,22 97,0%  
Jürgensen, Tade 2004 50 S 00:48,61 1 00:48,78 100,3% 00:48,78 100,3% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 B 01:51,51 1 01:53,78 102,0% 01:53,78 102,0% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 R 01:34,22 1 01:36,40 102,3% 01:36,40 102,3% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 L 01:39,60 1 01:38,48 98,9% 01:38,48 98,9%  
Jürgensen, Tade 2004 200 F 03:00,57 1 02:57,74 98,4% 02:57,74 98,4%  
Lingke, Frode 2006 50 B 01:03,09 2 01:08,22 108,1% 01:09,44 110,1% PBZ
Lingke, Frode 2006 100 B 02:15,64 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Lingke, Frode 2006 100 R 02:32,73 2 02:31,41 99,1% 02:31,41 99,1%  
Lingke, Frode 2006 200 F 04:18,20 2 04:35,84 106,8% 04:35,84 106,8% PBZ
Möller, Hagen 2010 25 R 00:50,62 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Hagen 2010 25 X 00:49,03 1 --:--,--   --:--,--   VR
Möller, Hagen 2010 25 X 00:50,06 1 --:--,--   --:--,--   VR
Möller, Kaya 2004 50 S 00:40,06 1 00:42,61 106,4% 00:42,61 106,4% PBZ
Möller, Kaya 2004 100 B 01:42,46 1 01:42,73 100,3% 01:42,73 100,3% PBZ
Möller, Kaya 2004 100 R 01:30,90 1 01:35,79 105,4% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 100 L 01:31,85 1 01:28,37 96,2% 01:28,37 96,2%  
Möller, Kaya 2004 200 F 02:41,80 1 02:38,92 98,2% 02:38,92 98,2%  
Möller, Leif Bennet 2007 50 B 00:56,86 1 01:05,32 114,9% 01:05,32 114,9% PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 100 B 02:09,87 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 R 00:49,31 1 00:45,92 93,1% 00:45,92 93,1%  
Möller, Leif Bennet 2007 100 R 01:43,32 1 01:49,68 106,2% 01:49,68 106,2% PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 200 F 03:03,45 1 03:05,68 101,2% 03:05,68 101,2% PBZ
Niebergall, Vivien 2004 50 S 00:45,55 3 00:50,33 110,5% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 100 B 01:45,67 2 01:46,82 101,1% 01:46,82 101,1% PBZ
Niebergall, Vivien 2004 50 R 00:43,06 3 00:49,27 114,4% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 100 L 01:34,29 2 01:35,63 101,4% 01:35,63 101,4% PBZ
Niebergall, Vivien 2004 200 F 02:55,82 3 03:01,31 103,1% 03:01,31 103,1% PBZ
Nielsen, Magnus 2009 25 R 01:10,80 2 00:59,50 84,0% --:--,--   SBZ
Nielsen, Magnus 2009 25 X 00:44,01 2 --:--,--   --:--,--   VR
Nielsen, Magnus 2009 25 X 01:03,35 2 --:--,--   --:--,--   VR
Nielsen, Mattis 2006 50 B 00:54,37 1 00:57,08 105,0% 00:57,08 105,0% PBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 R 00:45,06 1 00:44,02 97,7% 00:44,02 97,7%  
Nielsen, Mattis 2006 100 R 01:37,26 1 01:37,08 99,8% 01:37,08 99,8%  
Nielsen, Mattis 2006 100 F 01:25,53 1 01:27,64 102,5% 01:27,64 102,5% PBZ
Nielsen, Mattis 2006 200 F 03:01,97 1 03:01,26 99,6% 03:01,26 99,6%  
Nielsen, Tjard 2009 25 R 00:36,87 1 00:46,09 125,0% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjard 2009 25 X 00:34,21 1 --:--,--   --:--,--   VR
Nielsen, Tjard 2009 25 X 00:43,89 1 --:--,--   --:--,--   VR
Nielsen, Tjorven 2004 50 B 00:47,91 1 00:54,57 113,9% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 50 R 00:42,81 2 00:43,71 102,1% 00:43,71 102,1% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 01:34,77 3 01:31,26 96,3% 01:31,26 96,3%  
Nielsen, Tjorven 2004 100 F 01:20,81 1 01:20,65 99,8% 01:20,65 99,8%  
Nielsen, Tjorven 2004 200 F 02:48,96 2 02:49,93 100,6% 02:49,93 100,6% PBZ
Randt, Viktoria 2008 25 F 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Randt, Viktoria 2008 25 X 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Randt, Viktoria 2008 25 X 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Schwarz, Lana Maj 2005 50 S 00:47,34 2 00:52,03 109,9% 00:52,03 109,9% PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 50 B 00:54,63 2 01:04,73 118,5% --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 50 R 00:46,80 1 00:49,91 106,6% --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 100 L 01:40,58 2 01:48,08 107,5% 01:48,08 107,5% PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 200 F 03:23,76 3 04:08,27 121,8% --:--,--   PBZ
Schwarz, Thomas 2005 25 S 00:27,19 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Schwarz, Thomas 2005 50 R 01:05,40 1 01:08,15 104,2% --:--,--   PBZ
Schwarz, Thomas 2005 100 L 02:23,10 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Schwarz, Thomas 2005 100 F 02:04,76 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Schwarz, Thomas 2005 200 F 05:10,65 2 04:51,91 94,0% --:--,--   SBZ
Storm, Viktoria 2005 25 S 00:26,10 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Storm, Viktoria 2005 50 B 01:04,80 3 01:16,21 117,6% --:--,--   PBZ
Storm, Viktoria 2005 50 R 00:54,87 4 01:18,01 142,2% --:--,--   PBZ
Storm, Viktoria 2005 100 L 02:04,65 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Storm, Viktoria 2005 200 F 03:58,33 5 04:36,21 115,9% --:--,--   PBZ
Szöcs, Hector 2007 50 B 01:23,17 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Szöcs, Hector 2007 100 B 03:00,93 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Szöcs, Hector 2007 100 F 02:47,87 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Tesch, Phil Jannerk 2004 25 S 00:35,91 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Tesch, Phil Jannerk 2004 50 B 01:05,53 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Tesch, Phil Jannerk 2004 100 B 02:25,68 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Tesch, Phil Jannerk 2004 100 L 02:25,65 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Tesch, Phil Jannerk 2004 200 F 04:10,40 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 50 S 00:53,82 3 00:57,88 107,5% 00:59,06 109,7% PBZ
Weinbach, Julie 2005 100 B 01:52,73 1 01:49,88 97,5% 01:49,88 97,5%  
Weinbach, Julie 2005 100 R 01:54,34 2 01:59,41 104,4% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 100 F 01:22,15 1 01:21,65 99,4% 01:21,65 99,4%  
Weinbach, Julie 2005 200 F 03:00,73 1 02:57,60 98,3% 02:57,60 98,3%  

erzeugt mit EasyClub 1.10 - www.easywk.de