Übersicht der Ergebnisse

41. Internationales Fördepokal-Schwimmfest 2015

19.09.2015-20.09.2015, Flensburg, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Christiansen, Lina 2002 200 L 00:00,00 n.a 03:02,89   03:02,89    
Christiansen, Lina 2002 100 S 00:00,00 n.a 01:26,47   01:26,47    
Christiansen, Lina 2002 50 S 00:00,00 n.a 00:34,95   00:34,95    
Christiansen, Lina 2002 100 F 00:00,00 n.a 01:11,84   01:11,84    
Christiansen, Lina 2002 100 L 00:00,00 n.a 01:23,50   01:23,50    
Christiansen, Lina 2002 100 R 01:28,48 5 01:28,83 100,4% 01:28,83 100,4% PBZ
Christiansen, Lina 2002 50 F 00:00,00 n.a 00:32,25   00:32,25    
Domeyer, Fine 2006 50 R 00:52,25 2 01:01,86 118,4% --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 200 F 04:06,26 5 04:50,56 118,0% 04:50,56 118,0% PBZ
Domeyer, Fine 2006 50 B 00:54,87 1 00:58,06 105,8% 00:58,06 105,8% PBZ
Domeyer, Fine 2006 100 F 01:41,72 3 02:03,80 121,7% 02:03,80 121,7% PBZ
Domeyer, Fine 2006 200 B 04:16,92 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 100 R 02:00,67 2 02:27,91 122,6% 02:27,91 122,6% PBZ
Domeyer, Fine 2006 50 F 00:46,53 dis 00:55,45 119,2% 00:55,45 119,2%  
Domeyer, Fine 2006 100 B 02:02,08 3 02:06,63 103,7% 02:06,63 103,7% PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 50 R 00:48,44 4 00:46,15 95,3% 00:46,15 95,3%  
Elina Feddersen, Anna 2005 200 F 03:25,38 8 03:22,99 98,8% 03:22,99 98,8%  
Elina Feddersen, Anna 2005 50 S 00:58,65 6 01:03,36 108,0% --:--,--   PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 100 F 01:35,01 8 01:32,91 97,8% 01:32,91 97,8%  
Elina Feddersen, Anna 2005 400 F 07:05,09 9 07:40,61 108,4% 07:40,61 108,4% PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 100 L 01:53,53 9 01:49,76 96,7% 01:49,76 96,7%  
Elina Feddersen, Anna 2005 50 F 00:41,99 10 00:42,14 100,4% 00:42,14 100,4% PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 200 L 02:34,10 3 02:36,63 101,6% 02:36,63 101,6% VR
Erichson, Laura-Malin 1999 50 S 00:32,13 3 00:31,69 98,6% 00:31,69 98,6%  
Erichson, Laura-Malin 1999 1500 F 18:24,34 1 18:33,52 100,8% --:--,--   VR
Erichson, Laura-Malin 1999 400 F 04:41,04 1 04:44,13 101,1% 04:44,13 101,1% PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 100 L 01:11,90 3 01:11,20 99,0% 01:11,20 99,0%  
Erichson, Laura-Malin 1999 50 F 00:30,02 4 00:28,96 96,5% 00:28,96 96,5%  
Erichson, Laura-Malin 1999 50 R 00:32,82 3 00:33,52 102,1% 00:33,52 102,1% PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 50 S 00:34,11 6 00:31,69 92,9% 00:31,69 92,9%  
Erichson, Laura-Malin 1999 50 R 00:00,00 ab 00:33,52   00:33,52    
Erichson, Laura-Malin 1999 50 B 00:00,00 ab 00:39,33   00:39,33    
Erichson, Laura-Malin 1999 50 F 00:00,00 ab 00:28,96   00:28,96    
Erichson, Sina Christin 1997 50 R 00:40,66 3 00:41,49 102,0% --:--,--   PBZ
Erichson, Sina Christin 1997 200 F 02:43,09 2 02:41,44 99,0% --:--,--   SBZ
Erichson, Sina Christin 1997 200 B 03:37,52 1 03:38,61 100,5% --:--,--   PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 50 R 00:53,15 3 01:04,23 120,8% 01:04,80 121,9% PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 200 F 03:50,70 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 50 B 01:05,99 3 01:14,54 113,0% 01:14,54 113,0% PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 100 F 01:50,37 3 02:15,09 122,4% 02:18,20 125,2% PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 100 R 01:58,83 2 02:11,86 111,0% 02:11,86 111,0% PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 50 F 00:51,73 4 01:01,41 118,7% 01:01,41 118,7% PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 100 B 02:15,90 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Heider, Zoey 2004 50 R 00:44,85 5 00:43,82 97,7% 00:43,82 97,7%  
Heider, Zoey 2004 50 B 00:54,23 9 00:52,75 97,3% 00:52,75 97,3%  
Heider, Zoey 2004 50 S 00:47,81 8 00:50,87 106,4% 00:50,87 106,4% PBZ
Heider, Zoey 2004 100 F 01:33,09 13 01:23,65 89,9% 01:23,65 89,9%  
Heider, Zoey 2004 400 F 06:22,66 4 06:36,47 103,6% 06:36,47 103,6% PBZ
Heider, Zoey 2004 100 L 01:39,30 11 01:38,78 99,5% 01:38,78 99,5%  
Heider, Zoey 2004 100 R 01:40,04 9 01:36,11 96,1% 01:36,11 96,1%  
Heider, Zoey 2004 50 F 00:38,48 17 00:38,47 100,0% 00:38,47 100,0%  
Jensen, Göntje 2004 400 F 06:30,05 5 06:26,64 99,1% 06:26,64 99,1%  
Jensen, Göntje 2004 100 L 01:40,00 12 01:37,03 97,0% 01:37,03 97,0%  
Jensen, Göntje 2004 200 S 03:41,92 3 03:46,55 102,1% 03:46,55 102,1% PBZ
Jensen, Göntje 2004 50 F 00:37,61 14 00:38,03 101,1% 00:38,03 101,1% PBZ
Jensen, Tetje 2005 400 F 06:36,15 6 06:31,76 98,9% 06:31,76 98,9%  
Jensen, Tetje 2005 100 L 01:40,17 5 01:47,43 107,2% 01:47,43 107,2% PBZ
Jensen, Tetje 2005 50 F 00:40,29 8 00:42,17 104,7% 00:42,17 104,7% PBZ
Jensen, Tetje 2005 100 B 01:56,34 6 01:54,13 98,1% 01:54,13 98,1%  
Johannsen, Thore 1997 200 F 02:04,34 6 02:03,40 99,2% 02:03,40 99,2%  
Johannsen, Thore 1997 400 L 05:10,88 4 05:31,37 106,6% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 100 F 00:57,18 5 00:56,72 99,2% 00:56,72 99,2%  
Johannsen, Thore 1997 100 L 01:06,64 7 01:07,90 101,9% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 800 F 09:31,91 6 09:15,54 97,1% --:--,--   SBZ
Johannsen, Thore 1997 50 S 00:00,00 ab 00:28,97   00:28,97    
Jürgensen, Birte 2006 50 R 00:54,12 6 00:56,68 104,7% 00:56,68 104,7% PBZ
Jürgensen, Birte 2006 200 F 04:05,22 4 04:07,05 100,7% 04:07,05 100,7% PBZ
Jürgensen, Birte 2006 50 B 01:02,78 6 01:01,75 98,4% 01:01,75 98,4%  
Jürgensen, Birte 2006 50 S 01:12,03 4 01:05,89 91,5% 01:05,89 91,5%  
Jürgensen, Birte 2006 100 F 01:55,19 5 01:59,25 103,5% 01:59,25 103,5% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 200 L 03:30,64 dis 03:33,10 101,2% 03:33,10 101,2%  
Jürgensen, Tade 2004 50 R 00:44,21 2 00:45,33 102,5% 00:45,33 102,5%  
Jürgensen, Tade 2004 200 F 03:07,14 4 02:57,74 95,0% 02:57,74 95,0%  
Jürgensen, Tade 2004 50 S 00:55,00 4 00:48,78 88,7% 00:48,78 88,7%  
Jürgensen, Tade 2004 200 R 03:21,06 3 03:24,19 101,6% 03:25,35 102,1% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 F 01:30,50 6 01:23,64 92,4% 01:23,64 92,4%  
Jürgensen, Tade 2004 400 F 06:18,43 3 06:14,44 98,9% 06:14,44 98,9%  
Jürgensen, Tade 2004 100 L 01:39,94 4 01:38,48 98,5% 01:38,48 98,5%  
Jürgensen, Tade 2004 50 F 00:38,77 6 00:40,26 103,8% 00:40,26 103,8% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 B 01:53,78 3 02:03,10 108,2% --:--,--   PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:16,12 2 02:11,74 96,8% 02:14,68 98,9%  
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 L 04:57,95 3 04:42,45 94,8% 04:45,15 95,7%  
Klüver, Lars-Kevin 1996 1500 F 16:59,11 2 16:14,15 95,6% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:11,99 1 04:05,00 97,2% 04:07,39 98,2%  
Klüver, Lars-Kevin 1996 800 F 08:48,29 3 08:28,59 96,3% --:--,--   SR

Mannschaft, 1. 2002 4x50 F 02:20,84 10 --:--,--   --:--,--    
Weinbach, Etienne 2002 50 00:31,10            
Nielsen, Tjorven 2004 100 01:07,38            
Jürgensen, Tade 2004 150 01:46,87            
Möller, Kaya 2004 200              

Mannschaft, 1. 2002 4x50 L 02:39,80 8 --:--,--   --:--,--    
Jürgensen, Tade 2004 50 00:43,81            
Weinbach, Etienne 2002 100 01:22,62            
Jensen, Göntje 2004 150 02:06,08            
Möller, Kaya 2004 200              

Mannschaft, 2. 2001 4x100 F 03:58,19 4 --:--,--   --:--,--    
Weinbach, Marie 1999 100 01:05,58            
Erichson, Laura-Malin 1999 200 02:07,75            
Johannsen, Thore 1997 300 03:04,75            
Klüver, Lars-Kevin 1996 400              

Mannschaft, 2. 2001 4x100 L 04:40,65 5 --:--,--   --:--,--    
Erichson, Laura-Malin 1999 100 01:12,42            
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 02:26,81            
Johannsen, Thore 1997 300 03:33,85            
Weinbach, Marie 1999 400              
Möller, Kaya 2004 100 S 01:37,98 8 01:33,65 95,6% 01:33,65 95,6%  
Möller, Kaya 2004 200 F 02:38,92 1 02:46,49 104,8% 02:48,97 106,3% PBZ
Möller, Kaya 2004 50 B 00:49,73 6 00:47,21 94,9% 00:47,21 94,9%  
Möller, Kaya 2004 400 L 06:34,10 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 100 F 01:16,73 3 01:16,98 100,3% 01:16,98 100,3% PBZ
Möller, Kaya 2004 100 L 01:28,37 5 01:30,04 101,9% 01:30,04 101,9% PBZ
Möller, Kaya 2004 50 F 00:34,50 4 00:37,41 108,4% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 800 F 11:26,43 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 R 00:45,92 2 00:49,59 108,0% 00:49,59 108,0% PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 200 F 03:05,68 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 100 F 01:29,92 2 01:32,97 103,4% 01:32,97 103,4% PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 100 L 01:43,42 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 F 00:38,68 1 00:43,17 111,6% 00:43,17 111,6% PBZ
Niebergall, Vivien 2004 200 L 03:17,74 10 03:18,71 100,5% 03:18,71 100,5% PBZ
Niebergall, Vivien 2004 100 S 01:41,71 12 01:41,80 100,1% 01:41,80 100,1% PBZ
Niebergall, Vivien 2004 50 B 00:49,55 5 00:53,58 108,1% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 400 L 06:51,99 8 07:11,89 104,8% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 200 B 03:34,05 2 04:02,27 113,2% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 400 F 06:12,05 3 06:17,98 101,6% 06:17,98 101,6% PBZ
Niebergall, Vivien 2004 100 L 01:35,63 9 01:41,64 106,3% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 100 R 01:37,14 7 01:46,67 109,8% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 50 F 00:37,12 13 00:42,07 113,3% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 L 01:08,39 6 01:10,22 102,7% 01:10,22 102,7% PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 F 00:26,78 2 00:27,69 103,4% 00:27,69 103,4% PBZ
Nielsen, Lukas 1998 800 F 09:40,35 3 09:42,87 100,4% --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 200 L 03:36,73 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 R 00:46,89 2 00:44,02 93,9% 00:44,02 93,9%  
Nielsen, Mattis 2006 200 F 03:05,38 1 03:01,26 97,8% 03:01,26 97,8%  
Nielsen, Mattis 2006 200 R 03:21,93 1 03:30,64 104,3% 03:30,64 104,3% PBZ
Nielsen, Mattis 2006 100 F 01:27,64 1 01:28,06 100,5% 01:28,06 100,5% PBZ
Nielsen, Mattis 2006 400 F 06:26,48 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 100 L 01:42,56 2 01:40,64 98,1% 01:40,64 98,1%  
Nielsen, Mattis 2006 100 R 01:37,08 1 01:38,00 100,9% 01:38,00 100,9% PBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 F 00:39,82 1 00:38,81 97,5% 00:38,81 97,5%  
Nielsen, Mattis 2006 100 B 02:03,28 2 02:00,43 97,7% 02:00,43 97,7%  
Nielsen, Tjorven 2004 200 L 03:08,96 5 03:19,26 105,5% 03:19,26 105,5% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 F 02:49,93 4 02:58,42 105,0% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 400 L 06:45,02 6 --:--,--   --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 R 03:18,82 3 03:10,98 96,1% 03:10,98 96,1%  
Nielsen, Tjorven 2004 200 B 03:42,23 4 03:56,83 106,6% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 400 F 05:44,83 1 06:01,99 105,0% 06:19,61 110,1% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 L 01:36,88 10 01:31,15 94,1% 01:31,15 94,1%  
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 01:33,21 6 01:31,26 97,9% 01:31,26 97,9%  
Nielsen, Tjorven 2004 50 F 00:36,91 11 00:40,57 109,9% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 B 01:45,49 6 01:51,33 105,5% 01:51,33 105,5% PBZ
Weinbach, Etienne 2002 100 S 01:26,97 4 01:22,02 94,3% 01:28,23 101,4% SBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 B 00:00,00 n.a 00:39,87   00:39,87    
Weinbach, Etienne 2002 400 L 00:00,00 dis 06:09,27   --:--,--    
Weinbach, Etienne 2002 1500 F 20:34,80 1 20:22,99 99,0% --:--,--   SBZ
Weinbach, Etienne 2002 400 F 05:07,67 4 05:11,56 101,3% 05:11,56 101,3% PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 F 00:30,70 6 00:32,25 105,0% 00:32,31 105,2% PBZ
Weinbach, Etienne 2002 800 F 10:16,88 1 10:54,26 106,1% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 200 L 03:36,34 8 03:46,10 104,5% 03:46,10 104,5% PBZ
Weinbach, Julie 2005 200 F 02:57,60 2 03:00,62 101,7% 03:00,62 101,7% PBZ
Weinbach, Julie 2005 50 B 00:50,85 5 00:52,15 102,6% 00:52,15 102,6% PBZ
Weinbach, Julie 2005 50 S 00:59,06 7 00:57,88 98,0% --:--,--   SBZ
Weinbach, Julie 2005 100 F 01:21,65 2 01:24,47 103,5% 01:24,47 103,5% PBZ
Weinbach, Julie 2005 200 B 03:57,11 6 --:--,--   --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 400 F 06:17,33 4 06:10,98 98,3% 06:10,98 98,3%  
Weinbach, Julie 2005 50 F 00:37,84 4 00:37,44 98,9% 00:37,44 98,9%  
Weinbach, Julie 2005 100 B 01:52,72 5 01:49,88 97,5% 01:49,88 97,5%  
Weinbach, Marie 1999 200 L 02:47,28 7 02:50,28 101,8% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:17,38 1 02:14,62 98,0% 02:14,96 98,2%  
Weinbach, Marie 1999 1500 F 18:40,39 2 18:33,02 99,3% --:--,--   SBZ
Weinbach, Marie 1999 400 F 04:49,52 2 04:37,38 95,8% 04:41,77 97,3%  
Weinbach, Marie 1999 100 L 01:19,63 7 01:16,41 96,0% 01:16,41 96,0%  
Weinbach, Marie 1999 800 F 09:47,40 1 09:45,30 99,6% --:--,--   SR

erzeugt mit EasyClub 1.10 - www.easywk.de