Übersicht der Ergebnisse

7. Rendsburger Eidercup

05.09.2015-12.09.2015, Rendsburg, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Dalakjan, Lilit 2003 50 R 00:00,00 ab 00:46,30   00:46,30    
Dalakjan, Lilit 2003 50 B 00:00,00 ab 00:51,10   --:--,--    
Dalakjan, Lilit 2003 50 F 00:00,00 ab 00:36,53   00:36,53    
Dalakjan, Lilit 2003 100 F 00:00,00 ab 01:23,79   01:23,79    
Dalakjan, Lilit 2003 100 L 00:00,00 ab 01:36,13   01:36,13    
Elina Feddersen, Anna 2005 50 R 00:46,15 1 00:48,95 106,1% 00:48,95 106,1% PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 200 R 00:00,00 dis 04:07,07   --:--,--    
Elina Feddersen, Anna 2005 50 F 00:42,14 1 00:42,54 100,9% 00:42,54 100,9% PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 100 F 01:32,91 1 01:35,42 102,7% 01:35,42 102,7% PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 200 F 03:22,99 4 03:44,30 110,5% --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 100 B 01:23,95 1 01:29,60 106,7% --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 200 L 02:36,63 1 02:37,19 100,4% 02:37,80 100,7% PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 200 S 02:54,66 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 100 L 01:12,26 1 01:11,20 98,5% 01:11,20 98,5%  
Heider, Zoey 2004 400 F 06:36,47 4 07:16,54 110,1% 07:16,54 110,1% PBZ
Heider, Zoey 2004 50 R 00:44,75 2 00:43,82 97,9% 00:43,82 97,9%  
Heider, Zoey 2004 50 F 00:38,47 1 00:39,26 102,1% 00:39,26 102,1% PBZ
Heider, Zoey 2004 100 F 01:29,95 5 01:23,65 93,0% 01:23,65 93,0%  
Heider, Zoey 2004 100 L 01:40,19 1 01:38,78 98,6% 01:38,78 98,6%  
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 B 00:30,30 1 00:29,30 96,7% --:--,--   SR
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 F 00:54,86 2 00:52,99 96,6% --:--,--   SBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 S 00:28,59 2 00:27,79 97,2% --:--,--   SR
Jensen, Göntje 2004 100 S 01:36,67 1 01:34,72 98,0% 01:34,72 98,0%  
Jensen, Göntje 2004 50 F 00:38,97 2 00:38,03 97,6% 00:38,03 97,6%  
Jensen, Göntje 2004 100 F 01:26,84 3 01:23,98 96,7% 01:23,98 96,7%  
Jensen, Göntje 2004 200 F 03:05,75 2 03:08,48 101,5% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 100 L 01:46,70 3 01:37,03 90,9% 01:37,03 90,9%  
Jensen, Tetje 2005 400 F 06:31,76 3 07:09,39 109,6% 07:09,39 109,6% PBZ
Jensen, Tetje 2005 100 B 01:54,13 6 01:59,11 104,4% 01:59,11 104,4% PBZ
Jensen, Tetje 2005 50 B 00:55,75 4 00:58,32 104,6% 00:58,32 104,6% PBZ
Jensen, Tetje 2005 50 S 00:46,06 1 00:50,66 110,0% 00:50,66 110,0% PBZ
Jensen, Tetje 2005 200 F 03:08,77 3 03:28,07 110,2% 03:28,07 110,2% PBZ
Johannsen, Thore 1997 400 F 04:33,78 3 04:27,28 97,6% 04:29,59 98,5%  
Johannsen, Thore 1997 200 R 02:22,76 1 02:22,58 99,9% 02:22,58 99,9%  
Johannsen, Thore 1997 200 L 02:24,13 3 02:30,27 104,3% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 100 F 00:57,75 3 00:56,72 98,2% 00:56,72 98,2%  
Johannsen, Thore 1997 100 R 01:05,73 2 01:05,13 99,1% 01:05,13 99,1%  
Jürgensen, Tade 2004 400 F 06:14,44 2 06:16,54 100,6% 06:16,54 100,6% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 200 L 03:33,10 2 03:33,68 100,3% 03:33,68 100,3% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 F 00:40,26 2 00:41,00 101,8% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 F 01:27,30 1 01:23,64 95,8% 01:23,64 95,8%  
Jürgensen, Tade 2004 200 F 03:10,91 2 02:57,74 93,1% 02:57,74 93,1%  
Jürgensen, Tade 2004 100 L 01:39,40 1 01:38,48 99,1% 01:38,48 99,1%  
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:14,04 1 04:05,00 96,4% 04:07,39 97,4%  
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 F 00:25,07 1 00:24,80 98,9% 00:25,30 100,9% SBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:54,73 1 00:54,14 98,9% 00:54,18 99,0%  
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:02,10 1 01:56,99 95,8% 01:59,02 97,5%  
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 L 01:05,02 1 01:03,68 97,9% 01:03,68 97,9%  
Kraack, Veronique 2003 400 F 06:03,66 2 05:53,73 97,3% 05:56,25 98,0%  
Kraack, Veronique 2003 200 L 03:22,32 4 03:17,03 97,4% 03:18,73 98,2%  
Kraack, Veronique 2003 100 F 01:19,77 3 01:18,04 97,8% 01:18,04 97,8%  
Kraack, Veronique 2003 50 S 00:47,57 2 00:49,58 104,2% --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 200 F 02:58,03 3 02:46,06 93,3% 02:46,06 93,3%  

Mannschaft, 1. 2004 4x50 L 02:32,67 3 --:--,--   --:--,--    
Weinbach, Marie 1999 50 00:36,20            
Erichson, Laura-Malin 1999 100 01:15,42            
Jensen, Göntje 2004 150 01:57,70            
Möller, Kaya 2004 200              

Mannschaft, 1. 2005 4x50 L 01:56,89 1 --:--,--   --:--,--    
Johannsen, Thore 1997 50 00:30,39            
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 01:00,60            
Nielsen, Lukas 1998 150 01:31,23            
Klüver, Lars-Kevin 1996 200              

Mannschaft, 1. 2004 4x50 F 02:11,20 2 --:--,--   --:--,--    
Weinbach, Marie 1999 50 00:31,13            
Kraack, Veronique 2003 100 01:05,39            
Möller, Kaya 2004 150 01:42,04            
Erichson, Laura-Malin 1999 200              

Mannschaft, 1. 2004 4x50 F 01:45,64 1 --:--,--   --:--,--    
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 00:25,10            
Nielsen, Lukas 1998 100 00:53,10            
Johannsen, Thore 1997 150 01:19,26            
Klüver, Lars-Kevin 1996 200              
Möller, Kaya 2004 400 F 05:26,35 1 05:38,61 103,8% 05:38,61 103,8% PBZ
Möller, Kaya 2004 100 S 01:37,32 3 01:33,65 96,2% 01:33,65 96,2%  
Möller, Kaya 2004 200 L 03:10,64 2 03:08,73 99,0% 03:08,73 99,0%  
Möller, Kaya 2004 200 B 03:42,76 3 03:55,46 105,7% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 50 S 00:43,68 1 00:42,61 97,6% 00:42,61 97,6%  
Niebergall, Vivien 2004 400 F 06:17,98 3 06:20,90 100,8% 06:20,90 100,8% PBZ
Niebergall, Vivien 2004 100 B 01:46,82 3 01:52,47 105,3% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 100 S 01:42,63 4 01:41,80 99,2% 01:41,80 99,2%  
Niebergall, Vivien 2004 200 L 03:22,93 4 03:18,71 97,9% 03:18,71 97,9%  
Niebergall, Vivien 2004 100 F 01:23,31 2 01:24,23 101,1% 01:24,23 101,1% PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 S 01:06,72 1 01:07,18 100,7% 01:07,18 100,7% PBZ
Nielsen, Lukas 1998 200 L 02:32,77 2 02:35,17 101,6% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 F 00:59,74 1 00:59,35 99,3% 00:59,35 99,3%  
Nielsen, Lukas 1998 100 L 01:11,71 1 01:10,22 97,9% 01:10,22 97,9%  
Weinbach, Etienne 2002 400 F 05:11,56 1 05:14,54 101,0% 05:14,54 101,0% PBZ
Weinbach, Etienne 2002 100 S 01:28,23 1 01:22,02 93,0% 01:31,93 104,2% SBZ
Weinbach, Etienne 2002 200 L 02:49,82 1 02:56,02 103,7% 02:56,02 103,7% PBZ
Weinbach, Etienne 2002 200 B 03:02,53 1 03:09,93 104,1% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 200 F 02:33,10 1 02:31,10 98,7% 02:34,74 101,1% SBZ
Weinbach, Julie 2005 400 F 06:10,98 1 06:47,99 110,0% 06:47,99 110,0% PBZ
Weinbach, Julie 2005 100 B 01:53,98 5 01:49,88 96,4% 01:49,88 96,4%  
Weinbach, Julie 2005 200 L 03:46,10 2 03:50,85 102,1% 03:50,85 102,1% PBZ
Weinbach, Julie 2005 200 B 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Weinbach, Julie 2005 200 F 03:00,62 2 03:09,69 105,0% 03:09,69 105,0% PBZ
Weinbach, Marie 1999 400 F 04:48,39 1 04:37,38 96,2% 04:41,77 97,7%  
Weinbach, Marie 1999 200 R 02:45,29 2 02:40,58 97,2% 02:42,78 98,5%  
Weinbach, Marie 1999 50 F 00:29,22 1 00:29,10 99,6% 00:29,10 99,6%  
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:18,45 4 01:01,87 78,9% 01:01,87 78,9%  
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:15,04 1 02:14,62 99,7% 02:14,96 99,9%  

erzeugt mit EasyClub 1.09 - www.easywk.de