Übersicht der Ergebnisse

SHSV-Sprintmehrkampf- und Staffelmeisterschaften 2015

05.07.2015, Lübeck, Langbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Jensen, Göntje 2004 50 B 00:55,13 25 00:57,18 103,7% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 50 F 00:38,43 22 00:42,25 109,9% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 50 R 00:48,33 25 00:50,93 105,4% --:--,--   PBZ
Jensen, Göntje 2004 50 S 00:42,41 10 00:44,25 104,3% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 B 00:56,06 25 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 F 00:40,82 24 00:40,59 99,4% --:--,--   SBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 R 00:46,93 21 00:47,46 101,1% 00:47,46 101,1% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 S 00:50,84 20 01:00,11 118,2% --:--,--   PBZ
Klüver, Leif-Henning 1993 50 B 00:31,56 3 00:31,90 101,1% --:--,--   PBZ
Klüver, Leif-Henning 1993 50 F 00:24,57 1 00:24,34 99,1% --:--,--   SR
Klüver, Leif-Henning 1993 50 R 00:28,36 1 00:27,80 98,0% --:--,--   SR
Klüver, Leif-Henning 1993 50 S 00:26,90 2 00:27,26 101,3% --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 50 B 00:00,00 ab 00:50,16   --:--,--    
Kraack, Veronique 2003 50 F 00:00,00 ab 00:38,36   --:--,--    
Kraack, Veronique 2003 50 R 00:00,00 ab 00:47,92   --:--,--    
Kraack, Veronique 2003 50 S 00:00,00 ab 00:48,83   00:49,04    

Mannschaft, 1. 0 4x100 F 03:43,85 2 --:--,--   --:--,--    
Klüver, Leif-Henning 1993 100 00:54,24            
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 01:50,76            
Hinrichsen, Gunnar 1986 400              

Mannschaft, 1. 0 4x100 L 04:10,81 1 --:--,--   --:--,--    
Klüver, Leif-Henning 1993 100 01:03,39            
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 02:12,54            
Klüver, Lars-Kevin 1996 400              

Mannschaft, 1. 0 4x200 F 08:22,73 1 --:--,--   --:--,--    
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 04:12,57            
Hinrichsen, Gunnar 1986 600 06:18,10            
Klüver, Leif-Henning 1993 800              

Mannschaft, 2. 0 4x100 F 05:16,36 8 --:--,--   --:--,--    
Nielsen, Tjorven 2004 100 01:19,97            
Jensen, Göntje 2004 200 02:46,11            
Möller, Kaya 2004 300 04:04,88            

Mannschaft, 2. 0 4x100 L 06:17,91 6 --:--,--   --:--,--    
Nielsen, Tjorven 2004 100 01:35,22            
Weinbach, Julie 2005 200 03:31,76            
Möller, Kaya 2004 400              

Mannschaft, 2. 0 4x200 F 11:22,92 4 --:--,--   --:--,--    
Niebergall, Vivien 2004 400 05:44,98            
Nielsen, Tjorven 2004 600 08:35,28            
Möller, Kaya 2004 800              

Mannschaft, 3. 0 4x100 F 04:26,56 7 --:--,--   --:--,--    

Mannschaft, 3. 0 4x100 L 05:09,86 8 --:--,--   --:--,--    

Mannschaft, 3. 0 4x200 F 09:45,45 5 --:--,--   --:--,--    

Mannschaft, 4. 0 4x100 L 04:32,97 3 --:--,--   --:--,--    
Hinrichsen, Gunnar 1986 200              
Klüver, Leif-Henning 1993 300 03:27,00            

Mannschaft, 5. 0 4x100 L 05:51,89 9 --:--,--   --:--,--    
Jürgensen, Tade 2004 100 01:40,62            
Weinbach, Etienne 2002 200 03:11,07            
Möller, Kaya 2004 400              
Möller, Kaya 2004 50 B 00:50,42 22 00:51,34 101,8% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 50 F 00:35,13 7 00:38,84 110,6% 00:38,84 110,6% PBZ
Möller, Kaya 2004 50 R 00:44,07 12 00:43,52 98,8% 00:43,52 98,8%  
Möller, Kaya 2004 50 S 00:43,83 13 00:41,77 95,3% 00:41,77 95,3%  
Niebergall, Vivien 2004 50 B 00:49,95 20 00:55,88 111,9% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 50 F 00:37,66 17 00:44,07 117,0% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 50 R 00:44,28 14 00:50,20 113,4% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 50 S 00:44,95 17 00:50,00 111,2% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 50 B 00:50,27 21 00:51,30 102,0% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 50 F 00:36,97 15 00:39,04 105,6% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 50 R 00:45,87 20 00:47,14 102,8% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 50 S 00:43,40 11 00:47,76 110,0% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 B 00:40,43 5 00:43,60 107,8% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 F 00:33,53 19 00:35,05 104,5% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 R 00:40,54 18 00:52,06 128,4% --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 S 00:37,42 8 01:00,97 162,9% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 50 B 00:52,98 19 00:59,65 112,6% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 50 F 00:38,79 7 00:51,53 132,8% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 50 R 00:51,81 23 01:02,87 121,3% --:--,--   PBZ
Weinbach, Julie 2005 50 S 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    

erzeugt mit EasyClub 1.09 - www.easywk.de