Übersicht der Ergebnisse

International Swim Meeting 2015

27.02.2015-01.03.2015, Berlin, Langbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Erichson, Laura-Malin 1999 50 S 00:32,53 65 00:34,57 106,3% --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 100 R 01:15,58 43 01:16,26 100,9% --:--,--   PBZ
Erichson, Laura-Malin 1999 50 F 00:30,19 79 00:30,14 99,8% --:--,--   SR
Erichson, Laura-Malin 1999 50 R 00:35,15 50 00:35,56 101,2% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 100 B 01:20,15 46 01:28,68 110,6% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 50 F 00:27,48 65 00:28,83 104,9% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 100 S 01:10,07 41 01:21,81 116,8% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 50 R 00:32,14 29 --:--,--   --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 100 R 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Johannsen, Thore 1997 50 B 00:36,38 46 00:41,08 112,9% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 100 F 00:58,56 58 01:05,54 111,9% --:--,--   PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 L 05:06,61 9 04:45,21 93,0% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 F 00:25,84 48 00:25,61 99,1% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 B 00:34,44 36 00:34,57 100,4% --:--,--   PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:56,15 48 00:55,52 98,9% --:--,--   SR
Möller, Kaya 2004 50 S 00:41,77 43 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 400 F 05:44,54 12 06:03,95 105,6% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 50 F 00:38,84 65 00:39,64 102,1% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 100 S 01:35,46 21 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 200 F 02:47,90 25 03:07,07 111,4% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 100 B 01:44,10 37 01:51,95 107,5% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 50 R 00:43,52 39 00:46,35 106,5% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 100 F 01:20,23 46 01:25,51 106,6% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 S 00:30,57 70 00:33,49 109,6% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 F 00:28,13 68 00:29,18 103,7% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 S 01:09,12 40 01:14,37 107,6% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 R 00:36,41 38 00:56,16 154,2% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 R 01:17,76 33 01:21,15 104,4% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 B 00:38,48 53 00:41,28 107,3% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 100 R 01:18,61 60 01:22,47 104,9% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 50 F 00:30,54 90 00:30,96 101,4% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 50 R 00:36,43 63 00:39,54 108,5% --:--,--   PBZ
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:05,21 69 01:05,33 100,2% --:--,--   PBZ

erzeugt mit EasyClub 1.07 - www.easywk.de