Übersicht der Ergebnisse

Nachmittag der Bestzeiten

21.12.2014, Niebüll, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Albers, Theresa 1992 200 F 00:00,00 n.a 02:20,25   02:20,25    
Albers, Theresa 1992 100 L 00:00,00 n.a 01:20,40   --:--,--    
Aziev, Leon 2003 200 F 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Aziev, Leon 2003 100 B 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Aziev, Leon 2003 50 R 00:00,00 n.a 01:07,10   --:--,--    
Brodersen, Malin 2005 200 B 04:21,09 4 04:21,09 100,0% 04:21,09 100,0% PBZ
Brodersen, Malin 2005 100 B 02:04,98 2 02:04,49 99,6% 02:04,49 99,6%  
Brodersen, Malin 2005 400 F 07:35,43 0 07:35,43 100,0% 07:35,43 100,0% PBZ
Carstensen, Bo 2000 200 F 03:06,60 4 03:06,60 100,0% 03:06,60 100,0% PBZ
Carstensen, Bo 2000 50 F 00:37,69 4 00:37,69 100,0% 00:37,69 100,0% PBZ
Carstensen, Bo 2000 400 F 06:44,98 0 06:44,98 100,0% 06:44,98 100,0% PBZ
Christiansen, Lina 2002 200 S 03:19,02 2 03:19,02 100,0% 03:19,02 100,0% PBZ
Christiansen, Lina 2002 200 R 03:06,15 1 03:06,15 100,0% 03:06,15 100,0% PBZ
Christiansen, Lina 2002 100 F 01:12,24 2 01:12,24 100,0% 01:12,24 100,0% PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 200 L 03:38,93 3 03:38,93 100,0% 03:38,93 100,0% PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 100 S 02:00,05 4 02:00,05 100,0% 02:00,05 100,0% PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 50 F 00:37,88 0 00:37,69 99,5% 00:37,69 99,5%  
Dalakjan, Lilit 2003 400 F 06:55,27 0 06:55,27 100,0% 06:55,27 100,0% PBZ
Dalakjan, Natalie 2007 100 R 02:48,21 4 02:48,21 100,0% 02:48,21 100,0% PBZ
Dalakjan, Natalie 2007 100 F 02:55,32 4 02:55,32 100,0% 02:55,32 100,0% PBZ
Dalakjan, Natalie 2007 50 B 01:29,15 3 01:24,36 94,6% 01:24,36 94,6%  
Domeyer, Fine 2006 200 R 05:14,02 6 05:14,02 100,0% 05:14,02 100,0% PBZ
Domeyer, Fine 2006 200 F 05:25,39 4 05:25,39 100,0% 05:25,39 100,0% PBZ
Domeyer, Fine 2006 100 F 02:40,55 3 02:28,47 92,5% 02:28,47 92,5%  
Elina Feddersen, Anna 2005 200 L 04:18,01 5 04:18,01 100,0% 04:18,01 100,0% PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 200 B 04:30,50 6 04:30,50 100,0% 04:30,50 100,0% PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 100 S 02:35,17 6 02:35,17 100,0% 02:35,17 100,0% PBZ
Erichson, Sina Christin 1997 200 L 03:18,94 2 03:18,94 100,0% 03:18,94 100,0% PBZ
Erichson, Sina Christin 1997 100 L 01:35,55 3 01:29,03 93,2% 01:29,11 93,3%  
Erichson, Sina Christin 1997 50 F 00:35,80 2 00:35,03 97,8% 00:35,03 97,8%  
Feddersen, Boi 2003 200 F 00:00,00 n.a 03:19,03   --:--,--    
Feddersen, Boi 2003 100 L 00:00,00 n.a 01:43,55   --:--,--    
Feddersen, Boi 2003 50 F 00:00,00 n.a 00:39,05   --:--,--    
Feddersen, Bosse 1997 200 F 02:20,11 2 02:20,11 100,0% 02:20,11 100,0% PBZ
Feddersen, Bosse 1997 100 L 01:13,19 2 01:13,19 100,0% 01:13,19 100,0% PBZ
Feddersen, Bosse 1997 100 F 01:07,53 4 01:01,60 91,2% 01:06,43 98,4%  
Feddersen, Janne Morten 2007 100 R 02:12,58 6 02:12,58 100,0% 02:12,58 100,0% PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 100 F 02:15,09 6 02:15,09 100,0% 02:15,09 100,0% PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 50 R 01:04,23 5 01:04,23 100,0% 01:04,23 100,0% PBZ
Haag, Stefan 2003 200 R 00:00,00 n.a 05:02,83   --:--,--    
Haag, Stefan 2003 50 R 00:00,00 n.a 01:10,46   01:21,28    
Haag, Stefan 2003 400 F 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 F 01:58,46 1 01:54,42 96,6% 01:58,46 100,0% SBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 R 01:05,26 1 01:05,26 100,0% 01:05,26 100,0% PBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 R 00:29,69 2 00:29,69 100,0% 00:29,69 100,0% PBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 B 00:30,18 1 00:29,30 97,1% 00:29,70 98,4%  
Jensen, Christoph 2006 200 F 05:03,28 6 05:03,28 100,0% 05:03,28 100,0% PBZ
Jensen, Christoph 2006 100 F 02:18,22 7 02:18,22 100,0% 02:18,22 100,0% PBZ
Jensen, Christoph 2006 50 R 01:09,08 6 01:05,15 94,3% 01:05,15 94,3%  
Jensen, Göntje 2004 200 S 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Jensen, Göntje 2004 200 R 00:00,00 n.a 03:50,94   --:--,--    
Jensen, Göntje 2004 200 B 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Jensen, Tetje 2005 200 L 03:57,87 4 03:57,87 100,0% 03:57,87 100,0% PBZ
Jensen, Tetje 2005 200 B 04:23,88 5 04:23,88 100,0% 04:23,88 100,0% PBZ
Jensen, Tetje 2005 50 S 00:54,97 3 00:54,97 100,0% 00:54,97 100,0% PBZ
Johannsen, Thore 1997 200 S 02:39,13 1 02:39,13 100,0% 02:39,13 100,0% PBZ
Johannsen, Thore 1997 100 R 01:08,35 2 01:08,35 100,0% 01:08,35 100,0% PBZ
Johannsen, Thore 1997 100 F 00:58,10 0 00:58,10 100,0% 00:58,10 100,0% PBZ
Johannsen, Thore 1997 50 R 00:31,53 3 00:31,53 100,0% 00:31,53 100,0% PBZ
Jürgensen, Birte 2006 200 F 04:32,34 2 04:25,25 97,4% 04:25,25 97,4%  
Jürgensen, Birte 2006 100 R 02:15,94 3 02:11,42 96,7% 02:11,42 96,7%  
Jürgensen, Birte 2006 50 B 01:05,48 2 01:04,30 98,2% 01:04,30 98,2%  
Jürgensen, Birte 2006 50 F 00:58,53 5 00:57,20 97,7% 00:57,20 97,7%  
Jürgensen, Tade 2004 200 R 03:24,19 3 03:24,19 100,0% 03:24,19 100,0% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 200 B 04:06,90 1 04:06,90 100,0% 04:06,90 100,0% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 S 02:05,18 3 02:05,18 100,0% 02:05,18 100,0% PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 R 02:38,07 1 02:38,07 100,0% 02:38,07 100,0% PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 S 01:07,42 1 01:07,42 100,0% 01:07,42 100,0% PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 F 04:55,51 0 04:37,07 93,8% 04:49,91 98,1%  
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 R 00:00,00 n.a 00:30,08   00:30,08    
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 B 00:00,00 n.a 00:31,77   --:--,--    
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 F 00:00,00 n.a 00:24,80   --:--,--    
Klüver, Leif-Henning 1993 100 L 00:57,82 1 00:57,82 100,0% 00:57,82 100,0% VR
Klüver, Leif-Henning 1993 50 S 00:25,38 0 00:25,38 100,0% 00:25,38 100,0% VR
Klüver, Leif-Henning 1993 50 R 00:26,58 1 00:26,58 100,0% 00:26,58 100,0% VR
Kraak, Veronique 2003 200 L 03:17,03 1 03:17,03 100,0% 03:17,03 100,0% PBZ
Kraak, Veronique 2003 100 S 01:49,56 3 01:49,56 100,0% 01:49,56 100,0% PBZ
Kraak, Veronique 2003 800 F 12:34,17 0 12:34,17 100,0% 12:34,17 100,0% PBZ
Lingke, Frode 2006 100 R 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Lingke, Frode 2006 100 F 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Lingke, Frode 2006 50 R 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Malin Erichson, Laura 1999 200 B 03:07,79 1 03:07,79 100,0% 03:07,79 100,0% PBZ
Malin Erichson, Laura 1999 100 F 01:04,54 1 01:02,39 96,7% 01:03,22 98,0%  
Malin Erichson, Laura 1999 50 B 00:40,83 1 00:40,57 99,4% 00:40,83 100,0% SBZ
Möller, Kaya 2004 200 S 03:24,97 3 03:24,97 100,0% 03:24,97 100,0% PBZ
Möller, Kaya 2004 100 B 01:45,90 1 01:45,90 100,0% 01:45,90 100,0% PBZ
Möller, Kaya 2004 50 F 00:37,41 0 00:37,41 100,0% 00:37,41 100,0% PBZ
Möller, Kaya 2004 400 F 05:46,58 0 05:46,58 100,0% 05:46,58 100,0% PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 100 R 01:58,33 5 01:58,33 100,0% 01:58,33 100,0% PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 R 00:52,69 4 00:52,69 100,0% 00:52,69 100,0% PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 B 01:12,11 5 01:12,11 100,0% 01:12,11 100,0% PBZ
Nielsen, Lisa 1994 200 R 03:13,97 2 03:01,06 93,3% 03:13,97 100,0% SBZ
Nielsen, Lisa 1994 200 B 03:27,46 2 03:15,20 94,1% 03:27,46 100,0% SBZ
Nielsen, Lisa 1994 100 L 01:29,00 2 01:22,98 93,2% 01:29,00 100,0% SBZ
Nielsen, Lisa 1994 400 L 06:34,21 0 05:52,63 89,5% 06:20,59 96,5%  
Nielsen, Lukas 1998 200 R 02:39,54 2 02:39,54 100,0% 02:39,54 100,0% PBZ
Nielsen, Lukas 1998 200 B 03:00,02 0 02:56,90 98,3% 02:56,90 98,3%  
Nielsen, Lukas 1998 100 F 01:00,74 1 01:00,74 100,0% 01:00,74 100,0% PBZ
Nielsen, Mattis 2006 200 F 03:23,95 5 03:23,95 100,0% 03:23,95 100,0% PBZ
Nielsen, Mattis 2006 100 L 01:45,99 3 01:45,99 100,0% 01:45,99 100,0% PBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 S 00:52,81 4 00:52,81 100,0% 00:52,81 100,0% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 R 03:27,34 3 03:20,44 96,7% 03:20,44 96,7%  
Nielsen, Tjorven 2004 200 B 03:56,83 3 03:56,83 100,0% 03:56,83 100,0% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 S 01:46,96 2 01:46,96 100,0% 01:46,96 100,0% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 400 F 06:08,47 0 06:01,99 98,2% 06:01,99 98,2%  
Prochnow, Maurice 1998 100 F 00:58,63 0 00:56,37 96,1% 00:57,07 97,3%  
Schwarz, Lana Maj 2005 200 B 04:45,38 7 04:45,38 100,0% 04:45,38 100,0% PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 100 S 02:21,65 5 02:21,65 100,0% 02:21,65 100,0% PBZ
Schwarz, Lana Maj 2005 100 L 01:59,10 4 01:59,10 100,0% 01:59,10 100,0% PBZ
Storm, Viktoria 2005 200 F 04:36,21 3 04:36,21 100,0% 04:36,21 100,0% PBZ
Storm, Viktoria 2005 100 B 03:04,65 3 03:04,65 100,0% 03:04,65 100,0% PBZ
Storm, Viktoria 2005 50 F 00:58,88 6 00:58,88 100,0% 00:58,88 100,0% PBZ
Szeimies, Janek Pascal 2002 200 F 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Szeimies, Janek Pascal 2002 100 F 00:00,00 n.a 02:18,37   02:18,37    
Szeimies, Janek Pascal 2002 50 F 00:00,00 n.a 01:05,07   --:--,--    
Trahn, Marueluise 1998 200 F 02:57,76 1 02:48,03 94,5% 02:57,76 100,0% SBZ
Trahn, Marueluise 1998 100 R 01:35,43 1 01:33,02 97,5% 01:35,43 100,0% SBZ
Trahn, Marueluise 1998 50 S 00:43,36 2 00:43,36 100,0% 00:43,36 100,0% PBZ
Weinbach, Etienne 2002 200 R 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Weinbach, Etienne 2002 100 R 01:28,22 4 01:28,22 100,0% 01:28,22 100,0% PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 S 00:39,91 3 00:39,91 100,0% 00:39,91 100,0% PBZ
Weinbach, Julie 2005 200 R 04:00,93 4 04:00,93 100,0% 04:00,93 100,0% PBZ
Weinbach, Julie 2005 100 R 01:59,41 2 01:58,54 99,3% 01:58,54 99,3%  
Weinbach, Julie 2005 50 F 00:41,79 3 00:41,79 100,0% 00:41,79 100,0% PBZ
Weinbach, Marie 1999 200 S 03:05,84 1 03:05,84 100,0% 03:05,84 100,0% PBZ
Weinbach, Marie 1999 100 L 01:19,04 1 01:19,04 100,0% 01:19,04 100,0% PBZ
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:02,83 0 01:02,83 100,0% 01:02,83 100,0% PBZ
Weinbach, Marie 1999 400 L 00:00,00 n.a 06:03,44   --:--,--    

erzeugt mit EasyClub 1.07 - www.easywk.de