Übersicht der Ergebnisse

36. Heider Herbstschwimmen

22.11.2014, Heide, Langbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Dalakjan, Lilit 2003 50 R 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Dalakjan, Lilit 2003 100 B 01:53,95 9 01:56,51 102,2% 01:56,51 102,2% PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 50 F 00:38,73 5 00:40,74 105,2% 00:40,74 105,2% PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 200 F 03:19,38 5 04:04,16 122,5% --:--,--   PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 100 F 01:27,75 4 01:32,25 105,1% 01:32,25 105,1% PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 400 F 08:24,58 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 50 R 00:54,99 7 00:53,94 98,1% 00:53,94 98,1%  
Elina Feddersen, Anna 2005 200 R 04:06,56 2 04:03,09 98,6% 04:03,09 98,6%  
Elina Feddersen, Anna 2005 50 F 00:47,85 12 00:49,38 103,2% 00:49,38 103,2% PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 100 R 01:59,24 3 01:57,44 98,5% 01:57,44 98,5%  
Elina Feddersen, Anna 2005 200 L 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Feddersen, Janne Morten 2007 50 R 01:01,32 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 50 F 01:02,73 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 50 B 01:21,03 5 --:--,--   --:--,--   PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 100 F 02:19,05 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 50 R 01:02,32 6 01:06,52 106,7% 01:06,52 106,7% PBZ
Jürgensen, Birte 2006 50 F 00:56,25 7 01:01,64 109,6% 01:01,64 109,6% PBZ
Jürgensen, Birte 2006 50 B 01:04,99 7 01:13,52 113,1% 01:13,52 113,1% PBZ
Jürgensen, Birte 2006 200 F 04:36,63 5 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 50 S 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Jürgensen, Tade 2004 400 F 06:36,91 2 06:48,23 102,9% 06:48,23 102,9% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 B 02:06,93 10 02:18,95 109,5% 02:18,95 109,5% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 F 00:40,59 10 00:44,33 109,2% 00:44,33 109,2% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 R 01:44,87 4 01:50,04 104,9% 01:50,04 104,9% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 200 L 03:49,49 6 03:57,78 103,6% 03:57,78 103,6% PBZ
Möller, Kaya 2004 400 F 06:03,95 1 06:22,94 105,2% 06:22,94 105,2% PBZ
Möller, Kaya 2004 200 B 03:50,25 4 04:15,83 111,1% 04:15,83 111,1% PBZ
Möller, Kaya 2004 100 B 01:51,95 6 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 200 L 03:22,61 1 03:27,94 102,6% 03:27,94 102,6% PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 R 00:55,19 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 F 00:48,28 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 B 01:16,86 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 100 R 02:10,93 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 100 F 01:49,84 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 R 00:46,61 2 00:49,01 105,1% 00:49,01 105,1% PBZ
Nielsen, Mattis 2006 200 R 03:41,18 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 F 00:42,80 1 00:47,06 110,0% 00:47,06 110,0% PBZ
Nielsen, Mattis 2006 100 R 01:46,91 1 01:44,38 97,6% 01:44,38 97,6%  
Nielsen, Mattis 2006 200 F 03:26,41 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 100 F 01:34,19 1 01:45,67 112,2% 01:45,67 112,2% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 400 F 06:36,98 2 06:16,26 94,8% 06:16,26 94,8%  
Nielsen, Tjorven 2004 50 R 00:48,33 7 00:47,14 97,5% 00:47,14 97,5%  
Nielsen, Tjorven 2004 200 R 03:24,80 3 03:43,86 109,3% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 01:39,37 4 01:40,12 100,8% 01:40,12 100,8% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 L 03:37,25 4 03:28,22 95,8% 03:28,22 95,8%  
Nielsen, Tjorven 2004 100 F 01:28,79 5 01:25,91 96,8% 01:25,91 96,8%  
Schwarz, Lana Maj 2006 50 R 00:50,90 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2006 100 B 02:18,09 10 --:--,--   --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2006 200 R 04:04,66 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Schwarz, Lana Maj 2006 50 F 00:45,79 6 01:00,08 131,2% 01:00,08 131,2% PBZ
Schwarz, Lana Maj 2006 100 R 01:56,13 1 02:24,15 124,1% 02:24,15 124,1% PBZ
Schwarz, Lana Maj 2006 200 F 03:56,20 3 04:50,11 122,8% 04:50,11 122,8% PBZ
Teegen, Sven 1980 400 F 04:32,56 1 04:29,11 98,7% 04:29,11 98,7%  
Teegen, Sven 1980 200 S 02:24,34 1 02:20,90 97,6% 02:20,90 97,6%  
Teegen, Sven 1980 200 R 02:30,61 1 02:29,43 99,2% 02:29,43 99,2%  
Teegen, Sven 1980 200 L 02:26,25 1 02:24,49 98,8% 02:24,49 98,8%  

erzeugt mit EasyClub 1.07 - www.easywk.de