WK-Ergebnisse

SHSV-MS mit Jugend-Mehrkampfmeisterschaften

17.05.2014-18.05.2014, Sportschwimmhalle St. Lorenz, Lübeck, Langbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Ewige Differenz %-Ewige Saison Differenz %-Saison Platz Rekord
Erichson, Laura Malin 1999 50 F 00:30,33 00:30,14 +00:00,19 99,4% 00:30,14 +00:00,19 99,4% 23  
Erichson, Laura Malin 1999 200 F 02:22,03 02:21,29 +00:00,74 99,5% 02:21,29 +00:00,74 99,5% 4  
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:05,84 01:05,47 +00:00,37 99,4% 01:05,47 +00:00,37 99,4% 4  
Erichson, Laura Malin 1999 100 R 01:19,27 01:16,26 +00:03,01 96,2% 01:17,02 +00:02,25 97,2% 10  
Feddersen, Boi 2003 100 B 00:00,00 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   dis  
Feddersen, Boi 2003 200 L 03:24,59 03:47,64 -00:23,05 111,3% --:--,-- --:--,--   16 PBZ
Feddersen, Boi 2003 100 F 00:00,00 01:31,41 --:--,--   --:--,-- --:--,--   dis  
Feddersen, Boi 2003 400 F 06:22,40 06:54,25 -00:31,85 108,3% --:--,-- --:--,--   16 PBZ
Feddersen, Bosse 1997 50 B 00:37,69 00:37,81 -00:00,12 100,3% 00:37,81 -00:00,12 100,3% 34 PBZ
Feddersen, Bosse 1997 50 S 00:30,72 00:30,18 +00:00,54 98,2% 00:30,18 +00:00,54 98,2% 31  
Feddersen, Bosse 1997 50 R 00:35,77 00:36,53 -00:00,76 102,1% 00:36,53 -00:00,76 102,1% 36 PBZ
Feddersen, Bosse 1997 50 F 00:28,81 00:28,81 00:00,00 100,0% 00:28,81 00:00,00 100,0% 45 PBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 B 00:30,63 00:29,83 +00:00,80 97,4% 00:30,72 -00:00,09 100,3% 1 SR
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 B 02:32,10 02:33,69 -00:01,59 101,0% --:--,-- --:--,--   2 VR
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:12,09 01:08,18 +00:03,91 94,6% 01:09,11 +00:02,98 95,9% 1  
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:08,55 01:08,18 +00:00,37 99,5% 01:09,11 -00:00,56 100,8% 1 SR
Jensen, Göntje 2004 100 R 01:52,32 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   9 PBZ
Jensen, Göntje 2004 200 L 03:40,70 03:42,46 -00:01,76 100,8% 03:42,46 -00:01,76 100,8% 16 PBZ
Jensen, Göntje 2004 100 F 01:32,95 01:40,09 -00:07,14 107,7% 01:40,09 -00:07,14 107,7% 10 PBZ
Jensen, Göntje 2004 400 F 07:00,83 07:01,67 -00:00,84 100,2% 07:01,67 -00:00,84 100,2% 17 PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 R 01:50,04 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   6 PBZ
Jürgensen, Tade 2004 200 L 03:57,78 04:42,56 -00:44,78 118,8% --:--,-- --:--,--   14 PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 F 01:31,30 01:40,84 -00:09,54 110,4% 01:40,84 -00:09,54 110,4% 9 PBZ
Jürgensen, Tade 2004 400 F 06:48,23 07:23,79 -00:35,56 108,7% 07:23,79 -00:35,56 108,7% 10 PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 B 00:35,35 00:34,77 +00:00,58 98,4% 00:34,77 +00:00,58 98,4% 23  
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 S 00:30,20 00:29,41 +00:00,79 97,4% 00:29,41 +00:00,79 97,4% 24  
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 R 00:34,92 00:35,08 -00:00,16 100,5% 00:35,08 -00:00,16 100,5% 34 PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 B 01:18,40 01:19,55 -00:01,15 101,5% 01:21,53 -00:03,13 104,0% 5 PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 F 00:27,01 00:26,79 +00:00,22 99,2% 00:26,79 +00:00,22 99,2% 16  
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:58,02 00:55,52 +00:02,50 95,7% --:--,-- --:--,--   2 SBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:25,27 04:07,12 +00:18,15 93,2% --:--,-- --:--,--   2 SBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:03,27 01:58,30 +00:04,97 96,0% --:--,-- --:--,--   2 SBZ
Möller, Kaya 2004 100 R 01:40,50 01:42,89 -00:02,39 102,4% 01:42,89 -00:02,39 102,4% 4 PBZ
Möller, Kaya 2004 200 L 03:27,94 03:40,48 -00:12,54 106,0% 03:40,48 -00:12,54 106,0% 6 PBZ
Möller, Kaya 2004 100 F 01:25,51 01:26,30 -00:00,79 100,9% 01:26,30 -00:00,79 100,9% 5 PBZ
Möller, Kaya 2004 400 F 06:22,94 06:24,75 -00:01,81 100,5% 06:24,75 -00:01,81 100,5% 8 PBZ
Niebergall, Vivien 2004 100 B 02:01,62 01:58,90 +00:02,72 97,8% 01:58,90 +00:02,72 97,8% 4  
Niebergall, Vivien 2004 200 L 03:47,93 03:52,38 -00:04,45 102,0% 03:52,38 -00:04,45 102,0% 20 PBZ
Niebergall, Vivien 2004 100 F 01:32,96 01:36,30 -00:03,34 103,6% 01:36,30 -00:03,34 103,6% 11 PBZ
Niebergall, Vivien 2004 400 F 06:54,15 07:10,49 -00:16,34 103,9% 07:10,49 -00:16,34 103,9% 15 PBZ
Nielsen, Lukas 1998 200 S 02:49,98 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   5 PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 S 01:14,37 01:15,22 -00:00,85 101,1% 01:15,58 -00:01,21 101,6% 7 PBZ
Nielsen, Lukas 1998 400 F 05:05,24 05:00,55 +00:04,69 98,5% 05:00,55 +00:04,69 98,5% 5  
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 01:41,59 01:40,12 +00:01,47 98,6% 01:40,12 +00:01,47 98,6% 5  
Nielsen, Tjorven 2004 200 L 03:28,22 03:35,41 -00:07,19 103,5% 03:35,41 -00:07,19 103,5% 7 PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 F 01:25,91 01:27,47 -00:01,56 101,8% 01:27,47 -00:01,56 101,8% 6 PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 400 F 06:16,26 06:32,90 -00:16,64 104,4% 06:32,90 -00:16,64 104,4% 5 PBZ
Teegen, Sven 1980 100 S 01:03,07 01:02,87 +00:00,20 99,7% 01:02,87 +00:00,20 99,7% 5  
Teegen, Sven 1980 200 L 02:25,96 02:25,37 +00:00,59 99,6% 02:25,37 +00:00,59 99,6% 3  
Teegen, Sven 1980 800 F 09:51,04 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   1 PBZ
Teegen, Sven 1980 100 S 01:02,56 01:02,87 -00:00,31 100,5% 01:02,87 -00:00,31 100,5% 8 PBZ
Teegen, Sven 1980 200 L 02:24,49 02:25,37 -00:00,88 100,6% 02:25,37 -00:00,88 100,6% 4 PBZ

erzeugt mit EasyClub 1.06 - www.easywk.de