WK-Ergebnisse

Neptun-Schwimmfest 2014

12.04.2014-13.04.2014, Kiel, Langbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Ewige Differenz %-Ewige Saison Differenz %-Saison Platz Rekord
Dalakjan, Lilit 2003 50 X 00:58,58 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   27 VR
Dalakjan, Lilit 2003 15 S 00:15,75 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   0 VR
Dalakjan, Lilit 2003 15 X 00:09,11 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   0 VR
Dalakjan, Lilit 2003 100 F 01:32,25 01:52,10 -00:19,85 121,5% --:--,-- --:--,--   21 PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 200 L 00:00,00 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   dis  
Dalakjan, Lilit 2003 100 B 01:56,51 02:09,87 -00:13,36 111,5% --:--,-- --:--,--   10 PBZ
Dalakjan, Lilit 2003 400 F 07:30,29 08:36,39 -01:06,10 114,7% --:--,-- --:--,--   23 PBZ
Erichson, Laura Malin 1999 100 R 01:17,02 01:16,26 +00:00,76 99,0% 01:18,42 -00:01,40 101,8% Start  
Erichson, Laura Malin 1999 50 R 00:35,57 00:35,56 +00:00,01 100,0% 00:35,56 +00:00,01 100,0% 2  
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:05,47 01:05,48 -00:00,01 100,0% --:--,-- --:--,--   15 PBZ
Erichson, Laura Malin 1999 50 S 00:34,60 00:34,57 +00:00,03 99,9% 00:34,57 +00:00,03 99,9% 5  
Erichson, Laura Malin 1999 200 R 02:47,89 02:47,72 +00:00,17 99,9% --:--,-- --:--,--   6 SR
Erichson, Sina Christin 1997 100 F 01:18,63 01:15,86 +00:02,77 96,5% --:--,-- --:--,--   65 SBZ
Erichson, Sina Christin 1997 100 B 01:48,16 01:47,83 +00:00,33 99,7% --:--,-- --:--,--   56 SBZ
Erichson, Sina Christin 1997 200 R 03:26,27 03:17,04 +00:09,23 95,5% --:--,-- --:--,--   7 SBZ
Heider, Zoey 2004 50 X 00:00,00 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   dis  
Heider, Zoey 2004 100 F 01:49,90 01:46,50 +00:03,40 96,9% --:--,-- --:--,--   21 SBZ
Heider, Zoey 2004 200 L 04:11,39 04:04,53 +00:06,86 97,3% 04:13,11 -00:01,72 100,7% 23 SBZ
Heider, Zoey 2004 100 B 02:11,24 02:12,24 -00:01,00 100,8% 02:12,44 -00:01,20 100,9% 13 PBZ
Heider, Zoey 2004 400 F 08:07,72 07:50,03 +00:17,69 96,4% --:--,-- --:--,--   21 SBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 400 F 04:30,92 04:22,22 +00:08,70 96,8% 04:24,97 +00:05,95 97,8% 2  
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:11,42 01:08,18 +00:03,24 95,5% 01:11,16 +00:00,26 99,6% 3  
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 S 00:28,13 00:31,30 -00:03,17 111,3% --:--,-- --:--,--   4 PBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 L 02:21,32 02:17,24 +00:04,08 97,1% --:--,-- --:--,--   2 SR
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 B 00:30,76 00:29,83 +00:00,93 97,0% 00:30,72 +00:00,04 99,9% 1  
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 F 02:08,13 02:01,64 +00:06,49 94,9% 02:02,69 +00:05,44 95,8% 2  
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 F 00:25,75 00:27,97 -00:02,22 108,6% --:--,-- --:--,--   2 PBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:09,11 01:08,18 +00:00,93 98,7% 01:11,16 -00:02,05 103,0% 1 SR
Jensen, Göntje 2004 50 X 00:56,16 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   10 VR
Jensen, Göntje 2004 15 S 00:13,58 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   0 VR
Jensen, Göntje 2004 15 X 00:10,55 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   0 VR
Jensen, Göntje 2004 100 F 01:40,09 01:44,90 -00:04,81 104,8% --:--,-- --:--,--   13 PBZ
Jensen, Göntje 2004 200 L 03:42,46 04:04,94 -00:22,48 110,1% --:--,-- --:--,--   11 PBZ
Jensen, Göntje 2004 100 S 01:50,18 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   2 PBZ
Jensen, Göntje 2004 400 F 07:02,69 07:01,67 +00:01,02 99,8% 07:01,67 +00:01,02 99,8% 11  
Johannsen, Thore 1997 400 F 00:00,00 05:09,18 --:--,--   05:09,18 --:--,--   dis  
Johannsen, Thore 1997 100 F 00:00,00 01:05,54 --:--,--   01:05,54 --:--,--   dis  
Johannsen, Thore 1997 100 B 01:29,34 01:28,68 +00:00,66 99,3% 01:28,68 +00:00,66 99,3% 38  
Johannsen, Thore 1997 50 S 00:33,75 00:34,52 -00:00,77 102,3% 00:34,52 -00:00,77 102,3% 22 PBZ
Johannsen, Thore 1997 200 L 02:49,01 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   15 PBZ
Johannsen, Thore 1997 100 S 01:21,81 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   36 PBZ
Johannsen, Thore 1997 50 B 00:41,26 00:41,08 +00:00,18 99,6% 00:41,08 +00:00,18 99,6% 23  
Johannsen, Thore 1997 200 F 02:23,36 02:35,78 -00:12,42 108,7% --:--,-- --:--,--   8 PBZ
Johannsen, Thore 1997 50 F 00:28,83 00:29,08 -00:00,25 100,9% 00:29,08 -00:00,25 100,9% 20 PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 R 00:53,09 00:52,64 +00:00,45 99,2% 00:52,64 +00:00,45 99,2% 3  
Jürgensen, Tade 2004 100 F 01:41,70 01:40,84 +00:00,86 99,2% 01:40,84 +00:00,86 99,2% 70  
Jürgensen, Tade 2004 100 B 02:18,95 02:26,89 -00:07,94 105,7% --:--,-- --:--,--   62 PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 S 01:00,52 01:00,11 +00:00,41 99,3% 01:00,11 +00:00,41 99,3% 1  
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 00:59,02 00:59,83 -00:00,81 101,4% 01:00,90 -00:01,88 103,2% 12 PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 S 02:55,47 02:51,06 +00:04,41 97,5% --:--,-- --:--,--   3 SBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 B 01:21,53 01:19,55 +00:01,98 97,6% --:--,-- --:--,--   28 SBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 L 02:36,15 02:34,57 +00:01,58 99,0% 02:39,32 -00:03,17 102,0% 7 SBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 S 01:12,30 01:09,41 +00:02,89 96,0% --:--,-- --:--,--   24 SBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 R 01:20,03 01:19,66 +00:00,37 99,5% --:--,-- --:--,--   39 SBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 F 00:26,79 00:26,95 -00:00,16 100,6% 00:26,95 -00:00,16 100,6% 3 PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 01:00,60 00:59,83 +00:00,77 98,7% 01:00,90 -00:00,30 100,5% 6  
Kraack, Veronique 2003 50 X 00:56,60 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   22 VR
Kraack, Veronique 2003 15 X 00:05,30 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   0 VR
Kraack, Veronique 2003 100 F 01:26,97 01:32,78 -00:05,81 106,7% --:--,-- --:--,--   14 PBZ
Kraack, Veronique 2003 200 L 03:40,70 03:42,15 -00:01,45 100,7% 03:42,15 -00:01,45 100,7% 21 PBZ
Kraack, Veronique 2003 100 B 01:58,29 02:04,24 -00:05,95 105,0% --:--,-- --:--,--   11 PBZ
Kraack, Veronique 2003 400 F 06:30,21 06:46,67 -00:16,46 104,2% --:--,-- --:--,--   14 PBZ
Mannschaft, 1. 0 4x100 L 04:35,60 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   3  
Mannschaft, 1. 0 4x100 F 04:01,85 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   2  
Möller, Kaya 2004 50 X 01:00,29 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   16 VR
Möller, Kaya 2004 100 R 01:42,89 02:02,57 -00:19,68 119,1% --:--,-- --:--,--   7 PBZ
Möller, Kaya 2004 15 X 00:08,53 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   0 VR
Möller, Kaya 2004 100 F 01:26,30 01:31,08 -00:04,78 105,5% 01:31,08 -00:04,78 105,5% 4 PBZ
Möller, Kaya 2004 200 L 03:40,48 03:41,74 -00:01,26 100,6% 03:41,74 -00:01,26 100,6% 9 PBZ
Möller, Kaya 2004 400 F 06:24,75 06:40,50 -00:15,75 104,1% --:--,-- --:--,--   4 PBZ
Niebergall, Vivien 2004 50 X 00:55,48 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   9 VR
Niebergall, Vivien 2004 15 S 00:15,67 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   0 VR
Niebergall, Vivien 2004 15 X 00:14,12 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   0 VR
Niebergall, Vivien 2004 100 F 01:36,30 01:40,40 -00:04,10 104,3% --:--,-- --:--,--   11 PBZ
Niebergall, Vivien 2004 200 L 00:00,00 03:52,38 --:--,--   03:52,38 --:--,--   dis  
Niebergall, Vivien 2004 100 B 01:58,90 02:00,61 -00:01,71 101,4% 02:00,61 -00:01,71 101,4% 8 PBZ
Niebergall, Vivien 2004 400 F 07:10,49 07:15,28 -00:04,79 101,1% 07:15,28 -00:04,79 101,1% 13 PBZ
Nielsen, Lukas 1998 400 F 05:07,33 05:00,55 +00:06,78 97,8% 05:00,55 +00:06,78 97,8% 5  
Nielsen, Lukas 1998 100 F 01:06,83 01:05,97 +00:00,86 98,7% 01:05,97 +00:00,86 98,7% 47  
Nielsen, Lukas 1998 100 B 01:31,78 01:32,62 -00:00,84 100,9% --:--,-- --:--,--   42 PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 50 X 00:56,35 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   11 VR
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 01:40,12 01:42,95 -00:02,83 102,8% 01:42,95 -00:02,83 102,8% 5 PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 F 01:27,47 01:35,47 -00:08,00 109,1% --:--,-- --:--,--   6 PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 L 03:35,41 03:42,64 -00:07,23 103,4% 03:42,64 -00:07,23 103,4% 5 PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 400 F 06:32,90 06:43,67 -00:10,77 102,7% 06:43,67 -00:10,77 102,7% 5 PBZ
Prochnow, Maurice 1998 50 R 00:32,99 00:32,03 +00:00,96 97,1% 00:32,03 +00:00,96 97,1% 4  
Prochnow, Maurice 1998 100 F 00:59,48 00:59,20 +00:00,28 99,5% 01:00,11 -00:00,63 101,1% 14  
Prochnow, Maurice 1998 50 S 00:29,98 00:29,48 +00:00,50 98,3% 00:29,48 +00:00,50 98,3% 4  
Prochnow, Maurice 1998 200 L 02:32,87 02:33,89 -00:01,02 100,7% --:--,-- --:--,--   6 PBZ
Prochnow, Maurice 1998 100 S 01:08,11 01:06,08 +00:02,03 97,0% 01:06,08 +00:02,03 97,0% 20  
Prochnow, Maurice 1998 100 R 01:07,50 01:07,54 -00:00,04 100,1% 01:07,54 -00:00,04 100,1% 15 PBZ
Prochnow, Maurice 1998 100 F 00:59,20 00:59,20 00:00,00 100,0% 01:00,11 -00:00,91 101,5% 5 PBZ
Teegen, Sven 1980 100 F 00:56,77 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   Start  
Teegen, Sven 1980 200 S 02:23,80 02:20,90 +00:02,90 98,0% 02:20,90 +00:02,90 98,0% 3  
Teegen, Sven 1980 200 R 02:29,67 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   6 PBZ
Teegen, Sven 1980 200 L 02:25,37 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   5 PBZ
Teegen, Sven 1980 100 R 01:08,58 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   18 PBZ
Teegen, Sven 1980 200 B 02:52,40 03:00,45 -00:08,05 104,7% 03:00,45 -00:08,05 104,7% 7 PBZ
Teegen, Sven 1980 100 R 01:09,76 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   4  
Weinbach, Etienne 2002 100 F 01:12,38 01:14,70 -00:02,32 103,2% 01:14,70 -00:02,32 103,2% 55 PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 B 00:43,60 00:44,89 -00:01,29 103,0% 00:44,89 -00:01,29 103,0% 1 PBZ
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:31,73 01:32,38 -00:00,65 100,7% 01:32,38 -00:00,65 100,7% 2 PBZ
Weinbach, Etienne 2002 400 F 05:19,86 05:12,72 +00:07,14 97,8% 05:12,72 +00:07,14 97,8% 9  
Weinbach, Etienne 2002 50 B 00:54,35 00:44,89 +00:09,46 82,6% 00:44,89 +00:09,46 82,6% 2  
Weinbach, Etienne 2002 200 L 03:02,08 03:06,34 -00:04,26 102,3% 03:06,34 -00:04,26 102,3% 10 PBZ
Weinbach, Marie 1999 400 F 04:54,28 04:56,62 -00:02,34 100,8% 04:57,05 -00:02,77 100,9% 1 VR
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:08,57 01:05,33 +00:03,24 95,3% 01:05,33 +00:03,24 95,3% 31  
Weinbach, Marie 1999 200 R 02:55,69 03:19,03 -00:23,34 113,3% --:--,-- --:--,--   10 PBZ
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:22,28 02:19,65 +00:02,63 98,2% 02:19,65 +00:02,63 98,2% 3  
Weinbach, Marie 1999 100 R 01:22,79 01:22,47 +00:00,32 99,6% 01:22,47 +00:00,32 99,6% 35  

erzeugt mit EasyClub 1.06 - www.easywk.de