Übersicht der Ergebnisse

40. Internationales Fördepokal-Schwimmfest 2014

20.09.2014-21.09.2014, Flensburg, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Brodersen, Malin Liv 2005 200 L 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Brodersen, Malin Liv 2005 50 S 00:49,41 1 00:48,92 99,0% 00:48,92 99,0%  
Brodersen, Malin Liv 2005 200 R 03:52,65 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Brodersen, Malin Liv 2005 100 F 01:35,46 5 01:45,29 110,3% 01:45,29 110,3% PBZ
Christiansen, Lina 2002 50 R 00:41,18 2 00:43,88 106,6% 00:43,88 106,6% PBZ
Christiansen, Lina 2002 200 F 02:42,63 7 02:55,31 107,8% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 200 B 03:41,76 9 03:50,06 103,7% --:--,--   PBZ
Christiansen, Lina 2002 400 F 05:41,09 4 06:09,48 108,3% 06:09,48 108,3% PBZ
Christiansen, Lina 2002 100 R 01:29,04 7 01:35,13 106,8% 01:35,13 106,8% PBZ
Christiansen, Lina 2002 100 L 01:28,59 6 01:31,54 103,3% 01:31,54 103,3% PBZ
Dalakjan, Natalie 2007 50 R 01:17,92 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Dalakjan, Natalie 2007 50 B 01:24,36 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Dalakjan, Natalie 2007 100 F 03:05,30 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 50 R 01:10,45 7 01:01,86 87,8% 01:01,86 87,8%  
Domeyer, Fine 2006 200 F 05:54,55 7 --:--,--   --:--,--   PBZ
Domeyer, Fine 2006 50 B 00:00,00 n.a 01:18,26   01:18,26    
Domeyer, Fine 2006 100 F 02:50,72 8 02:38,57 92,9% 02:38,57 92,9%  
Elina Feddersen, Anna 2005 50 R 00:52,92 5 00:51,76 97,8% 00:52,71 99,6%  
Elina Feddersen, Anna 2005 200 F 03:44,30 5 03:51,82 103,4% 03:51,82 103,4% PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 100 F 01:40,23 8 01:47,23 107,0% 01:47,23 107,0% PBZ
Elina Feddersen, Anna 2005 100 B 02:11,28 8 02:07,50 97,1% 02:07,50 97,1%  
Elina Feddersen, Anna 2005 100 R 01:56,83 7 01:53,80 97,4% 01:53,80 97,4%  
Elina Feddersen, Anna 2005 50 F 00:46,82 7 00:47,92 102,3% 00:47,92 102,3% PBZ
Erichson, Laura Malin 1999 200 L 02:42,39 5 02:38,59 97,7% 02:42,85 100,3% SR
Erichson, Laura Malin 1999 200 F 02:14,53 2 02:14,50 100,0% 02:15,82 101,0% SR
Erichson, Laura Malin 1999 50 S 00:33,23 3 00:32,30 97,2% 00:34,87 104,9% SR
Erichson, Laura Malin 1999 1500 F 18:33,52 2 18:55,71 102,0% --:--,--   PBZ
Erichson, Laura Malin 1999 100 B 01:29,60 3 01:37,67 109,0% --:--,--   PBZ
Erichson, Laura Malin 1999 100 R 01:13,57 3 01:12,39 98,4% 01:12,39 98,4%  
Erichson, Laura Malin 1999 100 L 01:14,81 4 01:14,03 99,0% 01:14,25 99,3%  
Erichson, Sina Christin 1997 200 F 02:44,53 7 02:41,44 98,1% --:--,--   SBZ
Erichson, Sina Christin 1997 50 B 00:46,94 6 00:46,93 100,0% 00:47,41 101,0% SBZ
Erichson, Sina Christin 1997 200 R 03:13,33 9 03:07,48 97,0% 03:08,00 97,2%  
Feddersen, Boi 2003 50 R 00:00,00 n.a 00:46,69   --:--,--    
Feddersen, Boi 2003 200 F 00:00,00 n.a 03:19,03   --:--,--    
Feddersen, Boi 2003 50 B 00:00,00 n.a 01:01,36   --:--,--    
Feddersen, Boi 2003 100 F 00:00,00 n.a 01:20,97   01:20,97    
Feddersen, Boi 2003 200 B 00:00,00 n.a --:--,--   --:--,--    
Feddersen, Boi 2003 100 B 00:00,00 n.a 01:49,83   01:49,83    
Feddersen, Boi 2003 100 R 00:00,00 n.a 01:43,09   --:--,--    
Feddersen, Boi 2003 50 F 00:00,00 n.a 00:39,05   --:--,--    
Feddersen, Janne Morten 2007 50 R 01:04,80 5 --:--,--   --:--,--   PBZ
Feddersen, Janne Morten 2007 50 B 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Feddersen, Janne Morten 2007 100 F 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Friedrichsen, Piet 2005 50 R 01:23,87 4 01:21,96 97,7% 01:21,96 97,7%  
Friedrichsen, Piet 2005 200 F 05:37,03 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 50 B 01:13,03 3 01:18,24 107,1% 01:19,51 108,9% PBZ
Friedrichsen, Piet 2005 100 F 02:24,83 5 03:14,97 134,6% 03:14,97 134,6% PBZ
Hansen, Jan 2006 50 R 01:26,08 6 01:33,63 108,8% 01:33,63 108,8% PBZ
Hansen, Jan 2006 50 B 00:00,00 dis 01:23,48   01:23,48    
Hansen, Jan 2006 100 F 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:07,27 1 01:04,58 96,0% 01:05,85 97,9%  
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 F 00:25,03 3 00:24,62 98,4% --:--,--   SBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 L 01:02,34 3 01:00,72 97,4% --:--,--   SR
Jensen, Christoph 2006 50 R 01:10,63 5 01:19,33 112,3% 01:19,33 112,3% PBZ
Jensen, Christoph 2006 200 F 05:09,97 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jensen, Christoph 2006 50 B 01:16,28 4 01:12,67 95,3% 01:12,67 95,3%  
Jensen, Christoph 2006 100 F 02:28,84 4 02:42,97 109,5% 02:42,97 109,5% PBZ
Jensen, Göntje 2004 200 L 03:30,03 7 03:57,12 112,9% 03:57,12 112,9% PBZ
Jensen, Göntje 2004 200 F 03:16,33 5 03:21,05 102,4% 03:21,05 102,4% PBZ
Jensen, Göntje 2004 50 B 00:57,27 6 00:55,99 97,8% 00:55,99 97,8%  
Jensen, Göntje 2004 50 S 00:44,06 2 00:42,95 97,5% 00:42,95 97,5%  
Jensen, Göntje 2004 100 F 01:30,79 6 01:30,16 99,3% 01:30,16 99,3%  
Jensen, Göntje 2004 100 B 01:57,15 7 02:10,04 111,0% 02:10,04 111,0% PBZ
Jensen, Göntje 2004 50 F 00:40,29 2 00:42,32 105,0% 00:42,32 105,0% PBZ
Jensen, Göntje 2004 100 L 01:40,36 7 02:15,53 135,0% --:--,--   PBZ
Jensen, Tetje 2005 50 R 00:57,31 9 01:00,94 106,3% 01:00,94 106,3% PBZ
Jensen, Tetje 2005 50 B 00:59,21 7 01:13,83 124,7% 01:13,83 124,7% PBZ
Jensen, Tetje 2005 100 F 01:42,63 9 02:05,22 122,0% 02:05,22 122,0% PBZ
Jensen, Tetje 2005 50 F 00:45,89 5 00:54,17 118,0% 00:54,17 118,0% PBZ
Jensen, Tetje 2005 100 L 01:59,30 7 02:30,00 125,7% 02:30,00 125,7% PBZ
Johannsen, Thore 1997 100 S 01:11,65 9 01:11,92 100,4% 01:11,92 100,4% PBZ
Johannsen, Thore 1997 400 L 05:31,37 2 06:21,40 115,1% --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 100 F 00:58,76 4 01:01,37 104,4% 01:01,37 104,4% PBZ
Johannsen, Thore 1997 1500 F 17:53,76 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 400 F 04:30,47 4 04:36,51 102,2% 04:36,51 102,2% PBZ
Johannsen, Thore 1997 800 F 09:15,54 1 11:08,64 120,4% --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 50 R 01:00,60 2 01:04,57 106,6% 01:04,57 106,6% PBZ
Jürgensen, Birte 2006 200 F 04:25,25 3 --:--,--   --:--,--   PBZ
Jürgensen, Birte 2006 50 B 01:10,31 4 01:08,54 97,5% 01:08,54 97,5%  
Jürgensen, Birte 2006 100 F 02:06,77 3 02:08,76 101,6% 02:08,76 101,6% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 200 L 03:42,23 5 03:51,56 104,2% 03:51,56 104,2% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 200 F 03:10,63 1 03:17,32 103,5% 03:17,32 103,5% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 S 00:57,15 2 00:58,70 102,7% 00:58,70 102,7% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 F 01:31,75 4 01:29,56 97,6% 01:29,56 97,6%  
Jürgensen, Tade 2004 400 F 06:33,01 3 06:42,20 102,3% 06:42,20 102,3% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 F 00:41,05 3 00:41,00 99,9% 00:41,00 99,9%  
Jürgensen, Tade 2004 100 L 01:44,47 5 02:16,95 131,1% --:--,--   PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:11,74 1 02:14,57 102,1% 02:19,54 105,9% PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 1500 F 16:28,73 1 16:19,33 99,0% --:--,--   SR
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:05,00 1 04:05,68 100,3% 04:10,62 102,3% PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 800 F 08:41,96 1 08:36,85 99,0% --:--,--   SR
Kraack, Veronique 2003 200 L 03:19,18 8 03:20,70 100,8% 03:20,70 100,8% PBZ
Kraack, Veronique 2003 200 F 02:53,05 2 02:53,06 100,0% 02:53,06 100,0% PBZ
Kraack, Veronique 2003 400 L 07:04,42 6 --:--,--   --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 100 F 01:23,70 10 01:22,36 98,4% 01:22,36 98,4%  
Kraack, Veronique 2003 400 F 05:53,73 3 05:59,91 101,7% 05:59,91 101,7% PBZ
Kraack, Veronique 2003 100 B 01:48,66 5 01:58,81 109,3% --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 100 L 01:34,42 4 01:38,24 104,0% 01:38,24 104,0% PBZ

Mannschaft, 1. 0 4x50 F 03:20,25 7 --:--,--   --:--,--    
Feddersen, Janne Morten 2007 50 01:03,96            
Möller, Leif Bennet 2007 100 01:53,89            
Nielsen, Mattis 2006 150 02:39,10            
Jürgensen, Tade 2004 200              

Mannschaft, 1. 0 4x50 F 02:27,33 7 --:--,--   --:--,--    
Möller, Kaya 2004 50 00:38,38            
Nielsen, Tjorven 2004 100 01:17,32            
Kraack, Veronique 2003 150 01:53,57            
Christiansen, Lina 2002 200              

Mannschaft, 1. 0 4x100 F 03:58,17 5 --:--,--   --:--,--    
Nielsen, Lukas 1998 100 01:03,95            
Johannsen, Thore 1997 200 02:02,19            
Jendrziak, Jan 1992 300 03:04,88            
Klüver, Lars-Kevin 1996 400              

Mannschaft, 1. 0 4x100 F 04:35,97 4 --:--,--   --:--,--    
Erichson, Sina Christin 1997 100 01:17,61            
Nielsen, Kirsten 1977 200 02:28,86            
Weinbach, Marie 1999 300 03:33,22            
Erichson, Laura Malin 1999 400              

Mannschaft, 1. 0 8x50 F 04:00,48 5 --:--,--   --:--,--    
Christiansen, Lina 2002 50 00:34,10            
Nielsen, Lukas 1998 100 01:02,67            
Erichson, Sina Christin 1997 150 01:37,71            
Johannsen, Thore 1997 200 02:04,99            
Erichson, Laura Malin 1999 250 02:36,56            
Jendrziak, Jan 1992 300 03:03,30            
Weinbach, Marie 1999 350 03:35,62            
Klüver, Lars-Kevin 1996 400              

Mannschaft, 1. 0 4x100 L 04:10,06 2 --:--,--   --:--,--    
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 01:03,69            
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 02:10,48            
Teegen, Sven 1980 300 03:11,30            
Johannsen, Thore 1997 400              

Mannschaft, 1. 0 4x100 L 00:00,00 ab --:--,--   --:--,--    

Mannschaft, 1. 0 4x50 L 00:00,00 ab --:--,--   --:--,--    

Mannschaft, 1. 0 4x50 L 02:56,98 8 --:--,--   --:--,--    
Nielsen, Tjorven 2004 50 00:45,38            
Möller, Kaya 2004 100 01:38,06            
Kraack, Veronique 2003 150 02:23,11            
Christiansen, Lina 2002 200              
Möller, Kaya 2004 50 R 00:45,12 2 00:47,80 105,9% 00:50,46 111,8% PBZ
Möller, Kaya 2004 200 F 02:53,35 1 02:58,75 103,1% 02:58,75 103,1% PBZ
Möller, Kaya 2004 200 R 03:25,69 5 03:44,62 109,2% --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 100 F 01:25,64 3 01:23,36 97,3% 01:23,36 97,3%  
Möller, Kaya 2004 200 B 03:55,46 3 03:57,82 101,0% 03:57,82 101,0% PBZ
Möller, Kaya 2004 400 F 06:11,89 4 06:04,13 97,9% 06:04,13 97,9%  
Möller, Kaya 2004 100 R 01:39,94 4 01:40,72 100,8% 01:40,72 100,8% PBZ
Möller, Kaya 2004 100 L 01:41,41 8 01:38,28 96,9% 01:38,28 96,9%  
Möller, Leif Bennet 2007 50 R 00:58,02 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 B 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Möller, Leif Bennet 2007 100 F 01:59,27 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 100 R 02:05,07 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Leif Bennet 2007 50 F 00:50,41 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 200 L 03:41,07 8 03:47,67 103,0% 03:47,67 103,0% PBZ
Niebergall, Vivien 2004 200 F 03:28,26 9 03:31,43 101,5% --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 100 F 01:40,33 10 01:33,41 93,1% 01:33,41 93,1%  
Niebergall, Vivien 2004 200 B 04:02,27 4 --:--,--   --:--,--   PBZ
Niebergall, Vivien 2004 400 F 07:08,56 7 06:54,01 96,6% 06:54,01 96,6%  
Niebergall, Vivien 2004 50 F 00:42,75 3 00:42,07 98,4% 00:42,07 98,4%  
Niebergall, Vivien 2004 100 L 01:43,39 9 01:44,30 100,9% 01:44,30 100,9% PBZ
Nielsen, Lukas 1998 200 L 02:35,17 4 02:42,46 104,7% 02:42,46 104,7% PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 S 01:11,46 8 01:11,24 99,7% 01:11,24 99,7%  
Nielsen, Lukas 1998 50 S 00:31,84 8 00:32,35 101,6% 00:32,35 101,6% PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 F 01:03,79 6 01:02,99 98,7% 01:02,99 98,7%  
Nielsen, Lukas 1998 1500 F 19:12,86 5 21:34,86 112,3% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 400 F 04:48,67 6 04:52,77 101,4% 04:52,77 101,4% PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 R 01:15,68 2 01:19,43 105,0% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 800 F 09:56,62 3 10:14,36 103,0% --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 50 R 00:46,27 1 00:46,86 101,3% 00:46,86 101,3% PBZ
Nielsen, Mattis 2006 200 F 03:25,09 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Nielsen, Mattis 2006 200 R 00:00,00 dis --:--,--   --:--,--    
Nielsen, Mattis 2006 100 F 01:41,79 2 01:37,88 96,2% 01:37,88 96,2%  
Nielsen, Mattis 2006 100 R 01:40,71 1 01:43,67 102,9% 01:43,67 102,9% PBZ
Nielsen, Mattis 2006 100 L 01:51,76 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 L 03:23,13 5 03:28,59 102,7% 03:28,59 102,7% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 F 02:58,42 3 03:00,10 100,9% 03:00,10 100,9% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 R 03:22,03 4 03:20,44 99,2% 03:20,44 99,2%  
Nielsen, Tjorven 2004 100 F 01:27,43 4 01:25,78 98,1% 01:25,78 98,1%  
Nielsen, Tjorven 2004 400 F 06:08,00 3 06:01,99 98,4% 06:01,99 98,4%  
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 01:38,55 3 01:37,40 98,8% 01:37,40 98,8%  
Schwarz, Lana 2005 50 R 00:50,81 3 01:02,21 122,4% 01:02,21 122,4% PBZ
Schwarz, Lana 2005 200 F 04:08,27 8 04:20,04 104,7% 04:20,04 104,7% PBZ
Schwarz, Lana 2005 100 F 01:55,61 13 02:39,36 137,8% 02:39,36 137,8% PBZ
Schwarz, Lana 2005 100 B 02:18,34 10 02:38,95 114,9% 02:38,95 114,9% PBZ
Schwarz, Lana 2005 100 R 01:52,15 5 02:04,44 111,0% 02:04,44 111,0% PBZ
Schwarz, Lana 2005 50 F 00:46,79 6 00:54,45 116,4% 00:54,45 116,4% PBZ
Teegen, Sven 1980 200 S 02:17,70 1 02:13,46 96,9% 02:13,46 96,9%  
Teegen, Sven 1980 800 F 09:07,04 2 --:--,--   --:--,--   PBZ
Weinbach, Etienne 2002 200 L 00:00,00 n.a 02:58,68   02:58,68    
Weinbach, Etienne 2002 200 F 00:00,00 n.a 02:31,10   02:31,10    
Weinbach, Etienne 2002 400 L 00:00,00 n.a 06:27,67   --:--,--    
Weinbach, Etienne 2002 1500 F 00:00,00 ab 20:35,34   --:--,--    
Weinbach, Etienne 2002 400 F 00:00,00 n.a 05:15,00   05:15,00    
Weinbach, Etienne 2002 100 R 00:00,00 n.a 01:40,04   --:--,--    
Weinbach, Etienne 2002 800 F 00:00,00 n.a 10:54,26   --:--,--    
Weinbach, Julie 2005 50 R 00:55,33 8 00:57,51 103,9% 00:57,51 103,9% PBZ
Weinbach, Julie 2005 200 F 03:23,18 2 03:29,31 103,0% 03:29,31 103,0% PBZ
Weinbach, Julie 2005 50 B 00:52,73 4 00:56,23 106,6% 00:56,23 106,6% PBZ
Weinbach, Julie 2005 50 S 00:00,00 n.a 01:09,27   01:09,27    
Weinbach, Julie 2005 100 F 01:35,34 4 01:41,40 106,4% 01:41,40 106,4% PBZ
Weinbach, Julie 2005 100 B 01:50,97 2 02:03,06 110,9% 02:03,06 110,9% PBZ
Weinbach, Julie 2005 100 L 01:54,59 5 02:04,84 108,9% 02:04,84 108,9% PBZ
Weinbach, Marie 1999 50 R 00:37,00 3 00:37,59 101,6% 00:37,59 101,6% PBZ
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:15,83 3 02:14,62 99,1% 02:14,62 99,1%  
Weinbach, Marie 1999 50 S 00:38,02 8 00:37,02 97,4% --:--,--   SBZ
Weinbach, Marie 1999 1500 F 18:35,66 3 18:33,02 99,8% --:--,--   SBZ
Weinbach, Marie 1999 400 F 04:49,62 3 04:37,38 95,8% 04:37,38 95,8%  
Weinbach, Marie 1999 50 F 00:00,00 n.a 00:30,81   00:30,88    
Weinbach, Marie 1999 800 F 00:00,00 ab 09:45,30   09:50,45    

erzeugt mit EasyClub 1.07 - www.easywk.de