Übersicht der Ergebnisse

6. Rendsburger Eidercup

06.09.2014, Rendsburg, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Platz Ewige %-Abweichung Saison %-Abweichung Rekord
Christiansen, Lina 2002 200 L 03:07,72 2 03:20,11 106,6% 03:23,13 108,2% PBZ
Christiansen, Lina 2002 50 F 00:33,70 1 00:35,57 105,5% 00:35,57 105,5% PBZ
Christiansen, Lina 2002 100 F 01:14,03 1 01:20,14 108,3% 01:20,14 108,3% PBZ
Christiansen, Lina 2002 50 S 00:41,52 1 00:41,71 100,5% 00:42,11 101,4% PBZ
Erichson, Laura Malin 1999 400 F 04:51,00 2 04:45,93 98,3% 04:55,94 101,7% SBZ
Erichson, Laura Malin 1999 200 L 02:43,08 1 02:38,59 97,2% 02:42,85 99,9%  
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:03,33 1 01:02,39 98,5% 01:03,22 99,8%  
Erichson, Laura Malin 1999 100 L 01:15,24 1 01:14,03 98,4% 01:14,25 98,7%  
Erichson, Sina Christin 1997 50 R 00:41,71 3 00:41,49 99,5% --:--,--   SBZ
Erichson, Sina Christin 1997 200 R 03:08,00 1 03:07,48 99,7% --:--,--   SBZ
Erichson, Sina Christin 1997 100 F 01:14,58 2 01:12,90 97,7% 01:13,87 99,0%  
Erichson, Sina Christin 1997 100 L 01:29,28 3 01:29,03 99,7% 01:29,11 99,8%  
Jensen, Göntje 2004 50 R 00:46,28 2 00:53,21 115,0% 00:53,21 115,0% PBZ
Jensen, Göntje 2004 100 S 01:44,41 1 01:43,72 99,3% 01:43,72 99,3%  
Jensen, Göntje 2004 50 B 00:55,99 2 00:57,44 102,6% 00:57,44 102,6% PBZ
Jensen, Göntje 2004 100 F 01:30,16 5 01:33,05 103,2% 01:33,05 103,2% PBZ
Jensen, Göntje 2004 50 S 00:44,75 1 00:42,95 96,0% 00:42,95 96,0%  
Johannsen, Thore 1997 400 F 04:36,51 1 04:41,11 101,7% 04:41,11 101,7% PBZ
Johannsen, Thore 1997 100 B 01:22,19 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 200 R 02:41,06 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 200 B 03:01,32 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Johannsen, Thore 1997 200 F 02:12,24 1 02:20,57 106,3% 02:20,57 106,3% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 400 F 06:42,20 1 08:02,51 120,0% 08:02,51 120,0% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 200 L 03:51,56 1 04:24,59 114,3% 04:24,59 114,3% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 F 00:41,00 1 00:44,27 108,0% 00:44,27 108,0% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 100 F 01:29,56 1 01:33,54 104,4% 01:33,54 104,4% PBZ
Jürgensen, Tade 2004 50 S 01:01,30 1 00:58,70 95,8% 00:58,70 95,8%  
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:10,62 1 04:05,68 98,0% --:--,--   SBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:00,79 1 00:57,73 47,8% 01:57,54 97,3%  
Kraack, Veronique 2003 400 F 05:59,91 1 06:35,51 109,9% --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 200 L 03:20,70 1 03:41,02 110,1% --:--,--   PBZ
Kraack, Veronique 2003 100 F 01:22,36 1 01:23,80 101,7% 01:23,80 101,7% PBZ
Kraack, Veronique 2003 200 F 02:53,06 1 03:15,20 112,8% --:--,--   PBZ

Mannschaft, 1. 0 4x50 L 02:36,84 4 --:--,--   --:--,--    
Erichson, Laura Malin 1999 50              
Erichson, Sina Christin 1997 100              
Weinbach, Marie 1999 150              
Christiansen, Lina 2002 200              

Mannschaft, 1. 0 4x50 L 02:12,56 1 --:--,--   --:--,--    
Nielsen, Lukas 1998 50 00:35,74            
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 01:08,09            
Johannsen, Thore 1997 150 01:39,09            
Weinbach, Etienne 2002 200              

Mannschaft, 1. 0 4x50 F 02:10,64 3 --:--,--   --:--,--    
Erichson, Laura Malin 1999 50 00:30,31            
Erichson, Sina Christin 1997 100 01:05,14            
Christiansen, Lina 2002 150 01:39,18            
Weinbach, Marie 1999 200              

Mannschaft, 1. 0 4x50 F 01:52,27 1 --:--,--   --:--,--    
Weinbach, Etienne 2002 50 00:32,61            
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 00:57,43            
Johannsen, Thore 1997 150 01:24,90            
Nielsen, Lukas 1998 200              
Möller, Kaya 2004 400 F 06:04,13 2 06:46,36 111,6% 06:46,36 111,6% PBZ
Möller, Kaya 2004 50 F 00:38,26 1 00:38,71 101,2% 00:38,71 101,2% PBZ
Möller, Kaya 2004 100 F 01:25,07 1 01:23,36 98,0% 01:23,36 98,0%  
Möller, Kaya 2004 200 B 03:57,82 1 --:--,--   --:--,--   PBZ
Möller, Kaya 2004 200 F 02:58,75 1 03:08,74 105,6% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 400 F 04:56,96 2 04:52,77 98,6% 04:52,77 98,6%  
Nielsen, Lukas 1998 100 B 01:29,24 1 01:26,87 97,3% 01:27,77 98,4%  
Nielsen, Lukas 1998 200 L 02:42,46 2 02:42,62 100,1% --:--,--   PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 F 01:05,37 1 01:02,99 96,4% 01:02,99 96,4%  
Nielsen, Lukas 1998 200 F 02:21,77 2 02:23,81 101,4% 02:23,81 101,4% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 400 F 06:01,99 1 06:50,73 113,5% 06:50,73 113,5% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 200 R 03:20,44 1 03:26,66 103,1% --:--,--   PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 F 01:25,78 2 01:28,03 102,6% 01:28,03 102,6% PBZ
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 01:38,82 1 01:37,40 98,6% 01:37,40 98,6%  
Nielsen, Tjorven 2004 200 F 03:00,10 2 03:01,30 100,7% 03:01,30 100,7% PBZ
Weinbach, Etienne 2002 400 F 05:15,00 1 05:21,12 101,9% 05:25,99 103,5% PBZ
Weinbach, Etienne 2002 100 S 01:38,91 1 01:22,02 82,9% 01:35,35 96,4%  
Weinbach, Etienne 2002 200 L 02:58,68 1 03:06,07 104,1% 03:06,07 104,1% PBZ
Weinbach, Etienne 2002 200 B 03:11,50 1 03:13,78 101,2% 03:19,06 103,9% PBZ
Weinbach, Etienne 2002 200 F 02:31,10 1 02:32,76 101,1% 02:32,76 101,1% PBZ
Weinbach, Marie 1999 400 F 04:44,56 1 04:37,38 97,5% 04:37,38 97,5%  
Weinbach, Marie 1999 200 R 02:46,62 2 02:46,09 99,7% 02:46,09 99,7%  
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:05,56 2 01:03,42 96,7% 01:04,32 98,1%  
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:19,67 1 02:14,62 96,4% 02:14,62 96,4%  

erzeugt mit EasyClub 1.07 - www.easywk.de