Veranstaltung: Kreissprintmeisterschaften Handzeitnahme

vom: 29.09.02 in: Niebüll 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Wiebke Brodersen 83

1 50m F 0:29,36 0:31,04 1. Platz

5 50m B 0:35,24 0:36,27 1. Platz VJ

15 50m S 0:33,26 0:34,43 1. Platz VJ

2 Berit Haß 87

3 100m F 1:42,26 1:43,45 3. Platz

7 100m B keine 2:04,56 3. Platz PR

11 100m R 2:12,97 2:17,14 2. Platz

15 50m S keine 0:58,08 4. Platz PR

3 Annika Kröger 87

3 100m F 1:13,00 1:10,14 1. Platz PR

7 100m B 1:42,81 1:43,56 2. Platz

11 100m R 1:29,92 1:27,94 1. Platz PR

17 100m S 1:19,72 1:24,35 1. Platz

4 Sabrina Betka 88

3 100m F 2:01,73 1:41,76 4. Platz PR

7 100m B keine 2:03,83 3. Platz PR

11 100m R keine 2:02,15 3. Platz PR

15 50m S keine 0:57,20 3. Platz PR

5 Anne Haß 88

3 100m F keine 1:39,22 3. Platz PR

7 100m B keine 2:03,62 2. Platz PR

11 100m R 2:05,99 2:07,08 4. Platz

15 50m S keine 0:56,58 2. Platz PR

6 Frederike Paysen 88

3 100m F 1:30,16 1:26,88 2. Platz PR

7 100m B 1:50,39 1:49,23 1. Platz PR

11 100m R 1:45,06 1:47,24 2. Platz

17 100m S keine 1:46,09 2. Platz PR

7 Inga Marie Andresen 89

1 50m F 1:00,37 0:49,76 3. Platz PR

5 50m B 1:13,76 1:09,44 7. Platz PR

9 50m R 1:22,94 1:13,63 6. Platz PR

8 Svenja Dittelbach 89

3 100m F 1:26,23 1:26,12 2. Platz PR

7 100m B 1:41,69 1:42,19 1. Platz

11 100m R keine 1:44,49 1. Platz PR

17 100m S 1:47,38 1:52,74 1. Platz

9 Joceline Mölgaard 89

3 100m F 1:25,23 1:25,19 1. Platz PR

7 100m B 1:45,19 1:44,74 2. Platz PR

11 100m R 1:47,94 1:47,27 2. Platz PR

17 100m S 1:48,41 1:55,28 2. Platz

10 Carola Planz 90

3 100m F 1:23,12 1:17,91 2. Platz PR

7 100m B 2:09,89 1:44,13 4. Platz PR

11 100m R 1:38,06 1:27,64 1. Platz PR

17 100m S 2:08,08 1:44,68 2. Platz PR

11 Kerrin Steensen 90

3 100m F 1:23,37 1:19,03 3. Platz PR

7 100m B 1:43,71 1:40,24 2. Platz PR

11 100m R 1:49,70 1:41,41 4. Platz PR

17 100m S 2:21,52 1:56,28 3. Platz PR

12 Svenja Talis 90

3 100m F 1:19,07 1:12,66 1. Platz PR

7 100m B 1:33,46 1:33,84 1. Platz

11 100m R 1:50,13 1:33,43 2. Platz PR

17 100m S 1:57,16 1:41,24 1. Platz PR

13 Finja Winkelmann 90

3 100m F keine 1:32,43 5. Platz PR

7 100m B keine 1:56,89 5. Platz PR

11 100m R keine 1:56,09 5. Platz PR

14 Maria Jepsen 91

3 100m F 1:49,45 1:42,36 2. Platz PR

7 100m B 1:48,29 1:53,19 2. Platz

11 100m R 2:10,76 2:07,55 2. Platz PR

15 50m S 1:07,29 1:08,70 2. Platz

15 Gesa Petersen 91

3 100m F 1:28,77 1:23,08 1. Platz PR

7 100m B 1:45,59 1:44,58 1. Platz PR

11 100m R 1:45,90 1:41,41 1. Platz PR

15 50m S 0:56,75 0:54,28 1. Platz PR

16 Theresa Albers 92

3 100m F 1:59,71 1:36,64 3. Platz PR

7 100m B 1:59,06 2:03,45 4. Platz

11 100m R 1:57,71 2:00,32 3. Platz

15 50m S 1:08,87 1:02,83 4. Platz PR

17 Manon Betka 92

3 100m F 1:57,04 1:51,77 5. Platz PR

7 100m B 2:06,83 2:12,79 7. Platz

11 100m R 2:27,78 2:29,53 5. Platz

15 50m S keine 1:09,12 5. Platz PR

18 Jennifer Griese 92

3 100m F 1:58,07 1:44,91 4. Platz PR

7 100m B 2:09,01 2:08,86 6. Platz PR

11 100m R 2:05,13 2:06,21 4. Platz

15 50m S keine 0:59,94 3. Platz PR

19 Nadja Johannsen

92 3 100m F keine 2:01,24 6. Platz PR

7 100m B 2:28,53 2:24,86 8. Platz PR

11 100m R 2:18,42 2:30,43 6. Platz

20 Wencke Steensen 92

3 100m F 1:29,78 1:27,36 2. Platz PR

7 100m B 1:44,10 1:44,44 1. Platz

11 100m R 2:02,26 1:52,94 2. Platz PR

15 50m S 0:52,53 0:50,15 2. Platz PR

21 Lena Treinat 92

1 50m F 0:35,26 0:34,65 2. Platz PR

3 100m F 1:17,23 1:18,79 1. Platz

7 100m B 1:54,30 1:49,84 2. Platz PR

11 100m R 1:35,13 1:38,44 1. Platz

15 50m S 0:44,19 0:43,95 1. Platz PR

22 Kim Cara Jessen 93

1 50m F 0:55,71 0:49,70 5. Platz PR

9 50m R 1:02,52 1:04,45 5. Platz

13 25m S keine 0:28,69 4. Platz PR

23 Sarah Krökel 93

1 50m F 0:55,81 0:51,04 6. Platz PR

5 50m B 1:06,70 1:06,15 6. Platz PR

9 50m R 1:02,45 1:00,29 4. Platz PR

13 25m S keine 0:29,27 5. Platz PR

25 Heike Clausen 94

1 50m F 0:44,94 0:45,94 1. Platz

5 50m B 1:04,91 0:59,97 1. Platz PR

9 50m R 0:57,63 1:01,51 2. Platz

13 25m S 0:27,46 0:27,12 2. Platz PR

26 Katrin Kröger 94

1 50m F 1:00,63 0:56,75 3. Platz PR

5 50m B 1:03,67 1:00,23 2. Platz PR

9 50m R 1:24,16 1:06,19 3. Platz PR

13 25m S keine 0:38,51 3. Platz PR

27 Levke Steensen 94

1 50m F 0:53,88 0:49,76 2. Platz PR

5 50m B 1:02,05 1:02,44 3. Platz

9 50m R 0:58,22 0:58,33 1. Platz

13 25m S keine 0:26,75 1. Plat VJ/PR

28 Frerk Thiesen 83

2 50m F 0:26,32 0:26,66 1. Platz

6 50m B 0:34,87 0:34,87 1. Platz PR

10 50m R 0:33,10 0:34,89 1. Platz

16 50m S 0:29,63 0:30,41 1. Platz

29 Gunnar Hinrichsen 86

4 100m F 0:57,50 0:59,63 1. Platz

8 100m B 1:13,45 1:13,76 1. Platz VJ

12 100m R 1:11,78 1:11,79 1. Platz

18 100m S 1:09,20 1:13,04 1. Platz

30 Frank Christiansen 87

4 100m F 1:10,44 1:10,28 1. Platz PR

8 100m B 1:34,86 1:33,79 1. Platz PR

12 100m R 1:24,94 1:23,43 1. Platz PR

18 100m S 1:28,24 1:27,28 1. Platz PR

31 Daniel Franke 88

4 100m F 1:34,19 1:33,58 4. Platz PR

8 100m B keine 2:03,05 4. Platz PR

12 100m R 1:46,58 1:46,99 4. Platz

18 100m S keine 2:16,88 4. Platz PR

32 Matthias Kiel 88

4 100m F 1:03,42 1:02,83 1. Platz PR

8 100m B 1:27,16 1:22,90 1. Platz PR

12 100m R 1:27,32 1:25,10 1. Platz PR

18 100m S 1:20,77 1:17,72 1. Platz PR

33 Momme Nommensen 88

4 100m F 1:12,18 1:10,87 2. Platz PR

8 100m B 1:50,09 1:42,03 2. Platz PR

12 100m R 1:32,63 1:30,39 2. Platz PR

18 100m S 1:51,13 1:43,67 2. Platz PR

34 Christopher Talis 88

4 100m F 1:28,76 1:24,17 3. Platz PR

8 100m B 1:48,47 1:43,57 3. Platz PR

12 100m R 1:51,51 1:43,55 3. Platz PR

18 100m S 1:56,09 1:58,07 3. Platz

35 Michael Erdmann 89

4 100m F 1:18,15 1:08,42 1. Platz PR

8 100m B 1:26,23 1:24,27 1. Platz PR

12 100m R keine 1:25,63 1. Platz PR

18 100m S keine 1:55,25 1. Platz PR

36 Sascha Albers 90

4 100m F 1:21,82 1:21,59 3. Platz PR

8 100m B 2:03,39 2:01,91 4. Platz PR

12 100m R 1:45,15 1:43,34 3. Platz PR

18 100m S 2:11,26 2:00,52 4. Platz PR

37 Lars Betka 90

4 100m F 1:13,73 1:11,58 2. Platz PR

8 100m B 1:49,08 1:43,15 2. Platz PR

12 100m R 1:38,12 1:28,05 2. Platz PR

18 100m S 1:29,81 1:28,19 2. Platz PR

38 Kevin Haß 90

4 100m F keine 2:03,71 7. Platz PR

8 100m B keine 2:16,07 7. Platz PR

12 100m R keine 2:42,20 7. Platz PR

39 Lars Jendrizak 90

4 100m F 1:13,28 1:07,81 1. Platz PR

8 100m B 1:42,70 1:40,62 1. Platz PR

12 100m R 1:28,56 1:25,65 1. Platz PR

18 100m S 1:24,50 1:27,34 1. Platz

40 Hauke Jessen 90

4 100m F 1:22,85 1:22,68 4. Platz PR

8 100m B 2:02,49 1:53,50 3. Platz PR

12 100m R 1:48,97 1:45,86 4. Platz PR

18 100m S 2:09,86 1:59,13 3. Platz PR

41 JanNiklas Joswig 90

4 100m F 1:43,62 1:32,59 5. Platz PR

8 100m B 2:22,81 2:03,97 6. Platz PR

12 100m R keine 2:00,25 5. Platz PR

16 50m S keine 1:07,01 2. Platz PR

42 Christopher Matzen 90

4 100m F 2:01,20 1:48,03 6. Platz PR

8 100m B 2:15,49 2:02,27 5. Platz PR

12 100m R keine 2:08,28 6. Platz PR

43 Bernd Clausen 91

4 100m F 1:22,27 1:23,82 3. Platz

8 100m B 2:10,14 1:54,14 2. Platz PR

12 100m R 1:30,46 1:34,07 1. Platz

16 50m S 0:52,76 0:52,95 3. Platz

44 Florian Funk 91

4 100m F 1:37,04 1:34,76 6. Platz PR

8 100m B 1:58,41 1:59,23 5. Platz

12 100m R 1:59,77 1:55,53 4. Platz PR

16 50m S keine 0:54,98 4. Platz PR

45 Hendrik Paysen 91

4 100m F 1:35,04 1:30,55 5. Platz PR

8 100m B 2:07,60 1:54,72 4. Platz PR

12 100m R 1:56,56 1:50,28 3. Platz PR

16 50m S 1:17,30 1:05,56 5. Platz PR

46 Frank Erdmann 92

4 100m F 1:24,75 1:22,65 1. Platz PR

8 100m B 1:38,20 1:43,20 1. Platz

12 100m R 1:43,21 1:47,69 3. Platz

16 50m S 0:56,31 0:54,88 3. Platz PR

47 Florian Ingwersen 92

4 100m F 2:09,58 1:36,68 4. Platz PR

8 100m B 2:00,40 2:02,10 3. Platz

12 100m R 2:20,75 2:03,23 4. Platz PR

16 50m S keine 1:10,36 4. Platz PR

48 Alexander Jannsen 92

4 100m F keine 2:36,75 6. Platz PR

6 50m B 1:09,83 1:15,38 5. Platz

10 50m R 1:22,49 1:02,34 3. Platz PR

49 Jan Jendrziak 92

4 100m F 1:27,55 1:26,74 3. Platz PR

8 100m B 1:52,59 1:56,62 2. Platz

12 100m R 1:43,43 1:43,79 2. Platz

16 50m S keine 0:52,29 2. Platz PR

50 Torben Talis 92

4 100m F 1:28,93 1:25,30 2. Platz PR

8 100m B 2:13,19 2:05,48 4. Platz PR

12 100m R 1:45,06 1:43,76 1. Platz PR

16 50m S 0:44,93 0:46,56 1. Platz

51 Malte Christiansen 93

2 50m F keine 1:31,63 4. Platz PR

6 50m B keine 1:30,31 3. Platz PR

10 50m R keine 1:46,37 3. Platz PR

52 Dag Christian Jepsen 93

2 50m F 0:37,51 0:37,24 1. Platz PR

6 50m B 1:00,34 1:04,34 2. Platz PJ

10 50m R 0:48,35 0:47,54 1. Platz PR

14 25m S keine 0:21,60 1. Plat VJ/PR

53 Marco Lembcke 93

2 50m F 0:51,23 0:46,40 2. Platz PR

10 50m R 1:08,27 1:14,69 2. Platz

14 25m S keine 0:28,45 2. Platz PR

54 Steffen Paysen 94

2 50m F 1:44,45 1:10,81 1. Platz PR

6 50m B 1:47,38 1:28,52 2. Platz PR

10 50m R 1:33,41 1:27,26 1. Platz PR

Teilnehmer : 54 Staffeln : 0

Einzelstarts : 203 Staffelstarts : 0

Vereinsrekorde (25m) : 0 persönliche Rekorde (25m) : 150

Vereinsjahresbestleistungen: 5 persönliche Jahresbestleistungen: 1