Veranstaltung: 36. Nordisches Schwimmfestival Elektrische Zeitnahme

vom: 17.04.04 bis: 18.04.04 in: Lübeck 50m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Svenja Dittelbach 89 3 200m B 3:30,,2 3:29,05 8 PR

7 50m B keine 0:46,26 7 PR

11 100m F 1:15,19 1:18,19 16

24 200m F 2:47,73 2:44,77 7 PR

30 50m F 0:35,07 0:33,96 5 PR

34 100m B 1:38,95 1:39,25 12 PJ

2 Carola Planz 90 5 100m R keine 1:24,58 7 VJ/PR

9 50m S keine 0:37,79 6 VJ/PR

13 200m L keine 3:05,12 8 VJ/PR

26 200m R keine 3:04,87 4 VJ/PR

30 50m F keine 0:33,57 9 PR

32 50m R keine 0:39,76 5 VJ/PR

3 Kerrin Steensen 90 3 200m B 3:21,43 3:15,32 4 VJ/PR

7 50m B 0:42,02 0:41,99 5 PR

11 100m F 1:15,98 1:14,22 14 PR

24 200m F 2:45,05 2:43,68 12 PR

26 200m R 3:13,08 3:08,98 6 PR

30 50m F 0:35,93 0:34,52 14 PR

34 100m B 1:30,00 1:32,75 5

4 Finja Winkelmann 90 1 400m F 5:39,78 5:36,11 5 VJ/PR

11 100m F 1:14,36 1:14,55 17

13 200m L 3:07,11 3:06,00 9 PR

24 200m F 2:36,82 2:39,50 7

30 50m F 0:33,68 0:34,52 13

34 100m B 1:37,73 1:39,01 10 PJ

5 Gesa Petersen 91 9 50m S 0:51,04 0:37,99 10 PR

11 100m F 1:14,57 1:13,94 11 PR

13 200m L 3:11,03 3:09,28 10 PR

17 400m F 6:05,47 5:36,12 3 PR

28 100m S 1:58,17 1:36,22 9 VJ/PR

34 100m B 1:37,01 1:35,73 9 PR

38 200m F 2:48,28 2:36,62 9 PR

40 200m R 3:10,95 3:11,92 6

6 Theresa Albers 92 9 50m S 0:47,26 0:48,01 4

11 100m F 1:18,02 1:15,42 3 PR

13 200m L 3:26,27 3:19,04 6 PR

17 400m F 6:06,30 5:59,68 6 PR

26 200m R keine 3:16,19 4 PR

30 50m F 0:36,75 0:35,17 7 PR

38 200m F 2:48,01 2:44,12 5 PR

7 Wencke Steensen 92 5 100m R 1:32,87 1:29,93 4 PR

9 50m S 0:41,49 0:40,32 2 PR

13 200m L 3:15,31 3:09,80 5 PR

19 200m B 3:26,87 3:23,29 1 PR

26 200m R keine 3:14,56 3 PR

30 50m F 0:36,83 0:34,65 4 PR

34 100m B 1:35,22 1:35,99 2

8 Gunnar Hinrichsen 86 2 400m F 4:30,33 4:29,19 4 VJ/PR

23 200m F 2:06,04 2:07,63 4 VJ

29 50m B 0:33,14 0:33,67 2

9 Michael Erdmann 89 4 200m R 2:51,63 2:52,65 5

8 50m F 0:28,65 0:28,79 9

10 50m R 0:34,19 0:35,24 4 VJ

12 100m B 1:21,64 1:22,55 5 VJ

23 200m F 2:23,43 2:22,51 9 PR

27 100m R 1:16,55 1:18,55 6

29 50m B 0:36,13 0:37,18 4

33 100m F 1:04,71 1:05,77 12

35 200m L 2:51,20 2:51,55 6

10 Sascha Albers 90 2 400m F 5:28,99 5:24,08 13 PR

4 200m R 3:03,36 3:08,71 8

6 100m S keine 1:37,70 10 PR

8 50m F 0:33,12 0:32,56 14 PR

10 50m R 0:57,31 0:41,16 6 PR

27 100m R 1:27,63 1:29,95 7

31 50m S 0:38,24 0:38,40 4

33 100m F 1:11,83 1:11,64 11 PR

35 200m L 3:05,50 3:03,76 8 PR

11 Lars Betka 90 2 400m F 5:14,85 5:14,08 10 PR

6 100m S 1:17,76 1:21,63 5

23 200m F 2:25,88 2:29,24 6

12 Lars Jendrziak 90 2 400m F 5:06,80 4:56,22 9 PR

6 100m S 1:17,77 1:12,11 2 VJ/PR

8 50m F 0:29,57 0:28,86 1 PR

23 200m F 2:23,81 2:21,39 4 PR

33 100m F 1:04,78 1:04,06 2 VJ/PR

35 200m L 2:47,91 2:52,49 6

13 Frank Erdmann 92 8 50m F 0:33,85 0:33,51 3 PR

10 50m R 0:41,63 0:40,47 1 PR

12 100m B 1:37,26 1:33,75 5 PR

27 100m R 1:29,74 1:30,66 7

29 50m B 0:42,57 0:41,94 4 PR

33 100m F 1:14,50 1:14,22 3 PR

37 200m F 2:36,72 2:36,37 3 PR

39 200m B 3:23,87 3:21,45 4 PR

14 Jan Jendrziak 92 8 50m F 0:35,10 0:34,70 4 PR

10 50m R 0:44,26 0:41,69 2 PR

18 400m F 5:44,61 5:54,02 6

27 100m R 1:29,50 1:28,64 4 PR

33 100m F 1:17,37 1:16,58 6 PR

37 200m F 2:48,24 2:48,14 5 PR

Teilnehmer : 14 Staffeln : 0

Einzelstarts : 91 Staffelstarts : 0

Vereinsrekorde (50m) : 0 persönliche Rekorde (50m) : 63

Vereinsjahresbestleistungen: 14 persönliche Jahresbestleistungen: 2