25. Nikolausschwimmen

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Boysen, Jarno 2002 50 R 00:55,86 1 PR 00:57,93 -00:02,07 103,7% 00:57,93
Boysen, Jarno 2002 50 F 00:48,92 1 PR 00:54,45 -00:05,53 111,3% 00:54,45
Brodersen, Malin Liv 2005 25 R 00:25,86 2 PR 00:29,79 -00:03,93 115,2% 00:29,79
Brodersen, Malin Liv 2005 25 F 00:30,50 1   00:28,03 +00:02,47 91,9% 00:28,03
Christiansen, Lina 2002 100 F 01:33,26 2 PR 01:34,87 -00:01,61 101,7% 01:34,87
Christiansen, Lina 2002 100 B 01:57,03 1   01:56,73 +00:00,30 99,7% 01:56,73
Feddersen, Boi 2003 100 F 01:31,20 1 PR 01:35,63 -00:04,43 104,9% 01:35,63
Feddersen, Boi 2003 100 B 02:13,91 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 100 F 01:18,55 1 PR 01:22,87 -00:04,32 105,5% 01:22,87
Griesbach, Lucie 2001 50 S 00:43,80 1 PR 00:46,75 -00:02,95 106,7% 00:46,75
Haag, Stefan 2003 50 R 01:18,55 3 PR 01:22,03 -00:03,48 104,4% 01:22,03
Haag, Stefan 2003 50 F 01:17,02 4 PR 01:25,29 -00:08,27 110,7% 01:25,29
Hage, Maybelline 2006 25 B 00:31,85 1 PR 00:44,13 -00:12,28 138,6% 00:44,13
Hage, Maybelline 2006 25 F 00:35,15 2   00:33,85 +00:01,30 96,3% 00:33,85
Heider, Zoey 2004 50 B 01:07,45 3 PR 01:11,58 -00:04,13 106,1% 01:11,58
Heider, Zoey 2004 50 F 00:59,51 3   00:47,36 +00:12,15 79,6% 00:47,36
Homi, Melanie 2002 100 F 01:39,36 4 PR 01:43,02 -00:03,66 103,7% 01:43,02
Homi, Melanie 2002 100 B 02:04,54 2 PR 02:13,39 -00:08,85 107,1% 02:13,39
Höhrmann, Anastasia 2003 100 F 01:47,16 1   01:46,88 +00:00,28 99,7% 01:46,88
Höhrmann, Anastasia 2003 100 B 02:01,32 1 PR 02:09,49 -00:08,17 106,7% 02:09,49
Jahnke, Moritz 2005 25 B 00:39,42 5 PR 00:50,80 -00:11,38 128,9% 00:50,80
Jahnke, Moritz 2005 25 F 00:45,48 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jensen, Göntje 2004 50 R 01:03,54 4 PR 01:08,12 -00:04,58 107,2% 01:08,12
Jensen, Göntje 2004 50 F 00:59,20 2 PR 01:13,04 -00:13,84 123,4% 01:13,04
Jürgensen, Birthe 2006 25 B 00:36,06 2 PR 00:48,20 -00:12,14 133,7% 00:48,20
Jürgensen, Birthe 2006 25 F 00:42,86 3 PR 00:54,76 -00:11,90 127,8% 00:54,76
Jürgensen, Momme 2002 50 B 01:06,09 2 PR 01:12,93 -00:06,84 110,3% 01:12,93
Jürgensen, Momme 2002 100 F 02:08,05 3 PR 02:16,12 -00:08,07 106,3% 02:16,12
Jürgensen, Tade 2004 50 R 00:59,40 1 PR 01:07,34 -00:07,94 113,4% 01:07,34
Jürgensen, Tade 2004 50 F 00:54,15 1 PR 01:05,95 -00:11,80 121,8% 01:05,95
Kraack, Veronique 2003 100 F 01:53,55 2 PR 02:04,34 -00:10,79 109,5% 02:04,34
Kraack, Veronique 2003 100 R 02:10,64 2 PR 02:24,25 -00:13,61 110,4% 02:24,25
Kuberek, Amely Celine 2003 100 R 01:54,36 1   01:54,01 +00:00,35 99,7% 01:54,01
Kuberek, Amely Celine 2003 50 S 00:59,50 1 PR 01:01,45 -00:01,95 103,3% 01:01,45
Lorenzen, Luca 2004 100 F 02:17,53 1 PR 02:24,16 -00:06,63 104,8% 02:24,16
Lorenzen, Luca 2004 50 R 01:14,39 3 PR 01:15,15 -00:00,76 101,0% 01:15,15
Magomadov, Muslim 2003 50 R 01:11,70 2 PR 01:37,40 -00:25,70 135,8% 01:37,40
Magomadov, Muslim 2003 50 F 01:16,11 3 PR 01:16,20 -00:00,09 100,1% 01:16,20
Möller, Kaya 2004 100 F 01:35,89 1 PR 01:46,64 -00:10,75 111,2% 01:46,64
Möller, Kaya 2004 50 R 00:54,45 1 PR 00:58,33 -00:03,88 107,1% 00:58,33
Niebergall, Vivien 2004 50 B 01:05,98 2 PR 01:06,74 -00:00,76 101,2% 01:06,74
Niebergall, Vivien 2004 100 F 02:02,86 3 PR 02:23,40 -00:20,54 116,7% 02:23,40
Nielsen, Mattis 2006 25 B 00:36,81 1 PR 00:40,10 -00:03,29 108,9% 00:40,10
Nielsen, Mattis 2006 25 F 00:30,85 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Tjorven 2004 100 F 01:51,54 2 PR 01:57,65 -00:06,11 105,5% 01:57,65
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 02:07,09 1   02:06,27 +00:00,82 99,4% 02:06,27
Rickmers, Inna Christine 2006 25 B 00:38,51 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Rickmers, Inna Christine 2006 25 F 00:34,29 1 PR 00:36,16 -00:01,87 105,5% 00:36,16
Rickmers, Lorne 2004 50 B 01:09,39 1 PR 01:50,73 -00:41,34 159,6% --:--,--
Rickmers, Lorne 2004 50 F 01:02,05 2 PR 01:05,50 -00:03,45 105,6% 01:05,50
Roßmeißl, Lea 2002 50 B 00:58,89 2 PR 01:08,20 -00:09,31 115,8% 01:08,20
Roßmeißl, Lea 2002 50 R 00:56,40 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Thomsen, Svea 2004 50 B 01:29,40 4   01:27,78 +00:01,62 98,2% 01:27,78
Thomsen, Svea 2004 50 R 01:12,76 6 PR 01:41,50 -00:28,74 139,5% 01:41,50
Weinbach, Etienne 2002 100 F 01:16,80 1 PR 01:20,87 -00:04,07 105,3% 01:20,87
Weinbach, Etienne 2002 50 S 00:51,59 1   00:47,91 +00:03,68 92,9% 00:47,91
Weinbach, Julie 2005 25 R 00:30,73 3 PR 00:40,85 -00:10,12 132,9% 00:40,85
Weinbach, Julie 2005 25 F 00:37,23 4   00:29,70 +00:07,53 79,8% 00:29,70
Weller, Merlin 2001 100 F 01:42,90 1 PR 01:43,62 -00:00,72 100,7% 01:43,62
Weller, Merlin 2001 100 B 02:20,52 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Ann-Christin 2006 25 B 00:41,76 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Ann-Christin 2006 25 R 00:41,32 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 100 F 01:48,57 2 PR 02:01,82 -00:13,25 112,2% 02:01,82
Wulf, Jasmin 2001 50 F 00:41,72 1 PR 00:45,40 -00:03,68 108,8% 00:45,40
1. Mannschaft 0 4x50 L 03:06,95 1   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x50 B 03:30,20 1 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 2005 4x25 F 01:53,60 1   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 6x50 F 04:03,26 1 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
2. Mannschaft 0 4x50 L 03:19,53 2 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
2. Mannschaft 0 4x50 B 03:46,91 2 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
3. Mannschaft 0 4x50 L 03:34,94 3 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
3. Mannschaft 0 4x50 B 04:19,27 3 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
2. Mannschaft 0 6x50 F 04:49,84 3 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
2. Mannschaft 2005 4x25 F 02:54,68 4   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
3. Mannschaft 0 6x50 F 05:37,90 4 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de