Veranstaltung: Neptun Schwimmfest Elektrische Zeitnahme

vom: 03.04.04 bis: 04.04.04 in: Kiel 50m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Kerrin Steensen 90 1 50m B 0:42,02 0:42,24 8

5 400m F 5:48,52 5:52,04 11

7 200m B 3:21,43 3:23,01 9

13 100m F 1:20,36 1:15,98 15 PR

15 200m L 3:11,90 3:14,65 12

21 400m L keine 6:55,20 3 PR

25 100m B 1:30,00 1:32,88 9

27 200m R 3:21,69 3:13,08 15 PR

2 Svenja Talis 90 1 50m B 0:40,07 0:38,83 3 VJ/PR

3 50m S 0:49,82 0:38,73 5 VJ/PR

7 200m B 3:24,04 3:16,81 8 VJ/PR

13 100m F 1:10,15 1:09,59 9 VJ/PR

15 200m L 3:10,25 3:05,35 9 VJ/PR

17 50m F 0:31,22 0:30,30 4 VJ/PR

23 200m F 2:38,09 2:35,90 8 VJ/PR

25 100m B 1:34,20 1:32,16 7 PR

27 200m R 3:11,96 3:09,29 13 VJ/PR

3 Finja Winkelmann 90 5 400m F 5:46,16 5:39,78 7 VJ/PR

13 100m F 1:14,58 1:14,36 14 PR

15 200m L 3:10,63 3:07,11 10 PR

17 50m F 0:33,68 0:33,92 14 PJ

23 200m F 2:42,41 2:36,82 9 PR

27 200m R keine 3:12,75 14 PR

4 Gesa Petersen 91 7 200m B 3:37,42 3:30,70 11 PR

9 100m R 1:38,16 1:32,19 11 VJ/PR

13 100m F 1:21,03 1:14,57 13 PR

15 200m L 3:25,01 3:11,03 14 PR

25 100m B 1:37,69 1:37,01 11 PR

27 200m R 3:22,58 3:10,95 9 PR

5 Manon Betka 92 1 50m B 0:54,00 0:54,82 8

3 50m S 0:55,91 0:56,34 10

13 100m F 1:26,61 1:31,25 20

6 Wencke Steensen 92 3 50m S 0:41,49 0:42,67 8

5 400m F 6:06,45 6:16,26 10

7 200m B 3:27,51 3:26,87 9 PR

9 100m R 1:32,87 1:34,07 8

13 100m F 1:18,64 1:19,13 14

15 200m L 3:15,31 3:17,82 14

21 400m L 7:15,98 7:09,50 2 PR

25 100m B 1:35,22 1:36,85 7

7 Gunnar Hinrichsen 86 2 50m B 0:33,32 0:33,70 1 VJ

6 400m F 4:32,29 4:30,33 1 VJ/PR

16 200m L 2:27,70 2:32,38 2 VJ

8 Michael Erdmann 89 2 50m B 0:36,38 0:36,13 2 PR

4 50m S 0:33,02 0:33,15 5

8 200m B 3:05,96 3:03,50 2 VJ/PR

10 100m R 1:16,55 1:21,34 11

14 100m F 1:04,92 1:04,71 7 VJ/PR

16 200m L 2:51,20 2:52,59 3

18 50m F 0:29,05 0:28,65 7 VJ/PR

20 50m R 0:34,19 0:35,33 4 VJ

24 200m F 2:23,43 2:23,79 5

26 100m B 1:21,64 1:26,75 3

28 200m R 2:51,63 2:56,55 5

30 100m S keine 1:29,87 9 PR

9 Lars Betka 90 6 400m F 5:23,53 5:14,85 6 PR

10 100m R 1:28,68 1:21,65 5 PR

12 200m S 2:50,60 2:58,62 1

14 100m F 1:09,08 1:10,37 9

16 200m L 2:50,77 2:56,82 8

24 200m F 2:25,88 2:26,41 4

30 100m S 1:17,76 1:18,03 4

10 Lars Jendrziak 90 4 50m S 0:32,14 0:32,19 2

6 400m F 5:06,80 5:11,52 4

14 100m F 1:04,78 1:06,71 4

11 Frank Erdmann 92 2 50m B 0:44,02 0:42,57 1 PR

6 400m F 5:44,31 5:34,33 4 PR

8 200m B 3:23,87 3:28,00 2

10 100m R 1:29,74 1:32,29 5

14 100m F 1:16,57 1:14,50 2 PR

16 200m L 3:32,63 3:06,74 4 PR

18 50m F 0:35,41 0:33,85 3 PR

20 50m R 0:41,63 0:41,70 3

24 200m F 2:43,63 2:36,72 4 PR

26 100m B 1:38,24 1:37,26 4 PR

28 200m R 3:09,84 3:08,30 4 PR

12 Jan Jendrziak 92 6 400m F 5:57,39 5:44,61 6 PR

10 100m R 1:29,50 1:29,50 3 PR

14 100m F 1:18,25 1:17,37 7 PR

13 Torben Talis 92 4 50m S 0:42,48 0:42,36 3 PR

10 100m R 1:33,99 1:33,52 7 PR

14 100m F 1:20,79 1:16,12 5 PR

16 200m L 3:40,21 3:33,08 7 PR

18 50m F 0:35,95 0:32,54 1 PR

20 50m R 0:44,21 0:41,74 4 PR

24 200m F 3:05,77 2:53,36 9 PR

28 200m R keine 3:22,57 6 PR

Teilnehmer : 13 Staffeln : 0

Einzelstarts : 87 Staffelstarts : 0

Vereinsrekorde (50m) : 0 persönliche Rekorde (50m) : 52

Vereinsjahresbestleistungen: 17 persönliche Jahresbestleistungen: 1