+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 29.03.09   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       TSV RW Niebüll|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Neptun-Schwimmfest mit JMK                     Handzeitnahme|

|           vom: 28.03.09 bis: 29.03.09 in: Kiel                     50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Vorname Name         |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Kerrin Steensen      |90| 24|     50m B| 0:38,80| 0:39,63 |4. Platz     |

|   |                     |  | 31|    200m B| 3:02,79| 3:10,44 |2. Platz     |

|   |                     |  | 35|    200m F| 2:36,88| 2:44,57 |8. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Svenja Talis         |90|  3|     50m S| 0:33,63| 0:33,80 |8. Platz     |

|   |                     |  | 10|    100m F| 1:02,37| 1:04,11 |4. Platz     |

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:24,34| 1:28,42 |4. Platz     |

|   |                     |  | 24|     50m B| 0:36,57| 0:38,88 |3. Platz     |

|   |                     |  | 26|     50m F| 0:27,98| 0:28,94 |2. Platz     |

|   |                     |  | 35|    200m F| 2:20,55| 2:24,14 |3. Platz     |

|   |                     |  |110|    100m F| 1:02,37| 1:04,62 |4. Platz     |

|   |                     |  |126|     50m F| 0:27,98| 0:28,92 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Theresa Albers       |92|  7|    800m F|10:27,41|10:42,48 |4. Platz     |

|   |                     |  | 12|    200m S| 2:59,51| 3:14,57 |3. Platz     |

|   |                     |  | 16|    200m L| 3:00,56| 3:08,37 |6. Platz     |

|   |                     |  | 20|    400m F| 5:03,61| 5:27,72 |3. Platz     |

|   |                     |  | 33|    100m S| 1:22,96| 1:20,18 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 35|    200m F| 2:27,72| 2:29,63 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Manon Betka-Christiansen|   |          |        |         |             |

|   |                     |92|  3|     50m S| 0:32,32| 0:32,17 |5. Platz   VR|

|   |                     |  | 10|    100m F| 1:05,90| 1:05,68 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    200m S| 2:53,82| 2:55,31 |2. Platz     |

|   |                     |  | 26|     50m F| 0:30,07| 0:29,83 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 33|    100m S| 1:13,76| 1:12,24 |4. Platz     |

|   |                     |  | 35|    200m F| 2:23,75| 2:28,92 |5. Platz     |

|   |                     |  |133|    100m S| 1:13,76| 1:11,48 |5. Platz   VR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Wencke Steensen      |92|  8|    200m R| 2:52,78| 2:57,30 |5. Platz     |

|   |                     |  | 10|    100m F| 1:08,57| 1:07,95 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:29,01| 1:29,57 |6. Platz     |

|   |                     |  | 16|    200m L| 2:51,54| 2:55,77 |5. Platz     |

|   |                     |  | 24|     50m B| 0:39,25| 0:40,39 |6. Platz     |

|   |                     |  | 26|     50m F| 0:30,81| 0:31,23 |7. Platz     |

|   |                     |  | 35|    200m F| 2:33,84| 2:41,00 |7. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Mareike Sophie Suhr  |93|  3|     50m S|  keine | 0:37,58 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 10|    100m F|  keine | 1:11,26 |13. Platz  PR|

|   |                     |  | 26|     50m F|  keine | 0:31,73 |11. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Lisa Nielsen         |94| 12|    200m S| 3:20,02| 3:12,22 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:39,56| 1:39,80 |12. Platz    |

|   |                     |  | 16|    200m L| 3:03,45| 3:06,95 |13. Platz    |

|   |                     |  | 29|    100m R| 1:33,48| 1:34,43 |15. Platz    |

|   |                     |  | 31|    200m B| 3:26,89| 3:33,60 |7. Platz     |

|   |                     |  | 41|    400m F| 5:44,91| 6:27,73 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 29.03.09   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                       TSV RW Niebüll|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Neptun-Schwimmfest mit JMK                     Handzeitnahme|

|           vom: 28.03.09 bis: 29.03.09 in: Kiel                     50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Vorname Name         |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Levke Steensen       |94|  3|     50m S|  keine | 0:32,84 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    100m F|  keine | 1:08,87 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 14|    100m B|  keine | 1:32,72 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    200m L|  keine | 2:58,94 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 26|     50m F|  keine | 0:30,59 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 33|    100m S|  keine | 1:18,26 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 35|    200m F|  keine | 2:34,46 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Ilka Jürgensen       |96| 10|    100m F| 1:20,72| 1:11,38 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:34,66| 1:31,21 |5. Platz     |

|   |                     |  | 24|     50m B| 0:46,78| 0:40,93 |4. Platz     |

|   |                     |  | 26|     50m F| 0:33,98| 0:32,37 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 31|    200m B| 3:25,13| 3:17,82 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 41|    400m F| 5:54,66| 6:30,49 |3. Platz     |

|   |                     |  |114|    100m B| 1:34,66| 1:29,12 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |124|     50m B| 0:46,78| 0:39,70 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Chiara Schwarz       |97| 10|    100m F| 1:26,28| 1:21,81 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    400m F|  keine | 6:51,60 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 29|    100m R|  keine | 1:45,05 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 39|    200m L|  keine | 3:25,45 |10. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Gunnar Hinrichsen    |86| 25|     50m B| 0:31,31| 0:30,69 |2. Platz   VR|

|   |                     |  |125|     50m B| 0:31,31| 0:30,75 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Lars Betka-Christiansen |   |          |        |         |             |

|   |                     |90| 11|    100m F| 0:54,53| 0:55,25 |2. Platz     |

|   |                     |  | 17|    200m L| 2:14,51| 2:16,65 |3. Platz     |

|   |                     |  | 21|    400m F| 4:17,97| 4:27,07 |1. Platz     |

|   |                     |  | 27|     50m F| 0:25,88| 0:25,37 |5. Platz     |

|   |                     |  | 36|    200m F| 1:59,31| 1:58,48 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 42|    400m F| 4:17,97| 4:56,55 |1. Platz     |

|   |                     |  |111|    100m F| 0:54,53| 0:55,29 |3. Platz     |

|   |                     |  |127|     50m F| 0:25,88| 0:25,26 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Patrick Mumm         |91|  6|     50m R| 0:28,49| 0:29,13 |2. Platz     |

|   |                     |  |  9|    200m R| 2:13,33| 2:12,36 |1. Platz   VR|

|   |                     |  | 17|    200m L| 2:15,67| 2:16,30 |1. Platz     |

|   |                     |  | 30|    100m R| 1:00,85| 1:02,30 |2. Platz     |

|   |                     |  | 32|    200m B| 2:45,17| 2:47,11 |6. Platz     |

|   |                     |  | 42|    400m F| 4:46,91| 4:56,57 |2. Platz     |

|   |                     |  |106|     50m R| 0:28,49| 0:28,52 |1. Platz     |

|   |                     |  |130|    100m R| 1:00,85| 1:01,01 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Jan-Hendrik Suhr     |91|  4|     50m S| 0:31,50| 0:28,95 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 11|    100m F| 1:01,07| 0:58,36 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 17|    200m L|  keine | 2:39,36 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 27|     50m F| 0:27,43| 0:26,30 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 34|    100m S| 1:17,49| 1:10,50 |11. Platz  PR|

 

| 15|Frank Erdmann        |92|  4|     50m S| 0:30,83| 0:30,39 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|     50m R| 0:35,34| 0:34,53 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    100m B| 1:18,89| 1:17,80 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    400m F| 4:58,08| 4:58,18 |3. Platz     |

|   |                     |  | 25|     50m B| 0:34,69| 0:34,44 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|     50m F| 0:28,99| 0:28,30 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 32|    200m B| 2:54,04| 2:57,98 |4. Platz     |

|   |                     |  |115|    100m B| 1:18,89| 1:18,10 |5. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Dag Christian Jepsen |93|  4|     50m S| 0:28,46| 0:27,64 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m F| 0:58,82| 0:59,43 |4. Platz     |

|   |                     |  | 15|    100m B| 1:17,27| 1:19,65 |5. Platz     |

|   |                     |  | 17|    200m L| 2:28,47| 2:31,18 |4. Platz     |

|   |                     |  | 25|     50m B| 0:35,67| 0:35,52 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 32|    200m B| 2:53,61| 2:53,91 |3. Platz     |

|   |                     |  |104|     50m S| 0:28,46| 0:27,71 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Leif-Henning Klüver  |93|  9|    200m R| 2:27,58| 2:26,51 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m F| 0:56,29| 0:55,13 |1. Platz     |

|   |                     |  | 17|    200m L| 2:24,52| 2:18,77 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    400m F| 4:23,06| 4:18,23 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|     50m F| 0:26,23| 0:25,78 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 30|    100m R| 1:07,41| 1:06,71 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 36|    200m F| 2:02,32| 1:57,87 |1. Platz   VR|

|   |                     |  |111|    100m F| 0:56,29| 0:54,43 |1. Platz   VR|

|   |                     |  |130|    100m R| 1:07,41| 1:10,16 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Lars-Kevin Klüver    |96| 11|    100m F| 1:05,86| 1:05,81 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    400m F| 5:10,40| 4:57,18 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 30|    100m R| 1:21,26| 1:22,91 |5. Platz     |

|   |                     |  | 40|    200m L| 3:16,01| 2:55,93 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Lasse Nielsen        |96| 11|    100m F| 1:35,74| 1:29,26 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 21|    400m F| 7:06,58| 6:30,92 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 30|    100m R| 1:54,18| 1:53,25 |14. Platz  PR|

|   |                     |  | 40|    200m L| 4:09,91| 3:50,73 |13. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Bosse Feddersen      |97| 11|    100m F|  keine | 1:29,03 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 21|    400m F|  keine | 6:39,03 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 30|    100m R|  keine | 1:47,89 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 40|    200m L|  keine | 3:43,61 |11. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Maurice Hage         |98| 11|    100m F| 1:21,97| 1:19,49 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    400m F| 6:28,23| 5:56,56 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 30|    100m R| 1:40,91| 1:41,10 |10. Platz    |

|   |                     |  | 40|    200m L| 3:40,71| 3:22,56 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

| 22|Jeffrey Ketzscher    |98| 11|    100m F|  keine | 1:31,49 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 21|    400m F|  keine | 7:08,16 |14. Platz  PR|

|   |                     |  | 30|    100m R| 2:06,98| 1:52,55 |16. Platz  PR|

|   |                     |  | 40|    200m L|  keine | 3:42,85 |13. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Lukas Nielsen        |98| 11|    100m F| 1:29,53| 1:28,15 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 21|    400m F| 7:05,63| 6:56,53 |13. Platz  PR|

|   |                     |  | 40|    200m L| 4:06,06| 3:36,57 |11. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Elias Christiansen   |99| 11|    100m F|  keine | 1:39,45 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    400m F|  keine | 7:36,69 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  24  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               : 131  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   6  |persönliche Rekorde (50m)       :  66    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   0  |persönliche Jahresbestleistungen:   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+