Veranstaltung: Neptunschwimmfest Elektrische Zeitnahme

vom: 23.04.05 bis: 24.04.05 in: Kiel 50m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Kerrin Steensen 90 1 50m B 0:39,86 0:40,32 8.

5 200m B 3:13,0 3:14,01 6.

9 200m R 3:00,12 2:59,97 9. PR

15 400m F 5:26,97 5:32,62 9.

21 50m F 0:33,64 0:33,37 12. PR

25 100m R 1:28,55 1:26,17 8. PR

29 100m B 1:28,64 1:27,60 6. VJ/PR

31 400m L 6:55,20 6:26,05 2. PR

2 Svenja Talis 90 1 50m B 0:38,83 0:40,26 7. PJ

7 100m F 1:07,75 1:07,75 7. VJ/PR

9 200m R 3:09,29 3:07,38 10. PR

13 200m L 3:02,47 3:00,25 8. PR

15 400m F 5:41,70 5:21,04 4, PR

21 50m F 0:30,30 0:29,65 3. VJ/PR

25 100m R 1:29,65 1:27,16 9. PR

27 200m F 2:34,66 2:30,55 7. PR

29 100m B 1:32,16 1:34,85 11. PJ

3 Finja Winkelmann 90 1 50m B 0:43,89 0:41,54 10 PR

7 100m F 1:10,85 1:11,35 13

9 200m R 3:12,75 2:59,33 8. PR

13 200m L 3:06,00 2:56,85 5. PR

15 400m F 5:23,63 5:29,44 8.

21 50m F 0:32,92 0:32,78 10. PR

27 200m F 2:34,47 2:33,89 8. PR

29 100m B 1:32,90 1:34,08 9.

4 Gesa Petersen 91 19 50m S 0:37,12 0:36,53 6. PR

21 50m F 0:37,47 0:33,71 9. PR

25 100m R 1:26,69 1:26,93 8.

27 200m F 2:36,62 2:40,15 10. PJ

31 400m L 6:36,25 6:41,21 3. PJ

5 Theresa Albers 92 3 50m R keine 0:42,42 7. PR

7 100m F 1:11,46 1:11,29 9. PR

9 200m R 3:09,10 3:13,36 5.

11 100m S 1:52,00 1:39,30 7. PR

13 200m L 3:03,31 3:09,90 9.

15 400m F 5:27,37 5:28,14 8.

19 50m S 0:38,56 0:41,51 9

25 100m R 1:28,64 1:29,13 8.

27 200m F 2:32,41 2:31,30 7. PR

29 100m B keine 1:40,76 8. PR

6 Manon Betka Christian 92 1 50m B 0:49,36 0:48,03 6. PR

3 50m R 1:00,47 0:48,79 9. PR

7 100m F 1:18,42 1:18,13 12. PR

11 100m S 1:48,28 1:42,88 8. PR

7 Hanna Karstensen 92 3 50m R 0:36,89 0:37,12 2.

7 100m F 1:09,62 1:08,71 5. PR

9 200m R 2:51,22 2:51,81 2.

13 200m L 2:55,42 2:56,55 5.

15 400m F 5:14,85 5:19,67 6.

19 50m S 0:36,59 0:36,27 7. PR

21 50m F 0:31,17 0:30,87 2. PR

25 100m R 1:20,66 1:20,68 4.

27 200m F 2:28,13 2:29,14 6.

31 400m L 6:15,96 6:07,86 2. VJ/PR

8 Wencke Steensen 92 1 50m B 0:40,61 0:39,90 2. PR

3 50m R 0:40,12 0:38,96 6. PR

5 200m B 3:17,74 3:17,47 5. PR

13 200m L 2:59,96 3:02,76 7

19 50m S 0:40,32 0:39,17 8 PR

21 50m F 0:32,81 0:32,72 6. PR

25 100m R 1:24,34 1:23,56 6. PR

29 100m B 1:31,02 1:30,17 4. PR

9 Lena Treinat 92 3 50m R 0:40,04 0:38,06 4. PR

7 100m F 1:09,58 1:08,04 4. PR

9 200m R 3:01,24 3:00,73 3. PR

11 100m S 1:25,78 1:21,89 3. VJ/PR

19 50m S 0:35,57 0:35,50 6. VJ/PR

21 50m F 0:31,60 0:31,10 3. PR

25 100m R 1:22,90 1:21,56 5. PR

27 200m F 2:38,40 2:32,82 8. PR

10 Gunnar Hinrichsen 86 2 50m B 0:32,91 0:33,10 8.

14 200m L 2:21,41 2:24,75 10.ok

16 400m F 4:22,22 4:27,49 6.ok

30 100m B 1:13,00 1:11,78 1.ok VR

32 400m L 4:57,39 5:13,45 3.ok

11 Michael Erdmann 89 2 50m B 0:34,60 0:34,59 5. PR

6 200m B 3:03,50 3:00,90 5. PR

8 100m F 1:04,09 1:03,85 7 PR

14 200m L 2:42,37 2:45,92 3

12 Sascha Albers 90 8 100m F 1:07,22 1:06,25 9. PR

14 200m L 2:54,56 2:53,51 10. PR

20 50m S 0:35,15 0:34,50 6. PR

22 50m F 0:30,69 0:30,80 10.

28 200m F 2:28,32 2:25,63 12. PR

13 Lars Jendrziak 90 8 100m F 1:02,74 1:00,44 3. VJ/PR

12 100m S 1:11,91 1:12,53 4. PJ

16 400m F 4:56,22 5:05,77 6. PJ

14 Frank Erdmann 92 2 50m B 0:39,08 0:39,55 3.

6 200m B 3:08,82 3:09,65 3.

8 100m F 1:09,72 1:10,53 7.

14 200m L 2:53,72 2:59,61 5.

16 400m F 5:19,07 5:21,88 5.

15 Dag Christian Jepsen 93 8 100m F 1:11,16 1:08,34 1. PR

10 200m R 2:53,50 2:52,52 2. PR

14 200m L 2:52,15 2:52,80 1.

16 400m F 5:09,67 5:07,77 1. PR

26 100m R 1:30,16 1:21,48 3. VJ/PR

28 200m F 2:28,15 2:26,62 2. PR

16 Leif Henning Kluever 93 20 50m S keine 0:38,43 4. PR

22 50m F 0:31,51 0:30,98 2. PR

26 100m R 1:24,89 1:25,11 7.

30 100m B 1:31,92 1:34,26 2.

32 400m L 6:33,21 6:24,65 1. PR

17 Marco Lembcke 93 2 50m B 0:45,82 0:46,92 2.

6 200m B 3:33,28 3:34,71 4. PJ

8 100m F 1:16,16 1:16,37 8.

14 200m L 3:23,32 3:27,32 10.

16 400m F 5:48,18 5:47,60 5. PR

20 50m S 0:45,57 0:46,03 6.

28 200m F 2:43,00 2:40,92 5. PR

30 100m B 1:41,48 1:45,77 8.

18 Janne Winkelmann 94 2 50m B keine 0:47,73 2. PR

8 100m F 1:14,13 1:15,28 4.

16 400m F keine 5:45,47 1. PR

22 50m F 0:34,56 0:33,24 1. PR

26 100m R 1:34,53 1:32,71 3. PR

28 200m F 2:43,41 2:42,21 3. PR

30 100m B 1:44,02 1:44,87 7.

19 1. Mannschaft w 17 4* 100m B keine 6:11,32 3. VR

1. Mannschaft w 33 4* 200m B keine 13:27,91 2. VR

Teilnehmer : 18 Staffeln : 1

Einzelstarts : 118 Staffelstarts : 2

Vereinsrekorde (50m) : 3 persönliche Rekorde (50m) : 70

Vereinsjahresbestleistungen: 8 persönliche Jahresbestleistungen: 7