SHSV-Kurzbahn-Meisterschaft 2012

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Carstensen, Nia 1998 200 L 02:52,76 9   02:52,40 +00:00,36 99,8% 02:52,40
Carstensen, Nia 1998 200 S 03:01,03 4 PR 03:09,50 -00:08,47 104,7% 03:09,50
Carstensen, Nia 1998 100 S 01:23,32 9   01:20,73 +00:02,59 96,9% 01:20,73
Carstensen, Nia 1998 100 F 01:07,88 12 PR 01:08,56 -00:00,68 101,0% 01:08,56
Carstensen, Nia 1998 100 R 01:20,08 17 PR 01:22,11 -00:02,03 102,5% 01:22,11
Christiansen, Elias 1999 200 S 03:00,74 4 PR 03:04,54 -00:03,80 102,1% 03:04,54
Christiansen, Elias 1999 200 F 02:17,30 4 PR 02:20,76 -00:03,46 102,5% 02:20,76
Christiansen, Elias 1999 200 L 02:37,87 4 PR 02:43,58 -00:05,71 103,6% 02:43,58
Christiansen, Elias 1999 200 R 02:45,04 4 PR 02:57,15 -00:12,11 107,3% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 400 F 04:47,57 4 PR 04:57,87 -00:10,30 103,6% 04:57,87
Christiansen, Elias 1999 100 F 01:00,77 2 PR 01:02,23 -00:01,46 102,4% 01:02,23
Christiansen, Elias 1999 100 R 01:16,26 7 PR 01:21,21 -00:04,95 106,5% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 100 S 01:14,37 5 PR 01:14,69 -00:00,32 100,4% 01:14,69
Erichson, Laura Malin 1999 200 L 02:44,91 8 PR 02:45,91 -00:01,00 100,6% 02:45,91
Erichson, Laura Malin 1999 400 F 04:57,11 3 PR 05:01,31 -00:04,20 101,4% 05:01,31
Erichson, Laura Malin 1999 200 R 02:47,80 13 PR 02:48,06 -00:00,26 100,2% 02:48,06
Erichson, Laura Malin 1999 200 F 02:21,06 3 PR 02:23,03 -00:01,97 101,4% 02:23,03
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:05,59 5 PR 01:05,75 -00:00,16 100,2% 01:05,75
Erichson, Laura Malin 1999 100 R 01:18,06 9   01:17,93 +00:00,13 99,8% 01:17,93
Hage, Maurice 1998 200 S 02:27,88 3 PR 02:32,01 -00:04,13 102,8% 02:32,01
Hage, Maurice 1998 200 F 02:07,50 3   02:06,78 +00:00,72 99,4% 02:06,78
Hage, Maurice 1998 200 L 02:26,91 4   02:26,87 +00:00,04 100,0% 02:26,87
Hage, Maurice 1998 200 R 02:25,63 3 PR 02:29,22 -00:03,59 102,5% 02:29,22
Hage, Maurice 1998 400 F 04:35,77 4 PR 04:43,21 -00:07,44 102,7% 04:43,21
Hage, Maurice 1998 100 F 00:58,49 2   00:58,28 +00:00,21 99,6% 00:58,28
Hage, Maurice 1998 100 S 01:07,30 4   01:06,52 +00:00,78 98,8% 01:06,52
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 B 00:29,76 1   00:29,30 +00:00,46 98,5% 00:29,34
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:06,80 1   01:04,58 +00:02,22 96,7% 01:06,08
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:05,37 1 SBZ 01:04,58 +00:00,79 98,8% 01:06,08
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 F 02:12,85 6 PR 02:12,89 -00:00,04 100,0% 02:12,89
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 F 04:37,07 5 PR 04:47,21 -00:10,14 103,7% 04:47,21
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 00:59,16 4 PR 00:59,99 -00:00,83 101,4% 00:59,99
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 R 01:17,27 14   01:16,88 +00:00,39 99,5% 01:16,88
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 S 01:10,19 8   01:09,84 +00:00,35 99,5% 01:09,84
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 B 01:21,20 6 PR 01:22,23 -00:01,03 101,3% 01:22,23
Ketzscher, Joey 1998 200 B 02:56,30 7 PR 02:56,77 -00:00,47 100,3% 02:56,77
Ketzscher, Joey 1998 200 F 02:13,76 7 PR 02:15,37 -00:01,61 101,2% 02:15,37
Ketzscher, Joey 1998 200 L 02:33,93 7 PR 02:38,56 -00:04,63 103,0% 02:38,56
Ketzscher, Joey 1998 400 F 04:45,03 6   04:42,29 +00:02,74 99,0% 04:42,29
Ketzscher, Joey 1998 100 B 01:23,37 7   01:20,52 +00:02,85 96,6% 01:20,52
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 01:58,73 1   01:58,12 +00:00,61 99,5% 01:58,12
Klüver, Lars-Kevin 1996 1500 F 16:52,66 1 PR 17:12,32 -00:19,66 101,9% 17:25,62
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:08,24 1 PR 04:14,65 -00:06,41 102,6% 04:14,65
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:56,40 2   00:55,30 +00:01,10 98,0% 00:55,30
Klüver, Leif-Henning 1993 200 F 01:52,85 1   01:50,18 +00:02,67 97,6% 01:51,76
Klüver, Leif-Henning 1993 100 L 01:00,97 3 SBZ 00:59,34 +00:01,63 97,3% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 50 F 00:23,89 2 SBZ 00:23,73 +00:00,16 99,3% 00:23,98
Klüver, Leif-Henning 1993 400 F 04:01,38 2   03:56,31 +00:05,07 97,9% 03:56,31
Klüver, Leif-Henning 1993 100 F 00:53,68 2   00:51,29 +00:02,39 95,5% 00:52,16
Klüver, Leif-Henning 1993 100 F 00:51,90 1 SBZ 00:51,29 +00:00,61 98,8% 00:52,16
Weinbach, Etienne 2002 200 L 03:19,49 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 400 F 05:37,13 1 PR 05:53,89 -00:16,76 105,0% 05:53,89
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:39,05 1 PR 01:41,24 -00:02,19 102,2% 01:41,24
Weinbach, Marie 1999 400 F 05:11,48 6   05:04,73 +00:06,75 97,8% 05:04,73
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:28,38 7   02:27,90 +00:00,48 99,7% 02:27,90
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:08,24 11 PR 01:09,26 -00:01,02 101,5% 01:09,26
1. Mannschaft 0 4x50 F 01:37,30 1 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x50 L 01:47,74 1   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de