SHSV-Kurzbahn-Meisterschaft 2011

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Christiansen, Elias 1999 200 S 03:12,62 3 PR 03:20,86 -00:08,24 104,3% 03:20,86
Christiansen, Elias 1999 200 F 02:26,59 6 PR 02:29,94 -00:03,35 102,3% 02:29,94
Christiansen, Elias 1999 200 L 02:54,65 7 PR 03:07,08 -00:12,43 107,1% 03:07,08
Christiansen, Elias 1999 200 R 02:57,15 7 PR 02:59,31 -00:02,16 101,2% 02:59,31
Christiansen, Elias 1999 100 F 01:06,02 3 PR 01:09,83 -00:03,81 105,8% 01:09,83
Christiansen, Elias 1999 100 R 01:23,32 7 PR 01:26,51 -00:03,19 103,8% 01:26,51
Christiansen, Elias 1999 100 S 01:22,52 6 PR 01:27,31 -00:04,79 105,8% 01:29,63
Erdmann, Frank 1992 200 B 02:47,57 22   02:41,15 +00:06,42 96,2% 02:46,36
Erdmann, Frank 1992 50 S 00:29,89 27   00:28,61 +00:01,28 95,7% 00:29,07
Hage, Maurice 1998 200 S 02:40,04 3 PR 02:46,40 -00:06,36 104,0% 02:46,40
Hage, Maurice 1998 200 F 02:14,65 3 PR 02:21,75 -00:07,10 105,3% 02:21,75
Hage, Maurice 1998 200 L 02:41,27 9   02:41,23 +00:00,04 100,0% 02:41,23
Hage, Maurice 1998 100 R 01:14,37 5 PR 01:16,90 -00:02,53 103,4% 01:16,90
Hage, Maurice 1998 100 S 01:10,40 3 PR 01:15,07 -00:04,67 106,6% 01:15,07
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 B 03:08,09 5 PR 03:12,20 -00:04,11 102,2% 03:12,20
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 F 02:19,14 4 PR 02:24,00 -00:04,86 103,5% 02:24,00
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 L 02:39,39 8 SBZ 02:36,99 +00:02,40 98,5% 02:44,41
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 F 04:50,01 5 PR 05:11,08 -00:21,07 107,3% 05:11,08
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 01:03,41 4   01:03,25 +00:00,16 99,7% 01:03,25
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 B 01:23,50 5 PR 01:26,26 -00:02,76 103,3% 01:26,26
Ketzscher, Joey 1998 200 B 03:18,67 6   03:18,02 +00:00,65 99,7% 03:18,02
Ketzscher, Joey 1998 100 F 01:07,55 9 PR 01:09,59 -00:02,04 103,0% 01:09,59
Ketzscher, Joey 1998 100 B 01:28,29 9 PR 01:34,17 -00:05,88 106,7% 01:34,17
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 B 02:45,63 4 PR 02:50,58 -00:04,95 103,0% 02:52,32
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:04,04 1 PR 02:06,50 -00:02,46 102,0% 02:06,72
Klüver, Lars-Kevin 1996 1500 F 17:46,42 4 SBZ 17:44,30 +00:02,12 99,8% 18:02,50
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:23,93 3 PR 02:26,45 -00:02,52 101,8% 02:26,45
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:22,13 1 PR 04:29,95 -00:07,82 103,0% 04:30,83
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:57,69 5   00:57,46 +00:00,23 99,6% 00:57,46
Klüver, Leif-Henning 1993 400 L 04:35,21 2 VR 04:45,30 -00:10,09 103,7% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 200 F 01:52,37 2 VR 01:53,43 -00:01,06 100,9% 01:53,43
Klüver, Leif-Henning 1993 100 L 00:59,34 1 VR 01:00,98 -00:01,64 102,8% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 800 F 08:28,65 3 SBZ 08:21,44 +00:07,21 98,6% 08:34,13
Klüver, Leif-Henning 1993 200 L 02:13,03 3 SBZ 02:12,30 +00:00,73 99,5% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 400 F 03:59,59 3 VR 04:00,77 -00:01,18 100,5% 04:04,34
Klüver, Leif-Henning 1993 100 F 00:52,48 2 VR 00:52,82 -00:00,34 100,6% 00:53,18
Klüver, Leif-Henning 1993 100 F 00:51,83 1 VR 00:52,82 -00:00,99 101,9% 00:53,18
Steensen, Kerrin 1990 50 B 00:40,02 21   00:37,24 +00:02,78 93,1% 00:39,44
Steensen, Kerrin 1990 100 B 01:28,49 42   01:21,29 +00:07,20 91,9% 01:26,49
Steensen, Wencke 1992 50 B 00:39,92 19   00:36,61 +00:03,31 91,7% 00:38,73
Steensen, Wencke 1992 100 S 01:21,59 50 SBZ 01:16,00 +00:05,59 93,1% 01:17,83
Steensen, Wencke 1992 100 B 01:27,51 40   01:22,23 +00:05,28 94,0% 01:24,50
Steensen, Wencke 1992 100 F 01:06,07 45   01:04,95 +00:01,12 98,3% 01:04,97

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de