Programm WINBEST Stand: 12.06.05 Seite 1

Veranstaltungsstatistik TSV RW Niebüll

Veranstaltung: LandesmannschaftMSMehrkampf Handzeitnahme

vom: 11.06.05 in: Kielin 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Kerrin Steensen 90 1 100m F 1:09,11 1:10,29

5 50m B 0:39,09 0:39,89

7 50m R 0:37,39 0:40,99

9 25m L 0:16,5 0:16,60

10 23m S keine 6:21,00 PR

2 Svenja Talis 90 1 100m F 1:04,99 1:03,69 VJ/PR

3 50m S 0:35,79 0:35,79 PR

5 50m B 0:38,74 0:39,49

9 25m L 0:16,00 0:16,90

10 23m S keine 4:00,00 PR

3 Gesa Petersen 91 1 100m F 1:10,80 1:10,00 PR

3 50m S 0:35,90 0:37,29

5 50m B 0:42,49 0:43,89

9 25m L 0:18,6 0:19,30

10 23m S keine 0:33,85 VR

4 Wencke Steensen 92 1 100m F 1:09,59 1:10,19

3 50m S 0:36,69 0:37,89

5 50m B 0:39,29 0:39,69

9 25m L 0:17,1 0:17,40

10 23m S keine 0:59,70 PR

5 Lena Treinat 92 1 100m F 1:06,19 1:05,79 PR

3 50m S 0:35,09 0:34,49 VJ/PR

7 50m R 0:36,82 0:37,29

9 25m L 0:17,4 0:18,70

10 23m S keine 0:38,60 PR

6 Gunnar Hinrichsen 86 2 100m F 0:54,69 0:55,29

6 50m B 0:31,29 0:32,00

8 50m R 0:31,08 0:30,79 VJ/PR

9 25m L 0:12,30 0:12,69

10 23m S keine 7:23,50 PR

7 Michael Erdmann 89 2 100m F 0:59,25 1:00,79

4 50m S 0:31,93 0:32,69

6 50m B 0:33,17 0:34,69

9 25m L 0:14,5 0:14,50 PR

10 23m S keine 3:23,50 PR

8 Lars Betka Christians 90 2 100m F 0:58,92 0:59,79

4 50m S 0:31,39 0:31,69

8 50m R 0:33,06 0:34,99

9 25m L 0:14,6 0:15,60

10 23m S keine 0:40,00 PR

9 Lars Jendrziak 90 2 100m F 0:58,39 1:00,59

4 50m S 0:29,39 0:30,29

8 50m R 0:31,51 0:32,69

9 25m L 0:13,5 0:14,60

10 23m S keine 2:15,00 PR

10 Frank Erdmann 92 2 100m F 1:07,93 1:08,79

4 50m S 0:38,62 0:38,89

8 50m R 0:38,39 0:38,89

9 25m L 0:16,3 0:16,30 PR

10 23m S keine 0:31,35 VR

11 Dag Christian Jepsen 93 2 100m F 1:07,51 1:09,79

4 50m S 0:36,39 0:35,79 PR

8 50m R 0:37,03 0:37,29

9 25m L 0:17,20 0:16,70 PR

10 23m S keine 0:34,00 PR

Teilnehmer : 11 Staffeln : 0

Einzelstarts : 55 Staffelstarts : 0

Vereinsrekorde (25m) : 2 persönliche Rekorde (25m) : 19

Vereinsjahresbestleistungen: 3 persönliche Jahresbestleistungen: 0

23m S sind die Sprungpunkte, zu lesen ist von der ersten Ziffer, dahinter ein Komma. =0:3400 sind also 3,400 Sprungpunkte, 2:15,00 sind also 2,1500 Sprungpunkte