25 L = 25 Tauchen

23 S= Kunstsprünge: Wo VR steht bedeutet dies genau wie fast immer bei PR das genaue Gegenteil, hier sind die erreichten Punkte notiert.

| Veranstaltung: Landesmehrkampfmeisterschaft                  Handzeitnahme|

|           vom: 12.06.10 in: Kiel                                   25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Vorname Name         |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Kerrin Steensen      |90|  7|     50m R| 0:37,39| 0:39,85 |           PJ|

|   |                     |  |  9|     25m L| 0:16,30| 0:16,80 |           PJ|

|   |                     |  | 10|     23m S| 0:04,78| 0:02,55 |           PR|

|   |                     |  | 11|    100m B| 1:21,29| 1:26,00 |             |

|   |                     |  | 12|     50m F| 0:32,19| 0:33,00 |           PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Wencke Steensen      |92|  1|    100m F| 1:04,95| 1:05,25 |           PJ|

|   |                     |  |  3|     50m S| 0:33,29| 0:34,25 |           PJ|

|   |                     |  |  5|     50m B| 0:36,61| 0:38,65 |           VJ|

|   |                     |  |  9|     25m L| 0:15,40| 0:16,00 |           VJ|

|   |                     |  | 10|     23m S|  :55,80| 0:06,54 |           PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Levke Steensen       |94|  1|    100m F| 1:06,34| 1:08,15 |             |

|   |                     |  |  3|     50m S| 0:33,21| 0:33,45 |             |

|   |                     |  |  7|     50m R| 0:37,85| 0:37,15 |           PR|

|   |                     |  |  9|     25m L| 0:17,10| 0:17,00 |           PR|

|   |                     |  | 10|     23m S| 0:06,66| 0:02,69 |           PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Chiara Schwarz       |97|  1|    100m F| 1:18,02| 1:15,00 |1.         PR|

|   |                     |  |  5|     50m B| 0:46,03| 0:45,25 |           PR|

|   |                     |  |  7|     50m R| 0:44,29| 0:44,55 |           PJ|

|   |                     |  |  9|     25m L| 0:20,20| 0:19,60 |           PR|

|   |                     |  | 10|     23m S| 0:00,35| 0:00,30 |           VR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Nia Carstensen       |98|  1|    100m F| 1:20,56| 1:20,35 |2          PR|

|   |                     |  |  3|     50m S| 0:43,56| 0:42,45 |           PR|

|   |                     |  |  5|     50m B| 0:47,62| 0:49,75 |             |

|   |                     |  |  9|     25m L|  keine | 0:19,40 |           PR|

|   |                     |  | 10|     23m S|  keine | 0:01,59 |           PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Marueluise Trahn     |98|  1|    100m F| 1:29,37| 1:32,40 |3            |

|   |                     |  |  5|     50m B| 0:48,22| 0:48,35 |           PJ|

|   |                     |  |  7|     50m R| 0:53,13| 0:51,35 |           PR|

|   |                     |  |  9|     25m L|  keine | 0:20,10 |           PR|

|   |                     |  | 10|     23m S|  keine | 0:00,94 |           PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Frank Erdmann        |92|  2|    100m F| 1:00,13| 0:59,75 |           PR|

|   |                     |  |  4|     50m S| 0:29,48| 0:29,15 |           PR|

|   |                     |  |  6|     50m B| 0:32,37| 0:33,55 |             |

|   |                     |  |  9|     25m L| 0:14,30| 0:13,70 |           PR|

|   |                     |  | 10|     23m S| 0:31,35| 0:05,70 |           PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Dag Christian Jepsen |93|  2|    100m F| 0:55,99| 0:56,75 |           PJ|

|   |                     |  |  4|     50m S| 0:26,76| 0:27,55 |             |

|   |                     |  |  6|     50m B| 0:33,79| 0:34,25 |           PJ|

|   |                     |  |  9|     25m L| 0:12,60| 0:12,20 |        VJ/PR|

|   |                     |  | 10|     23m S| 0:34,00| 0:04,65 |           PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 13.06.10   Seite  2|

|Veranstaltungsstatistik                                       TSV RW Niebüll|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Landesmehrkampffmeisterschaft                  Handzeitnahme|

|           vom: 12.06.10 in: Kiel                                   25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Vorname Name         |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Lasse Nielsen        |96|  2|    100m F| 1:22,92| 1:22,15 |           PR|

|   |                     |  |  6|     50m B| 0:57,15| 0:53,95 |           PR|

|   |                     |  |  8|     50m R| 0:48,13| 0:50,65 |           PJ|

|   |                     |  |  9|     25m L| 0:24,10| 0:20,70 |           PR|

|   |                     |  | 10|     23m S| 1:09,30| 0:01,91 |           PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Bosse Feddersen      |97|  2|    100m F| 1:19,34| 1:19,35 |             |

|   |                     |  |  6|     50m B| 0:49,19| 0:47,95 |           PR|

|   |                     |  |  8|     50m R| 0:44,88| 0:44,75 |           PR|

|   |                     |  |  9|     25m L|  keine | 0:23,20 |           PR|

|   |                     |  | 10|     23m S| 1:34,00| 0:02,72 |           PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Maurice Hage         |98|  2|    100m F| 1:09,78| 1:08,15 |           PR|

|   |                     |  |  4|     50m S| 0:37,70| 0:35,95 |           PR|

|   |                     |  |  8|     50m R| 0:42,50| 0:40,15 |           PR|

|   |                     |  |  9|     25m L|  keine | 0:19,30 |           PR|

|   |                     |  | 10|     23m S| 3:09,30| 0:00,70 |           VR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Christian Kahlert    |98|  2|    100m F|  keine | 1:39,15 |           PR|

|   |                     |  |  6|     50m B| 0:57,04| 0:59,55 |           PJ|

|   |                     |  |  8|     50m R| 1:01,54| 0:49,15 |           PR|

|   |                     |  |  9|     25m L|  keine | 0:22,90 |           PR|

|   |                     |  | 10|     23m S|  keine | 0:01,94 |           PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Jeffrey Ketzscher    |98|  2|    100m F| 1:09,42| 1:09,55 |             |

|   |                     |  |  6|     50m B| 0:47,95| 0:45,55 |           PR|

|   |                     |  |  8|     50m R| 0:45,03| 0:40,25 |           PR|

|   |                     |  |  9|     25m L|  keine | 0:18,30 |           PR|

|   |                     |  | 10|     23m S|  keine | 0:02,64 |           PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Joey Ketzscher       |98|  2|    100m F| 1:18,72| 1:20,45 |             |

|   |                     |  |  6|     50m B| 0:48,68| 0:52,25 |             |

|   |                     |  |  8|     50m R| 0:44,85| 0:46,15 |             |

|   |                     |  |  9|     25m L|  keine | 0:22,90 |           PR|

|   |                     |  | 10|     23m S|  keine | 0:03,50 |           PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Lukas Nielsen        |98|  2|    100m F| 1:17,45| 1:17,00 |           PR|

|   |                     |  |  4|     50m S| 0:42,57| 0:43,75 |             |

|   |                     |  |  6|     50m B| 0:42,28| 0:47,55 |           PJ|

|   |                     |  |  9|     25m L|  keine | 0:18,80 |           PR|

|   |                     |  | 10|     23m S| 3:06,30| 0:00,75 |           PR|

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  15  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  75  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   2  |persönliche Rekorde (25m)       :  46    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   3  |persönliche Jahresbestleistungen:  12    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+