Veranstaltung: Landesmehrkampfmeisterschaften Handzeitnahme

vom: 01.06.03 in: Kiel 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Kirsten Hinrichsen 77

2 100m F 1:02,63 1:06,39

6 50m B 0:38,10 0:39,39

8 50m S 0:32,58 0:33,99 VJ

10 25m L 0:16,20 0:15,60 VR

2 Kerrin Steensen 90

2 100m F 1:16,78 1:18,79

6 50m B 0:45,22 0:42,59 PR

8 50m S 0:44,81 0:45,79

10 25m L keine 0:19,00 PR

3 Svenja Talis 90

2 100m F 1:08,74 1:08,19 PR

6 50m B 0:40,80 0:39,69 PR

8 50m S 0:39,90 0:37,49 PR

10 25m L keine 0:16,30 PR

4 Gesa Petersen 91

2 100m F 1:16,12 1:16,99

4 50m R 0:48,25 0:46,59 PR

6 50m B 0:46,06 0:45,79 PR

10 25m L keine 0:20,10 PR

5 Theresa Albers 92

2 100m F 1:21,43 1:24,29

4 50m R 0:51,20 0:47,99

6 50m B 0:58,32 0:53,29

10 25m L keine 0:22,10 PR

6 Wencke Steensen 92

2 100m F 1:19,91 1:21,39

6 50m B 0:46,38 0:44,99

8 50m S 0:42,92 0:41,79 PR

10 25m L keine 0:20,00 PR

7 Lena Treinat 92

2 100m F 1:13,54 1:17,09

4 50m R 0:43,87 0:41,69 PR

8 50m S 0:40,96 0:41,29

10 25m L keine 0:22,80 PR

8 Alexander Christianse 82

1 100m F 0:55,21 1:00,69

3 50m R 0:31,67 0:32,49

7 50m S 0:28,04 0:29,19

9 25m L 0:12,90 0:14,40 PJ

9 Eugen Elsäßer 84

1 100m F 0:57,22 0:56,19 VJ/PR

5 50m B 0:34,00 0:33,69 PR

7 50m S 0:28,68 0:27,99 VJ/PR

9 25m L 0:14,00 0:13,10 VJ/PR

10 Gunnar Hinrichsen 86

1 100m F 0:56,92 0:56,39 PR

5 50m B 0:32,33 0:33,09

7 50m S 0:30,62 0:29,59 PR

9 25m L 0:13,50 0:13,40 PR

11 Frank Christiansen 87

1 100m F 1:07,26 1:07,49

5 50m B 0:41,51 0:38,99 PR

7 50m S 0:35,56 0:35,29 PR

9 25m L 0:17,60 0:16,80 PR

12 Michael Erdmann 89

1 100m F 1:07,04 1:05,89 PR

3 50m R 0:34,85 0:34,39 PR

5 50m B 0:36,24 0:36,39

9 25m L keine 0:14,90 PR

13 Sascha Albers 90

1 100m F 1:15,36 1:17,69

3 50m R 0:45,88 0:46,29

5 50m B 0:54,06 0:51,99 PR

9 25m L keine 0:20,70 PR

14 Jan Clausen 90

1 100m F 1:14,74 1:16,49

3 50m R 0:54,91 0:44,09 PR

5 50m B 0:46,07 0:46,19

9 25m L keine 0:22,00 PR

15 Lars Jendrziak 90

1 100m F 1:05,91 1:08,19

3 50m R 0:37,49 0:39,09

7 50m S 0:34,06 0:35,49

9 25m L 0:20,50 0:16,10 PR

16 Bernd Clausen 91

1 100m F 1:14,85 1:18,09

3 50m R 0:40,64 0:42,29

5 50m B 0:51,80 0:53,39

9 25m L keine 0:21,60 PR

17 Frank Erdmann 92

1 100m F 1:15,16 1:15,69

3 50m R keine 0:44,39 PR

5 50m B 0:44,08 0:47,19

9 25m L keine 0:18,50 PR

18 Jan Jendrziak 92

1 100m F 1:20,49 1:18,69 PR

3 50m R 0:44,04 0:44,89

5 50m B 0:53,86 0:53,19

9 25m L keine 0:21,70 PR

19 Torben Talis 92

1 100m F 1:20,75 1:24,39

3 50m R 0:44,93 0:47,09

7 50m S 0:40,57 0:45,09

9 25m L keine 0:20,00 PR

Teilnehmer : 19 Staffeln : 0

Einzelstarts : 76 Staffelstarts : 0

Vereinsrekorde (25m) : 1 persönliche Rekorde (25m) : 38

Vereinsjahresbestleistungen: 4 persönliche Jahresbestleistungen: 1