SHSV-Meisterschaften mit SHSV-Jugend-Mehrkampfmeisterschaften

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Carstensen, Nia 1998 400 F 05:20,83 3 PR 05:22,13 -00:01,30 100,4% 05:22,13
Carstensen, Nia 1998 200 F 02:32,65 6 PR 02:34,71 -00:02,06 101,3% 02:34,71
Carstensen, Nia 1998 200 S 03:10,46 5 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Carstensen, Nia 1998 100 F 01:11,56 10   01:10,04 +00:01,52 97,9% 01:10,04
Christiansen, Elias 1999 200 R 02:56,57 9 PR 03:04,12 -00:07,55 104,3% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 200 S 03:16,44 5 PR 03:37,70 -00:21,26 110,8% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 50 F 00:29,01 51 PR 00:29,73 -00:00,72 102,5% 00:29,73
Christiansen, Elias 1999 400 F 05:13,89 8 PR 05:16,63 -00:02,74 100,9% 05:16,63
Christiansen, Elias 1999 200 F 02:24,37 5 PR 02:26,67 -00:02,30 101,6% 02:26,67
Christiansen, Elias 1999 100 F 01:06,13 4   01:06,05 +00:00,08 99,9% 01:06,05
Christiansen, Elias 1999 100 S 01:20,43 7 PR 01:23,30 -00:02,87 103,6% 01:23,30
Christiansen, Elias 1999 200 L 02:55,10 11 PR 03:01,15 -00:06,05 103,5% 03:01,15
Erichson, Laura Malin 1999 400 F 05:08,89 3 PR 05:16,26 -00:07,37 102,4% 05:16,26
Erichson, Laura Malin 1999 200 F 02:27,22 5 PR 02:27,91 -00:00,69 100,5% 02:27,91
Erichson, Laura Malin 1999 200 R 02:52,07 9 PR 03:01,01 -00:08,94 105,2% 03:01,01
Erichson, Laura Malin 1999 200 L 02:53,37 8 PR 02:56,59 -00:03,22 101,9% 02:56,59
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:08,72 5   01:08,07 +00:00,65 99,1% 01:08,07
Erichson, Laura Malin 1999 100 R 01:20,98 10 PR 01:23,10 -00:02,12 102,6% 01:23,10
Hage, Maurice 1998 200 R 02:36,79 4 PR 02:37,75 -00:00,96 100,6% 02:37,75
Hage, Maurice 1998 200 S 02:53,08 5   02:38,69 +00:14,39 91,7% 02:38,69
Hage, Maurice 1998 400 F 04:43,38 1   04:37,75 +00:05,63 98,0% 04:37,75
Hage, Maurice 1998 200 F 02:13,42 1 PR 02:15,36 -00:01,94 101,5% 02:15,36
Hage, Maurice 1998 100 F 01:00,77 2   01:00,35 +00:00,42 99,3% 01:00,35
Hage, Maurice 1998 100 R 01:12,99 5   01:12,60 +00:00,39 99,5% 01:12,60
Hage, Maurice 1998 100 S 01:08,59 1 PR 01:11,42 -00:02,83 104,1% 01:11,42
Hage, Maurice 1998 200 L 02:34,62 2 PR 02:37,26 -00:02,64 101,7% 02:37,26
Hage, Maurice 1998 100 F 01:00,39 8   01:00,35 +00:00,04 99,9% 01:00,35
Hage, Maurice 1998 100 S 01:08,08 4 PR 01:11,42 -00:03,34 104,9% 01:11,42
Hage, Maurice 1998 200 L 02:33,89 5 PR 02:37,26 -00:03,37 102,2% 02:37,26
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 B 00:30,66 1 SBZ 00:29,83 +00:00,83 97,3% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:12,02 2 SBZ 01:08,18 +00:03,84 94,7% --:--,--
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:11,16 3 SBZ 01:08,18 +00:02,98 95,8% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 B 03:13,25 8 PR 03:17,77 -00:04,52 102,3% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 R 02:53,58 9 PR 02:57,66 -00:04,08 102,4% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 F 04:50,20 3 PR 04:54,31 -00:04,11 101,4% 04:54,31
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 F 02:16,84 3 PR 02:20,38 -00:03,54 102,6% 02:20,38
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 01:02,21 3   01:01,97 +00:00,24 99,6% 01:01,97
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 L 02:42,59 7 PR 02:42,94 -00:00,35 100,2% 02:42,94
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 B 01:26,96 6   01:26,53 +00:00,43 99,5% 01:26,53
Ketzscher, Joey 1998 200 B 03:13,08 7 PR 03:23,08 -00:10,00 105,2% 03:23,08
Ketzscher, Joey 1998 400 F 05:12,57 7 PR 05:16,39 -00:03,82 101,2% 05:16,39
Ketzscher, Joey 1998 200 F 02:26,40 10 PR 02:30,06 -00:03,66 102,5% 02:38,05
Ketzscher, Joey 1998 100 F 01:07,17 10   01:06,46 +00:00,71 98,9% 01:06,46
Ketzscher, Joey 1998 100 B 01:29,25 7   01:28,46 +00:00,79 99,1% 01:28,46
Klüver, Lars-Kevin 1996 1500 F 17:29,85 1 PR 17:47,33 -00:17,48 101,7% 17:47,33
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:23,23 1   04:22,12 +00:01,11 99,6% 04:22,12
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:06,38 1   02:03,35 +00:03,03 97,6% 02:03,35
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:58,29 2   00:57,27 +00:01,02 98,3% 00:57,27
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:21,80 2   02:21,41 +00:00,39 99,7% 02:21,41
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:21,74 6   02:21,41 +00:00,33 99,8% 02:21,41
Klüver, Leif-Henning 1993 50 B 00:32,36 9 SBZ 00:31,97 +00:00,39 98,8% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 50 S 00:27,85 9 SBZ 00:27,26 +00:00,59 97,9% --:--,--
Klüver, Leif-Henning 1993 100 F 00:55,17 3   00:52,19 +00:02,98 94,6% 00:53,81
Klüver, Leif-Henning 1993 100 F 00:53,80 1 SBZ 00:52,19 +00:01,61 97,0% 00:53,81
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:46,51 1   01:44,20 +00:02,31 97,8% 01:44,20
Weinbach, Etienne 2002 100 F 01:25,43 3 PR 01:27,66 -00:02,23 102,6% 01:27,66
Weinbach, Etienne 2002 400 F 06:19,08 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de