Programm WINBEST                                  Stand: 08.05.07   Seite  1

 Veranstaltungsstatistik                                       TSV RW Nieb³ll

                                                                              

  Veranstaltung: SHSV Meisterschaften II                Elektrische Zeitnahme

            vom: 05.05.07 bis: 06.05.07 in: L³beck                   50m Bahn

                                                                              

                                                                             

 Lfd Teilnehmer                               Bisher                         

 Nr. Vorname Name          JG Wk.  Strecke   Bestzeit   Zeit    Bemerkung    

                                                                             

   1 Kerrin Steensen       90  13     100m B  1:24,77  1:26,51  7. Platz   PJ

                               30     200m B  3:02,79  3:07,39  6. Platz      

                                                                             

   2 Svenja Talis          90   1     100m F  1:02,37  1:03,45  7. Platz     

                               13     100m B  1:25,61  1:24,34  4. Plat VJ/PR

                               17     400m F  5:02,19  4:59,39  4. Plat VJ/PR

                               22     200m F  2:22,42  2:20,55  5. Platz   VR

                                                                             

   3 Theresa Albers        92  11     200m S  3:09,17  2:59,51  3. Plat VJ/PR

                               17     400m F  5:06,86  5:03,61  4. Platz   PR

                               22     200m F  2:28,01  2:27,72  4. Platz   PR

                                                                              

   4 Manon Betka Christian 92   1     100m F  1:07,67  1:06,11  5. Platz   PR

                               17     400m F  5:20,72  5:22,80  5. Platz     

                               20     100m S  1:17,75  1:16,78  4. Plat VJ/PR

                               22     200m F  2:28,89  2:30,11  6. Platz     

                                                                             

   5 Hanna Karstensen      92   1     100m F  1:05,42  1:06,29  6. Platz   PJ

                                3     200m R  2:40,38  2:46,91  4. Platz     

                               22     200m F  2:23,56  2:24,02  3. Platz   PJ

                               24     100m R  1:14,10  1:15,44  5. Platz     

                                                                              

   6 Wencke Steensen       92   1     100m F  1:09,98  1:09,76  9. Platz   PR

                               13     100m B  1:29,01  1:29,77  5. Platz   PJ

                               30     200m B  3:11,82  3:17,92  6. Platz   PJ

                                                                             

   7 Levke Steensen        94  11     200m S  3:22,35  3:19,21  5. Platz   PR

                               20     100m S  1:22,97  1:21,82  5. Platz   PR

                                                                             

   8 Gunnar Hinrichsen     86   2     100m F  0:59,,6  0:56,30  4. Plat VJ/PR

                               14     100m B  1:09,41  1:12,07  2. Platz     

                               31     200m B  2:33,69  2:40,78  1. Platz   VJ

                              114     100m B  1:09,41  1:11,14  2. Platz   VJ

                              131     200m B  2:33,69  2:42,96  4. Platz     

                                                                              

   9 Lars Betka Christians 90   2     100m F  0:56,80  0:56,60  2. Platz   PR

                               10     200m L  2:20,24  2:18,76  1. Platz   PR  

                               12     200m S  2:19,49  2:18,94  2. Platz   VR  

                               14     100m B  1:14,30  1:14,68  1. Platz     

                               21     100m S  1:02,74  1:01,59  2. Platz   VR  

                               23     200m F  2:03,86  2:01,69  1. Plat VJ/PR

                               34     400m F  4:26,65  4:22,03  1. Plat VJ/PR

                              110     200m L  2:20,24  2:18,56  4. Plat VJ/PR

                              112     200m S  2:19,49  2:17,05  3. Platz   VR

                              114     100m B  1:14,30  1:18,42  8. Platz     

                              121     100m S  1:02,74  1:01,22  5. Platz   VR

                              123     200m F  2:03,86  2:03,43  4. Platz     

                

                                                            

  10 Dag Christian Jepsen  93   4     200m R  2:45,33  2:41,65  6. Platz   PR

                               10     200m L  2:34,60  2:33,24  2. Platz   PR

                               14     100m B  1:20,59  1:20,44  4. Platz   PR

                               21     100m S  1:13,38  1:10,54  6. Platz   PR

                               25     100m R  1:18,18  1:14,35  5. Platz   PR

                               31     200m B  2:56,92  2:53,61  3. Platz   PR

                               34     400m F  4:56,24  4:46,75  6. Platz   PR

                                                                             

  11 Leif Henning Kl³ver   93   2     100m F  1:01,44  1:01,73  5. Platz      

                               10     200m L  2:35,72  2:33,41  3. Platz   PR

                               12     200m S  2:59,41  2:56,45  4. Platz   PR

                               14     100m B  1:22,57  1:23,71  8. Platz     

                               23     200m F  2:12,86  2:11,56  2. Platz   PR

                               25     100m R  1:16,21  1:19,61  13. Platz    

                               34     400m F  4:40,34  4:34,34  2. Platz   PR

                                                                              

  12 Marco Lembcke         93   2     100m F  1:07,16  1:06,51  18. Platz  PR

                               10     200m L  2:50,47  2:46,47  11. Platz  PR

                               21     100m S  1:18,41  1:19,75  17. Platz    

                               23     200m F  2:25,71  2:28,62  12. Platz  PJ

                               31     200m B  3:08,38  3:13,79  15. Platz    

                                                                              

  13 Janne Winkelmann      94   8     100m F  1:03,44  1:02,44  2. Platz   PR

                               29     100m R  1:11,04  1:12,04  2. Platz     

                               33     400m F  5:19,09  5:00,25  3. Platz   PR

                              116     200m L  2:40,96  2:43,32  3. Platz     

                                                                             

 Teilnehmer                 :  13   Staffeln                        :   0    

 Einzelstarts               :  62   Staffelstarts                   :   0    

                                                                             

 Vereinsrekorde (50m)       :   3   pers÷nliche Rekorde (50m)       :  30    

 Vereinsjahresbestleistungen:  10   pers÷nliche Jahresbestleistungen:   6