+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 09.07.07   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       TSV RW Niebüll|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Kreismeisterschaften und Vereinsausscheidung NOP Jhg 98 und jünger                          Handzeitnahme|

|           vom: 08.07.07 in: Niebüll                                25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Vorname Name         |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Licie Griesbach      |01| 31|     25m B|  keine | 0:33,92 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 32|     25m R|  keine | 0:43,80 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 33|     25m F|  keine | 0:39,26 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Svenja Talis         |90|  4|     50m B| 0:37,83| 0:35,89 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  |  6|    100m F| 1:00,53| 1:01,03 |1. Platz   VJ|

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:27,63| 0:27,80 |1. Platz   VJ|

|   |                     |  | 17|    100m L| 1:16,62| 1:15,76 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F| 2:17,12| 2:16,48 |1. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Gesa Petersen        |91|  2|    100m S| 1:19,63| 1:19,11 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m F| 1:09,72| 1:12,09 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 10|    100m B| 1:34,15| 1:35,40 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 19|    100m R| 1:21,89| 1:24,05 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:34,92| 0:34,64 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Theresa Albers       |92|  2|    100m S| 1:17,95| 1:17,68 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m F| 1:07,89| 1:08,70 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  | 16|    200m S| 2:53,45| 2:57,57 |1. Platz     |

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:36,18| 0:37,01 |3. Platz     |

|   |                     |  | 27|    200m F| 2:23,85| 2:31,48 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Manon Betka-Christian|92|  2|    100m S| 1:22,43| 1:14,04 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:31,39| 0:30,39 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m L| 1:22,19| 1:20,08 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:33,55| 0:34,45 |2. Platz     |

|   |                     |  | 27|    200m F| 2:33,15| 2:30,07 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Hanna Karstensen     |92|  6|    100m F| 1:01,85| 1:02,80 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 12|    200m R| 2:35,34| 2:35,04 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:32,73| 0:32,42 |1. Platz   VR|

|   |                     |  | 19|    100m R| 1:11,12| 1:11,39 |1. Platz   VJ|

|   |                     |  | 25|    200m L| 2:38,94| 2:41,82 |1. Platz   VJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Wencke Steensen      |92|  4|     50m B| 0:37,95| 0:38,81 |1. Platz     |

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:29,54| 0:30,39 |1. Platz     |

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:36,95| 0:36,87 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:35,26| 0:34,04 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F| 2:30,03| 2:27,99 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Lisa Nielsen         |94|  4|     50m B| 0:44,41| 0:46,60 |1. Platz     |

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:38,70| 0:37,04 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    200m R| 3:38,10| 3:27,14 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    200m B| 3:39,85| 3:40,56 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 25|    200m L| 3:16,64| 3:23,31 |1. Platz     |

|   |                     |  | 29|10*  50m F| 0:38,70| 0:38,19 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Levke Steensen       |94|  2|    100m S| 1:22,63| 1:21,93 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m F| 1:11,25| 1:11,70 |1. Platz     |

|   |                     |  | 16|    200m S| 3:10,67| 3:12,87 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:35,25| 0:34,63 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F| 2:38,43| 2:39,73 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Juliane Nissen       |95|  4|     50m B| 1:10,51| 1:00,96 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:53,36| 0:39,88 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:49,82| 0:52,23 |3. Platz     |

|   |                     |  | 17|    100m L|  keine | 1:57,78 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F|  keine | 3:35,92 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Ilka Jürgensen       |96|  2|    100m S|  keine | 1:44,02 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    100m B| 1:51,47| 1:44,30 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m L| 1:40,78| 1:38,54 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    200m B| 4:13,90| 3:47,17 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F| 3:41,99| 3:10,87 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Christina Kress      |96|  4|     50m B| 0:58,25| 0:59,42 |2. Platz     |

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:56,42| 0:49,35 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R| 1:06,49| 0:53,06 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    200m B|  keine | 4:41,95 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F| 4:36,60| 4:01,08 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Daria Noschkin       |96|  4|     50m B| 1:34,31| 1:00,36 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m F| 1:07,10| 0:46,51 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R|  keine | 1:05,97 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m R|  keine | 2:16,37 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Tessa Merle Jessen   |97|  4|     50m B| 1:20,88| 1:08,73 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m F| 1:22,95| 1:25,82 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  | 14|     50m R| 1:37,43| 1:17,23 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Tatjana Schneider    |97|  4|     50m B|  keine | 1:03,82 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m F|  keine | 0:54,44 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R|  keine | 1:04,87 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Chiara Schwarz       |97|  6|    100m F| 1:32,75| 1:29,97 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    100m B| 2:03,20| 1:54,78 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m L| 1:41,70| 1:44,62 |1. Platz     |

|   |                     |  | 21|    200m B| 4:14,46| 4:08,57 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F| 4:09,93| 3:25,02 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Margarita Kazhaltsova|98| 10|    100m B|  keine | 2:12,80 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m L|  keine | 2:08,61 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m R|  keine | 2:18,14 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F|  keine | 4:32,22 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Anastasia Tabler     |98| 10|    100m B|  keine | 2:48,95 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Kathrin Dittelbach   |99|  4|     50m B| 1:30,54| 1:12,77 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R|  keine | 1:33,32 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Marie Weinbach       |99|  4|     50m B|  keine | 1:07,26 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m F|  keine | 2:37,72 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R|  keine | 1:13,97 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Melvin Friedrichsen  |00| 31|     25m B|  keine | 0:27,88 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 32|     25m R|  keine | 0:35,70 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 33|     25m F|  keine | 0:27,69 |1. Platz   PR|

21a

Gunnar Hinrichsen

86

3

    50 B

   100 B

   200 B

 

0:30,76

1:08,73

2:44,27

1.   Platz

2.   1. Platz

3.   1. Platz

 

| 22|Christopher Talis    |88|  7|     50m F| 0:30,42| 0:27,81 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:18,69| 1:15,11 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|10*  50m F| 0:30,42| 0:28,32 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Michael Erdmann      |89|  1|    100m S| 1:10,10| 1:12,09 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  |  3|     50m B| 0:33,16| 0:34,78 |1. Platz     |

|   |                     |  |  5|    100m F| 0:58,82| 1:04,62 |1. Platz     |

|   |                     |  |  7|     50m F| 0:27,02| 0:27,57 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:10,83| 1:20,14 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:29,35| 0:29,48 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Lars Betka-Christians|90|  1|    100m S| 1:04,10| 0:59,70 |1. Platz   VR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:13,13| 1:11,03 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 15|    200m S| 2:20,79| 2:14,23 |1. Platz   VR|

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:27,85| 0:27,07 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 26|    200m L| 2:19,66| 2:14,07 |1. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 25|Lars Jendrziak       |90|  7|     50m F| 0:25,04| 0:25,32 |1. Platz   VJ|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:10,53| 1:09,06 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 26|Patrick Mumm         |91|  1|    100m S| 1:08,61| 1:08,24 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m F| 0:56,84| 0:58,82 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 11|    200m R| 2:13,93| 2:25,95 |1. Platz   VJ|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:06,02| 1:04,32 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 20|    100m R| 1:02,48| 1:06,74 |1. Platz   VJ|

|   |                     |  | 28|    200m F| 2:08,69| 2:08,51 |1. Plat VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 27|Frank Erdmann        |92|  3|     50m B| 0:35,04| 0:35,27 |1. Platz     |

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:19,01| 1:18,91 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:12,61| 1:14,10 |1. Platz     |

|   |                     |  | 22|    200m B| 2:51,28| 2:54,65 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 28|    200m F| 2:19,56| 2:25,91 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 29|10*  50m F| 0:28,75| 0:29,90 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 28|Torben Talis         |92|  1|    100m S| 1:21,60| 1:13,87 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m F| 1:05,45| 1:05,98 |1. Platz     |

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:36,65| 0:35,64 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:31,85| 0:31,26 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 26|    200m L| 3:00,84| 2:58,36 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 29|Timo Hoppach         |93|  5|    100m F| 1:07,16| 1:05,75 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    200m R| 3:57,78| 3:05,77 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:19,95| 1:18,97 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    200m B| 3:26,13| 3:16,87 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m F| 2:30,82| 2:27,22 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 30|Dag Christian Jepsen |93|  1|    100m S| 1:11,04| 1:08,33 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:19,00| 1:18,61 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:10,82| 1:08,90 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    200m B| 2:48,58| 2:47,87 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 26|    200m L| 2:31,34| 2:37,86 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 31|Leif-Henning Klüver  |93|  5|    100m F| 1:00,73| 0:58,99 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|     50m F| 0:28,29| 0:27,80 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:36,33| 0:34,29 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:12,36| 1:09,69 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m F| 2:10,68| 2:10,48 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 32|Marco Lembcke        |93|  5|    100m F| 1:05,39| 1:05,39 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:28,37| 1:27,08 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:19,11| 1:18,74 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:34,89| 0:35,47 |1. Platz     |

|   |                     |  | 28|    200m F| 2:19,96| 2:24,09 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 33|Steffen Paysen       |94|  5|    100m F| 1:19,47| 1:14,77 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    200m R| 3:40,36| 3:19,84 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:45,56| 0:44,47 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:44,70| 1:34,01 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 26|    200m L| 3:21,56| 3:15,82 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 34|Janne Winkelmann     |94|  1|    100m S| 1:26,11| 1:20,65 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m F| 1:00,56| 1:00,57 |1. Platz     |

|   |                     |  | 11|    200m R| 2:39,75| 2:35,36 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:31,32| 0:31,32 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m R| 1:09,09| 1:07,53 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 35|Gerrit Petersen      |95|  3|     50m B|  keine | 1:06,69 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m F| 2:02,60| 1:48,00 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R|  keine | 1:00,47 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 36|Karl-Christian Hoppe |96|  5|    100m F| 1:28,45| 1:19,14 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:41,17| 1:44,16 |1. Platz     |

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:40,68| 1:37,51 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    200m B| 4:01,90| 3:44,70 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m F| 3:36,68| 2:55,86 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 37|Lars-Kevin Klüver    |96|  3|     50m B| 0:48,46| 0:49,76 |1. Platz     |

|   |                     |  |  7|     50m F| 0:35,51| 0:36,43 |1. Platz     |

|   |                     |  | 11|    200m R| 3:22,19| 3:34,09 |1. Platz     |

|   |                     |  | 22|    200m B| 4:06,54| 4:02,13 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m F| 2:46,12| 2:48,36 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 38|Lasse Nielsen        |96|  5|    100m F| 1:48,67| 1:48,06 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 2:29,52| 2:26,83 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 1:04,75| 1:08,12 |2. Platz     |

|   |                     |  | 22|    200m B|  keine | 5:13,13 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m F| 4:02,98| 3:55,07 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 39|Momme Sönnichsen     |96|  3|     50m B| 1:14,19| 1:07,42 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|     50m F| 1:17,32| 1:05,76 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 1:34,07| 1:15,10 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 40|Bosse Feddersen      |97|  3|     50m B|  keine | 0:57,34 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|     50m F|  keine | 0:59,56 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R|  keine | 1:11,95 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 41|Malte Kabelström     |97|  5|    100m F| 1:27,54| 1:26,95 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:54,63| 2:00,70 |1. Platz     |

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:48,16| 1:47,28 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    200m B| 4:22,83| 4:20,73 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m F| 3:19,11| 3:20,53 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 42|Bennet Ahrens        |98|  9|    100m B|  keine | 2:37,26 |5. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 43|Maurice Hage         |98|  9|    100m B|  keine | 2:04,28 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:43,23| 1:42,73 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m R|  keine | 1:42,74 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:57,79| 0:49,84 |1. Platz   PR

|                              28      200 F         3:06,03  1. Latz   PR       

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 44|Finn Eric Jensen     |98|  9|    100m B|  keine | 2:23,74 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m R|  keine | 2:29,07 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 45|Jens Hendrik Kapels  |98|  9|    100m B|  keine | 1:59,98 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L|  keine | 2:01,14 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m R|  keine | 1:59,19 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 46|Lukas Nielsen        |98|  9|    100m B| 2:11,53| 1:58,23 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 2:24,13| 1:54,50 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m R|  keine | 2:03,63 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 47|1. Mannschaft        |X | 29|10*  50m F| 4:38,92| 4:27,51 |1. Platz   VR|

|   |   Christopher Talis |  |   |          |        | 0:28,32 |             |

|   |   Lars Betka-Christi|  |   |          |        | 0:25,25 |             |

|   |   Lars Jendrziak    |  |   |          |        | 0:26,23 |             |

|   |   Patrick Mumm      |  |   |          |        | 0:25,84 |             |

|   |   Svenja Talis      |  |   |          |        | 0:27,38 |             |

|   |   Torben Talis      |  |   |          |        | 0:28,30 |             |

|   |   Michael Erdmann   |  |   |          |        | 0:26,16 |             |

|   |   Janne Winkelmann  |  |   |          |        | 0:27,62 |             |

|   |   Leif-Henning Klüve|  |   |          |        | 0:27,70 |             |

|   |   Gunnar Hinrichsen |  |   |          |        | 0:24,71 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 48|2. Mannschaft        |X | 29|10*  50m F| 5:09,97| 5:11,13 |2. Platz   PJ|

|   |   Frank Erdmann     |  |   |          |        | 0:29,90 |             |

|   |   Dag Christian Jeps|  |   |          |        | 0:29,84 |             |

|   |   Marco Lembcke     |  |   |          |        | 0:30,19 |             |

|   |   Hanna Karstensen  |  |   |          |        | 0:29,73 |             |

|   |   Wencke Steensen   |  |   |          |        | 0:29,69 |             |

|   |   Levke Steensen    |  |   |          |        | 0:32,62 |             |

|   |   Theresa Albers    |  |   |          |        | 0:32,87 |             |

|   |   Timo Hoppach      |  |   |          |        | 0:30,50 |             |

|   |   Manon Betka-Christ|  |   |          |        | 0:31,82 |             |

|   |   Gesa Petersen     |  |   |          |        | 0:33,97 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 49|3. Mannschaft        |X | 29|10*  50m F| 5:44,76| 6:55,91 |3. Platz   PJ|

|   |   Lisa Nielsen      |  |   |          |        | 0:38,19 |             |

|   |   Steffen Paysen    |  |   |          |        | 0:35,37 |             |

|   |   Karl-Christian Hop|  |   |          |        | 0:40,70 |             |

|   |   Lars-Kevin Klüver |  |   |          |        | 0:35,90 |             |

|   |   Juliane Nissen    |  |   |          |        | 0:42,47 |             |

|   |   Ilka Jürgensen    |  |   |          |        | 0:39,34 |             |

|   |   Chiara Schwarz    |  |   |          |        | 0:40,42 |             |

|   |   Christina Kress   |  |   |          |        | 0:52,08 |             |

|   |   Lasse Nielsen     |  |   |          |        | 0:52,81 |             |

|   |   Malte Kabelström  |  |   |          |        | 0:38,63 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  46  |Staffeln                        :   3    |

|Einzelstarts               : 192  |Staffelstarts                   :   3    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   4  |persönliche Rekorde (25m)       : 134    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  16  |persönliche Jahresbestleistungen:  18    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+