Kreismeistersschaften Kurze Strecken

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Albers, Theresa 1992 50 F 00:32,02 1 SBZ 00:31,27 +00:00,75 97,7% 00:32,96
Albers, Theresa 1992 50 S 00:36,92 2 SBZ 00:35,75 +00:01,17 96,8% 00:37,12
Albers, Theresa 1992 200 L 02:56,54 1 SBZ 02:49,96 +00:06,58 96,3% --:--,--
Betka-Christiansen, Lars 1990 50 F 00:24,77 1   00:23,89 +00:00,88 96,4% 00:24,76
Betka-Christiansen, Lars 1990 50 R 00:29,00 1   00:27,60 +00:01,40 95,2% 00:28,41
Betka-Christiansen, Lars 1990 50 S 00:26,49 1   00:25,70 +00:00,79 97,0% 00:26,06
Boysen, Jarno 2002 100 F 01:54,02 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Boysen, Jarno 2002 50 R 00:57,93 1 PR 01:03,04 -00:05,11 108,8% 01:03,04
Boysen, Jarno 2002 200 F 04:17,86 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Brodersen, Malin Liv 2005 50 B 01:12,97 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Brodersen, Malin Liv 2005 50 R 01:09,46 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Brodersen, Malin Liv 2005 50 F 01:00,71 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Carstensen, Nia 1998 100 S 01:20,73 1 PR 01:27,05 -00:06,32 107,8% 01:27,05
Carstensen, Nia 1998 200 S 03:09,50 1 PR 03:13,74 -00:04,24 102,2% 03:13,74
Carstensen, Nia 1998 100 L 01:22,94 1 PR 01:23,83 -00:00,89 101,1% 01:23,83
Carstensen, Nia 1998 200 F 02:30,02 1 PR 02:35,36 -00:05,34 103,6% 02:39,40
Christiansen, Elias 1999 100 S 01:17,60 1 PR 01:20,28 -00:02,68 103,5% 01:21,82
Christiansen, Elias 1999 200 S 03:04,54 1 PR 03:12,62 -00:08,08 104,4% 03:17,31
Christiansen, Elias 1999 100 L 01:17,54 1 PR 01:18,47 -00:00,93 101,2% 01:18,47
Christiansen, Elias 1999 200 F 02:24,53 1   02:22,71 +00:01,82 98,7% 02:22,71
Christiansen, Lina 2002 50 F 00:42,57 1 PR 00:44,18 -00:01,61 103,8% 00:44,18
Christiansen, Lina 2002 50 R 00:51,84 1   00:50,90 +00:00,94 98,2% 00:50,90
Christiansen, Lina 2002 100 L 01:50,00 1 PR 01:53,51 -00:03,51 103,2% 01:53,51
Christiansen, Lina 2002 200 F 03:35,77 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 100 S 01:25,46 1 PR 01:31,88 -00:06,42 107,5% 01:31,88
Erichson, Laura Malin 1999 200 R 02:49,62 1   02:48,06 +00:01,56 99,1% 02:48,06
Erichson, Laura Malin 1999 100 L 01:19,36 1   01:18,95 +00:00,41 99,5% 01:18,95
Erichson, Laura Malin 1999 200 L 02:52,51 1 PR 03:02,78 -00:10,27 106,0% 03:02,78
Erichson, Sina Christin 1997 100 F 01:20,50 1 PR 01:24,63 -00:04,13 105,1% 01:24,63
Erichson, Sina Christin 1997 50 R 00:45,85 1   00:44,98 +00:00,87 98,1% 00:44,98
Erichson, Sina Christin 1997 100 L 01:37,04 1   01:34,16 +00:02,88 97,0% 01:34,16
Erichson, Sina Christin 1997 200 F 02:57,57 1 PR 03:05,08 -00:07,51 104,2% 03:05,08
Feddersen, Anna Elina 2005 50 B 01:13,67 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Anna Elina 2005 50 R 01:09,98 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Anna Elina 2005 50 F 01:14,46 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Boi 2003 50 B 01:03,40 1 PR 01:04,33 -00:00,93 101,5% --:--,--
Feddersen, Boi 2003 100 F 01:44,46 1   01:40,10 +00:04,36 95,8% 01:40,10
Feddersen, Boi 2003 100 R 01:58,13 1   01:47,73 +00:10,40 91,2% 01:47,73
Feddersen, Boi 2003 200 F 03:31,76 1 PR 03:32,61 -00:00,85 100,4% 03:32,61
Feddersen, Bosse 1997 100 F 01:04,57 1 PR 01:06,85 -00:02,28 103,5% 01:06,85
Feddersen, Bosse 1997 200 S 03:16,12 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Bosse 1997 100 L 01:17,70 2 PR 01:17,72 -00:00,02 100,0% 01:17,72
Feddersen, Bosse 1997 200 L 02:51,44 1 PR 03:11,23 -00:19,79 111,5% --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 50 B 00:50,56 1 PR 00:52,69 -00:02,13 104,2% --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 50 F 00:36,59 1 PR 00:39,07 -00:02,48 106,8% --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 100 L 01:42,54 1 PR 01:47,05 -00:04,51 104,4% --:--,--
Griesbach, Lucie 2001 200 L 03:40,48 1   03:39,54 +00:00,94 99,6% 03:39,54
Griesbach, Zoe 1998 100 S 01:40,42 2 PR 01:43,12 -00:02,70 102,7% 01:43,12
Griesbach, Zoe 1998 50 R 00:45,42 2 PR 00:46,12 -00:00,70 101,5% --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 100 L 01:35,31 3 PR 01:36,35 -00:01,04 101,1% --:--,--
Griesbach, Zoe 1998 200 L 03:29,02 1 PR 03:29,47 -00:00,45 100,2% 03:29,47
Haag, Stefan 2003 50 B 01:17,96 3 PR 01:23,86 -00:05,90 107,6% 01:23,86
Haag, Stefan 2003 50 F 01:30,62 4   01:25,29 +00:05,33 94,1% 01:25,29
Haag, Stefan 2003 50 R 01:31,62 3   01:28,37 +00:03,25 96,5% 01:28,37
Hage, Maurice 1998 100 S 01:06,52 1 PR 01:08,55 -00:02,03 103,1% 01:08,55
Hage, Maurice 1998 200 S 02:39,69 1   02:38,19 +00:01,50 99,1% 02:38,19
Hage, Maurice 1998 100 L 01:13,62 1   01:11,97 +00:01,65 97,8% 01:11,97
Hage, Maurice 1998 200 L 02:34,46 1 PR 02:41,23 -00:06,77 104,4% --:--,--
Hage, Maybelline 2006 50 B 01:54,38 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hage, Maybelline 2006 50 F 01:23,76 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hamer, Helena 2005 50 B 01:13,20 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hamer, Helena 2005 50 R 01:20,69 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hamer, Helena 2005 50 F 01:14,95 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Heider, Zoey 2004 50 B 01:11,58 3 PR 01:14,60 -00:03,02 104,2% 01:14,60
Heider, Zoey 2004 100 F 02:16,36 3 PR 02:31,82 -00:15,46 111,3% 02:31,82
Heider, Zoey 2004 50 F 01:00,08 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Heider, Zoey 2004 50 R 01:36,89 4   01:21,02 +00:15,87 83,6% 01:21,02
Homi, Melanie 2002 100 F 01:43,02 1 PR 01:54,87 -00:11,85 111,5% 01:54,87
Homi, Melanie 2002 100 B 02:13,39 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Homi, Melanie 2002 100 R 02:03,63 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Homi, Melanie 2002 200 F 03:53,32 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Höhrmann, Anastasia 2003 100 F 01:48,22 2   01:46,88 +00:01,34 98,8% 01:46,88
Höhrmann, Anastasia 2003 100 B 02:09,49 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Höhrmann, Anastasia 2003 100 R 01:58,17 1 PR 02:03,45 -00:05,28 104,5% 02:03,45
Höhrmann, Anastasia 2003 200 F 04:03,21 1 PR 04:12,82 -00:09,61 104,0% 04:12,82
Jaekle-Ketscher, Cerstin 1966 100 F 01:53,42 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jaekle-Ketscher, Cerstin 1966 50 F 00:48,13 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jaekle-Ketscher, Cerstin 1966 50 R 00:55,51 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jensen, Göntje 2004 50 B 01:21,31 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jensen, Göntje 2004 100 F 02:36,78 5 PR 02:41,89 -00:05,11 103,3% 02:41,89
Jensen, Göntje 2004 50 F 01:13,04 6 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jensen, Göntje 2004 50 R 01:27,17 3   01:24,32 +00:02,85 96,7% 01:24,32
Jürgensen, Birthe 2006 50 R 02:01,65 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jürgensen, Birthe 2006 50 F 01:51,11 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jürgensen, Ilka 1996 100 S 01:31,19 1 SBZ 01:24,70 +00:06,49 92,9% --:--,--
Jürgensen, Ilka 1996 200 R 02:58,63 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jürgensen, Ilka 1996 100 L 01:22,16 1 SBZ 01:20,33 +00:01,83 97,8% --:--,--
Jürgensen, Ilka 1996 200 L 03:06,83 1 SBZ 03:03,89 +00:02,94 98,4% --:--,--
Jürgensen, Momme 2002 50 B 01:12,93 1 PR 01:17,97 -00:05,04 106,9% --:--,--
Jürgensen, Momme 2002 50 F 01:00,72 1   01:00,37 +00:00,35 99,4% 01:00,37
Jürgensen, Momme 2002 50 R 01:02,34 2   01:01,47 +00:00,87 98,6% 01:01,47
Jürgensen, Momme 2002 200 F 04:38,21 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Jürgensen, Tade 2004 50 B 01:08,39 1 PR 01:08,64 -00:00,25 100,4% 01:08,64
Jürgensen, Tade 2004 100 F 02:22,62 1 PR 02:45,00 -00:22,38 115,7% 02:45,00
Jürgensen, Tade 2004 50 R 01:09,60 1   01:07,51 +00:02,09 97,0% 01:07,51
Jürgensen, Torge 1998 100 F 01:16,30 2 PR 01:22,49 -00:06,19 108,1% 01:22,49
Jürgensen, Torge 1998 200 R 03:33,46 1 PR 04:12,76 -00:39,30 118,4% --:--,--
Jürgensen, Torge 1998 100 L 01:38,82 3 PR 01:56,17 -00:17,35 117,6% --:--,--
Jürgensen, Torge 1998 200 L 03:41,72 3 PR 03:57,00 -00:15,28 106,9% 03:57,00
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 01:02,24 1   01:01,13 +00:01,11 98,2% 01:01,13
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 F 00:28,06 1   00:27,96 +00:00,10 99,6% 00:27,96
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 B 03:06,84 1 PR 03:08,09 -00:01,25 100,7% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 S 00:32,53 1   00:31,78 +00:00,75 97,7% 00:31,78
Ketzscher, Joey 1998 50 F 00:29,11 2 PR 00:29,96 -00:00,85 102,9% 00:29,96
Ketzscher, Joey 1998 100 L 01:16,23 2 PR 01:16,27 -00:00,04 100,1% 01:16,27
Ketzscher, Joey 1998 200 B 03:12,06 2   03:06,32 +00:05,74 97,0% 03:06,32
Ketzscher, Joey 1998 200 L 02:53,19 2 PR 03:01,53 -00:08,34 104,8% --:--,--
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 B 00:32,67 1 PR 00:33,16 -00:00,49 101,5% 00:33,16
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 L 01:06,80 1   01:04,99 +00:01,81 97,3% 01:04,99
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:19,38 1   01:58,29 +00:21,09 84,9% 01:58,29
Kuberek, Amely Celine 2003 100 F 01:45,36 1 PR 01:48,13 -00:02,77 102,6% 01:48,13
Kuberek, Amely Celine 2003 50 R 00:52,64 1 PR 00:56,11 -00:03,47 106,6% 00:56,13
Kuberek, Amely Celine 2003 100 L 02:04,26 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kuberek, Amely Celine 2003 50 S 01:01,45 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Lorenzen, Luca 2004 50 B 01:18,93 2 PR 01:19,63 -00:00,70 100,9% 01:19,63
Lorenzen, Luca 2004 100 F 02:45,78 2 PR 04:18,61 -01:32,83 156,0% 04:18,61
Lorenzen, Luca 2004 50 F 01:09,70 1 PR 01:22,03 -00:12,33 117,7% 01:22,03
Lorenzen, Luca 2004 50 R 01:27,86 2 PR 01:34,39 -00:06,53 107,4% 01:34,39
Magomadov, Muslim 2003 50 B 01:45,83 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Magomadov, Muslim 2003 50 F 01:16,20 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Magomadov, Muslim 2003 50 R 01:37,40 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Magomadov, Muslim 2003 100 R 03:26,51 2   03:17,07 +00:09,44 95,4% 03:17,07
Moje, Frederik 1999 100 F 01:25,69 1 PR 01:27,59 -00:01,90 102,2% 01:27,59
Moje, Frederik 1999 50 R 00:43,76 1   00:43,51 +00:00,25 99,4% 00:43,51
Moje, Frederik 1999 100 L 01:37,34 2 PR 01:41,82 -00:04,48 104,6% 01:41,82
Moje, Frederik 1999 200 F 03:13,93 2   03:10,26 +00:03,67 98,1% 03:10,26
Möller, Kaya 2004 50 B 01:10,90 2 PR 01:14,50 -00:03,60 105,1% 01:14,50
Möller, Kaya 2004 100 F 01:49,16 1   01:46,64 +00:02,52 97,7% 01:46,64
Möller, Kaya 2004 50 F 00:54,22 2 PR 00:56,00 -00:01,78 103,3% 00:56,00
Möller, Kaya 2004 50 R 01:04,71 1   00:59,79 +00:04,92 92,4% 00:59,79
Niebergall, Vivien 2004 50 B 01:28,02 6   01:06,74 +00:21,28 75,8% 01:06,74
Niebergall, Vivien 2004 100 F 02:34,39 4   02:27,60 +00:06,79 95,6% 02:27,60
Niebergall, Vivien 2004 50 F 01:10,51 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Niebergall, Vivien 2004 50 R 01:18,54 2   01:13,74 +00:04,80 93,9% 01:13,74
Nielsen, Lasse 1996 100 F 01:13,73 1 PR 01:14,28 -00:00,55 100,7% 01:14,28
Nielsen, Lasse 1996 200 R 03:10,79 1   03:10,73 +00:00,06 100,0% 03:10,73
Nielsen, Lasse 1996 100 R 01:32,73 1 PR 01:33,93 -00:01,20 101,3% 01:33,93
Nielsen, Lasse 1996 200 L 03:07,64 1 PR 03:15,45 -00:07,81 104,2% 03:15,45
Nielsen, Lisa 1994 100 S 01:21,59 1   01:19,39 +00:02,20 97,3% 01:19,39
Nielsen, Lisa 1994 100 L 01:23,89 1   01:22,98 +00:00,91 98,9% 01:23,60
Nielsen, Lisa 1994 50 S 00:36,92 1 PR 00:37,53 -00:00,61 101,7% 00:37,53
Nielsen, Lukas 1998 100 S 01:20,23 2 PR 01:23,49 -00:03,26 104,1% 01:23,49
Nielsen, Lukas 1998 100 B 01:35,22 1   01:34,44 +00:00,78 99,2% 01:34,74
Nielsen, Lukas 1998 200 B 03:27,89 3   03:23,66 +00:04,23 98,0% 03:23,66
Nielsen, Lukas 1998 200 F 02:44,59 1   02:40,66 +00:03,93 97,6% 02:40,66
Nielsen, Tjorven 2004 50 B 01:10,81 1 PR 01:10,95 -00:00,14 100,2% 01:10,95
Nielsen, Tjorven 2004 100 F 02:00,98 2 PR 02:06,55 -00:05,57 104,6% 02:06,55
Nielsen, Tjorven 2004 50 F 00:53,35 1 PR 01:03,86 -00:10,51 119,7% 01:03,86
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 02:09,57 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Rickmers, Inna Christine 2006 50 B 01:41,72 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Rickmers, Inna Christine 2006 50 R 01:15,95 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Rickmers, Peter 1964 100 F 01:14,04 1 PR 01:14,60 -00:00,56 100,8% 01:18,13
Rickmers, Peter 1964 200 F 02:47,09 1   02:43,82 +00:03,27 98,0% 02:43,82
Roßmeißl, Lea 2002 50 B 01:08,20 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Roßmeißl, Lea 2002 100 F 02:03,21 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Roßmeißl, Lea 2002 100 R 02:17,15 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Steensen, Wencke 1992 100 S 01:18,32 1   01:16,00 +00:02,32 97,0% 01:18,10
Steensen, Wencke 1992 50 R 00:36,50 1   00:35,35 +00:01,15 96,8% 00:35,35
Steensen, Wencke 1992 100 L 01:15,46 1 SBZ 01:14,24 +00:01,22 98,4% --:--,--
Steensen, Wencke 1992 50 S 00:33,13 1   00:32,77 +00:00,36 98,9% 00:32,77
Thomsen, Svea 2004 50 B 01:27,78 5 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Thomsen, Svea 2004 50 F 01:33,09 7 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Thomsen, Svea 2004 50 R 01:41,50 5 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 100 F 01:16,15 1 PR 01:18,89 -00:02,74 103,6% 01:18,89
Trahn, Marueluise 1998 50 R 00:42,51 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 100 L 01:28,10 2 PR 01:31,04 -00:02,94 103,3% --:--,--
Trahn, Marueluise 1998 200 F 02:48,03 2 PR 02:58,13 -00:10,10 106,0% 02:58,13
Weinbach, Julie 2005 50 B 01:03,89 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Julie 2005 50 R 01:16,70 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Julie 2005 50 F 01:07,06 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:09,45 1 PR 01:11,06 -00:01,61 102,3% 01:11,06
Weinbach, Marie 1999 50 R 00:40,82 1 PR 00:41,89 -00:01,07 102,6% 00:41,89
Weinbach, Marie 1999 100 L 01:29,24 2 PR 01:33,06 -00:03,82 104,3% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:35,67 1   02:32,17 +00:03,50 97,8% 02:32,17
Wulf, Ann-Christin 2006 50 B 02:06,05 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Ann-Christin 2006 50 F 02:09,94 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 50 B 01:10,16 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 100 F 02:14,54 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 50 R 01:04,19 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
1. Mannschaft 0 10x50 F 04:51,70 1 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
2. Mannschaft 0 10x50 F 05:39,05 2 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
3. Mannschaft 0 10x50 F 08:40,24 4 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
4. Mannschaft 0 10x50 F 09:32,98 5 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de