+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 14.06.09   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       TSV RW Niebüll|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: Kreismeisterschaften                           Handzeitnahme|

|           vom: 14.06.09 in: Niebüll                                25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Vorname Name         |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Lucie Griesbach      |01|  4|     50m B| 1:03,94| 0:59,34 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:59,97| 0:46,54 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R| 1:05,95| 1:01,59 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|     50m S|  keine | 1:05,95 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Kerrin Steensen      |90|  4|     50m B| 0:37,24| 0:38,18 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 10|    100m B| 1:21,29| 1:23,58 |1. Platz     |

|   |                     |  | 17|    100m L| 1:17,06| 1:17,82 |1. Platz     |

|   |                     |  | 21|    200m B| 2:58,04| 3:05,42 |1. Platz     |

|   |                     |  | 25|    200m L| 2:46,02| 2:52,23 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Svenja Talis         |90|  6|    100m F| 1:00,53| 1:01,39 |1. Platz   VJ|

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:27,55| 0:28,64 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 27|    200m F| 2:16,48| 2:16,33 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Theresa Albers       |92|  2|    100m S| 1:17,68| 1:17,25 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 16|    200m S| 2:53,45| 2:48,79 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 25|    200m L| 2:52,46| 2:53,82 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Manon Betka-Christiansen|   |          |        |         |             |

|   |                     |92|  2|    100m S| 1:08,26| 1:09,26 |1. Platz     |

|   |                     |  | 16|    200m S| 2:39,56| 2:43,92 |1. Platz     |

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:31,40| 0:32,10 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Hanna Karstensen     |92|  8|     50m F| 0:28,92| 0:28,84 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    200m R| 2:32,44| 2:35,32 |1. Platz     |

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:32,42| 0:32,55 |1. Platz   VJ|

|   |                     |  | 19|    100m R| 1:08,41| 1:11,64 |1. Platz     |

|   |                     |  | 27|    200m F| 2:16,04| 2:22,54 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Wencke Steensen      |92|  4|     50m B| 0:37,28| 0:36,61 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 10|    100m B| 1:22,30| 1:22,23 |1. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:35,88| 0:37,07 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  | 21|    200m B| 3:03,37| 3:05,04 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:33,29| 0:35,54 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Mareike Sophie Suhr  |93|  6|    100m F|  keine | 1:09,16 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m F|  keine | 0:31,73 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m R|  keine | 1:28,23 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F|  keine | 2:35,82 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Lisa Nielsen         |94|  2|    100m S| 1:27,06| 1:27,76 |2. Platz     |

|   |                     |  | 16|    200m S| 2:58,53| 3:10,59 |1. Platz     |

|   |                     |  | 17|    100m L| 1:26,30| 1:32,16 |2. Platz     |

|   |                     |  | 25|    200m L| 3:03,40| 3:05,10 |2. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

| 10|Levke Steensen       |94|  2|    100m S| 1:19,72| 1:14,80 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m F| 1:08,68| 1:06,34 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:30,83| 0:30,98 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 17|    100m L| 1:19,98| 1:18,54 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:33,47| 0:33,93 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 25|    200m L| 2:55,33| 2:57,70 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Ilka Jürgensen       |96|  4|     50m B| 0:39,38| 0:39,82 |1. Platz     |

|   |                     |  | 10|    100m B| 1:29,77| 1:30,45 |1. Platz     |

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:37,48| 0:38,08 |1. Platz     |

|   |                     |  | 17|    100m L| 1:20,33| 1:23,20 |1. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m R| 1:24,17| 1:25,39 |1. Platz     |

|   |                     |  | 27|    200m F| 2:40,36| 2:43,41 |1. Platz     |

|   |                     |  | 29|10*  50m F| 0:32,86| 0:32,18 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Chiara Schwarz       |97|  2|    100m S| 1:33,85| 1:32,70 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:35,34| 0:34,86 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:42,82| 0:40,00 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F| 3:02,70| 2:52,89 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Nia Carstensen       |98|  4|     50m B| 0:52,04| 0:52,49 |3. Platz     |

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:42,92| 0:41,54 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m L| 1:47,87| 1:46,82 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    200m B| 4:25,62| 4:03,29 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F| 3:28,64| 3:37,19 |2. Platz     |

|   |                     |  | 29|10*  50m F| 0:42,92| 0:43,11 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Zoe Griesbach        |98|  8|     50m F| 0:46,98| 0:44,10 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m L| 1:54,59| 1:57,67 |4. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m R| 2:06,86| 1:58,35 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:55,58| 0:59,73 |2. Platz     |

|   |                     |  | 27|    200m F| 3:57,04| 4:06,73 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Nancy Hoffmann       |98|  4|     50m B| 0:58,80| 0:57,64 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m F| 1:10,73| 0:50,20 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|     50m R|  keine | 1:05,14 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F|  keine | 4:41,84 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Margarita Kazhaltsova|98|  4|     50m B| 0:52,70| 0:51,22 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:41,87| 0:39,16 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m L| 1:47,07| 1:43,29 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F| 3:18,82| 3:20,48 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Marueluise Trahn     |98|  4|     50m B| 0:55,77| 0:51,02 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    100m B| 1:53,20| 1:51,53 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m L| 1:57,32| 1:53,98 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:58,53| 0:52,97 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

| 18|Kathrin Dittelbach   |99|  4|     50m B| 1:05,04| 1:08,48 |2. Platz   PJ|

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:51,29| 0:51,36 |2. Platz     |

|   |                     |  | 14|     50m R| 0:58,03| 0:59,48 |1. Platz     |

|   |                     |  | 19|    100m R| 2:13,78| 2:13,45 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F| 4:35,82| 4:19,76 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Luc Cosima Schacherer|99|  4|     50m B| 0:57,80| 0:57,70 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    100m F| 1:42,69| 1:41,51 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m R| 1:55,05| 1:52,68 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|     50m S| 1:05,56| 0:59,39 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m F|  keine | 3:43,67 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 20|Marie Weinbach       |99|  6|    100m F| 1:43,18| 1:28,74 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m F| 0:42,42| 0:41,92 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|    100m L|  keine | 1:46,44 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|     50m S| 0:57,23| 1:01,92 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Moritz Bahlmann      |01|  3|     50m B| 1:13,10| 1:15,44 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  |  7|     50m F| 1:15,24| 1:16,60 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 22|Etienne Weinbach     |02|  3|     50m B|  keine | 1:01,86 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|     50m F|  keine | 1:23,34 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R|  keine | 1:16,13 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Gunnar Hinrichsen    |86|  3|     50m B| 0:30,03| 0:29,30 |1. Platz   VR|

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:27,79| 0:28,20 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Lars Betka-Christiansen |   |          |        |         |             |

|   |                     |90|  7|     50m F| 0:24,41| 0:23,89 |1. Platz   VR|

|   |                     |  | 11|    200m R| 2:15,54| 2:18,18 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 22|    200m B| 2:30,91| 2:33,54 |1. Platz   VJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 25|Patrick Mumm         |91| 11|    200m R| 2:08,31| 2:06,39 |1. Platz   VR|

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:28,03| 0:27,23 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|10*  50m F| 0:25,57| 0:24,57 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 26|Jan-Hendrik Suhr     |91|  1|    100m S|  keine | 1:07,23 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m F| 0:57,42| 0:56,08 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|     50m F| 0:25,61| 0:26,56 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:32,95| 0:32,13 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:12,84| 1:08,20 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:30,94| 0:28,96 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 27|Frank Erdmann        |92|  3|     50m B| 0:33,67| 0:32,89 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m F| 1:00,89| 1:01,19 |1. Platz     |

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:08,82| 1:09,82 |1. Platz     |

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:30,15| 0:29,48 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m F| 2:16,50| 2:28,45 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

| 28|Torben Talis         |92|  1|    100m S| 1:10,94| 1:10,51 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|     50m F| 0:28,16| 0:25,87 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:29,63| 0:29,92 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 29|Dag Christian Jepsen |93|  1|    100m S| 1:01,53| 1:01,42 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    200m R| 2:28,45| 2:28,67 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:31,10| 0:29,89 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:27,19| 0:26,76 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 30|Leif-Henning Klüver  |93|  5|    100m F| 0:53,99| 0:52,89 |1. Platz   VR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:16,54| 1:11,41 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:04,91| 1:03,03 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:29,68| 0:28,14 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 31|Janne Winkelmann     |94|  3|     50m B| 0:32,48| 0:32,29 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:11,97| 1:13,45 |1. Platz     |

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:03,13| 1:06,02 |1. Platz     |

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:29,72| 0:29,95 |1. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 32|Karl-Christian Hoppe |96|  3|     50m B| 0:42,41| 0:41,67 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:34,29| 1:35,50 |1. Platz     |

|   |                     |  | 22|    200m B| 3:25,23| 3:26,31 |1. Platz     |

|   |                     |  | 28|    200m F| 2:40,64| 2:39,04 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 33|Lars-Kevin Klüver    |96|  3|     50m B| 0:42,09| 0:41,13 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    200m R| 2:51,82| 2:56,23 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 26|    200m L|  keine | 2:59,67 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 34|Lasse Nielsen        |96|  5|    100m F| 1:25,32| 1:24,13 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|     50m F| 0:40,37| 0:39,31 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    200m R| 3:40,31| 3:36,70 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m R| 1:44,57| 1:47,57 |1. Platz     |

|   |                     |  | 28|    200m F| 3:00,84| 3:01,84 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 35|Jan Henrik Simon     |96|  5|    100m F| 1:39,44| 1:27,08 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:49,00| 0:45,83 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L|  keine | 1:40,39 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m F| 3:39,23| 3:20,21 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 36|Bosse Feddersen      |97|  7|     50m F| 0:39,45| 0:37,80 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 0:49,87| 0:45,67 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:41,58| 1:38,58 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m F| 3:38,48| 3:03,61 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 37|Maurice Hage         |98|  1|    100m S| 1:37,60| 1:35,73 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    100m F| 1:18,11| 1:14,48 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:32,46| 1:34,57 |1. Platz     |

|   |                     |  | 24|     50m S| 0:41,04| 0:42,54 |1. Platz     |

|   |                     |  | 28|    200m F| 2:47,47| 2:42,28 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

| 38|Jeffrey Ketzscher    |98|  5|    100m F| 1:30,50| 1:23,16 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R|  keine | 0:47,26 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    200m B|  keine | 3:58,26 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m F| 3:27,42| 3:14,70 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 39|Joey Ketzscher       |98|  3|     50m B| 0:58,67| 0:56,95 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|     50m F| 0:43,00| 0:43,02 |1. Platz     |

|   |                     |  | 18|    100m L| 2:11,91| 1:55,47 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m R|  keine | 1:56,32 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 40|Lukas Nielsen        |98|  5|    100m F| 1:28,17| 1:22,39 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 1:51,54| 1:51,73 |1. Platz     |

|   |                     |  | 18|    100m L| 1:43,96| 1:43,29 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    200m B| 4:04,56| 3:57,92 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 26|    200m L| 3:38,69| 3:49,21 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 41|Elias Christiansen   |99|  5|    100m F| 1:35,66| 1:32,50 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|     50m F| 0:45,22| 0:38,95 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R|  keine | 0:50,33 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|     50m S|  keine | 0:50,18 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m F| 3:55,57| 3:26,64 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 42|Christian Kahlert    |99|  3|     50m B| 0:59,93| 1:00,90 |1. Platz     |

|   |                     |  |  7|     50m F| 1:01,23| 0:53,83 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  9|    100m B| 2:23,14| 2:11,76 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|     50m R| 1:13,92| 1:01,54 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m F| 4:53,02| 4:20,80 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 43|1. Mannschaft        |X | 29|10*  50m F| 4:24,64| 4:16,32 |1. Platz   VR|

|   |   Patrick Mumm      |  |   |          |        | 0:24,57 |             |

|   |   Jan-Hendrik Suhr  |  |   |          |        | 0:25,07 |             |

|   |   Leif-Henning Klüve|  |   |          |        | 0:25,00 |             |

|   |   Dag Christian Jeps|  |   |          |        | 0:25,62 |             |

|   |   Frank Erdmann     |  |   |          |        | 0:27,03 |             |

|   |   Torben Talis      |  |   |          |        | 0:26,10 |             |

|   |   Janne Winkelmann  |  |   |          |        | 0:26,03 |             |

|   |   Svenja Talis      |  |   |          |        | 0:27,87 |             |

|   |   Lars Betka-Christi|  |   |          |        | 0:24,19 |             |

|   |   Gunnar Hinrichsen |  |   |          |        | 0:24,84 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

| 44|2. Mannschaft        |X | 29|10*  50m F| 5:09,97| 5:18,47 |2. Platz   PJ|

|   |   Ilka Jürgensen    |  |   |          |        | 0:32,18 |             |

|   |   Kerrin Steensen   |  |   |          |        | 0:33,63 |             |

|   |   Manon Betka-Christ|  |   |          |        | 0:30,37 |             |

|   |   Hanna Karstensen  |  |   |          |        | 0:29,67 |             |

|   |   Wencke Steensen   |  |   |          |        | 0:29,99 |             |

|   |   Levke Steensen    |  |   |          |        | 0:31,07 |             |

|   |   Mareike Sophie Suh|  |   |          |        | 0:32,97 |             |

|   |   Lisa Nielsen      |  |   |          |        | 0:35,84 |             |

|   |   Lars-Kevin Klüver |  |   |          |        | 0:30,37 |             |

|   |   Theresa Albers    |  |   |          |        | 0:32,38 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 45|3. Mannschaft        |X | 29|10*  50m F| 5:44,76| 6:33,45 |3. Platz   PJ|

|   |   Nia Carstensen    |  |   |          |        | 0:43,11 |             |

|   |   Maurice Hage      |  |   |          |        | 0:37,49 |             |

|   |   Lukas Nielsen     |  |   |          |        | 0:38,13 |             |

|   |   Bosse Feddersen   |  |   |          |        | 0:38,69 |             |

|   |   Jeffrey Ketzscher |  |   |          |        | 0:37,52 |             |

|   |   Lasse Nielsen     |  |   |          |        | 0:38,98 |             |

|   |   Joey Ketzscher    |  |   |          |        | 0:46,06 |             |

|   |   Elias Christiansen|  |   |          |        | 0:38,90 |             |

|   |   Chiara Schwarz    |  |   |          |        | 0:35,95 |             |

|   |   Jan Henrik Simon  |  |   |          |        | 0:38,62 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  42  |Staffeln                        :   3    |

|Einzelstarts               : 177  |Staffelstarts                   :   3    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   5  |persönliche Rekorde (25m)       : 106    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   5  |persönliche Jahresbestleistungen:  22    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+