Veranstaltung: Kreisbestenkämpfe Handzeitnahme

vom: 12.06.05 in: Niebüll 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Yvonne Ankersen 88 4 50m B keine 0:56,47 2. Platz PR

8 50m F keine 0:40,54 2. Platz PR

14 50m R keine 0:54,82 1. Platz PR

21 200m B keine 4:25,94 1. Platz PR

27 200m F 5:00,74 3:32,82 2. Platz PR

2 Frederike Paysen 88 4 50m B 0:46,27 0:47,56 1. Platz

8 50m F 0:38,91 0:39,10 1. Platz PJ

17 100m L 1:31,60 1:33,08 1. Platz

27 200m F 2:53,11 2:57,00 1. Platz PJ

3 Svenja Dittelbach 89 2 100m S 1:38,61 1:29,90 1. Platz PR

6 100m F 1:09,19 1:09,80 2. Platz

12 200m R 3:13,68 3:12,38 1. Platz PR

17 100m L 1:26,70 1:22,91 1. Platz PR

21 200m B 3:25,69 3:25,22 1. Platz PR

25 200m L 3:07,53 3:04,63 1. Platz PR

4 Elke Boysen 90 4 50m B 0:57,74 0:59,10 4. Platz PJ

17 100m L 1:54,15 1:48,06 5. Platz PR

21 200m B 4:24,34 4:25,96 4. Platz PJ

27 200m F 3:21,17 3:19,07 3. Platz PR

5 Kerrin Steensen 90 4 50m B 0:39,09 0:39,00 1. Platz PR

10 100m B 1:24,84 1:24,33 1. Platz PR

16 200m S keine 3:30,17 1. Platz PR

19 100m R 1:22,83 1:24,87 2. Platz

21 200m B 3:08,94 3:07,32 1. Platz PR

25 200m L 2:57,52 2:58,44 2. Platz PJ

6 Svenja Talis 90 6 100m F 1:03,69 1:04,59 1. Platz

8 50m F 0:28,94 0:29,59 1. Platz VJ

12 200m R 2:58,31 2:58,78 2. Platz PJ

17 100m L 1:20,20 1:19,35 1. Platz PR

21 200m B 3:12,42 3:12,07 2. Platz PR

23 50m S 0:35,79 0:35,00 1. Platz PR

27 200m F 2:26,92 2:26,53 1. Platz PR

7 Finja Winkelmann 90 2 100m S 1:26,29 1:21,94 1. Platz PR

4 50m B 0:39,75 0:39,87 2. Platz

8 50m F 0:31,09 0:31,75 3. Platz

14 50m R 0:39,51 0:39,59 2. Platz

17 100m L 1:18,62 1:20,44 3. Platz

21 200m B 3:19,25 3:12,47 3. Platz PR

25 200m L 2:56,06 2:56,35 1. Platz PJ

8 Gesa Petersen 91 2 100m S 1:25,77 1:19,63 1. Platz PR

6 100m F 1:10,00 1:09,72 1. Platz PR

12 200m R 2:58,65 3:01,36 1. Platz PJ

17 100m L 1:24,68 1:24,73 1. Platz PJ

21 200m B 3:25,14 3:25,92 1. Platz PJ

25 200m L 3:00,67 2:57,58 1. Platz PR

9 Manon Betka Christian 92 2 100m S 1:31,90 1:31,30 3. Platz PR

12 200m R 4:00,64 3:32,44 1. Platz PR

17 100m L 1:36,73 1:32,26 3. Platz PR

21 200m B 4:45,64 3:29,13 3. Platz PR

25 200m L 3:12,17 3:24,25 2. Platz PJ

10 Hanna Karstensen 92 2 100m S 1:25,52 1:19,06 2. Platz PR

6 100m F 1:07,43 1:05,04 1. Platz PR

10 100m B 1:33,05 1:30,98 2. Platz PR

16 200m S keine 3:05,69 1. Plat VJ/PR

19 100m R 1:19,01 1:17,48 1. Plat VJ/PR

21 200m B 3:20,57 3:14,60 2. Platz PR

25 200m L 2:53,62 2:51,37 1. Plat VJ/PR

11 Wencke Steensen 92 4 50m B 0:39,29 0:39,87 1. Platz

10 100m B 1:26,99 1:26,90 1. Platz PR

17 100m L 1:19,41 1:19,75 1. Platz

21 200m B 3:11,83 3:10,81 1. Platz PR

27 200m F 2:38,23 2:39,43 2. Platz PJ

12 Lena Treinat 92 2 100m S 1:21,08 1:18,05 1. Plat VJ/PR

8 50m F 0:30,80 0:30,13 1. Platz PR

14 50m R 0:36,82 0:37,19 1. Platz

23 50m S 0:34,49 0:34,49 1. Plat VJ/PR

27 200m F 2:28,99 2:27,10 1. Platz PR

13 Lisa Nielsen 94 6 100m F 1:42,73 1:34,94 1. Platz PR

12 200m R 4:46,88 4:08,21 1. Platz PR

19 100m R 2:24,76 2:01,79 1. Platz PR

27 200m F 5:08,94 3:32,73 3. Platz PR

14 Levke Steensen 94 2 100m S 1:38,87 1:30,47 1. Platz PR

8 50m F 0:35,70 0:35,06 1. Platz PR

16 200m S 3:45,24 3:30,75 1. Platz PR

21 200m B 3:59,98 3:30,75 1. Platz PR

27 200m F 3:03,97 2:51,44 1. Platz PR

15 Noreen Trueson 94 4 50m B 0:48,49 0:49,62 1. Platz

10 100m B 1:46,07 1:50,44 1. Platz

14 50m R 0:47,07 0:54,30 2. Platz

17 100m L 1:44,46 1:45,78 1. Platz

21 200m B 4:11,92 3:54,30 2. Platz PR

27 200m F 3:40,20 3:24,88 2. Platz PR

16 Merle Ingwersen 95 6 100m F 1:50,91 1:40,45 1. Platz PR

14 50m R 1:14,05 1:07,37 3. Platz PR

21 200m B keine 4:53,00 1. Platz PR

27 200m F 4:05,38 3:56,06 1. Platz PR

17 Ilka Jürgensen 96 6 100m F keine 1:49,73 1. Platz PR

10 100m B keine 2:23,44 2. Platz PR

19 100m R keine 2:11,43 1. Platz PR

27 200m F keine 4:31,31 1. Platz PR

18 Christina Kress 96 4 50m B 1:20,16 1:17,38 5. Platz PR

8 50m F 1:05,25 1:03,33 4. Platz PR

14 50m R 1:12,08 1:13,76 4. Platz PJ

27 200m F keine 5:00,03 3. Platz PR

19 Carolyn Schwab 96 4 50m B 1:16,80 1:12,47 3. Platz PR

8 50m F 0:58,68 0:55,72 1. Platz PR

14 50m R 1:27,63 1:07,03 3. Platz PR

27 200m F 4:43,08 4:37,60 2. Platz PR

20 Gunnar Hinrichsen 86 1 100m S 1:04,85 1:05,00 1. Platz VJ

3 50m B 0:31,29 0:33,18 1. Platz

5 100m F 0:54,69 0:57,28 1. Platz

7 50m F 0:25,90 0:26,46 1. Platz

9 100m B 1:09,64 1:16,83 1. Platz

11 200m R 2:23,86 2:26,83 1. Platz VJ

13 50m R 0:30,79 0:31,56 1. Platz

15 200m S 2:21,16 2:26,54 1. Platz VJ

18 100m L 1:04,80 1:03,90 1. Platz VR

20 100m R 1:05,50 1:08,31 1. Platz

22 200m B 2:33,89 2:47,04 1. Platz VJ

24 50m S 0:28,49 0:29,22 1. Platz

26 200m L 2:19,83 2:18,66 1. Plat VJ/PR

28 200m F 2:01,63 2:11,96 1. Platz PJ

21 Michael Erdmann 89 1 100m S 1:12,17 1:10,10 1. Platz PR

3 50m B 0:33,17 0:34,18 1. Platz

5 100m F 0:59,25 1:00,94 1. Platz

7 50m F 0:27,18 0:27,32 1. Platz

9 100m B 1:14,96 1:19,91 1. Platz

11 200m R 2:43,84 2:51,39 1. Platz PJ

13 50m R 0:33,19 0:34,78 1. Platz

18 100m L 1:11,02 1:15,28 1. Platz

20 100m R 1:13,81 1:18,88 1. Platz

22 200m B 3:01,82 2:54,13 1. Platz PR

24 50m S 0:31,93 0:33,72 1. Platz

26 200m L 2:39,11 2:48,96 1. Platz PJ

28 200m F 2:09,01 2:19,46 1. Platz

22 Lars Betka Christians 90 3 50m B 0:37,32 0:36,25 1. Platz PR

7 50m F 0:27,08 0:27,80 1. Platz

11 200m R 2:37,96 2:28,31 1. Platz PR

15 200m S 2:36,35 2:30,84 1. Platz PR

18 100m L 1:13,26 1:10,79 2. Platz PR

22 200m B 2:53,35 2:54,34 1. Platz PJ

26 200m L 2:37,38 2:31,85 1. Platz PR

23 Lars Jendrziak 90 1 100m S 1:09,40 1:07,02 1. Platz PR

5 100m F 0:58,39 0:57,66 1. Platz PR

9 100m B 1:23,76 1:22,70 1. Platz PR

13 50m R 0:31,51 0:32,85 1. Platz

18 100m L 1:10,53 1:10,76 1. Platz PJ

24 50m S 0:29,39 0:30,54 1. Platz

28 200m F 2:15,17 2:15,81 1. Platz

24 Hendrik Paysen 91 5 100m F 1:10,20 1:08,67 4. Platz PR

11 200m R 2:57,86 2:55,93 2. Platz PR

18 100m L 1:25,73 1:23,63 2. Platz PR

22 200m B 3:22,48 3:15,29 1. Platz PR

28 200m F 2:37,98 2:28,68 2. Platz PR

25 Frank Erdmann 92 1 100m S 1:48,56 1:29,90 1. Platz PR

3 50m B 0:38,50 0:40,53 1. Platz

9 100m B 1:26,82 1:28,53 1. Platz

15 200m S 3:32,82 3:25,40 1. Platz PR

22 200m B 3:08,29 3:05,30 1. Platz PR

26 200m L 2:53,12 2:56,00 1. Platz PJ

26 Jan Jendrziak 92 1 100m S 1:39,11 1:36,12 2. Platz PR

5 100m F 1:09,86 1:10,84 1. Platz

9 100m B 1:41,14 1:37,83 2. Platz PR

13 50m R 0:37,80 0:39,06 1. Platz

20 100m R 1:24,18 1:30,84 1. Platz

22 200m B 3:30,26 3:30,98 2. Platz PJ

26 200m L 3:24,07 3:13,03 2. Platz PR

28 Torben Talis 92 7 50m F 0:31,90 0:31,94 1. Platz PJ

11 200m R keine 3:15,81 1. Platz PR

18 100m L 1:30,28 1:28,48 1. Platz PR

24 50m S 0:37,89 0:39,34 1. Platz

28 200m F 2:48,46 2:49,25 1. Platz PJ

29 Malte Christiansen 93 1 100m S keine 1:47,28 3. Platz PR

9 100m B 2:00,14 1:45,73 4. Platz PR

13 50m R 0:44,25 0:44,41 2. Platz

22 200m B 4:14,88 3:52,18 4. Platz PR

28 200m F 3:04,64 3:00,64 3. Platz PR

30 Timo Hoppach 93 5 100m F 1:35,49 1:24,92 3. Platz PR

11 200m R 4:15,16 3:57,78 2. Platz PR

20 100m R 2:17,76 1:54,47 2. Platz PR

28 200m F 4:12,33 3:11,22 4. Platz PR

31 Dag Christian Jepsen 93 1 100m S 1:21,49 1:26,01 1. Platz

5 100m F 1:07,51 1:07,02 1. Platz PR

11 200m R 2:53,14 2:46,27 1. Platz PR

15 200m S 3:19,15 3:07,38 1. Platz PR

22 200m B 3:31,54 3:12,09 2. Platz PR

24 50m S 0:35,79 0:35,38 1. Platz PR

28 200m F 2:27,27 2:24,07 1. Platz PR

32 Leif Henning Kluever 93 3 50m B 0:41,77 0:40,63 1. Platz PR

7 50m F 0:31,07 0:31,15 1. Platz

9 100m B 1:32,32 1:30,71 1. Platz PR

13 50m R 0:41,03 0:38,67 1. Platz PR

18 100m L 1:22,25 1:22,03 1. Platz PR

20 100m R 1:23,69 1:24,57 1. Platz

22 200m B 3:25,06 3:11,43 1. Platz PR

28 200m F 2:32,03 2:29,86 2. Platz PR

33 Marco Lembcke 93 1 100m S keine 1:34,93 2. Platz PR

5 100m F 1:14,12 1:11,32 2. Platz PR

9 100m B 1:37,69 1:35,91 2. Platz PR

22 200m B 3:25,33 3:30,03 3. Platz PJ

26 200m L 3:07,64 3:18,60 1. Platz PJ

34 Karsten Oldsen 93 5 100m F keine 1:56,63 5. Platz PR

9 100m B keine 2:18,70 5. Platz PR

20 100m R keine 2:24,30 4. Platz PR

28 200m F keine 4:13,37 5. Platz PR

35 Bastian Köhn 94 3 50m B keine 1:03,26 3. Platz PR

7 50m F keine 0:42,35 1. Platz PR

20 100m R keine 2:17,78 1. Platz PR

28 200m F keine 3:31,01 2. Platz PR

36 Janne Winkelmann 94 1 100m S keine 1:36,07 1. Platz PR

5 100m F 1:15,70 1:11,74 1. Platz PR

11 200m R 3:33,37 3:06,78 1. Platz PR

18 100m L 1:28,19 1:28,63 1. Platz

24 50m S keine 0:41,15 1. Platz PR

28 200m F 3:33,97 2:38,09 1. Platz PR

37 Thorge Feddersen 95 5 100m F keine 1:36,15 1. Platz PR

9 100m B keine 2:59,47 3. Platz PR

20 100m R keine 2:09,34 2. Platz PR

28 200m F keine 3:41,42 1. Platz PR

38 Karl Christian Hoppe 96 3 50m B 1:05,75 1:03,34 3. Platz PR

7 50m F 0:59,24 0:53,85 4. Platz PR

13 50m R 1:19,41 0:59,60 3. Platz PR

28 200m F keine 4:48,30 3. Platz PR

39 Lars Kevin Klüver 96 3 50m B 1:00,46 0:58,53 1. Platz PR

7 50m F 0:54,94 0:45,32 1. Platz PR

13 50m R 0:59,98 1:03,82 4. Platz

28 200m F 4:30,65 3:53,35 1. Platz PR

40 Florian Laas 96 3 50m B keine 1:15,01 6. Platz PR

7 50m F keine 1:02,19 6. Platz PR

13 50m R keine 1:10,92 5. Platz PR

28 200m F keine 4:45,08 2. Platz PR

41 Lasse Nielsen 96 3 50m B 1:18,22 1:16,75 8. Platz PR

7 50m F 1:24,26 1:16,45 7. Platz PR

13 50m R keine 1:33,51 7. Platz PR

42 Lewe Detlefsen 97 3 50m B 1:24,79 1:10,64 3. Platz PR

7 50m F 1:32,24 1:10,38 4. Platz PR

13 50m R keine 1:45,70 4. Platz PR

28 200m F keine 5:25,44 3. Platz PR

43 Malte Kabelström 97 3 50m B 1:09,86 1:04,79 2. Platz PR

7 50m F 1:03,59 0:49,63 1. Platz PR

13 50m R keine 1:05,94 1. Platz PR

28 200m F keine 4:29,30 2. Platz PR

44 Paul Kamrath 97 3 50m B 1:15,06 1:04,19 1. Platz PR

7 50m F 1:23,03 0:57,44 3. Platz PR

13 50m R keine 1:38,16 3. Platz PR

45 Marcel Ritter 97 3 50m B 1:14,08 1:24,24 4. Platz PJ

7 50m F 1:02,70 0:50,59 2. Platz PR

13 50m R keine 1:09,71 2. Platz PR

28 200m F keine 4:21,12 1. Platz PR

46 1. Mannschaft X 29 10* 50m F 4:47,30 5:00,84 1. Platz VJ

47 2. Mannschaft X 29 10* 50m F 5:33,82 5:23,93 2. Platz PR

Teilnehmer : 45 Staffeln : 2

Einzelstarts : 241 Staffelstarts : 2

Vereinsrekorde (25m) : 1 persönliche Rekorde (25m) : 162

Vereinsjahresbestleistungen: 12 persönliche Jahresbestleistungen: 25