Veranstaltungsstatistik TSV RW Niebüll

Veranstaltung: Kreismeisterschaften Handzeitnahme

vom: 30.06.02 in: Niebüll 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Kirsten Hinrichsen 77

2 100m S 1:12,03 1:20,44 2. PJ

6 100m F 1:02,63 1:07,93 1.

10 100m B 1:20,06 1:25,94 1.

17 100m L 1:12,83 1:16,77 1. VJ

21 200m B 2:49,98 3:06,45 1.

25 200m L 2:35,34 2:49,31 1.

2 Kerrin Steffens 79

2 100m S 1:14,67 1:18,55 1.

6 100m F 1:05,05 1:08,74 1.

17 100m L 1:16,24 1:18,48 1. PJ

25 200m L 2:42,09 2:47,24 1.

3 Wiebke Brodersen 83

2 100m S 1:13,36 1:18,55 1.

6 100m F 1:04,43 1:08,83 1. PJ

16 200m S 2:49,04 2:58,73 1.

21 200m B 2:50,16 2:57,88 1.

25 200m L 2:37,00 2:47,50 1.

4 Berit Haß 87

6 100m F keine 1:42,26 2. PR

8 50m F keine 0:43,07 2. PR

14 50m R keine 0:59,85 1. PR

19 100m R keine 2:12,97 1. PR

27 200m F keine 3:59,09 2. PR

5 Annika Kröger 87

2 100m S 1:19,72 1:21,43 1.

6 100m F 1:13,00 1:14,55 1.

16 200m S 2:55,61 3:05,55 1.

23 50m S 0:35,59 0:36,80 1. VJ

27 200m F 2:39,09 2:44,15 1.

6 Anne Haß 88

8 50m F keine 0:42,26 3. PR

14 50m R keine 0:56,91 3. PR

19 100m R keine 2:05,99 2. PR

27 200m F keine 3:49,29 4. PR

7 Christin Matthiesen 88

2 100m S 1:48,25 1:49,19 2.

6 100m F 1:31,41 1:29,63 4. PR

10 100m B 1:52,14 1:51,04 2. PR

17 100m L 1:35,32 1:38,33 2.

27 200m F 3:34,10 3:24,83 3. PR

8 Frederike Paysen 88

6 100m F 1:34,06 1:30,16 5. PR

10 100m B 1:52,53 1:50,39 1. PR

17 100m L 1:42,09 1:39,20 3. PR

21 200m B keine 3:58,54 1. PR

25 200m L keine 3:34,35 1. PR

9 Inga Marie Andresen 89

4 50m B keine 1:13,76 3. PR

8 50m F keine 1:00,37 3. PR

14 50m R keine 1:22,94 2. PR

10 Svenja Dittelbach 89

2 100m S 1:47,38 1:50,69 1.

6 100m F 1:32,52 1:26,23 2. PR

10 100m B 1:45,56 1:41,69 1. PR

21 200m B 4:09,94 3:39,95 1. PR

25 200m L keine 3:37,43 2. PR

11 Joceline Mölgaard 89

2 100m S 1:56,16 1:48,41 1. PR

6 100m F 1:29,85 1:25,23 1. PR

10 100m B 1:45,19 1:47,09 3.

19 100m R 2:01,91 1:47,94 1. PR

25 200m L keine 3:34,06 1. PR

12 Carola Planz 90

6 100m F 1:26,61 1:23,12 1. PR

12 200m R 3:47,77 3:32,30 1. PR

17 100m L 1:38,01 1:36,90 3. PR

19 100m R 1:38,06 1:41,63 1.

25 200m L keine 3:27,10 1. PR

27 200m F 3:02,40 3:07,75 2.

13 Kerrin Steensen 90

6 100m F 1:30,79 1:23,37 2. PR

10 100m B 1:53,43 1:43,71 2. PR

17 100m L 1:46,19 1:39,73 4. PR

19 100m R 2:06,43 1:49,70 2. PR

25 200m L keine 3:41,30 2. PR

14 Svenja Talis 90

4 50m B 0:44,34 0:42,50 1. PR

8 50m F 0:34,53 0:33,18 1. PR

10 100m B 1:37,44 1:33,46 1. PR

17 100m L 1:31,54 1:28,29 1. PR

21 200m B 3:31,65 3:26,44 1. PR

27 200m F 3:09,80 2:44,66 1. PR

15 Finja Winkelmann 90

4 50m B keine 0:52,80 2. PR

8 50m F keine 0:41,70 2. PR

14 50m R keine 0:54,54 2. PR

27 200m F keine 3:43,06 3. PR

16 Maria Jepsen 91

6 100m F 2:03,83 1:49,45 3. PR

10 100m B 1:48,29 1:52,84 2.

19 100m R 2:39,72 2:10,76 1. PR

23 50m S keine 1:07,29 2. PR

27 200m F keine 4:22,26 3. PR

17 Gesa Petersen 91

2 100m S 2:42,58 2:01,02 1. PR

6 100m F 1:30,97 1:28,77 2. PR

10 100m B 1:49,14 1:45,59 1. PR

17 100m L 1:45,70 1:45,59 2. PR

21 200m B 4:17,01 3:59,60 1. PR

27 200m F 3:14,56 3:07,93 1. PR

18 Theresa Albers 92

4 50m B 1:03,46 0:58,32 2. PR

8 50m F 0:51,16 0:49,69 2. PR

14 50m R 1:00,48 1:01,15 1.

17 100m L keine 2:08,57 4. PR

23 50m S keine 1:08,87 3. PR

27 200m F keine 4:07,30 2. PR

19 Manon Betka 92

4 50m B 0:58,68 1:00,56 4.

8 50m F 0:50,59 0:51,39 3.

14 50m R 1:04,50 1:04,30 2. PR

17 100m L 2:48,72 2:06,63 3. PR

21 200m B keine 4:45,64 1. PR

27 200m F keine 4:07,64 3. PR

20 Jennifer Griese 92

4 50m B 1:00,55 1:00,83 5.

6 100m F keine 1:58,07 4. PR

27 200m F keine 4:18,51 4. PR

21 Miriam Sick 92

8 50m F 1:14,47 1:11,41 5. PR

14 50m R 1:10,19 1:16,60 4. PJ

21 200m B keine 5:32,21 2. PR

22 Wencke Steensen 92

2 100m S keine 2:01,70 2. PR

6 100m F 1:29,78 1:34,06 2.

10 100m B 1:49,39 1:48,66 1. PR

17 100m L 1:46,14 1:52,33 2.

23 50m S 0:52,53 0:55,00 2.

27 200m F 3:48,06 3:34,68 1. PR

23 Lena Treinat 92

2 100m S 1:47,79 1:39,57 1. PR

6 100m F 1:17,23 1:20,48 1.

17 100m L 1:37,19 1:35,08 1. PR

19 100m R 1:35,13 1:36,69 1.

23 50m S 0:44,20 0:44,19 1. PR

25 200m L 3:43,44 3:24,16 1. PR

24 Fenna Winkler 92

4 50m B keine 1:15,58 7. PR

8 50m F keine 1:05,65 4. PR

14 50m R keine 1:21,43 5. PR

25 Kim Cara Jessen 93

6 100m F 2:10,59 1:54,59 2. PR

17 100m L keine 2:10,42 1. PR

23 50m S 1:19,13 1:18,47 1. PR

27 200m F 4:25,39 4:16,60 1. PR

26 Sarah Krökel 93

4 50m B keine 1:06,70 6. PR

8 50m F keine 0:55,81 5. PR

14 50m R keine 1:02,45 4. PR

21 200m B keine 5:33,90 2. PR

27 Sara Petersen 93

4 50m B 1:12,51 0:58,11 4. PR

8 50m F 1:09,11 0:50,40 3. PR

14 50m R keine 1:04,06 5. PR

21 200m B keine 4:47,94 1. PR

28 Heike Clausen 94

6 100m F keine 1:46,35 1. PR

8 50m F 0:46,40 0:44,94 1. PR

14 50m R 0:59,77 1:00,08 1.

19 100m R keine 2:16,63 1. PR

29 Uwe Planz 57

3 50m B 0:37,72 0:39,04 1. PJ

7 50m F 0:31,46 0:31,69 1. PJ

30 Alexander Christiansen 82

7 50m F 0:25,47 0:26,58 1.

13 50m R 0:31,67 0:36,98 1.

24 50m S 0:28,04 0:29,63 1. VJ

31 Frerk Thiesen 83

3 50m B 0:35,72 0:34,87 1. PR

7 50m F 0:26,32 0:26,36 1. PJ

13 50m R 0:33,10 0:33,55 2. PJ

24 50m S 0:29,87 0:29,63 3. VJ/PR

28 200m F 2:10,39 2:14,81 1. PJ

32 Simon Wissel 85

5 100m F 1:24,38 1:15,38 3. PR

9 100m B 1:53,21 1:53,19 2. PR

18 100m L keine 1:32,32 disq. PR

28 200m F keine 2:54,84 2. PR

33 Gunnar Hinrichsen 86

1 100m S 1:12,47 1:09,20 1. PR

11 200m R 2:29,47 2:30,78 1.

15 200m S 3:05,95 2:41,79 1. PR

22 200m B 2:39,35 2:45,13 1.

26 200m L 2:26,97 2:29,39 1. PJ

28 200m F 2:06,28 2:09,64 1. PJ

34 Frank Christiansen 87

5 100m F 1:10,56 1:10,44 1. PR

9 100m B 1:36,50 1:34,86 1. PR

18 100m L 1:24,51 1:25,40 1. PJ

24 50m S 0:37,92 0:36,68 1. PR

26 200m L 3:06,79 3:01,10 1 PR

35 Daniel Franke 88

5 100m F 1:36,99 1:34,19 4. PR

13 50m R 0:49,94 0:49,24 3. PR

20 100m R 1:46,58 1:52,08 1.

28 200m F keine 3:40,44 4. PR

36 Matthias Kiel 88

1 100m S 1:22,69 1:20,77 1. PR

5 100m F 1:05,50 1:03,42 1. PR

15 200m S 3:13,12 3:14,61 1.

24 50m S 0:36,33 0:33,66 1. PR

26 200m L 2:51,14 2:52,56 1.

28 200m F 2:28,40 2:24,61 1. PR

37 Momme Nommensen 88

5 100m F 1:14,96 1:12,18 2. PR

11 200m R 3:29,18 3:21,03 1. PR

18 100m L 1:30,22 1:28,08 1. PR

24 50m S 0:42,99 0:42,44 2. PR

28 200m F 2:49,99 2:46,00 2. PR

38 Christopher Talis 88

5 100m F 1:29,08 1:28,76 3. PR

7 50m F 0:39,49 0:39,44 2. PR

13 50m R 0:50,18 0:48,17 2. PR

18 100m L 1:36,20 1:44,51 2.

28 200m F 3:17,68 3:08,34 3. PR

39 Michael Erdmann 89

3 50m B 0:39,55 0:38,62 1. PR

9 100m B 1:27,50 1:26,23 1. PR

13 50m R keine 0:41,11 1. PR

22 200m B keine 3:16,58 1. PR

28 200m F 2:57,09 2:54,22 1. PR

40 Sascha Albers 90

5 100m F 1:27,17 1:21,82 3. PR

11 200m R 4:11,32 3:36,63 1. PR

13 50m R 0:47,06 0:47,22 1.

18 100m L 1:42,37 1:38,55 2. PR

28 200m F 3:05,07 2:58,75 4. PR

41 Lars Betka 90

1 100m S 1:37,58 1:29,81 2. PR

5 100m F 1:17,16 1:13,73 1. PR

15 200m S 3:51,39 3:18,39 1. PR

24 50m S 0:41,60 0:40,30 2. PR

26 200m L keine 3:10,99 1. PR

28 200m F 2:47,95 2:39,45 2. PR

42 Jan Clausen 90

3 50m B 0:46,38 0:49,01 2.

5 100m F 1:20,18 1:20,45 2.

9 100m B 1:44,88 1:46,44 1.

18 100m L 1:39,34 1:37,51 1. PR

22 200m B 3:46,29 3:41,68 1. PR

28 200m F 3:09,02 2:54,22 3. PR

43 Kevin Haß 90

3 50m B keine 1:03,23 4. PR

7 50m F keine 0:57,66 7. PR

13 50m R keine 1:15,53 4. PR

44 Lars Jendrziak 90

1 100m S 1:40,20 1:24,50 1. PR

7 50m F 0:32,53 0:30,74 1. PR

11 200m R 3:33,06 3:11,88 1. PR

15 200m S keine 3:19,82 2. PR

24 50m S 0:40,77 0:38,16 1. PR

28 200m F 2:40,85 2:38,84 1. PR

45 Hauke Jessen 90

5 100m F 1:22,85 1:23,48 4.

13 50m R 0:46,56 0:52,68 2.

18 100m L 1:42,52 1:48,58 3.

26 200m L keine 3:48,82 2. PR

28 200m F 3:00,49 3:07,87 5.

46 JanNiklas Joswig 90

7 50m F 0:42,19 0:40,26 2. PR

13 50m R 0:55,12 0:55,11 3. PR

18 100m L keine 2:03,18 4. PR

22 200m B keine 4:56,34 5. PR

28 200m F keine 4:02,98 7. PR

47 Christopher Matzen 90

3 50m B keine 0:53,39 3. PR

7 50m F keine 0:46,14 6. PR

22 200m B keine 4:30,77 3. PR

28 200m F keine 4:10,43 8. PR

48 Bernd Clausen 91

5 100m F 1:22,27 1:22,54 1.

7 50m F 0:38,66 0:37,38 2. PR

11 200m R 3:30,93 3:16,11 1. PR

18 100m L 1:39,34 1:38,93 1. PR

20 100m R 1:30,46 1:37,64 1.

28 200m F 2:58,88 3:02,38 1.

49 Florian Funk 91

3 50m B 0:53,15 0:54,32 2.

5 100m F 1:37,04 1:41,54 5.

9 100m B 1:58,41 2:03,40 1.

20 100m R keine 1:59,77 4. PR

28 200m F 3:47,65 3:51,97 3.

50 David Haupenthal 91

5 100m F keine 1:50,86 6. PR

9 100m B 2:11,61 2:07,24 2. PR

13 50m R 1:04,81 0:59,18 4. PR

20 100m R 2:30,09 2:07,83 5. PR

28 200m F keine 4:20,68 4. PR

51 Hendrik Paysen 91

5 100m F 1:40,87 1:35,04 4. PR

7 50m F 0:46,26 0:44,29 5. PR

18 100m L keine 2:00,22 3. PR

20 100m R keine 1:56,56 3. PR

52 Frank Erdmann 92

3 50m B 0:46,72 0:47,57 1.

5 100m F 1:28,73 1:24,75 1. PR

9 100m B 1:42,36 1:48,06 1.

18 100m L 1:43,06 1:44,58 2.

22 200m B keine 3:51,60 1. PR

28 200m F 3:05,87 3:09,28 1.

53 Florian Ingwersen 92

3 50m B 0:57,47 0:52,79 3. PR

7 50m F 0:46,18 0:45,34 3. PR

9 100m B 2:00,40 2:00,90 2.

18 100m L 1:59,89 2:03,58 4.

28 200m F 3:56,12 3:57,32 4.

54 Alexander Jannsen 92

3 50m B keine 1:09,83 4. PR

7 50m F keine 1:09,88 5. PR

13 50m R keine 1:22,49 4. PR

55 Jan Jendrziak 92

5 100m F 1:27,55 1:33,53 3.

11 200m R keine 3:54,90 1. PR

13 50m R 0:53,12 0:51,30 2. PR

18 100m L 1:49,59 1:51,12 3.

28 200m F 3:39,88 3:30,00 3. PR

56 Torben Talis 92

5 100m F 1:34,96 1:28,93 2. PR

7 50m F 0:39,49 0:38,68 1. PR

13 50m R 0:51,34 0:49,24 1. PR

18 100m L 1:47,95 1:41,34 1. PR

24 50m S 0:52,90 0:44,93 1. PR

28 200m F 3:23,78 3:18,70 2. PR

57 Dag Christian Jepsen 93

5 100m F 1:28,23 1:30,79 1.

7 50m F 0:42,00 0:37,51 1. PR

13 50m R 0:50,69 0:48,35 1. PR

24 50m S keine 0:52,72 1. PR

28 200m F keine 3:16,89 1. PR

58 Marco Lembcke 93

3 50m B 1:14,49 0:58,79 1. PR

7 50m F 0:52,90 0:51,23 2. PR

13 50m R 1:13,85 1:08,27 2. PR

28 200m F keine 4:14,32 2. PR

59 Steffen Paysen 94

3 50m B keine 1:47,38 2. PR

7 50m F 1:48,68 1:44,45 2. PR

13 50m R keine 1:33,41 1. PR

Teilnehmer : 59 Staffeln : 0

Einzelstarts : 280 Staffelstarts : 0

Vereinsrekorde (25m) : 0 persönliche Rekorde (25m) : 200

Vereinsjahresbestleistungen: 4 persönliche Jahresbestleistungen: 12