33. Heider Herbstschwimmen

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Carstensen, Nia 1998 400 F 05:45,75 4 PR 05:49,78 -00:04,03 101,2% 05:49,78
Carstensen, Nia 1998 50 S 00:41,47 8   00:40,48 +00:00,99 97,6% 00:40,48
Carstensen, Nia 1998 100 B 01:43,91 4 PR 01:47,26 -00:03,35 103,2% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 50 F 00:34,83 8   00:34,58 +00:00,25 99,3% 00:34,58
Christiansen, Elias 1999 400 F 05:27,63 4   05:26,79 +00:00,84 99,7% 05:26,79
Christiansen, Elias 1999 50 S 00:36,55 4 PR 00:37,11 -00:00,56 101,5% 00:37,11
Christiansen, Elias 1999 50 R 00:39,33 6   00:38,99 +00:00,34 99,1% 00:38,99
Christiansen, Elias 1999 50 F 00:31,03 1 PR 00:31,74 -00:00,71 102,3% 00:31,74
Christiansen, Elias 1999 200 F 02:31,45 3 PR 02:37,01 -00:05,56 103,7% 02:37,01
Christiansen, Elias 1999 100 S 01:24,20 1 PR 01:31,75 -00:07,55 109,0% 01:31,75
Christiansen, Elias 1999 200 L 03:08,22 5 PR 03:09,95 -00:01,73 100,9% 03:09,95
Christiansen, Elias 1999 100 F 01:09,12 4 PR 01:11,31 -00:02,19 103,2% 01:11,31
Erdmann, Frank 1992 50 S 00:29,31 3 PR 00:29,41 -00:00,10 100,3% 00:29,41
Erdmann, Frank 1992 50 R 00:35,33 4   00:34,47 +00:00,86 97,6% 00:34,47
Erdmann, Frank 1992 50 B 00:34,58 1   00:32,72 +00:01,86 94,6% 00:32,72
Erdmann, Frank 1992 100 B 01:19,03 2   01:15,87 +00:03,16 96,0% 01:15,87
Erdmann, Frank 1992 50 F 00:28,59 5   00:27,27 +00:01,32 95,4% 00:27,27
Erichson, Laura Malin 1999 50 S 00:36,70 3 PR 00:46,04 -00:09,34 125,4% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 50 R 00:39,95 5 PR 00:45,84 -00:05,89 114,7% 00:45,84
Erichson, Laura Malin 1999 50 B 00:46,98 5 PR 00:49,47 -00:02,49 105,3% 00:49,47
Erichson, Laura Malin 1999 100 B 01:45,44 5 PR 01:51,04 -00:05,60 105,3% 01:51,04
Erichson, Laura Malin 1999 50 F 00:34,53 7 PR 00:36,37 -00:01,84 105,3% 00:36,37
Erichson, Laura Malin 1999 100 R 01:29,45 3 PR 01:42,00 -00:12,55 114,0% 01:42,00
Erichson, Sina Christin 1997 400 F 06:30,15 7 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 200 B 03:51,02 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 50 R 00:49,75 17 PR 00:53,35 -00:03,60 107,2% 00:53,35
Erichson, Sina Christin 1997 50 B 00:50,25 10   00:50,05 +00:00,20 99,6% 00:50,05
Erichson, Sina Christin 1997 50 F 00:37,86 13 PR 00:44,79 -00:06,93 118,3% 00:44,79
Feddersen, Boi 2003 50 R 00:58,06 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Boi 2003 50 B 01:01,44 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Boi 2003 50 F 00:47,02 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Feddersen, Boi 2003 100 R 02:06,32 8 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hage, Maurice 1998 400 F 04:59,94 1 PR 05:05,23 -00:05,29 101,8% 05:05,23
Hoffmann, Nancy 1998 50 R 00:53,53 18 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hoffmann, Nancy 1998 50 B 00:51,60 10 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hoffmann, Nancy 1998 200 R 04:11,27 8 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Hoffmann, Nancy 1998 50 F 00:41,72 14 PR 00:46,57 -00:04,85 111,6% 00:46,57
Hoffmann, Nancy 1998 200 F 03:41,39 8 PR 03:52,00 -00:10,61 104,8% 03:52,00
Hoffmann, Nancy 1998 100 F 01:34,70 13 PR 01:47,75 -00:13,05 113,8% 01:47,75
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 F 05:08,10 2 PR 05:08,66 -00:00,56 100,2% 05:08,66
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 S 00:34,68 1   00:33,44 +00:01,24 96,4% 00:33,44
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 S 03:18,12 1   03:16,36 +00:01,76 99,1% 03:16,36
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 B 01:28,82 2 PR 01:31,14 -00:02,32 102,6% 01:31,14
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 F 02:24,45 1 PR 02:24,64 -00:00,19 100,1% 02:24,64
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 L 02:47,86 1   02:47,25 +00:00,61 99,6% 02:47,25
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 01:03,18 1 PR 01:04,73 -00:01,55 102,5% 01:04,73
Ketzscher, Joey 1998 400 F 05:18,26 3 PR 05:49,72 -00:31,46 109,9% 05:49,72
Ketzscher, Joey 1998 50 R 00:38,15 1 PR 00:40,02 -00:01,87 104,9% 00:40,02
Ketzscher, Joey 1998 50 B 00:45,26 5 PR 00:45,86 -00:00,60 101,3% 00:45,86
Ketzscher, Joey 1998 200 F 02:30,06 2 PR 02:38,54 -00:08,48 105,7% 02:38,54
Ketzscher, Joey 1998 200 L 02:55,77 3 PR 03:05,66 -00:09,89 105,6% 03:05,66
Ketzscher, Joey 1998 100 F 01:08,03 2 PR 01:13,22 -00:05,19 107,6% 01:13,22
Moje, Frederik 1999 400 F 07:44,84 10 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Moje, Frederik 1999 50 S 00:56,35 12 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Moje, Frederik 1999 200 R 03:35,65 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 100 S 01:22,38 2 PR 01:25,09 -00:02,71 103,3% 01:28,03
Nielsen, Lisa 1994 200 L 03:00,52 1 PR 03:01,38 -00:00,86 100,5% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 50 S 00:38,91 7 PR 00:57,31 -00:18,40 147,3% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 50 B 00:48,40 8 PR 00:48,93 -00:00,53 101,1% 00:48,93
Nielsen, Lukas 1998 100 B 01:48,16 7   01:43,54 +00:04,62 95,7% 01:43,54
Nielsen, Lukas 1998 50 F 00:35,44 8 SBZ 00:35,24 +00:00,20 99,4% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 200 F 02:52,42 8 PR 02:54,16 -00:01,74 101,0% 02:55,71
Nielsen, Lukas 1998 200 L 03:14,80 7 PR 03:15,98 -00:01,18 100,6% 03:16,00
Suhr, Mareike Sophie 1993 400 F 05:29,91 1 PR 05:45,46 -00:15,55 104,7% --:--,--
Suhr, Mareike Sophie 1993 50 S 00:36,25 2 SBZ 00:34,97 +00:01,28 96,5% --:--,--
Suhr, Mareike Sophie 1993 50 R 00:39,72 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 50 S 01:00,97 3 PR 01:11,03 -00:10,06 116,5% 01:11,03
Weinbach, Etienne 2002 50 R 00:54,63 4 PR 00:58,03 -00:03,40 106,2% 00:58,03
Weinbach, Etienne 2002 50 B 00:51,44 1 PR 00:54,14 -00:02,70 105,2% 00:56,94
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:53,24 2 PR 01:55,43 -00:02,19 101,9% 01:55,43
Weinbach, Etienne 2002 50 F 00:42,56 1 PR 00:44,18 -00:01,62 103,8% 00:44,18
Weinbach, Etienne 2002 200 F 03:13,45 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 100 F 01:29,19 3 PR 01:45,36 -00:16,17 118,1% 01:45,36

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de