+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 07.11.10   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       TSV RW Niebüll|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 32. Heider Herbstschwimmen                     Handzeitnahme|

|           vom: 06.11.10 bis: 07.11.10 in: Heide                    50m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Vorname Name         |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Mareike Sophie Suhr  |93|  3|     50m S| 0:37,58| 0:34,97 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|     50m F| 0:31,73| 0:31,37 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m L| 2:56,86| 2:56,68 |2. Plat VJ/PR|

|   |                     |  | 30|    100m F| 1:08,29| 1:09,91 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Lisa Nielsen         |94|  5|    200m B| 3:23,59| 3:25,28 |2. Platz     |

|   |                     |  |  9|    200m R| 3:11,57| 3:13,08 |4. Platz   VJ|

|   |                     |  | 13|    100m B| 1:39,56| 1:40,02 |4. Platz   PJ|

|   |                     |  | 19|    100m R| 1:33,48| 1:34,20 |5. Platz   PJ|

|   |                     |  | 24|    100m S| 1:27,06| 1:25,09 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m L| 3:01,38| 3:02,84 |4. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Sina Christin Erichson  |   |          |        |         |             |

|   |                     |97| 13|    100m B|  keine | 1:54,76 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|     50m F|  keine | 0:46,28 |9. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m R|  keine | 2:05,68 |12. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Laura Malin Erichson |99|  3|     50m S|  keine | 0:46,04 |2. Platz   PR|

|   |                     |  |  5|    200m B|  keine | 4:04,03 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|    100m B|  keine | 1:55,47 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|     50m F|  keine | 0:40,00 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m R|  keine | 1:47,44 |8. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Marie Weinbach       |99|  3|     50m S| 1:14,54| 0:47,85 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 13|    100m B|  keine | 1:54,76 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 17|     50m F| 0:47,66| 0:36,19 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|    100m R| 1:51,98| 1:43,22 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Etienne Weinbach     |02|  4|     50m S|  keine | 1:15,84 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m R|  keine | 1:01,70 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|     50m B|  keine | 0:54,14 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|     50m F|  keine | 0:47,50 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Jan-Hendrik Suhr     |91|  4|     50m S| 0:28,95| 0:29,23 |3. Platz   PJ|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:25,91| 0:26,36 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 20|    100m R|  keine | 1:12,34 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 31|    100m F| 0:58,12| 0:59,29 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Lars-Kevin Klüver    |96| 23|    200m F| 2:14,67| 2:15,25 |1. Platz     |

|   |                     |  | 31|    100m F| 1:02,30| 1:01,72 |1. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Lasse Nielsen        |96|  2|    400m F| 6:15,95| 6:05,71 |14. Platz  PR|

|   |                     |  |  6|    200m B| 4:08,92| 4:06,81 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    100m B| 2:01,79| 1:54,20 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m R| 1:46,97| 1:48,50 |6. Platz     |

|   |                     |  | 23|    200m F| 3:00,64| 2:58,60 |9. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

| 10|Bosse Feddersen      |97|  2|    400m F| 6:39,03| 5:59,72 |9. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    200m B| 3:48,47| 3:43,87 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:48,95| 1:46,39 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:37,93| 0:35,24 |10. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Jan Hoffmann         |98| 23|    200m F|  keine | 3:55,31 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 31|    100m F|  keine | 1:41,46 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Jeffrey Ketzscher    |98|  2|    400m F| 5:24,80| 5:22,56 |3. Platz   PR|

|   |                     |  |  6|    200m B| 3:44,19| 3:26,57 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    200m R| 3:20,14| 3:04,93 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:32,32| 0:30,20 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    200m F| 2:42,14| 2:32,23 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    200m L| 2:58,90| 2:56,19 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 31|    100m F| 1:08,42| 1:08,51 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Lukas Nielsen        |98|  6|    200m B| 3:47,98| 3:40,16 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:51,81| 1:44,41 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:35,71| 0:35,24 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m R| 1:40,31| 1:44,47 |6. Platz     |

|   |                     |  | 23|    200m F| 2:56,10| 2:54,16 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    200m L| 3:36,57| 3:15,98 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Elias Christiansen   |99|  2|    400m F| 6:18,23| 5:57,13 |8. Platz   PR|

|   |                     |  |  4|     50m S| 0:42,83| 0:39,33 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:57,84| 1:48,17 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:36,37| 0:34,31 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|    100m R| 1:37,43| 1:35,67 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 25|    100m S|  keine | 1:34,31 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|    200m L| 3:30,93| 3:22,50 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 31|    100m F| 1:24,98| 1:15,75 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Frederik Moje        |99|  6|    200m B|  keine | 4:45,39 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    100m B|  keine | 2:17,84 |12. Platz  PR|

|   |                     |  | 18|     50m F|  keine | 0:54,59 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 20|    100m R|  keine | 2:03,25 |12. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  15  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  68  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (50m)       :   0  |persönliche Rekorde (50m)       :  55    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   2  |persönliche Jahresbestleistungen:   4    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+