WK-Ergebnisse

37. Internationales Fördepokal-Schwimmfest 2011

24.09.2011-25.09.2011, Flensburg, Kurzbahn

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Ewige Differenz %-Ewige Saison Differenz %-Saison Platz Rekord
Carstensen, Nia 1998 200 F 02:42,41 02:43,62 -00:01,21 100,7% 02:43,62 -00:01,21 100,7% 7 PBZ
Carstensen, Nia 1998 100 B 00:00,00 01:41,67 --:--,--   01:41,67 --:--,--   n.a  
Carstensen, Nia 1998 50 S 00:39,88 00:39,95 -00:00,07 100,2% 00:39,95 -00:00,07 100,2% 2 PBZ
Carstensen, Nia 1998 100 F 01:17,09 01:15,95 +00:01,14 98,5% 01:15,95 +00:01,14 98,5% 6  
Carstensen, Nia 1998 400 F 05:38,13 05:45,41 -00:07,28 102,2% 05:45,41 -00:07,28 102,2% 5 PBZ
Carstensen, Nia 1998 50 F 00:34,34 00:36,23 -00:01,89 105,5% 00:36,67 -00:02,33 106,8% 2 PBZ
Carstensen, Nia 1998 100 R 01:31,47 01:35,45 -00:03,98 104,4% --:--,-- --:--,--   3 PBZ
Carstensen, Nia 1998 100 L 01:25,94 01:27,62 -00:01,68 102,0% 01:27,62 -00:01,68 102,0% 2 PBZ
Christiansen, Elias 1999 50 R 00:38,33 00:36,00 +00:02,33 93,9% 00:36,00 +00:02,33 93,9% Start  
Christiansen, Elias 1999 50 R 00:37,60 00:36,00 +00:01,60 95,7% 00:36,00 +00:01,60 95,7% 1  
Christiansen, Elias 1999 100 S 01:26,90 01:27,31 -00:00,41 100,5% 01:29,63 -00:02,73 103,1% 3 PBZ
Christiansen, Elias 1999 200 R 02:59,52 02:59,31 +00:00,21 99,9% 02:59,31 +00:00,21 99,9% 3  
Christiansen, Elias 1999 50 S 00:35,78 00:35,31 +00:00,47 98,7% 00:35,31 +00:00,47 98,7% 1  
Christiansen, Elias 1999 100 F 00:00,00 01:09,83 --:--,--   01:09,83 --:--,--   auf  
Christiansen, Elias 1999 400 F 05:20,78 05:34,63 -00:13,85 104,3% 05:34,63 -00:13,85 104,3% 1 PBZ
Christiansen, Elias 1999 50 F 00:29,58 00:30,83 -00:01,25 104,2% 00:30,83 -00:01,25 104,2% 1 PBZ
Christiansen, Elias 1999 100 R 01:25,06 01:26,51 -00:01,45 101,7% 01:26,51 -00:01,45 101,7% 3 PBZ
Christiansen, Elias 1999 100 L 01:23,51 01:24,97 -00:01,46 101,7% 01:24,97 -00:01,46 101,7% 1 PBZ
Christiansen, Lina 2002 50 R 00:55,78 00:56,77 -00:00,99 101,8% 00:56,77 -00:00,99 101,8% 12 PBZ
Christiansen, Lina 2002 50 B 00:57,47 00:57,70 -00:00,23 100,4% 00:57,70 -00:00,23 100,4% 9 PBZ
Christiansen, Lina 2002 100 B 00:00,00 02:08,73 --:--,--   02:08,73 --:--,--   dis  
Christiansen, Lina 2002 50 F 00:49,95 01:06,23 -00:16,28 132,6% 01:18,87 -00:28,92 157,9% 8 PBZ
Christiansen, Lina 2002 100 R 02:06,84 02:09,88 -00:03,04 102,4% 02:09,88 -00:03,04 102,4% 8 PBZ
Erdmann, Frank 1992 200 B 00:00,00 02:41,15 --:--,--   02:46,36 --:--,--   dis  
Erdmann, Frank 1992 50 B 00:33,44 00:32,37 +00:01,07 96,8% 00:32,58 +00:00,86 97,4% 3  
Erdmann, Frank 1992 50 S 00:29,81 00:28,61 +00:01,20 96,0% 00:29,07 +00:00,74 97,5% 6  
Erdmann, Frank 1992 200 L 02:36,92 02:29,34 +00:07,58 95,2% --:--,-- --:--,--   3 SBZ
Erichson, Laura Malin 1999 200 F 02:43,25 02:46,77 -00:03,52 102,2% 02:46,77 -00:03,52 102,2% 6 PBZ
Erichson, Laura Malin 1999 50 B 00:46,84 00:46,87 -00:00,03 100,1% 00:46,87 -00:00,03 100,1% 4 PBZ
Erichson, Laura Malin 1999 100 B 01:44,06 01:46,29 -00:02,23 102,1% 01:46,29 -00:02,23 102,1% 6 PBZ
Erichson, Laura Malin 1999 50 S 00:37,66 00:37,98 -00:00,32 100,8% 00:37,98 -00:00,32 100,8% 1 PBZ
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:14,70 01:17,64 -00:02,94 103,9% 01:17,64 -00:02,94 103,9% 4 PBZ
Erichson, Sina Christin 1997 50 R 00:47,58 00:48,91 -00:01,33 102,8% 00:48,91 -00:01,33 102,8% 3 PBZ
Erichson, Sina Christin 1997 200 F 03:09,62 03:13,87 -00:04,25 102,2% 03:13,87 -00:04,25 102,2% 3 PBZ
Erichson, Sina Christin 1997 50 B 00:50,16 00:48,97 +00:01,19 97,6% 00:48,97 +00:01,19 97,6% 3  
Erichson, Sina Christin 1997 100 F 01:27,88 01:32,47 -00:04,59 105,2% 01:32,47 -00:04,59 105,2% 5 PBZ
Feddersen, Bosse 1997 200 F 02:33,97 02:35,02 -00:01,05 100,7% 02:35,02 -00:01,05 100,7% 8 PBZ
Feddersen, Bosse 1997 50 B 00:42,50 00:43,05 -00:00,55 101,3% 00:43,05 -00:00,55 101,3% 7 PBZ
Feddersen, Bosse 1997 100 B 01:33,37 01:34,02 -00:00,65 100,7% 01:34,02 -00:00,65 100,7% 10 PBZ
Feddersen, Bosse 1997 50 S 00:36,73 00:36,75 -00:00,02 100,1% 00:36,75 -00:00,02 100,1% 6 PBZ
Feddersen, Bosse 1997 100 F 01:10,62 01:12,79 -00:02,17 103,1% 01:12,79 -00:02,17 103,1% 14 PBZ
Feddersen, Bosse 1997 50 F 00:00,00 00:31,86 --:--,--   00:31,86 --:--,--   dis  
Feddersen, Bosse 1997 100 R 01:25,18 01:36,18 -00:11,00 112,9% --:--,-- --:--,--   5 PBZ
Feddersen, Bosse 1997 100 L 01:21,46 01:24,07 -00:02,61 103,2% 01:24,07 -00:02,61 103,2% 8 PBZ
Griesbach, Lucie 2001 200 F 03:22,11 03:21,09 +00:01,02 99,5% 03:21,09 +00:01,02 99,5% 2  
Griesbach, Lucie 2001 50 B 00:53,55 00:52,69 +00:00,86 98,4% 00:52,69 +00:00,86 98,4% 2  
Griesbach, Lucie 2001 200 L 00:00,00 03:49,39 --:--,--   03:49,39 --:--,--   dis  
Griesbach, Lucie 2001 100 F 01:30,65 01:27,78 +00:02,87 96,8% 01:27,78 +00:02,87 96,8% 3  
Griesbach, Lucie 2001 400 F 07:07,16 07:41,19 -00:34,03 108,0% 07:41,19 -00:34,03 108,0% 2 PBZ
Griesbach, Lucie 2001 25 S 00:20,17 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   1 VR
Griesbach, Lucie 2001 100 L 01:44,09 01:47,05 -00:02,96 102,8% 01:47,05 -00:02,96 102,8% 1 PBZ
Griesbach, Zoe 1998 200 F 03:11,07 03:11,02 +00:00,05 100,0% 03:11,02 +00:00,05 100,0% 8  
Griesbach, Zoe 1998 50 B 00:50,00 00:50,16 -00:00,16 100,3% 00:50,16 -00:00,16 100,3% 5 PBZ
Griesbach, Zoe 1998 200 L 03:34,05 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   5 PBZ
Griesbach, Zoe 1998 100 F 01:28,91 01:30,34 -00:01,43 101,6% 01:30,34 -00:01,43 101,6% 11 PBZ
Hage, Maurice 1998 50 F 00:29,56 00:28,59 +00:00,97 96,7% 00:28,59 +00:00,97 96,7% Start  
Hage, Maurice 1998 200 F 02:17,15 02:21,75 -00:04,60 103,4% 02:21,75 -00:04,60 103,4% 1 PBZ
Hage, Maurice 1998 100 S 01:11,48 01:15,07 -00:03,59 105,0% 01:15,07 -00:03,59 105,0% 1 PBZ
Hage, Maurice 1998 200 L 02:43,09 02:41,23 +00:01,86 98,9% 02:41,23 +00:01,86 98,9% 1  
Hage, Maurice 1998 100 F 01:05,35 01:03,87 +00:01,48 97,7% 01:03,87 +00:01,48 97,7% 3  
Hage, Maurice 1998 200 S 02:46,74 02:46,40 +00:00,34 99,8% 02:46,40 +00:00,34 99,8% 2  
Hage, Maurice 1998 100 R 01:17,37 01:16,90 +00:00,47 99,4% 01:16,90 +00:00,47 99,4% 4  
Hage, Maurice 1998 100 L 01:16,90 01:17,16 -00:00,26 100,3% 01:17,16 -00:00,26 100,3% 2 PBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 400 F 04:14,66 04:04,93 +00:09,73 96,2% 04:14,36 +00:00,30 99,9% 1  
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 S 02:24,41 02:16,36 +00:08,05 94,4% --:--,-- --:--,--   3 SBZ
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 L 01:01,58 01:00,72 +00:00,86 98,6% --:--,-- --:--,--   1 SBZ
Jürgensen, Torge 1998 200 F 03:05,23 03:07,51 -00:02,28 101,2% 03:07,51 -00:02,28 101,2% 8 PBZ
Jürgensen, Torge 1998 50 B 00:54,98 00:56,19 -00:01,21 102,2% 00:56,19 -00:01,21 102,2% 3 PBZ
Jürgensen, Torge 1998 100 B 02:01,36 02:02,13 -00:00,77 100,6% 02:02,13 -00:00,77 100,6% 5 PBZ
Jürgensen, Torge 1998 100 F 01:27,46 01:27,84 -00:00,38 100,4% 01:27,84 -00:00,38 100,4% 11 PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 B 03:05,19 03:12,20 -00:07,01 103,8% 03:12,20 -00:07,01 103,8% 1 PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 B 00:39,15 00:37,71 +00:01,44 96,3% 00:37,71 +00:01,44 96,3% 1  
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 L 02:43,73 02:36,99 +00:06,74 95,9% 02:44,41 -00:00,68 100,4% 2 SBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 01:04,77 01:03,25 +00:01,52 97,7% 01:03,25 +00:01,52 97,7% 2  
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 F 05:03,17 05:11,08 -00:07,91 102,6% 05:11,08 -00:07,91 102,6% 1 PBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 F 00:29,09 00:28,57 +00:00,52 98,2% 00:28,57 +00:00,52 98,2% 1  
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 R 01:21,54 01:21,03 +00:00,51 99,4% 01:21,81 -00:00,27 100,3% 7 SBZ
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 L 01:14,49 01:15,47 -00:00,98 101,3% 01:15,47 -00:00,98 101,3% 1 PBZ
Ketzscher, Joey 1998 200 F 02:29,30 02:42,47 -00:13,17 108,8% 02:42,47 -00:13,17 108,8% 3 PBZ
Ketzscher, Joey 1998 50 B 00:41,46 00:43,29 -00:01,83 104,4% 00:43,29 -00:01,83 104,4% 2 PBZ
Ketzscher, Joey 1998 100 B 01:29,77 01:34,17 -00:04,40 104,9% 01:34,17 -00:04,40 104,9% 1 PBZ
Ketzscher, Joey 1998 50 S 00:37,58 00:40,52 -00:02,94 107,8% 00:40,52 -00:02,94 107,8% 3 PBZ
Ketzscher, Joey 1998 100 F 01:07,79 01:09,59 -00:01,80 102,7% 01:09,59 -00:01,80 102,7% 5 PBZ
Ketzscher, Joey 1998 400 F 05:19,97 05:25,78 -00:05,81 101,8% 05:25,78 -00:05,81 101,8% 2 PBZ
Ketzscher, Joey 1998 50 F 00:30,48 00:31,51 -00:01,03 103,4% 00:31,51 -00:01,03 103,4% 3 PBZ
Ketzscher, Joey 1998 100 R 01:23,54 01:25,27 -00:01,73 102,1% 01:25,27 -00:01,73 102,1% 8 PBZ
Ketzscher, Joey 1998 100 L 01:21,85 01:23,72 -00:01,87 102,3% 01:23,72 -00:01,87 102,3% 3 PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 B 02:48,79 02:50,58 -00:01,79 101,1% 02:52,32 -00:03,53 102,1% 2 PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 F 02:04,93 02:06,50 -00:01,57 101,3% 02:06,72 -00:01,79 101,4% 1 PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 200 L 02:23,79 02:26,45 -00:02,66 101,8% 02:26,45 -00:02,66 101,8% 1 PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 F 00:58,20 00:57,46 +00:00,74 98,7% 00:57,46 +00:00,74 98,7% 2  
Klüver, Lars-Kevin 1996 400 F 04:26,65 04:29,95 -00:03,30 101,2% 04:30,83 -00:04,18 101,6% 1 PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 50 F 00:26,78 00:27,34 -00:00,56 102,1% 00:27,93 -00:01,15 104,3% 2 PBZ
Klüver, Lars-Kevin 1996 100 L 01:06,18 01:05,04 +00:01,14 98,3% 01:05,04 +00:01,14 98,3% 2  
Mannschaft, 1. 1998 4x50 F 02:00,38 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   1  
Mannschaft, 1. 1998 4x50 F 02:19,77 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   3  
Mannschaft, 1. 1998 4x50 L 02:20,33 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   1  
Moje, Frederik 1999 50 R 00:00,00 00:47,44 --:--,--   00:47,44 --:--,--   n.a  
Moje, Frederik 1999 200 F 00:00,00 03:32,04 --:--,--   03:32,04 --:--,--   n.a  
Moje, Frederik 1999 50 B 00:00,00 00:52,76 --:--,--   00:52,76 --:--,--   n.a  
Moje, Frederik 1999 100 B 00:00,00 02:03,53 --:--,--   02:03,53 --:--,--   n.a  
Moje, Frederik 1999 100 F 00:00,00 01:40,06 --:--,--   01:40,06 --:--,--   n.a  
Mommsen, Lea 2001 200 B 04:05,70 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   4 PBZ
Mommsen, Lea 2001 200 F 03:43,92 03:47,22 -00:03,30 101,5% 03:47,22 -00:03,30 101,5% 7 PBZ
Mommsen, Lea 2001 100 B 02:02,07 01:39,32 +00:22,75 81,4% 02:04,71 -00:02,64 102,2% 6  
Mommsen, Lea 2001 100 F 01:48,26 01:45,35 +00:02,91 97,3% 01:45,35 +00:02,91 97,3% 10  
Nielsen, Lasse 1996 200 F 02:39,91 02:39,53 +00:00,38 99,8% 02:39,53 +00:00,38 99,8% 9  
Nielsen, Lasse 1996 200 R 03:15,64 03:21,41 -00:05,77 102,9% 03:21,41 -00:05,77 102,9% 4 PBZ
Nielsen, Lasse 1996 100 F 01:17,12 01:16,19 +00:00,93 98,8% 01:16,19 +00:00,93 98,8% 16  
Nielsen, Lasse 1996 400 F 05:28,84 05:37,56 -00:08,72 102,7% 05:37,56 -00:08,72 102,7% 9 PBZ
Nielsen, Lasse 1996 50 F 00:35,21 00:37,87 -00:02,66 107,6% 00:37,88 -00:02,67 107,6% 7 PBZ
Nielsen, Lasse 1996 100 R 01:35,52 01:37,12 -00:01,60 101,7% 01:37,12 -00:01,60 101,7% 6  
Nielsen, Lasse 1996 100 L 01:31,69 01:37,96 -00:06,27 106,8% --:--,-- --:--,--   10 PBZ
Nielsen, Lukas 1998 200 B 03:29,05 03:30,14 -00:01,09 100,5% 03:30,14 -00:01,09 100,5% 3 PBZ
Nielsen, Lukas 1998 200 F 02:41,87 02:41,78 +00:00,09 99,9% 02:41,78 +00:00,09 99,9% 6  
Nielsen, Lukas 1998 100 B 01:36,27 01:38,13 -00:01,86 101,9% 01:38,13 -00:01,86 101,9% 3 PBZ
Nielsen, Lukas 1998 200 L 03:06,16 03:11,97 -00:05,81 103,1% 03:11,97 -00:05,81 103,1% 4 PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 F 01:15,75 01:14,99 +00:00,76 99,0% 01:14,99 +00:00,76 99,0% 9  
Nielsen, Lukas 1998 400 F 05:36,99 05:46,34 -00:09,35 102,8% 05:46,34 -00:09,35 102,8% 3 PBZ
Nielsen, Lukas 1998 50 F 00:32,48 00:35,59 -00:03,11 109,6% --:--,-- --:--,--   6 PBZ
Nielsen, Lukas 1998 100 L 01:28,05 01:29,20 -00:01,15 101,3% 01:29,20 -00:01,15 101,3% 5 PBZ
Schacherer, Luc Cosima 1999 50 R 00:42,91 00:43,49 -00:00,58 101,4% 00:43,49 -00:00,58 101,4% 2 PBZ
Schacherer, Luc Cosima 1999 50 B 00:53,06 00:51,67 +00:01,39 97,4% 00:51,67 +00:01,39 97,4% 6  
Schacherer, Luc Cosima 1999 50 S 00:47,39 00:42,96 +00:04,43 90,7% 00:44,13 +00:03,26 93,1% 3  
Schacherer, Luc Cosima 1999 100 F 01:23,87 01:19,10 +00:04,77 94,3% 01:19,10 +00:04,77 94,3% 8  
Steensen, Wencke 1992 100 S 01:19,83 01:16,00 +00:03,83 95,2% 01:17,83 +00:02,00 97,5% 2  
Steensen, Wencke 1992 100 B 01:25,19 01:22,23 +00:02,96 96,5% 01:24,50 +00:00,69 99,2% 2  
Steensen, Wencke 1992 200 L 02:45,75 02:44,11 +00:01,64 99,0% 02:45,60 +00:00,15 99,9% 3  
Steensen, Wencke 1992 50 F 00:30,48 00:29,54 +00:00,94 96,9% 00:29,68 +00:00,80 97,4% 2  
Steensen, Wencke 1992 100 L 01:15,71 01:14,24 +00:01,47 98,1% 01:15,04 +00:00,67 99,1% 2  
Suhr, Mareike Sophie 1993 50 R 00:36,23 00:37,94 -00:01,71 104,7% --:--,-- --:--,--   2 PBZ
Suhr, Mareike Sophie 1993 200 F 02:26,05 02:35,82 -00:09,77 106,7% --:--,-- --:--,--   2 PBZ
Suhr, Mareike Sophie 1993 200 L 02:47,15 02:47,67 -00:00,52 100,3% 02:48,76 -00:01,61 101,0% 4 PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 R 00:50,23 00:54,75 -00:04,52 109,0% 00:54,75 -00:04,52 109,0% 4 PBZ
Weinbach, Etienne 2002 50 B 00:51,32 00:50,86 +00:00,46 99,1% 00:50,96 +00:00,36 99,3% 4  
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:49,57 01:49,68 -00:00,11 100,1% 01:49,68 -00:00,11 100,1% 2 PBZ
Weinbach, Etienne 2002 100 F 01:30,15 01:39,13 -00:08,98 110,0% 01:39,13 -00:08,98 110,0% 3 PBZ
Weinbach, Marie 1999 50 F 00:34,87 00:34,41 +00:00,46 98,7% 00:34,41 +00:00,46 98,7% Start  
Weinbach, Marie 1999 200 B 03:48,28 --:--,-- --:--,--   --:--,-- --:--,--   7 PBZ
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:38,03 02:40,62 -00:02,59 101,6% 02:40,62 -00:02,59 101,6% 2 PBZ
Weinbach, Marie 1999 200 R 03:18,72 03:22,86 -00:04,14 102,1% 03:22,86 -00:04,14 102,1% 4 PBZ
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:14,48 01:14,63 -00:00,15 100,2% 01:14,63 -00:00,15 100,2% 3 PBZ
Weinbach, Marie 1999 400 F 05:36,65 05:40,76 -00:04,11 101,2% 05:40,76 -00:04,11 101,2% 2 PBZ
Weinbach, Marie 1999 50 F 00:34,60 00:34,41 +00:00,19 99,5% 00:34,41 +00:00,19 99,5% 4  
Weinbach, Marie 1999 100 R 01:35,11 01:33,13 +00:01,98 97,9% 01:33,13 +00:01,98 97,9% 6  
Weinbach, Marie 1999 100 L 01:33,40 01:33,06 +00:00,34 99,6% 01:33,06 +00:00,34 99,6% 1  

erzeugt mit EasyClub 1.00 - www.easywk.de