38. Internationales Fördepokal-Schwimmfest 2012

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Albers, Theresa 1992 200 F 02:29,14 4 SBZ 02:21,47 +00:07,67 94,9% 02:33,30
Albers, Theresa 1992 800 F 10:19,23 3 SBZ 10:08,84 +00:10,39 98,3% --:--,--
Albers, Theresa 1992 400 F 05:02,87 3 SBZ 04:58,05 +00:04,82 98,4% 05:08,23
Albers, Theresa 1992 100 L 01:24,63 3 SBZ 01:20,40 +00:04,23 95,0% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 50 R 00:38,00 9   00:37,35 +00:00,65 98,3% 00:37,35
Carstensen, Nia 1998 100 S 01:24,08 7   01:20,73 +00:03,35 96,0% 01:20,73
Carstensen, Nia 1998 400 L 06:06,93 3   06:06,34 +00:00,59 99,8% 06:06,34
Carstensen, Nia 1998 100 F 01:08,56 12 PR 01:10,25 -00:01,69 102,5% 01:10,25
Christiansen, Elias 1999 200 L 02:43,58 3 PR 02:54,65 -00:11,07 106,8% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 100 S 01:14,69 1 PR 01:17,60 -00:02,91 103,9% 01:17,60
Christiansen, Elias 1999 50 B 00:40,11 1 PR 00:40,30 -00:00,19 100,5% 00:40,30
Christiansen, Elias 1999 50 S 00:30,46 1 PR 00:31,45 -00:00,99 103,3% 00:31,45
Christiansen, Elias 1999 100 F 01:02,23 1 PR 01:02,65 -00:00,42 100,7% 01:02,65
Christiansen, Elias 1999 400 F 04:57,87 3 PR 05:34,63 -00:36,76 112,3% --:--,--
Christiansen, Elias 1999 200 S 03:04,96 1   03:04,54 +00:00,42 99,8% 03:04,54
Christiansen, Elias 1999 50 F 00:26,87 1 PR 00:27,47 -00:00,60 102,2% 00:27,47
Christiansen, Lina 2002 50 R 00:49,49 8 PR 00:50,56 -00:01,07 102,2% 00:50,56
Christiansen, Lina 2002 50 B 00:52,27 5 PR 00:54,81 -00:02,54 104,9% 00:54,81
Christiansen, Lina 2002 100 F 01:34,87 12 PR 01:41,93 -00:07,06 107,4% 01:41,93
Christiansen, Lina 2002 100 B 01:56,73 15 PR 02:08,73 -00:12,00 110,3% --:--,--
Christiansen, Lina 2002 50 F 00:41,46 6 PR 00:42,38 -00:00,92 102,2% 00:42,38
Christiansen, Lina 2002 100 L 01:47,60 8 PR 01:47,97 -00:00,37 100,3% 01:47,97
Erichson, Laura Malin 1999 200 L 02:46,02 3 PR 02:52,51 -00:06,49 103,9% 02:52,51
Erichson, Laura Malin 1999 200 F 02:23,03 1 PR 02:24,75 -00:01,72 101,2% 02:24,75
Erichson, Laura Malin 1999 400 L 06:02,70 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:05,93 2   01:05,75 +00:00,18 99,7% 01:05,75
Erichson, Laura Malin 1999 400 F 05:02,69 1   05:02,56 +00:00,13 100,0% 05:02,56
Erichson, Laura Malin 1999 100 R 01:19,54 3   01:18,36 +00:01,18 98,5% 01:18,36
Erichson, Laura Malin 1999 50 F 00:30,73 3 PR 00:31,24 -00:00,51 101,7% 00:31,24
Erichson, Laura Malin 1999 100 L 01:16,88 2 PR 01:18,72 -00:01,84 102,4% 01:18,72
Erichson, Laura Malin 1999 1500 F 20:13,95 6 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 200 F 02:50,65 16 PR 02:51,16 -00:00,51 100,3% 02:51,16
Erichson, Sina Christin 1997 50 B 00:48,68 9   00:47,91 +00:00,77 98,4% 00:47,91
Erichson, Sina Christin 1997 200 R 03:22,40 10 PR 03:24,50 -00:02,10 101,0% 03:24,50
Erichson, Sina Christin 1997 100 F 01:19,08 14 PR 01:20,50 -00:01,42 101,8% 01:20,50
Erichson, Sina Christin 1997 100 B 01:45,00 7   01:41,32 +00:03,68 96,5% 01:41,32
Erichson, Sina Christin 1997 100 R 01:34,51 13 PR 01:37,06 -00:02,55 102,7% 01:37,06
Erichson, Sina Christin 1997 50 F 00:35,76 9   00:35,75 +00:00,01 100,0% 00:35,75
Erichson, Sina Christin 1997 100 L 01:34,62 15   01:34,16 +00:00,46 99,5% 01:34,16
Feddersen, Boi 2003 50 R 00:46,69 3 PR 00:52,88 -00:06,19 113,3% 00:52,88
Feddersen, Boi 2003 200 F 03:19,03 3 PR 03:31,76 -00:12,73 106,4% 03:31,76
Feddersen, Boi 2003 100 F 01:35,63 4 PR 01:40,10 -00:04,47 104,7% 01:40,10
Feddersen, Bosse 1997 50 R 00:37,03 7 PR 00:37,38 -00:00,35 100,9% 00:37,38
Feddersen, Bosse 1997 50 S 00:33,79 8   00:33,45 +00:00,34 99,0% 00:33,45
Feddersen, Bosse 1997 100 F 01:03,29 12 PR 01:04,57 -00:01,28 102,0% 01:04,57
Feddersen, Bosse 1997 100 B 01:24,69 12 PR 01:26,60 -00:01,91 102,3% 01:26,60
Feddersen, Bosse 1997 100 R 01:20,95 10 PR 01:25,16 -00:04,21 105,2% 01:25,16
Feddersen, Bosse 1997 50 F 00:29,30 9 PR 00:29,59 -00:00,29 101,0% 00:29,59
Griesbach, Lucie 2001 200 F 02:58,95 5 PR 03:05,87 -00:06,92 103,9% 03:05,87
Griesbach, Lucie 2001 50 S 00:46,75 7 PR 00:49,77 -00:03,02 106,5% 00:50,20
Griesbach, Lucie 2001 100 F 01:22,87 6 PR 01:23,50 -00:00,63 100,8% 01:23,50
Griesbach, Lucie 2001 400 F 06:22,49 3 PR 06:50,32 -00:27,83 107,3% 06:50,32
Griesbach, Lucie 2001 50 F 00:37,39 5   00:36,59 +00:00,80 97,9% 00:36,59
Griesbach, Zoe 1998 200 L 03:22,63 13 PR 03:29,00 -00:06,37 103,1% 03:29,00
Griesbach, Zoe 1998 50 B 00:46,94 7 PR 00:49,00 -00:02,06 104,4% 00:49,00
Griesbach, Zoe 1998 50 S 00:43,93 13 PR 00:44,98 -00:01,05 102,4% 00:46,10
Griesbach, Zoe 1998 100 F 01:21,42 15   01:20,26 +00:01,16 98,6% 01:20,26
Griesbach, Zoe 1998 400 F 06:21,13 8 PR 06:25,44 -00:04,31 101,1% 06:25,44
Griesbach, Zoe 1998 100 L 01:31,45 13 PR 01:35,31 -00:03,86 104,2% 01:35,31
Hage, Maurice 1998 200 L 02:26,87 4 PR 02:34,44 -00:07,57 105,2% 02:34,44
Hage, Maurice 1998 400 L 05:12,82 5 PR 05:22,10 -00:09,28 103,0% 05:22,10
Hage, Maurice 1998 100 F 00:58,28 1 PR 00:59,05 -00:00,77 101,3% 00:59,05
Hage, Maurice 1998 200 S 02:32,01 4 PR 02:38,19 -00:06,18 104,1% 02:38,19
Heider, Zoey 2004 50 R 01:10,14 9 PR 01:21,02 -00:10,88 115,5% 01:21,02
Heider, Zoey 2004 100 F 02:26,10 11   02:16,36 +00:09,74 93,3% 02:16,36
Hinrichsen, Gunnar 1986 50 B 00:29,81 1   00:29,30 +00:00,51 98,3% 00:29,34
Hinrichsen, Gunnar 1986 200 B 02:30,21 2   02:22,92 +00:07,29 95,1% 02:28,53
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 B 01:06,74 1   01:04,58 +00:02,16 96,8% 01:06,08
Hinrichsen, Gunnar 1986 100 L 01:01,50 2 SBZ 01:00,72 +00:00,78 98,7% 01:02,09
Ketzscher, Jeffrey 1998 200 L 02:37,82 11   02:36,99 +00:00,83 99,5% 02:37,18
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 S 01:12,84 6 PR 01:17,21 -00:04,37 106,0% 01:18,81
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 B 00:36,95 7 PR 00:37,15 -00:00,20 100,5% 00:37,15
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 01:00,33 6 PR 01:00,95 -00:00,62 101,0% 01:00,95
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 B 01:22,23 8 PR 01:23,50 -00:01,27 101,5% 01:24,57
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 R 01:17,12 8 PR 01:20,35 -00:03,23 104,2% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 F 00:26,92 2 PR 00:27,96 -00:01,04 103,9% 00:27,96
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 L 01:11,46 10 PR 01:13,02 -00:01,56 102,2% 01:13,02
Ketzscher, Joey 1998 50 R 00:34,73 4 PR 00:35,66 -00:00,93 102,7% 00:35,66
Ketzscher, Joey 1998 100 S 01:19,99 10 PR 01:22,88 -00:02,89 103,6% 01:27,20
Ketzscher, Joey 1998 100 F 01:01,02 8 PR 01:03,35 -00:02,33 103,8% 01:03,35
Ketzscher, Joey 1998 200 B 02:56,77 9 PR 03:06,32 -00:09,55 105,4% 03:06,32
Ketzscher, Joey 1998 400 F 04:42,29 2 PR 04:57,81 -00:15,52 105,5% 04:57,81
Ketzscher, Joey 1998 100 B 01:22,34 9 PR 01:25,47 -00:03,13 103,8% 01:25,47
Ketzscher, Joey 1998 100 R 01:15,80 7 PR 01:18,55 -00:02,75 103,6% 01:18,55
Ketzscher, Joey 1998 100 L 01:14,31 13 PR 01:16,23 -00:01,92 102,6% 01:16,23
Kraack, Veronique 2003 200 F 04:45,23 13 PR 04:47,58 -00:02,35 100,8% 04:47,58
Kraack, Veronique 2003 50 B 01:04,76 10 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kraack, Veronique 2003 100 F 02:04,34 17 PR 02:19,58 -00:15,24 112,3% 02:19,58
Kraack, Veronique 2003 100 B 02:25,59 12 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kraack, Veronique 2003 100 R 02:24,25 3 PR 02:24,86 -00:00,61 100,4% 02:24,86
Kraack, Veronique 2003 50 F 00:59,03 6   00:54,41 +00:04,62 92,2% 00:54,41
Kuberek, Amely Celine 2003 50 R 00:53,10 8   00:52,64 +00:00,46 99,1% 00:52,64
Kuberek, Amely Celine 2003 200 F 03:59,67 10   03:46,33 +00:13,34 94,4% 03:46,33
Kuberek, Amely Celine 2003 100 F 01:51,10 12   01:45,36 +00:05,74 94,8% 01:45,36
Kuberek, Amely Celine 2003 100 B 02:08,82 11   02:04,74 +00:04,08 96,8% 02:04,74
Kuberek, Amely Celine 2003 100 R 01:56,40 2   01:54,01 +00:02,39 97,9% 01:54,01
Kuberek, Amely Celine 2003 100 L 01:55,87 6   01:53,48 +00:02,39 97,9% 01:53,48
Lorenzen, Luca 2004 50 R 01:15,15 6 PR 01:27,86 -00:12,71 116,9% 01:27,86
Lorenzen, Luca 2004 100 F 02:24,16 5 PR 02:45,78 -00:21,62 115,0% 02:45,78
Lorenzen, Luca 2004 100 R 02:44,98 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Lorenzen, Luca 2004 50 F 01:00,04 4 PR 01:05,17 -00:05,13 108,5% 01:05,17
Möller, Kaya 2004 50 R 00:58,33 4 PR 00:59,79 -00:01,46 102,5% 00:59,79
Möller, Kaya 2004 50 B 01:11,49 10   01:10,90 +00:00,59 99,2% 01:10,90
Möller, Kaya 2004 100 F 01:50,51 3   01:46,64 +00:03,87 96,5% 01:46,64
Möller, Kaya 2004 100 R 02:06,53 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Möller, Kaya 2004 50 F 00:51,93 3 PR 00:52,20 -00:00,27 100,5% 00:52,20
Niebergall, Vivien 2004 50 R 01:24,56 11   01:13,74 +00:10,82 87,2% 01:13,74
Niebergall, Vivien 2004 50 B 01:11,17 9   01:06,74 +00:04,43 93,8% 01:06,74
Niebergall, Vivien 2004 100 F 02:23,40 10 PR 02:27,60 -00:04,20 102,9% 02:27,60
Nielsen, Lasse 1996 200 L 03:09,41 2   03:07,64 +00:01,77 99,1% 03:07,64
Nielsen, Lasse 1996 200 F 02:40,24 2   02:38,02 +00:02,22 98,6% 02:38,02
Nielsen, Lasse 1996 100 F 01:15,09 3   01:13,73 +00:01,36 98,2% 01:13,73
Nielsen, Lasse 1996 200 B 03:31,41 3 PR 03:44,72 -00:13,31 106,3% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 200 L 02:59,63 3   02:53,34 +00:06,29 96,5% 02:53,34
Nielsen, Lisa 1994 400 L 06:12,13 1   05:52,63 +00:19,50 94,8% 05:52,63
Nielsen, Lisa 1994 200 B 03:21,49 2 SBZ 03:16,81 +00:04,68 97,7% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 200 L 03:01,10 15 PR 03:02,57 -00:01,47 100,8% 03:02,57
Nielsen, Lukas 1998 200 F 02:34,96 10 PR 02:40,66 -00:05,70 103,7% 02:40,66
Nielsen, Lukas 1998 400 L 06:19,58 8   06:16,32 +00:03,26 99,1% 06:16,32
Nielsen, Lukas 1998 200 B 03:26,48 12   03:23,66 +00:02,82 98,6% 03:23,66
Nielsen, Lukas 1998 400 F 05:31,27 5 PR 05:40,25 -00:08,98 102,7% 05:40,25
Nielsen, Lukas 1998 100 R 01:28,84 12 PR 01:39,77 -00:10,93 112,3% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 100 L 01:21,98 16 PR 01:26,99 -00:05,01 106,1% --:--,--
Nielsen, Tjorven 2004 50 R 00:59,00 6 PR 01:01,57 -00:02,57 104,4% 01:01,57
Nielsen, Tjorven 2004 50 B 01:16,49 12   01:10,81 +00:05,68 92,6% 01:10,81
Nielsen, Tjorven 2004 100 F 01:57,65 7 PR 02:00,98 -00:03,33 102,8% 02:00,98
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 02:06,27 3 PR 02:09,57 -00:03,30 102,6% 02:09,57
Steensen, Wencke 1992 200 L 02:47,61 2   02:42,37 +00:05,24 96,9% 02:42,37
Steensen, Wencke 1992 50 B 00:38,67 2   00:36,61 +00:02,06 94,7% 00:38,50
Steensen, Wencke 1992 50 S 00:34,07 5   00:32,77 +00:01,30 96,2% 00:32,77
Steensen, Wencke 1992 200 B 03:07,30 1   03:03,37 +00:03,93 97,9% 03:04,41
Steensen, Wencke 1992 100 B 01:25,81 2   01:22,23 +00:03,58 95,8% 01:24,05
Steensen, Wencke 1992 100 L 01:16,63 1   01:14,24 +00:02,39 96,9% 01:15,46
Weinbach, Etienne 2002 50 R 00:45,79 2 PR 00:50,78 -00:04,99 110,9% 00:50,78
Weinbach, Etienne 2002 200 F 02:48,15 1 PR 02:49,94 -00:01,79 101,1% 02:49,94
Weinbach, Etienne 2002 50 B 00:47,63 2 PR 00:48,94 -00:01,31 102,8% 00:48,94
Weinbach, Etienne 2002 200 B 03:38,51 2 PR 03:49,69 -00:11,18 105,1% 03:49,69
Weinbach, Etienne 2002 400 F 05:53,89 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:41,24 2 PR 01:44,38 -00:03,14 103,1% 01:44,38
Weinbach, Etienne 2002 50 F 00:37,30 3 PR 00:38,36 -00:01,06 102,8% 00:38,36
Weinbach, Marie 1999 200 L 03:03,17 9 PR 03:15,47 -00:12,30 106,7% 03:15,47
Weinbach, Marie 1999 100 S 01:37,89 6 PR 01:49,49 -00:11,60 111,9% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:27,90 2 PR 02:30,20 -00:02,30 101,6% 02:30,20
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:09,26 5 PR 01:09,45 -00:00,19 100,3% 01:09,45
Wulf, Jasmin 2001 50 R 00:55,78 9 PR 01:04,19 -00:08,41 115,1% 01:04,19
Wulf, Jasmin 2001 200 F 04:41,97 10 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 100 F 02:01,82 15 PR 02:14,54 -00:12,72 110,4% 02:14,54
Wulf, Jasmin 2001 100 B 02:22,50 10 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 100 R 02:19,93 8 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 50 F 00:45,73 12   00:45,40 +00:00,33 99,3% 00:45,40
1. Mannschaft 0 4x100 L 04:22,49 2   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 F 03:57,19 3   --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 8x50 F 03:50,07 3 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 F 04:40,70 5 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 4x100 L 05:25,97 5 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de