+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 27.09.09   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       TSV RW Niebüll|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 35. Internationales Fördepokal-Schwimmfest     Handzeitnahme|

|           vom: 26.09.09 bis: 27.09.09 in: Flensburg  Hallenbad Bahn25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Vorname Name         |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Hjördis Karlsson     |00|  7|     50m R| 1:01,97| 1:00,01 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m F| 2:18,47| 2:13,61 |20. Platz  PR|

|   |                     |  | 19|     50m S|  keine | 1:16,24 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|     50m B| 1:07,16| 0:58,28 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 35|     50m F| 1:04,43| 0:55,15 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Lucie Griesbach      |01|  3|    100m L|  keine | 2:10,38 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|     50m R| 1:01,59| 0:59,03 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|     50m S| 1:05,95| 1:07,93 |2. Platz     |

|   |                     |  | 29|     50m B| 0:59,34| 0:58,51 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 35|     50m F| 0:46,54| 0:48,20 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Mia Karlsson         |01|  7|     50m R|  keine | 1:17,26 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 29|     50m B| 1:20,20| 1:09,54 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 35|     50m F| 1:23,04| 1:15,18 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Kerrin Steensen      |90|  9|    200m B| 2:58,04| 3:08,36 |1. Platz     |

|   |                     |  | 13|    100m B| 1:21,29| 1:25,48 |1. Platz     |

|   |                     |  | 27|    200m L| 2:46,02| 2:52,97 |1. Platz     |

|   |                     |  | 31|    200m R| 2:49,64| 2:58,16 |1. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Theresa Albers       |92|  1|    400m F| 4:59,81| 5:15,14 |3. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m F| 1:07,89| 1:12,54 |3. Platz     |

|   |                     |  | 17|    200m S| 2:48,79| 2:58,65 |1. Platz     |

|   |                     |  | 27|    200m L| 2:52,46| 3:01,51 |3. Platz     |

|   |                     |  | 37|    100m S| 1:17,25| 1:23,46 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Manon Betka-Christiansen|   |          |        |         |             |

|   |                     |92| 23|    200m F| 2:16,28| 2:27,62 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Wencke Steensen      |92|  5| 4* 100m L| 1:15,89| 1:18,16 |Startschwi PJ|

|   |                     |  |  9|    200m B| 3:03,37| 3:06,53 |2. Platz     |

|   |                     |  | 13|    100m B| 1:22,23| 1:25,45 |2. Platz     |

|   |                     |  | 27|    200m L| 2:47,16| 2:47,10 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 33| 4* 100m F| 1:04,95| 1:05,86 |Startschwimm |

|   |                     |  | 37|    100m S| 1:16,00| 1:20,42 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Mareike Sophie Suhr  |93|  1|    400m F|  keine | 5:53,40 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m F| 1:09,16| 1:08,29 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:28,23| 1:27,68 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    200m F| 2:35,82| 2:37,02 |4. Platz     |

|   |                     |  | 27|    200m L|  keine | 2:59,87 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 40| 8*  50m F| 0:31,73| 0:31,51 |Startschwi PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Levke Steensen       |94| 11|    100m F| 1:06,34| 1:08,45 |5. Platz     |

|   |                     |  | 13|    100m B| 1:32,13| 1:30,31 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 27|    200m L| 2:55,33| 2:57,77 |1. Platz     |

|   |                     |  | 37|    100m S| 1:14,80| 1:19,25 |1. Platz     |

 

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Ilka Jürgensen       |96|  9|    200m B| 3:10,00| 3:10,89 |5. Platz     |

|   |                     |  | 11|    100m F| 1:11,29| 1:12,04 |10. Platz    |

|   |                     |  | 13|    100m B| 1:29,77| 1:27,49 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:24,17| 1:23,07 |7. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Chiara Schwarz       |97|  3|    100m L| 1:33,07| 1:33,31 |13. Platz  PJ|

|   |                     |  | 11|    100m F| 1:18,02| 1:20,60 |14. Platz    |

|   |                     |  | 15| 4*  50m B| 0:46,07| 0:46,03 |Startschwi PR|

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:40,00| 0:41,02 |3. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Nia Carstensen       |98|  1|    400m F|  keine | 6:48,14 |4. Platz   PR|

|   |                     |  |  3|    100m L| 1:46,82| 1:42,83 |9. Platz   PR|

|   |                     |  |  7|     50m R| 0:52,86| 0:47,84 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:53,15| 0:52,22 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 23|    200m F| 3:16,12| 3:11,94 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 25| 4*  50m L| 0:47,84| 0:48,50 |Startschwimm |

|   |                     |  | 35|     50m F| 0:41,54| 0:40,36 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 39| 4*  50m F| 0:41,54| 0:40,48 |Startschwimm |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Zoe Griesbach        |98|  3|    100m L| 1:54,59| 1:51,25 |13. Platz  PR|

|   |                     |  | 11|    100m F| 1:57,94| 1:40,76 |17. Platz  PR|

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:55,58| 1:02,08 |7. Platz     |

|   |                     |  | 23|    200m F| 3:57,04| 3:48,39 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 29|     50m B| 1:00,23| 1:00,08 |10. Platz  PR|

|   |                     |  | 35|     50m F| 0:44,10| 0:44,31 |15. Platz    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Marueluise Trahn     |98| 29|     50m B| 0:48,88| 0:48,22 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 35|     50m F| 0:43,39| 0:41,61 |13. Platz  PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Marie Weinbach       |99|  7|     50m R| 0:56,63| 0:53,39 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 11|    100m F| 1:28,74| 1:34,91 |9. Platz     |

|   |                     |  | 23|    200m F| 3:40,50| 3:26,57 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 29|     50m B| 0:56,07| 0:56,33 |7. Platz     |

|   |                     |  | 35|     50m F| 0:41,92| 0:41,75 |6. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Gunnar Hinrichsen    |86| 10|    200m B| 2:22,92| 2:26,23 |2. Platz     |

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:05,58| 1:05,92 |2. Platz   VJ|

|   |                     |  | 28|    200m L| 2:12,55| 2:26,25 |2. Platz   PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 17|Lars Betka-Christiansen |   |          |        |         |             |

|   |                     |90| 24|    200m F| 1:54,63| 1:59,15 |2. Platz     |

|   |                     |  | 38|    100m S| 0:58,44| 1:01,11 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Patrick Mumm         |91|  6| 4* 100m L| 0:58,64| 0:59,38 |Startschwimm |

|   |                     |  | 10|    200m B| 2:33,85| 2:33,43 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    100m R| 0:58,64| 0:58,66 |1. Platz     |

|   |                     |  | 24|    200m F| 1:58,18| 1:59,76 |3. Platz   PJ|

|   |                     |  | 32|    200m R| 2:06,39| 2:23,52 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 19|Jan-Hendrik Suhr     |91| 24|    200m F| 2:15,04| 2:10,57 |4. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

| 20|Dag Christian Jepsen |93| 12|    100m F| 0:55,99| 0:58,39 |2. Platz     |

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:14,31| 1:18,26 |2. Platz     |

|   |                     |  | 22|    100m R| 1:06,70| 1:08,43 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 21|Leif-Henning Klüver  |93| 12|    100m F| 0:52,89| 0:53,19 |1. Platz     |

|   |                     |  | 18|    200m S| 2:25,89| 2:17,86 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    200m F| 1:55,78| 1:53,54 |1. Platz   VR|

|   |                     |  | 28|    200m L| 2:17,28| 2:25,48 |1. Platz   PJ|

|   |                     |  | 34| 4* 100m F| 0:52,89| 0:52,82 |Startschwi VR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 22|Steffen Paysen       |94|  2|    400m F| 5:03,12| 4:59,54 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    100m F| 1:06,63| 1:06,62 |9. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    100m R| 1:20,41| 1:21,45 |9. Platz     |

|   |                     |  | 24|    200m F| 2:22,70| 2:20,68 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 32|    200m R| 3:19,84| 2:51,31 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 23|Lars-Kevin Klüver    |96|  2|    400m F| 4:50,51| 4:47,27 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    100m F| 1:04,53| 1:05,58 |1. Platz     |

|   |                     |  | 22|    100m R| 1:19,77| 1:22,82 |4. Platz     |

|   |                     |  | 24|    200m F| 2:14,90| 2:19,82 |1. Platz     |

|   |                     |  | 28|    200m L| 2:59,67| 2:44,57 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 24|Lasse Nielsen        |96| 12|    100m F| 1:23,29| 1:23,30 |13. Platz    |

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:58,53| 1:50,81 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 24|    200m F| 3:00,84| 2:58,16 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m L| 4:18,52| 3:35,07 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 32|    200m R| 3:30,39| 3:32,90 |6. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 25|Maurice Hage         |98|  2|    400m F| 5:48,53| 5:36,34 |1. Platz   PR|

|   |                     |  |  8|     50m R| 0:48,13| 0:42,50 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 16| 4*  50m B| 0:57,80| 0:50,07 |Startschwi PR|

|   |                     |  | 18|    200m S| 4:16,28| 3:49,03 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    100m R| 1:34,53| 1:30,33 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m L|  keine | 3:11,33 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 38|    100m S| 1:35,73| 1:42,70 |2. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 26|Jeffrey Ketzscher    |98| 10|    200m B| 3:58,26| 3:47,98 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:52,16| 1:49,74 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 22|    100m R| 1:47,20| 1:38,28 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m L|  keine | 3:28,50 |5. Platz   PR|

|   |                     |  | 36|     50m F| 0:38,23| 0:34,37 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 27|Joey Ketzscher       |98|  8|     50m R| 0:51,02| 0:49,10 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    100m F| 1:37,48| 1:32,97 |11. Platz  PR|

|   |                     |  | 14|    100m B| 2:17,08| 2:02,26 |13. Platz  PR|

|   |                     |  | 22|    100m R| 1:56,32| 1:51,36 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    200m F| 3:55,75| 3:19,35 |4. Platz   PR|

|   |                     |  | 26| 4*  50m L| 0:49,10| 0:51,77 |Startschwimm |

|   |                     |  | 30|     50m B| 0:55,52| 0:54,27 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 36|     50m F| 0:39,77| 0:42,20 |9. Platz     |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 28|Lukas Nielsen        |98|  2|    400m F| 6:16,35| 6:24,04 |4. Platz     |

|   |                     |  |  4|    100m L| 1:43,29| 1:37,18 |3. Platz   PR|

|   |                     |  | 10|    200m B| 3:57,92| 3:56,29 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    100m F| 1:22,39| 1:25,14 |6. Platz     |

|   |                     |  | 14|    100m B| 1:51,54| 1:50,56 |8. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    200m F| 3:05,34| 2:55,89 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 28|    200m L| 3:38,69| 3:36,26 |6. Platz   PR|

|   |                     |  | 32|    200m R|  keine | 3:46,51 |2. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 29|Elias Christiansen   |99|  4|    100m L| 1:47,13| 1:46,82 |2. Platz   PR|

|   |                     |  | 12|    100m F| 1:32,50| 1:26,04 |7. Platz   PR|

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:47,84| 0:47,69 |1. Platz   PR|

|   |                     |  | 24|    200m F| 3:16,20| 3:17,90 |5. Platz     |

|   |                     |  | 36|     50m F| 0:37,60| 0:37,37 |3. Platz   PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 30|1. Mannschaft        |X | 39| 4*  50m F| 2:18,71| 2:32,92 |4. Platz   VJ|

|   |   Nia Carstensen    |  |   |          |        | 0:40,48 |             |

|   |   Maurice Hage      |  |   |          |        | 0:35,28 |             |

|   |   Marie Weinbach    |  |   |          |        | 0:42,13 |             |

|   |   Jeffrey Ketzscher |  |   |          |        | 0:35,03 |             |

|   |1. Mannschaft        |X | 40| 8*  50m F| 3:32,71| 3:39,82 |1. Platz   VJ|

|   |   Mareike Sophie Suh|  |   |          |        | 0:31,51 |             |

|   |   Patrick Mumm      |  |   |          |        | 0:25,36 |             |

|   |   Levke Steensen    |  |   |          |        | 0:30,22 |             |

|   |   Gunnar Hinrichsen |  |   |          |        | 0:24,88 |             |

|   |   Wencke Steensen   |  |   |          |        | 0:29,30 |             |

|   |   Lars Betka-Christi|  |   |          |        | 0:23,89 |             |

|   |   Manon Betka-Christ|  |   |          |        | 0:29,43 |             |

|   |   Leif-Henning Klüve|  |   |          |        | 0:25,23 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

| 31|1. Mannschaft        |w |  5| 4* 100m L| 4:59,70| 5:04,28 |5. Platz     |

|   |   Wencke Steensen   |  |   |          |        | 1:18,16 |             |

|   |   Kerrin Steensen   |  |   |          |        | 1:24,37 |             |

|   |   Manon Betka-Christ|  |   |          |        | 1:13,56 |             |

|   |   Levke Steensen    |  |   |          |        | 1:08,19 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 15| 4*  50m B| 2:44,90| 3:33,76 |9. Platz   VJ|

|   |   Chiara Schwarz    |  |   |          |        | 0:46,03 |             |

|   |   Nia Carstensen    |  |   |          |        | 0:51,09 |             |

|   |   Zoe Griesbach     |  |   |          |        | 1:00,92 |             |

|   |   Marie Weinbach    |  |   |          |        | 0:55,72 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 25| 4*  50m L| 2:17,74| 3:18,15 |7. Platz   VJ|

|   |   Nia Carstensen    |  |   |          |        | 0:48,50 |             |

|   |   Marueluise Trahn  |  |   |          |        | 0:52,50 |             |

|   |   Zoe Griesbach     |  |   |          |        | 0:55,06 |             |

|   |   Marie Weinbach    |  |   |          |        | 0:42,09 |             |

|   |1. Mannschaft        |w | 33| 4* 100m F| 4:21,64| 4:30,36 |4. Platz     |

|   |   Wencke Steensen   |  |   |          |        | 1:05,86 |             |

|   |   Levke Steensen    |  |   |          |        | 1:08,18 |             |

|   |   Mareike Sophie Suh|  |   |          |        | 1:11,44 |             |

|   |   Manon Betka-Christ|  |   |          |        | 1:04,88 |             |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 32|1. Mannschaft        |m |  6| 4* 100m L| 4:16,92| 4:05,19 |1. Platz   VR|

|   |   Patrick Mumm      |  |   |          |        | 0:59,38 |             |

|   |   Gunnar Hinrichsen |  |   |          |        | 1:08,87 |             |

|   |   Dag Christian Jeps|  |   |          |        | 1:03,35 |             |

|   |   Leif-Henning Klüve|  |   |          |        | 0:53,59 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 16| 4*  50m B| 2:58,83| 3:21,46 |2. Platz   VJ|

|   |   Maurice Hage      |  |   |          |        | 0:50,07 |             |

|   |   Jeffrey Ketzscher |  |   |          |        | 0:50,99 |             |

|   |   Joey Ketzscher    |  |   |          |        | 0:51,36 |             |

|   |   Lukas Nielsen     |  |   |          |        | 0:49,04 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 26| 4*  50m L| 2:03,95| 3:03,54 |1. Platz   VJ|

|   |   Joey Ketzscher    |  |   |          |        | 0:51,77 |             |

|   |   Lukas Nielsen     |  |   |          |        | 0:50,38 |             |

|   |   Maurice Hage      |  |   |          |        | 0:44,01 |             |

|   |   Jeffrey Ketzscher |  |   |          |        | 0:37,38 |             |

|   |1. Mannschaft        |m | 34| 4* 100m F| 3:43,23| 3:30,64 |1. Platz   VR|

|   |   Leif-Henning Klüve|  |   |          |        | 0:52,82 |             |

|   |   Lars Betka-Christi|  |   |          |        | 0:52,20 |             |

|   |   Gunnar Hinrichsen |  |   |          |        | 0:52,34 |             |

|   |   Patrick Mumm      |  |   |          |        | 0:53,28 |             |

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  29  |Staffeln                        :   3    |

|Einzelstarts               : 135  |Staffelstarts                   :  10    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   4  |persönliche Rekorde (25m)       :  75    |

|Vereinsjahresbestleistungen:   7  |persönliche Jahresbestleistungen:   5    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+