Veranstaltung: Danish International Swim Meet Handzeitnahme

vom: 21.05.04 bis: 23.05.04 in: Esbjerg 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Svenja Dittelbach 89

3 200m F 2:47,21 2:51,13 46 PJ

5 100m L 1:30,07 1:26,70 72 PR

13 25m F keine 0:15,27 57 PR

21 100m R 1:32,73 1:32,90 51 PJ

25 50m F 0:32,78 9:33,23 90 PJ

29 25m R keine 0:19,44 46 PR

33 100m F 1:14,78 1:13,31 82 PR

37 100m B 1:36,28 1:33,70 44 PR

2 Carola Planz 90

3 200m F keine 2:39,03 24 PR

5 100m L 1:26,43 1:24,17 48 PR

21 100m R 1:22,21 1:21,53 30 PR

33 100m F 1:11,37 1:30,0 56

3 Finja Winkelmann 90

1 50m B 0:42,11 0:41,15 26 PR

3 200m F 2:42,68 2:34,62 21 VJ/PR

7 50m R 0:42,33 0:40,82 50 PR

13 25m F 0:15,90 0:14,76 35 VJ/PR

19 50m S 0:40,21 0:37,51 25 VJ/PR

21 100m R 1:31,78 1:28,73 50 PR

25 50m F 0:33,05 0:33,37 61 PJ

33 100m F 1:11,90 1:12,11 46 PJ

37 100m B 1:34,13 1:35,49 37 PJ

4 Theresa Albers 92

3 200m F 2:42,18 2:40,38 8 PR

5 100m L 1:29,71 1:29,44 34 PR

13 25m F 0:17,41 0:16,37 38 PR

19 50m S 0:43,19 0:43,19 36 PR

21 100m R 1:32,98 1:29,11 22 PR

25 50m F 0:34,91 0:34,20 31 PR

29 25m R 0:31,35 0:19,88 33 PR

33 100m F 1:15,07 1:13,91 23 PR

37 100m B 1:45,19 1:44,43 41 PR

5 Lena Treinat 92

3 200m F 2:36,78 2:37,16 5

9 100m S 1:28,84 1:31,51 6

19 50m S 0:37,99 0:38,45 16

25 50m F 0:33,30 0:31,81 8 PR

29 25m R keine 0:18,74 18 VJ/PR

33 100m F 1:10,75 1:12,67 16

37 100m B 1:41,94 1:41,97 27

6 Michael Erdmann 89

2 50m B 0:35,54 0:34,37 5 PR

4 200m F 2:14,71 2:17,73 15 VJ

6 100m L 1:13,37 1:16,83 31 VJ

10 100m S 1:20,08 1:16,39 14 PR

14 25m F 0:13,60 0:12,83 14 VJ/PR

16 25m B keine 0:15,80 6 VJ/PR

20 50m S 0:32,89 0:32,21 15 PR

22 100m R 1:14,87 1:15,74 25

26 50m F 0:27,47 0:28,04 19

30 25m R keine 0:16,25 17 VJ/PR

32 25m S keine 0:14,40 14 VJ/PR

38 100m B 1:21,28 1:20,54 11 PR

7 Sascha Albers 90

4 200m F 2:38,82 2:31,12 20 PR

14 25m F 0:16,65 0:14,65 38 PR

20 50m S 0:38,42 0:36,12 34 PR

22 100m R 1:26,36 1:22,63 36 PR

26 50m F 0:32,73 0:31,97 61 PR

30 25m R 0:24,54 0:18,54 31 PR

8 Lars Betka 90 4 200m F 2:31,94 2:22,65 13 PR

6 100m L 1:18,09 1:19,53 32

10 100m S 1:18,28 1:19,95 15 PJ

20 50m S 0:34,00 0:34,00 21 PR

22 100m R 1:20,70 1:18,47 24 PR

26 50m F 0:30,27 0:30,09 31 PR

32 25m S keine 1:01,51 15 PR

9 Frank Erdmann 92

2 50m B 0:41,45 0:39,27 8 PR

6 100m L 1:28,56 1:22,89 9 PR

14 25m F 0:16,41 0:15,53 17 PR

16 25m B 0:19,49 0:17,90 5. PR

20 50m S 0:46,50 0:42,65 26 PR

22 100m R 1:26,04 1:26,24 11

26 50m F 0:33,13 0:32,44 15 PR

30 25m R keine 0:18,89 15 PR

32 25m S keine 0:18,49 18 PR

38 100m B 1:34,07 1:32,62 12 PR

10 Dag Christian Jepsen 93

4 200m F 2:34,64 2:33,62 2 PR

6 100m L 1:28,31 1:27,34 10 PR

14 25m F 0:16,66 0:15,84 8. PR

20 50m S 0:42,02 0:39,00 10 PR

22 100m R 1:26,15 1:25,55 7 PR

26 50m F 0:34,29 0:34,07 10 PR

32 25m S 0:21,60 0:17,77 10 PR

38 100m B 1:44,15 1:39,40 8 PR

Teilnehmer : 10 Staffeln : 0

Einzelstarts : 80 Staffelstarts : 0

Vereinsrekorde (25m) : 0 persönliche Rekorde (25m) : 61

Vereinsjahresbestleistungen: 10 persönliche Jahresbestleistungen: 7