Veranstaltung: Danish International Swim Meet Handzeitnahme

vom: 30.05.03 bis: 01.06.03 in: Esbjerg 25m Bahn

Lfd Teilnehmer Bisher

Nr. Vorname Name JG Wk. Strecke Bestzeit Zeit Bemerkung

1 Kerrin Steensen 90

1 50m B 0:45,22 0:43,96 40. PR

3 200m F 2:53,65 2:56,98 40.

5 100m L 1:32,46 1:33,85 75.

13 25m F keine 0:16,21 56. PR

15 25m B keine 0:20,12 28. PR

21 100m R 1:32,02 1:35,92 56.

25 50m F 0:34,96 0:35,03 88.

2 Svenja Talis 90

1 50m B 0:40,80 0:42,81 33.

3 200m F 2:35,84 2:41,38 32.

5 100m L 1:23,86 1:28,02 60.

9 100m S 1:35,16 1:41,09 34.

13 25m F keine 0:14,71 18. VJ/PR

15 25m B keine 0:19,28 20. PR

19 50m S 0:39,90 0:41,23 56.

21 100m R 1:26,19 1:31,22 53.

25 50m F 0:30,91 0:31,00 16.

3 Finja Winkelmann 90

1 50m B 0:44,21 0:44,08 42. PR

3 200m F 2:45,62 2:49,09 38.

7 50m R 0:42,33 0:44,10 62.

13 25m F keine 0:15,90 45. PR

15 25m B keine 0:20,20 30. PR

21 100m R 1:31,78 1:34,51 54.

25 50m F 0:33,78 0:34,57 77.

4 Gesa Petersen 91

1 50m B 0:46,06 0:45,88 22. PR

3 200m F 2:48,64 2:46,57 21 PR

5 100m L 1:33,62 1:32,04 29. PR

21 100m R 1:34,22 1:35,97 35.

25 50m F 0:40,97 0:36,15 52. PR

5 Theresa Albers 92

1 50m B 0:58,32 0:52,32 50. PR

5 100m L 1:41,20 1:39,51 37. PR

7 50m R 0:51,20 0:47,16 41. PR

13 25m F keine 0:17,41 38. PR

19 50m S 0:52,20 0:50,77 32. PR

21 100m R 1:41,88 1:41,50 25. PR

25 50m F 0:49,69 0:38,20 40. PR

6 Wencke Steensen 92

1 50m B 0:46,38 0:44,94 9. PR

3 200m F 3:34,68 3:05,36 10. PR

5 100m L 1:31,95 1:35,12 26.

13 25m F 0:22,72 0:16,76 24. PR

15 25m B keine 0:20,82 11. PR

19 50m S 0:42,92 0:44,91 23.

25 50m F 0:41,07 0:36,07 17. PR

7 Heike Clausen 94

1 50m B 0:57,04 0:57,88 20.

7 50m R 0:54,50 0:53,01 20. PR

13 25m F 0:20,51 0:18,93 10. PR

15 25m B 0:29,84 0:26,29 15. PR

21 100m R 2:16,63 1:57,11 6. PR

25 50m F 0:43,53 0:41,56 8./8.Fin PR

8 Levke Steensen 94

1 50m B 0:59,28 1:00,40 27.

5 100m L keine 1:57,39 10. PR

7 50m R 0:58,22 0:54,17 21. PR

13 25m F keine 0:20,02 19. PR

15 25m B keine 0:26,33 16. PR

25 50m F 0:44,10 0:43,74 11. PR

9 Gunnar Hinrichsen 86

2 50m B 0:32,33 0:32,71 6.

4 200m F 2:03,74 2:03,45 6. VJ/PR

6 100m L 1:05,76 1:06,35 19.

10 100m S 1:07,38 1:08,83 32.

16 25m B 0:15,87 0:14,52 4./3.Fin VR

20 50m S 0:30,62 0:30,70 37.

24 200m B 2:36,56 2:38,01 13.OK VJ

10 Michael Erdmann 89

2 50m B 0:36,24 0:35,54 4./6.Fin PR

4 200m F 2:31,00 2:29,39 20. PR

6 100m L 1:20,12 1:19,90 30. PR

14 25m F keine 0:13,60 9. VJ/PR

20 50m S 0:37,83 0:36,77 31. PR

22 100m R 1:18,16 1:18,12 29. PR

26 50m F 0:28,88 0:29,15 15.

11 Sascha Albers 90

4 200m F 2:48,86 2:47,19 30. PR

8 50m R 0:45,88 0:44,95 40. PR

14 25m F 0:18,23 0:16,65 44. PR

20 50m S 0:46,70 0:47,44 36. PJ

26 50m F 0:37,26 0:35,26 68. PR

12 Jan Clausen 90

2 50m B 0:46,07 0:45,38 45. PR

4 200m F 2:45,14 2:45,68 28.

8 50m R 0:54,91 0:46,03 42. PR

14 25m F keine 0:16,44 42. PR

16 25m B keine 0:21,51 33. PR

22 100m R 1:47,06 1:38,02 43. PR

26 50m F 0:34,21 0:35,33 69.

13 Lars Jendrziak 90

2 50m B 0:43,06 0:43,13 35.

4 200m F 2:27,15 2:27,58 15.

6 100m L 1:20,37 1:21,88 20.

10 100m S 1:19,60 1:28,87 17.

14 25m F 0:15,77 0:13,74 8./7.Fin PR

20 50m S 0:34,06 0:34,96 10.

22 100m R 1:22,29 1:24,85 27.

26 50m F 0:29,78 0:30,07 11.

14 Bernd Clausen 91

4 200m F 2:43,15 2:40,53 16. PR

6 100m L 1:33,53 1:36,10 32.

8 50m R 0:40,64 0:40,60 23. PR

14 25m F keine 0:16,88 46. PR

22 100m R 1:24,56 1:29,84 18.

26 50m F 0:35,16 0:36,32 46. PJ

15 Frank Erdmann 92

2 50m B 0:44,08 0:43,75 6./8.Fin PR

4 200m F 2:57,33 2:41,45 4. PR

6 100m L 1:31,97 1:33,58 15.

14 25m F keine 0:16,41 17. PR

16 25m B keine 0:19,49 7./6.Fin PR

20 50m S 0:46,50 0:46,99 24.

22 100m R 1:37,01 1:32,94 12. PR

26 50m F 0:36,45 0:34,55 9. PR

16 Jan Jendrziak 92

2 50m B 0:53,86 0:51,78 45. PR

4 200m F 3:00,81 2:58,08 17. PR

6 100m L 1:49,59 1:39,12 33. PR

20 50m S 0:46,60 0:42,72 7./7.Fin PR

22 100m R 1:33,94 1:33,68 23. PR

26 50m F 0:36,22 0:36,10 27. PR

17 Torben Talis 92

4 200m F 3:00,82 3:03,00 23.

6 100m L 1:39,45 1:36,16 27. PR

8 50m R 0:44,93 0:46,06 42.

14 25m F 0:20,13 0:15,03 7./7.Fin PR

20 50m S 0:40,57 0:43,16 8./8.FIn

22 100m R 1:38,71 1:41,03 25.

26 50m F 0:35,06 0:35,34 14.

18 Dag Christian Jepsen 93

2 50m B 1:00,34 0:51,83 46. PR

4 200m F 2:45,99 2:46,51 6.

6 100m L 1:32,97 1:33,95 17.

8 50m R 0:43,31 0:44,67 27.

14 25m F 0:17,91 0:16,66 23. PR

16 25m B 0:24,92 0:23,33 28. PR

20 50m S 0:43,78 0:46,21 21.

26 50m F 0:34,99 0:34,85 12. PR

Teilnehmer : 18 Staffeln : 0

Einzelstarts : 123 Staffelstarts : 0

Vereinsrekorde (25m) : 1 persönliche Rekorde (25m) : 72

Vereinsjahresbestleistungen: 4 persönliche Jahresbestleistungen: 2