+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 17.05.10   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       TSV RW Niebüll|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 9. Bilca Cup                           Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 14.05.10 bis: 16.05.10 in: Esbjerg                  25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Vorname Name         |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Hjördis Karlsson     |00|  1|     50m B| 0:58,28| 0:55,19 |27         PR|

|   |                     |  |  5|    100m L| 2:09,76| 1:56,01 |20         PR|

|   |                     |  |  7|     50m R| 0:57,03| 0:56,01 |40         PR|

|   |                     |  | 29|     25m R| 0:28,37| 0:26,23 |40         PR|

|   |                     |  | 31|     25m S|  keine | 0:27,49 |32         PR|

|   |                     |  | 33|    100m F| 2:13,61| 1:50,41 |28         PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Mia Karlsson         |01|  7|     50m R| 1:08,10| 1:09,32 |17         PJ|

|   |                     |  | 13|     25m F| 0:23,83| 0:22,85 |16         PR|

|   |                     |  | 15|     25m B| 0:36,45| 0:29,51 |11         PR|

|   |                     |  | 25|     50m F| 1:01,36| 0:58,79 |17         PR|

|   |                     |  | 29|     25m R| 0:52,64| 0:32,17 |20         PR|

|   |                     |  | 33|    100m F| 2:33,57| 2:10,18 |11         PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Kerrin Steensen      |90|  1|     50m B| 0:37,24| 0:39,53 |14         PJ|

|   |                     |  |  5|    100m L| 1:17,06| 1:20,11 |35         PJ|

|   |                     |  | 15|     25m B| 0:17,39| 0:17,78 |12         VJ|

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:36,59| 0:36,76 |32         PJ|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:20,68| 1:24,49 |31         PJ|

|   |                     |  | 23|    200m B| 2:58,04| 3:09,82 |22           |

|   |                     |  | 31|     25m S| 0:16,16| 0:16,08 |27         PR|

|   |                     |  | 37|    100m B| 1:21,29| 1:26,65 |15           |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Theresa Albers       |92|  3|    200m F| 2:21,47| 2:27,50 |16         PJ|

|   |                     |  |  9|    100m S| 1:17,25| 1:18,85 |23         PJ|

|   |                     |  | 17|    400m F| 4:59,81| 5:02,31 |12         VJ|

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:35,75| 0:37,18 |33         PJ|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:25,55| 1:27,51 |32         PJ|

|   |                     |  | 25|     50m F| 0:31,27| 0:33,42 |53         PJ|

|   |                     |  | 33|    100m F| 1:07,89| 1:12,44 |48         PJ|

|   |                     |  | 35|    200m S| 2:48,79| 2:50,29 |13           |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Wencke Steensen      |92|  1|     50m B| 0:36,61| 0:38,77 |13         VJ|

|   |                     |  |  7|     50m R| 0:35,88| 0:37,08 |20         VJ|

|   |                     |  | 13|     25m F| 0:14,05| 0:14,27 |24         VJ|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:15,89| 1:17,14 |17         VJ|

|   |                     |  | 25|     50m F| 0:29,54| 0:29,75 |19         VJ|

|   |                     |  | 27|    200m L| 2:47,10| 2:44,56 |24      VJ/PR|

|   |                     |  | 31|     25m S| 0:15,39| 0:15,59 |21         PJ|

|   |                     |  | 33|    100m F| 1:04,95| 1:05,85 |23         PJ|

|   |                     |  | 37|    100m B| 1:22,23| 1:24,46 |12         VJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Mareike Sophie Suhr  |93|  5|    100m L| 1:22,00| 1:17,93 |31         PR|

|   |                     |  |  9|    100m S| 1:19,78| 1:18,42 |22         PR|

|   |                     |  | 13|     25m F|  keine | 0:14,31 |25         PR|

|   |                     |  | 25|     50m F| 0:30,78| 0:30,78 |30         PR|

|   |                     |  | 27|    200m L| 2:50,46| 2:47,67 |24         PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

|  7|Levke Steensen       |94|  5|    100m L| 1:18,54| 1:17,89 |31      VJ/PR|

|   |                     |  |  9|    100m S| 1:14,80| 1:18,64 |28           |

|   |                     |  | 13|     25m F| 0:15,09| 0:14,31 |32         PR|

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:33,21| 0:33,26 |21         VJ|

|   |                     |  | 25|     50m F| 0:30,29| 0:30,83 |36         PJ|

|   |                     |  | 31|     25m S| 0:16,05| 0:15,11 |'/      VJ/PR|

|   |                     |  | 33|    100m F| 1:06,34| 1:07,90 |4            |

|   |                     |  | 37|    100m B| 1:30,31| 1:30,55 |27         PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Ilka Jürgensen       |96|  1|     50m B| 0:38,89| 0:39,09 |8          PJ|

|   |                     |  |  5|    100m L| 1:20,33| 1:22,52 |22         PJ|

|   |                     |  |  7|     50m R| 0:36,31| 0:39,17 |15         PJ|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:21,69| 1:26,57 |35         PJ|

|   |                     |  | 25|     50m F| 0:32,18| 0:31,78 |15         PR|

|   |                     |  | 33|    100m F| 1:10,08| 1:15,51 |47         PJ|

|   |                     |  | 37|    100m B| 1:27,49| 1:33,95 |25         PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Nia Carstensen       |98|  1|     50m B| 0:52,04| 0:47,62 |23         PR|

|   |                     |  |  3|    200m F| 2:57,25| 2:58,99 |20           |

|   |                     |  |  5|    100m L| 1:31,13| 1:34,79 |36           |

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:49,94| 0:43,56 |32         PR|

|   |                     |  | 25|     50m F| 0:36,44| 0:36,52 |42           |

|   |                     |  | 27|    200m L| 3:36,61| 3:23,83 |24         PR|

|   |                     |  | 31|     25m S| 0:23,04| 0:18,94 |30         PR|

|   |                     |  | 33|    100m F| 1:24,31| 1:20,56 |27         PR|

|   |                     |  | 37|    100m B| 1:46,44| 1:45,71 |22         PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Luc Cosima Schacherer|99|  1|     50m B| 0:57,70| 0:52,77 |34         PR|

|   |                     |  |  5|    100m L| 1:51,13| 1:36,58 |11         PR|

|   |                     |  |  7|     50m R| 0:48,13| 0:48,05 |40         PR|

|   |                     |  | 13|     25m F|  keine | 0:18,34 |37         PR|

|   |                     |  | 19|     50m S| 0:55,16| 0:45,99 |19         PR|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:43,03| 1:43,64 |18           |

|   |                     |  | 25|     50m F| 0:45,04| 0:39,28 |39         PR|

|   |                     |  | 29|     25m R|  keine | 0:22,20 |34      VJ/PR|

|   |                     |  | 31|     25m S|  keine | 0:21,65 |30         PR|

|   |                     |  | 33|    100m F| 1:27,74| 1:25,67 |21         PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Marie Weinbach       |99|  3|    200m F| 2:59,93| 2:55,41 |9          PR|

|   |                     |  |  5|    100m L| 1:46,44| 1:42,22 |24         PR|

|   |                     |  | 13|     25m F| 0:23,18| 0:18,10 |35         PR|

|   |                     |  | 15|     25m B| 0:27,87| 0:25,13 |31         PR|

|   |                     |  | 21|    100m R| 1:46,92| 1:48,89 |20           |

|   |                     |  | 25|     50m F| 0:41,75| 0:37,91 |33         PR|

|   |                     |  | 29|     25m R| 0:28,47| 0:22,25 |35         PR|

|   |                     |  | 33|    100m F| 1:21,59| 1:22,42 |15           |

|   |                     |  | 37|    100m B| 1:57,57| 2:00,90 |23           |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Etienne Weinbach     |02|  8|     50m R| 1:09,51| 1:09,38 |65         PR|

|   |                     |  | 14|     25m F| 0:22,72| 0:23,86 |65           |

|   |                     |  | 16|     25m B| 0:32,70| 0:28,66 |41         PR|

|   |                     |  | 26|     50m F| 1:10,26| 0:58,13 |72         PR|

|   |                     |  | 30|     25m R| 0:38,80| 0:29,84 |58         PR|

|   |                     |  | 34|    100m F|  keine | 2:08,94 |41         PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 13|Jan-Hendrik Suhr     |91|  2|     50m B| 0:34,20| 0:34,51 |20         PJ|

|   |                     |  |  6|    100m L| 1:06,72| 1:06,46 |21         PR|

|   |                     |  | 10|    100m S| 1:07,23| 1:07,05 |27         PR|

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:28,65| 0:29,12 |21         PJ|

|   |                     |  | 22|    100m R| 1:07,36| 1:08,51 |19         PJ|

|   |                     |  | 26|     50m F| 0:24,89| 0:25,18 |12         VJ|

|   |                     |  | 32|     25m S|  keine | 0:13,09 |28         PR|

|   |                     |  | 34|    100m F| 0:56,03| 0:56,42 |18           |

|   |                     |  | 38|    100m B| 1:16,94| 1:18,72 |23           |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 14|Frank Erdmann        |92|  2|     50m B| 0:32,37| 0:32,56 |4          VJ|

|   |                     |  |  6|    100m L| 1:07,64| 1:07,09 |17         PR|

|   |                     |  | 10|    100m S| 1:11,06| 1:09,50 |22         PR|

|   |                     |  | 14|     25m F| 0:12,58| 0:12,54 |22         PR|

|   |                     |  | 16|     25m B| 0:15,09| 0:14,13 |3       VJ/PR|

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:29,48| 0:29,78 |17         PJ|

|   |                     |  | 26|     50m F| 0:27,01| 0:27,19 |30         PJ|

|   |                     |  | 32|     25m S| 0:13,72| 0:13,74 |20         PJ|

|   |                     |  | 38|    100m B| 1:13,83| 1:13,58 |11      VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 15|Dag Christian Jepsen |93|  2|     50m B| 0:33,79| 0:34,84 |17         PJ|

|   |                     |  |  6|    100m L| 1:03,35| 1:04,65 |8          VJ|

|   |                     |  | 10|    100m S| 1:00,84| 1:03,48 |7            |

|   |                     |  | 14|     25m F| 0:12,09| 0:12,04 |9       VJ/PR|

|   |                     |  | 16|     25m B| 0:14,95| 0:14,76 |6          PR|

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:26,76| 0:27,18 |2          VJ|

|   |                     |  | 26|     50m F| 0:25,85| 0:25,96 |13         PJ|

|   |                     |  | 30|     25m R| 0:13,87| 0:13,99 |4          VJ|

|   |                     |  | 32|     25m S| 0:12,37| 0:12,46 |5          VJ|

|   |                     |  | 34|    100m F| 0:55,99| 0:58,31 |27         PJ|

|   |                     |  | 40|    200m R| 2:28,45| 2:32,69 |30         PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 16|Bosse Feddersen      |97|  4|    200m F| 2:57,66| 2:54,25 |21         PR|

|   |                     |  |  6|    100m L| 1:34,24| 1:34,04 |20         PR|

|   |                     |  |  8|     50m R| 0:44,88| 0:48,12 |40         PJ|

|   |                     |  | 16|     25m B|  keine | 0:22,44 |14         PR|

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:48,60| 0:42,97 |26         PR|

|   |                     |  | 22|    100m R| 1:36,18| 1:40,27 |12           |

|   |                     |  | 26|     50m F| 0:36,60| 0:37,45 |33         PJ|

|   |                     |  | 30|     25m R|  keine | 0:22,44 |21         PR|

|   |                     |  | 34|    100m F| 1:19,34| 1:21,93 |32           |

|   |                     |  | 40|    200m R|  keine | 3:26,05 |14         PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

| 17|Joey Ketzscher       |98|  2|     50m B| 0:52,47| 0:48,68 |17         PR|

|   |                     |  |  6|    100m L| 1:42,40| 1:40,43 |13         PR|

|   |                     |  |  8|     50m R| 0:49,10| 0:44,85 |22         PR|

|   |                     |  | 16|     25m B|  keine | 0:22,86 |14         PR|

|   |                     |  | 20|     50m S|  keine | 0:54,22 |26         PR|

|   |                     |  | 26|     50m F| 0:38,89| 0:35,87 |19         PR|

|   |                     |  | 30|     25m R|  keine | 0:20,87 |13         PR|

|   |                     |  | 34|    100m F| 1:20,96| 1:18,72 |12         PR|

|   |                     |  | 38|    100m B| 2:01,32| 1:48,33 |neun       PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 18|Elias Christiansen   |99|  2|     50m B|  keine | 0:49,56 |23         PR|

|   |                     |  |  6|    100m L| 1:46,82| 1:35,56 |12         PR|

|   |                     |  |  8|     50m R| 0:50,33| 0:44,73 |27         PR|

|   |                     |  | 14|     25m F|  keine | 0:15,21 |7          PR|

|   |                     |  | 16|     25m B|  keine | 0:23,17 |24         PR|

|   |                     |  | 20|     50m S| 0:47,17| 0:43,01 |13         PR|

|   |                     |  | 26|     50m F| 0:37,37| 0:35,50 |12         PR|

|   |                     |  | 28|    200m L| 3:42,64| 3:29,52 |5          PR|

|   |                     |  | 30|     25m R|  keine | 0:20,13 |18         PR|

|   |                     |  | 32|     25m S|  keine | 0:22,08 |27         PR|

|   |                     |  | 34|    100m F| 1:25,29| 1:18,25 |5          PR|

|   |                     |  | 38|    100m B| 2:07,84| 2:01,43 |22         PR|

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  18  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               : 151  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :   0  |persönliche Rekorde (25m)       :  85    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  22  |persönliche Jahresbestleistungen:  33    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+