+----------------------------------------------------------------------------+

|Programm WINBEST                                  Stand: 25.05.09   Seite  1|

|Veranstaltungsstatistik                                       TSV RW Niebüll|

+----------------------------------------------------------------------------+

| Veranstaltung: 9. Bilca Cup                           Elektrische Zeitnahme|

|           vom: 24.05.09 bis: 26.05.09 in: Esbjerg                  25m-Bahn|

+----------------------------------------------------------------------------+

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|Lfd|Teilnehmer           |  |   |          | Bisher |         |             |

|Nr.|Vorname Name         |JG|Wk.| Strecke  |Bestzeit|  Zeit   |Bemerkung    |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  1|Kerrin Steensen      |90|  1|     50m B| 0:37,24| 0:38,44 |14.        PJ|

|   |                     |  |  7|    100m L| 1:17,06| 1:17,18 |29.        PJ|

|   |                     |  | 12|     25m B| 0:17,39| 0:17,83 |19.        PJ|

|   |                     |  | 14|     50m S| 0:37,09| 0:36,59 |33.        PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:32,19| 0:32,63 |50.        PJ|

|   |                     |  | 24|    100m F| 1:07,77| 1:10,24 |42.        PJ|

|   |                     |  | 26|    100m B| 1:21,29| 1:23,25 |16.        VJ|

|   |                     |  | 30|    200m B| 2:58,04| 3:00,13 |17.        VJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  2|Theresa Albers       |92|  5|    200m F| 2:21,47| 2:23,28 |13         PJ|

|   |                     |  |  7|    100m L| 1:20,40| 1:24,89 |56.        PJ|

|   |                     |  | 14|     50m S| 0:35,75| 0:36,76 |35.        PJ|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:31,27| 0:32,87 |52.        PJ|

|   |                     |  | 22|     25m S| 0:17,30| 0:17,14 |34         PR|

|   |                     |  | 24|    100m F| 1:07,89| 1:10,68 |45.        PJ|

|   |                     |  | 28|    100m S| 1:17,68| 1:20,37 |23.        PJ|

|   |                     |  | 29|    400m F| 4:59,81| 5:03,84 |12.        VJ|

|   |                     |  | 31|    200m S| 2:53,45| 2:54,73 |13.        PJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  3|Manon Betka-Christiansen|   |          |        |         |             |

|   |                     |92|  5|    200m F| 2:20,16| 2:18,28 |10.     VJ/PR|

|   |                     |  | 14|     50m S| 0:31,91| 0:31,40 |8.         VR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:29,49| 0:28,57 |9.      VJ/PR|

|   |                     |  | 24|    100m F| 1:03,03| 1:04,99 |24.        PJ|

|   |                     |  | 28|    100m S| 1:10,47| 1:08,26 |5.         VR|

|   |                     |  | 31|    200m S| 2:41,98| 2:39,56 |8.         VR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  4|Hanna Karstensen     |92|  3|     50m R| 0:32,42| 0:32,56 |9.         VJ|

|   |                     |  |  7|    100m L| 1:12,30| 1:12,73 |14.        VJ|

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:10,28| 1:08,41 |7.         VR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:28,92| 0:28,99 |16.        PJ|

|   |                     |  | 24|    100m F| 1:01,85| 1:04,23 |18.        VJ|

|   |                     |  | 32|    200m R| 2:33,33| 2:32,44 |8.         VR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  5|Wencke Steensen      |92|  1|     50m B| 0:37,28| 0:37,87 |11.        VJ|

|   |                     |  |  7|    100m L| 1:15,09| 1:14,24 |20         PR|

|   |                     |  | 10|     25m F| 0:14,05| 0:14,27 |28.        VJ|

|   |                     |  | 12|     25m B| 0:17,42| 0:17,60 |18.        VJ|

|   |                     |  | 14|     50m S| 0:33,74| 0:35,10 |26.        PJ|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:29,54| 0:29,99 |29.        PJ|

|   |                     |  | 26|    100m B| 1:22,30| 1:23,58 |17.        PJ|

|   |                     |  | 28|    100m S| 1:18,26| 1:16,00 |14.        PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  6|Levke Steensen       |94|  7|    100m L|  keine | 1:18,38 |26.        PR|

|   |                     |  | 10|     25m F|  keine | 0:14,31 |25.        PR|

|   |                     |  | 14|     50m S|  keine | 0:33,03 |18         PR|

|   |                     |  | 18|     50m F| 0:30,88| 0:29,85 |12.        PR|

|   |                     |  | 22|     25m S|  keine | 0:16,96 |18.     VJ/PR|

|   |                     |  | 24|    100m F| 1:07,16| 1:07,27 |27.          |

|   |                     |  | 26|    100m B|  keine | 1:30,47 |26.        PR|

|   |                     |  | 28|    100m S| 1:20,16| 1:16,08 |19.        PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  7|Ilka Jürgensen       |96|  1|     50m B| 0:39,78| 0:39,38 |8.         PR|

|   |                     |  |  3|     50m R| 0:42,45| 0:39,63 |38.        PR|

|   |                     |  |  7|    100m L| 1:20,33| 1:24,44 |17.          |

|   |                     |  | 10|     25m F|  keine | 0:14,93 |20.        PR|

|   |                     |  | 16|    100m R| 1:24,17| 1:24,54 |22.          |

|   |                     |  | 24|    100m F| 1:11,83| 1:13,10 |27.          |

|   |                     |  | 26|    100m B| 1:29,77| 1:33,23 |26.          |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  8|Lars Betka-Christiansen |   |          |        |         |             |

|   |                     |90|  6|    200m F| 1:57,32| 1:54,63 |4.         VR|

|   |                     |  |  8|    100m L| 1:01,03| 0:59,84 |3.         VR|

|   |                     |  | 11|     25m F|  keine | 0:11,63 |9.         VR|

|   |                     |  | 15|     50m S| 0:26,82| 0:26,77 |8.      VJ/PR|

|   |                     |  | 20|    200m L| 2:11,33| 2:10,44 |4.         VR|

|   |                     |  | 25|    100m F| 0:53,25| 0:53,24 |6.      VJ/PR|

|   |                     |  | 34|    100m S| 0:58,44| 0:58,57 |4.         VJ|

|   |                     |  | 35|    400m L| 4:41,05| 4:38,11 |4.         VR|

|   |                     |  | 36|    200m S| 2:09,33| 2:09,63 |3.         VJ|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

|  9|Frank Erdmann        |92|  2|     50m B| 0:33,67| 0:33,86 |12.        PJ|

|   |                     |  |  8|    100m L| 1:10,77| 1:08,82 |26.        PR|

|   |                     |  | 11|     25m F| 0:13,00| 0:12,58 |24.        PR|

|   |                     |  | 13|     25m B| 0:15,09| 0:15,25 |10.        PJ|

|   |                     |  | 15|     50m S| 0:30,15| 0:30,69 |22.        PJ|

|   |                     |  | 19|     50m F| 0:27,95| 0:27,01 |20.        PR|

|   |                     |  | 21|     25m R| 0:15,68| 0:16,09 |16.        PJ|

|   |                     |  | 23|     25m S| 0:14,37| 0:13,72 |19.        PR|

|   |                     |  | 27|    100m B| 1:15,63| 1:17,21 |17.          |

|   |                     |  | 34|    100m S| 1:11,06| 1:11,75 |22.          |

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 10|Dag Christian Jepsen |93|  6|    200m F| 2:06,18| 2:03,43 |2.         PR|

|   |                     |  |  8|    100m L| 1:04,47| 1:03,35 |1.         PR|

|   |                     |  | 11|     25m F| 0:15,84| 0:12,09 |1.         PR|

|   |                     |  | 13|     25m B| 0:23,33| 0:14,95 |1.         PR|

|   |                     |  | 15|     50m S| 0:27,94| 0:27,19 |1.         PR|

|   |                     |  | 19|     50m F| 0:29,06| 0:25,85 |1.      VJ/PR|

|   |                     |  | 21|     25m R| 0:17,00| 0:13,87 |1.         VR|

|   |                     |  | 23|     25m S| 0:14,71| 0:12,43 |1.      VJ/PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

 

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 11|Janne Winkelmann     |94|  2|     50m B| 0:34,03| 0:32,48 |1.      VJ/PR|

|   |                     |  |  4|     50m R| 0:29,78| 0:30,34 |3.         PJ|

|   |                     |  |  8|    100m L| 1:09,95| 1:03,13 |1.         PR|

|   |                     |  | 13|     25m B| 0:15,41| 0:14,69 |1.      VJ/PR|

|   |                     |  | 15|     50m S| 0:29,72| 0:29,96 |7,         PJ|

|   |                     |  | 17|    100m R| 1:03,48| 1:03,88 |1.         PJ|

|   |                     |  | 21|     25m R| 0:14,16| 0:14,06 |2.         PR|

|   |                     |  | 25|    100m F| 0:57,86| 1:00,50 |13.        PJ|

|   |                     |  | 27|    100m B| 1:14,37| 1:11,97 |2.         PR|

|   |                     |  | 34|    100m S| 1:20,65| 1:08,92 |14.        PR|

+---+---------------------+--+---+----------+--------+---------+-------------+

| 12|Lars-Kevin Klüver    |96|  4|     50m R| 0:38,43| 0:38,19 |23.        PR|

|   |                     |  |  6|    200m F| 2:16,74| 2:14,90 |3.         PR|

|   |                     |  |  8|    100m L| 1:30,02| 1:20,15 |7.         PR|

|   |                     |  | 11|     25m F| 0:16,78| 0:14,93 |26.        PR|

|   |                     |  | 13|     25m B| 0:22,16| 0:19,03 |15.        PR|

|   |                     |  | 17|    100m R| 1:19,77| 1:20,75 |11.          |

|   |                     |  | 19|     50m F| 0:31,68| 0:30,39 |9.         PR|

|   |                     |  | 21|     25m R| 0:20,64| 0:18,00 |12.        PR|

|   |                     |  | 25|    100m F| 1:04,69| 1:04,53 |7.         PR|

+---+---------------------+--+---+-+--------+--------+---------+-------------+

|Teilnehmer                 :  12  |Staffeln                        :   0    |

|Einzelstarts               :  98  |Staffelstarts                   :   0    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+

|Vereinsrekorde (25m)       :  11  |persönliche Rekorde (25m)       :  43    |

|Vereinsjahresbestleistungen:  20  |persönliche Jahresbestleistungen:  25    |

+----------------------------------+-----------------------------------------+