Bezirks- & Jahrgangsmeistermeisterschaften und Masters 2013 mit Jugend-Mehrkampfmeisterschaften

Name Jahrgang Strecke Endzeit Platz Rekord Ewige BZ Diff.Ewige % Ewige Saison-BZ
Brodersen, Malin Liv 2005 50 B 01:03,93 1 PR 01:12,97 -00:09,04 114,1% --:--,--
Brodersen, Malin Liv 2005 100 F 01:59,30 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Brodersen, Malin Liv 2005 50 R 01:00,14 2 PR 01:09,46 -00:09,32 115,5% --:--,--
Brodersen, Malin Liv 2005 100 R 02:14,57 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Brodersen, Malin Liv 2005 50 F 00:52,06 1 PR 01:00,71 -00:08,65 116,6% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 200 F 02:31,91 1 SBZ 02:28,50 +00:03,41 97,8% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 200 L 02:54,88 1 SBZ 02:52,40 +00:02,48 98,6% --:--,--
Carstensen, Nia 1998 200 S 03:15,76 2 SBZ 03:01,03 +00:14,73 92,5% --:--,--
Christiansen, Lina 2002 50 X 00:54,58 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Christiansen, Lina 2002 100 F 01:29,94 4 PR 01:33,26 -00:03,32 103,7% --:--,--
Christiansen, Lina 2002 400 F 06:57,56 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Christiansen, Lina 2002 100 R 01:46,12 4 PR 01:46,16 -00:00,04 100,0% --:--,--
Christiansen, Lina 2002 200 L 03:42,38 4 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 100 F 01:05,74 1 SBZ 01:05,59 +00:00,15 99,8% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 400 F 04:59,63 1 SBZ 04:57,11 +00:02,52 99,2% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 50 R 00:35,16 1 PR 00:35,46 -00:00,30 100,9% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 200 F 02:22,47 1 SBZ 02:21,06 +00:01,41 99,0% 02:25,66
Erichson, Laura Malin 1999 100 L 01:17,10 1 SBZ 01:16,88 +00:00,22 99,7% --:--,--
Erichson, Laura Malin 1999 200 L 02:46,11 1 SBZ 02:44,91 +00:01,20 99,3% --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 50 B 00:48,03 1 SBZ 00:47,91 +00:00,12 99,8% --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 200 R 03:19,00 1 SBZ 03:15,68 +00:03,32 98,3% --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 50 R 00:43,47 1 PR 00:43,58 -00:00,11 100,3% --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 200 F 02:46,12 3 PR 02:50,65 -00:04,53 102,7% --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 100 L 01:32,64 3 PR 01:33,21 -00:00,57 100,6% --:--,--
Erichson, Sina Christin 1997 50 F 00:35,82 2 SBZ 00:35,75 +00:00,07 99,8% --:--,--
Hage, Maurice 1998 100 S 01:07,08 1 SBZ 01:06,43 +00:00,65 99,0% --:--,--
Hage, Maurice 1998 100 F 00:58,63 1 SBZ 00:58,28 +00:00,35 99,4% --:--,--
Hage, Maurice 1998 200 R 02:26,25 1 SBZ 02:25,63 +00:00,62 99,6% --:--,--
Hage, Maurice 1998 400 F 04:27,90 1 PR 04:29,02 -00:01,12 100,4% --:--,--
Hage, Maurice 1998 50 R 00:31,70 1   00:31,66 +00:00,04 99,9% 00:31,66
Hage, Maurice 1998 200 F 02:06,81 1 SBZ 02:06,78 +00:00,03 100,0% 02:12,67
Hage, Maurice 1998 200 L 02:28,08 1 SBZ 02:26,87 +00:01,21 99,2% --:--,--
Hage, Maurice 1998 200 S 02:34,81 1 SBZ 02:27,88 +00:06,93 95,5% --:--,--
Heider, Zoey 2004 50 B 01:05,78 5 PR 01:07,45 -00:01,67 102,5% --:--,--
Heider, Zoey 2004 100 F 02:04,25 3 PR 02:16,36 -00:12,11 109,7% --:--,--
Heider, Zoey 2004 50 R 01:04,94 4 PR 01:10,14 -00:05,20 108,0% --:--,--
Heider, Zoey 2004 100 L 02:18,25 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Heider, Zoey 2004 50 F 00:56,10 5 SBZ 00:47,36 +00:08,74 84,4% --:--,--
Jaeckel- Ketzscher, Cerstin 1966 100 F 01:45,01 2 PR 01:47,60 -00:02,59 102,5% --:--,--
Jaeckel- Ketzscher, Cerstin 1966 400 F 07:51,29 2 PR 08:20,23 -00:28,94 106,1% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 S 01:12,41 2 SBZ 01:09,84 +00:02,57 96,5% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 F 00:59,90 2 SBZ 00:58,96 +00:00,94 98,4% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 400 F 04:44,09 3 SBZ 04:37,07 +00:07,02 97,5% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 S 00:30,48 1 PR 00:30,97 -00:00,49 101,6% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 100 L 01:10,72 1 PR 01:11,08 -00:00,36 100,5% --:--,--
Ketzscher, Jeffrey 1998 50 F 00:26,86 1 PR 00:26,92 -00:00,06 100,2% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 50 B 00:38,23 1 SBZ 00:37,98 +00:00,25 99,3% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 200 B 02:53,00 1 PR 02:56,09 -00:03,09 101,8% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 200 R 02:37,32 3 PR 02:39,64 -00:02,32 101,5% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 400 F 04:40,89 2 PR 04:42,29 -00:01,40 100,5% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 100 B 01:21,09 1 SBZ 01:20,52 +00:00,57 99,3% 01:25,06
Ketzscher, Joey 1998 100 L 01:11,76 2 PR 01:13,27 -00:01,51 102,1% --:--,--
Ketzscher, Joey 1998 50 F 00:28,00 3 PR 00:28,20 -00:00,20 100,7% --:--,--
Kraack, Veronique 2003 50 B 00:59,27 1 PR 01:03,39 -00:04,12 107,0% --:--,--
Kraack, Veronique 2003 100 F 01:42,84 2 PR 01:53,55 -00:10,71 110,4% --:--,--
Kraack, Veronique 2003 400 F 08:13,93 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Kraack, Veronique 2003 50 R 00:53,68 1 PR 01:07,02 -00:13,34 124,9% --:--,--
Kraack, Veronique 2003 200 F 03:55,81 1 PR 04:06,50 -00:10,69 104,5% 04:06,50
Kraack, Veronique 2003 100 B 02:12,42 2 PR 02:25,59 -00:13,17 109,9% --:--,--
Kraack, Veronique 2003 50 F 00:48,39 1 PR 00:51,17 -00:02,78 105,7% --:--,--
Lorenzen, Luca 2004 50 B 01:11,10 1 PR 01:16,84 -00:05,74 108,1% --:--,--
Lorenzen, Luca 2004 100 F 02:15,69 1 PR 02:17,53 -00:01,84 101,4% --:--,--
Möller, Kaya 2004 50 B 01:03,22 3 PR 01:10,90 -00:07,68 112,1% --:--,--
Möller, Kaya 2004 100 F 01:41,25 1 SBZ 01:35,89 +00:05,36 94,7% --:--,--
Möller, Kaya 2004 50 R 00:50,44 1 PR 00:54,45 -00:04,01 108,0% --:--,--
Möller, Kaya 2004 100 R 01:54,10 1 PR 02:06,53 -00:12,43 110,9% --:--,--
Möller, Kaya 2004 200 F 03:34,02 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Möller, Kaya 2004 50 F 00:45,01 1 PR 00:51,93 -00:06,92 115,4% --:--,--
Niebergall, Vivien 2004 50 B 01:05,57 4 PR 01:05,98 -00:00,41 100,6% --:--,--
Niebergall, Vivien 2004 100 F 02:05,22 4 SBZ 02:02,86 +00:02,36 98,1% --:--,--
Niebergall, Vivien 2004 50 R 01:02,38 3 PR 01:13,74 -00:11,36 118,2% --:--,--
Niebergall, Vivien 2004 100 R 02:19,27 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Niebergall, Vivien 2004 100 B 02:21,53 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Niebergall, Vivien 2004 50 F 00:53,53 3 PR 01:08,20 -00:14,67 127,4% --:--,--
Nielsen, Kirsten 1977 50 F 00:32,20 1 SBZ 00:29,02 +00:03,18 90,1% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 50 B 00:43,69 3 PR 00:46,23 -00:02,54 105,8% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 200 B 03:23,75 2 PR 03:31,41 -00:07,66 103,8% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 200 R 03:08,91 1 PR 03:10,73 -00:01,82 101,0% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 400 F 05:20,89 2 PR 05:24,79 -00:03,90 101,2% --:--,--
Nielsen, Lasse 1996 100 R 01:32,28 1   01:31,74 +00:00,54 99,4% 01:31,74
Nielsen, Lasse 1996 100 B 01:40,64 2   01:36,70 +00:03,94 96,1% 01:36,70
Nielsen, Lasse 1996 100 L 01:32,15 2 SBZ 01:29,19 +00:02,96 96,8% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 200 B 03:15,20 1 PR 03:16,84 -00:01,64 100,8% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 200 R 03:01,61 1 SBZ 03:01,06 +00:00,55 99,7% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 400 F 05:14,75 1 PR 05:15,56 -00:00,81 100,3% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 100 B 01:33,41 1   01:33,32 +00:00,09 99,9% 01:33,41
Nielsen, Lisa 1994 100 L 01:25,28 2 SBZ 01:22,98 +00:02,30 97,3% --:--,--
Nielsen, Lisa 1994 200 S 02:57,01 1 SBZ 02:50,42 +00:06,59 96,3% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 100 S 01:18,41 4 PR 01:20,23 -00:01,82 102,3% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 200 B 03:19,13 2 PR 03:23,66 -00:04,53 102,3% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 400 F 05:18,21 4 PR 05:30,72 -00:12,51 103,9% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 100 R 01:25,62 3 PR 01:28,84 -00:03,22 103,8% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 50 S 00:34,22 4 PR 00:34,26 -00:00,04 100,1% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 100 L 01:19,37 5 PR 01:21,98 -00:02,61 103,3% --:--,--
Nielsen, Lukas 1998 50 F 00:31,25 5 PR 00:32,35 -00:01,10 103,5% --:--,--
Nielsen, Tjorven 2004 50 B 01:02,95 2 PR 01:10,27 -00:07,32 111,6% --:--,--
Nielsen, Tjorven 2004 100 F 01:55,30 2 SBZ 01:51,54 +00:03,76 96,7% --:--,--
Nielsen, Tjorven 2004 200 R 04:18,89 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Tjorven 2004 100 R 01:59,11 2 PR 02:02,18 -00:03,07 102,6% 02:04,58
Nielsen, Tjorven 2004 100 B 02:21,97 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Tjorven 2004 100 L 02:06,09 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Nielsen, Tjorven 2004 50 F 00:54,25 4 SBZ 00:51,29 +00:02,96 94,5% --:--,--
Steensen, Kerrin 1990 50 B 00:38,27 2 SBZ 00:37,24 +00:01,03 97,3% --:--,--
Steensen, Kerrin 1990 200 B 03:03,06 1 SBZ 02:58,04 +00:05,02 97,3% --:--,--
Steensen, Kerrin 1990 100 B 01:23,47 1 SBZ 01:21,29 +00:02,18 97,4% 01:27,70
Steensen, Kerrin 1990 200 L 02:49,44 1 SBZ 02:46,02 +00:03,42 98,0% --:--,--
Talis, Svenja 1990 50 B 00:36,87 1 SBZ 00:35,89 +00:00,98 97,3% --:--,--
Talis, Svenja 1990 100 F 01:01,72 1 SBZ 01:00,53 +00:01,19 98,1% --:--,--
Talis, Svenja 1990 400 F 04:56,84 1 SBZ 04:53,75 +00:03,09 99,0% --:--,--
Talis, Svenja 1990 200 F 02:16,92 1 SBZ 02:16,33 +00:00,59 99,6% 02:22,05
Talis, Svenja 1990 100 L 01:14,03 1 PR 01:17,18 -00:03,15 104,3% --:--,--
Talis, Svenja 1990 50 F 00:27,78 1 SBZ 00:27,55 +00:00,23 99,2% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 50 X 00:58,85 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 50 B 00:47,26 1 SBZ 00:46,87 +00:00,39 99,2% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 200 B 03:37,13 1 PR 03:38,51 -00:01,38 100,6% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 100 F 01:16,53 1 PR 01:16,80 -00:00,27 100,4% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 400 F 05:48,47 1 SBZ 05:37,13 +00:11,34 96,7% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 200 F 02:40,78 1 PR 02:45,95 -00:05,17 103,2% 02:49,60
Weinbach, Etienne 2002 100 B 01:38,90 1 PR 01:39,05 -00:00,15 100,2% 01:43,81
Weinbach, Etienne 2002 100 L 01:31,47 1 PR 01:37,63 -00:06,16 106,7% --:--,--
Weinbach, Etienne 2002 50 F 00:36,35 1 PR 00:37,30 -00:00,95 102,6% --:--,--
Weinbach, Julie 2005 100 F 02:14,93 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Julie 2005 50 R 01:12,69 5 PR 01:16,70 -00:04,01 105,5% --:--,--
Weinbach, Julie 2005 100 R 02:40,67 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Weinbach, Julie 2005 50 F 00:58,55 2 PR 01:07,06 -00:08,51 114,5% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 100 S 01:33,66 3 PR 01:37,89 -00:04,23 104,5% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 100 F 01:09,06 2 SBZ 01:08,24 +00:00,82 98,8% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 400 F 05:09,98 2 SBZ 05:04,73 +00:05,25 98,3% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 200 F 02:24,41 2 PR 02:27,90 -00:03,49 102,4% 02:34,15
Weinbach, Marie 1999 100 L 01:25,54 3 PR 01:29,24 -00:03,70 104,3% --:--,--
Weinbach, Marie 1999 50 F 00:32,22 1 PR 00:32,30 -00:00,08 100,2% --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 200 B 04:30,24 3 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 100 F 01:34,53 3 PR 01:48,57 -00:14,04 114,9% --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 400 F 07:31,54 1 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 100 R 01:55,09 2 PR 02:19,93 -00:24,84 121,6% --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 100 L 01:53,90 2 PR --:--,-- --:--,--   --:--,--
Wulf, Jasmin 2001 50 F 00:42,06 3 SBZ 00:41,72 +00:00,34 99,2% --:--,--
1. Mannschaft 0 4x50 L 02:08,65 1 PR (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--
1. Mannschaft 0 8x50 F 03:54,55 1 SBZ (Start) --:--,-- --:--,-- --:--,-- --:--,--

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de